آمار معاملات مواد پلیمری ۹ آذر ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۹ آذر ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۹ آذر ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۱۱,۳۹۰ | ۴۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۴۱۱,۳۹۰ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۱۱,۳۹۰ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۳۸,۰۳۹ | ۴۳۸,۰۳۹ | ۷۰۵/۶ | ۴۳۸,۰۳۹ | ۱۰۰/۸ | ۱۰۰/۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۳۸,۰۳۹ |
۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۵۲,۷۱۱ | ۴۵۲,۷۱۱ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۵۲,۷۱۱ | ۳۶۲/۸۸ | ۳۶۲/۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۵۲,۷۱۱ |
۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۷,۳۲۴ | ۲۴۷,۳۲۴ | ۵۰ | ۲۴۷,۳۲۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۷,۳۲۴ |
۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۱,۲۱۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۶۶۰ | ۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۹,۰۲۹ |
۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۱,۰۰۸ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۶۰ | ۲۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۹,۰۲۹ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۸,۰۷۸ | ۳۰۸,۰۷۸ | ۲۰۰ | ۳۰۸,۰۷۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۰۸,۰۷۸ |
۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۱,۴۹۷ | ۲۵۱,۴۹۷ | ۱,۹۵۸ | ۲۵۱,۴۹۷ | ۱,۹۵۸ | ۱,۹۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۵۱,۴۹۷ |
۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۲۰,۹۵۷ | ۳۲۰,۹۵۷ | ۹۹۰ | ۳۲۰,۹۵۷ | ۴۲۹ | ۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۰,۹۵۷ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲,۳۱۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۱,۵۱۸ | ۱,۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۶,۳۵۳ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۱,۳۲۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۱,۰۵۶ | ۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۹,۰۲۹ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۱۷,۶۰۶ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۲۵۳ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۷,۶۰۶ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۴۴۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۴۰۷ | ۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۶,۳۵۳ |
۱۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۸۵,۶۹۰ | ۴۸۵,۶۹۰ | ۷۵۰ | ۴۸۵,۶۹۰ | ۷۸۰ | ۷۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۸۵,۶۹۰ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۱۸,۷۲۳ | ۳۱۸,۷۲۳ | ۲۵۳ | ۳۱۸,۷۲۳ | ۲۶۴ | ۲۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۸,۷۲۳ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۰۸,۴۱۶ | ۳۰۸,۴۱۶ | ۲,۵۰۸ | ۳۰۸,۴۱۶ | ۲,۷۲۸ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۰۸,۴۱۶ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۴,۱۷۲ | ۲۸۴,۱۷۲ | ۲,۰۰۰ | ۲۸۴,۱۷۲ | ۱,۸۹۰ | ۱,۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۸۴,۱۷۲ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۱,۵۳۶ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۱,۸۰۰ | ۱,۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۶,۳۵۳ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۸,۹۰۰ | ۳۳۸,۹۰۰ | ۱۵۴ | ۳۳۸,۹۰۰ | ۲۴۲ | ۱۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۳۸,۹۰۰ |
۲۰ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۳۷,۴۰۹ | ۳۳۷,۴۰۹ | ۲۰۰ | ۳۳۷,۴۰۹ | ۱۵۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۳۷,۴۰۹ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۲۶,۰۲۹ | ۳۲۶,۰۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۲۹ | ۱۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۶,۰۲۹ |
۲۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۴۳,۵۹۶ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۲,۴۸۶ | ۲۳۷,۲۸۳ | ۳,۴۹۸ | ۲,۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۲,۰۰۰ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۰,۹۹۰ | ۲۶۲,۸۹۹ | ۲۴۰ | ۲۳۶,۵۷۷ | ۶۰۰ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۵۵,۸۸۸ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۲۲,۹۸۲ | ۳۲۴,۶۰۹ | ۱۶۸ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۲۸۸ | ۱۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۰,۰۰۹ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۱۰,۸۶۷ | ۴۱۲,۸۹۹ | ۸۰۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۱,۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۰۹,۷۴۳ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۶۵,۹۳۳ | ۲۶۹,۵۸۹ | ۴,۰۲۶ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۵,۷۴۲ | ۴,۰۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۶۴,۴۰۰ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۶۶,۵۱۷ | ۲۶۷,۸۹۹ | ۱,۴۰۸ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۲,۷۵۰ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۶۵,۲۶۹ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۶۲,۲۹۵ | ۲۶۲,۹۹۹ | ۶۱۶ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۱,۱۸۸ | ۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۶۱,۷۸۹ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۵۴,۷۱۲ | ۴۶۶,۹۹۹ | ۲۲۰ | ۳۵۲,۰۶۱ | ۴۱۸ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۴۰,۹۹۹ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۲۷۴,۷۰۸ | ۲۷۷,۰۰۰ | ۲,۳۱۰ | ۲۳۲,۱۰۸ | ۵,۰۷۱ | ۲,۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۷۳,۰۹۹ |
۳۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۷,۸۹۰ | ۳۲۳,۶۹۳ | ۱,۴۹۶ | ۲۸۱,۹۹۳ | ۲,۱۳۴ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۴,۶۷۸ |
۳۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۲,۹۴۰ | ۳۱۳,۸۹۹ | ۳۵۲ | ۳۰۴,۸۳۵ | ۴۱۸ | ۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۰,۹۹۹ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۳,۵۱۴ | ۳۱۶,۷۵۹ | ۱,۲۰۰ | ۳۰۷,۵۲۲ | ۱,۶۶۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۰,۵۲۹ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۵۱,۶۱۹ | ۲۵۳,۷۹۹ | ۱,۳۰۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۱,۷۴۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۹,۷۷۷ |
۳۵ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | سلف | ۳۹۷,۹۰۷ | ۴۱۶,۵۶۶ | ۱,۲۰۰ | ۳۷۷,۹۹۳ | ۲,۱۸۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۹۵,۱۶۹ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۲۱,۳۷۷ | ۳۲۳,۸۹۹ | ۱,۱۵۲ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۱,۵۶۰ | ۱,۱۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۰,۶۰۶ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۷,۷۶۵ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۸۸۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۵۶,۸۰۹ |
۳۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۴۵,۲۹۵ | ۲۴۶,۶۸۹ | ۲۸۶ | ۲۴۴,۱۶۱ | ۳۳۰ | ۲۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۴,۴۴۴ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۹,۰۶۸ | ۲۷۰,۸۱۳ | ۸۸۸ | ۲۳۶,۵۷۷ | ۱,۷۰۴ | ۸۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۶۷,۵۰۰ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۵۲,۹۴۷ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۱,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۴۸,۱۱۱ |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۷,۶۲۴ | ۳۳۴,۲۶۹ | ۱,۰۱۲ | ۲۸۷,۹۱۵ | ۱,۹۱۴ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۱,۷۸۹ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۵۹,۹۰۹ | ۲۶۹,۹۹۹ | ۱,۵۰۷ | ۲۵۴,۹۷۳ | ۱,۷۴۹ | ۱,۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۵۸,۹۹۹ |
۴۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۳,۹۰۸ | ۳۲۶,۶۹۹ | ۱,۵۱۸ | ۳۰۲,۲۹۷ | ۲,۰۲۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۰,۸۷۹ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۵۹,۹۵۲ | ۲۶۰,۹۶۰ | ۷۲ | ۲۳۶,۵۷۷ | ۲۱۶ | ۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۵۸,۹۹۸ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۹,۷۷۴ | ۲۶۰,۳۲۰ | ۴۴۰ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۹۵۷ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۵۹,۱۱۱ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۲۵,۹۳۹ | ۳۳۰,۹۹۹ | ۱,۱۰۰ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۱,۸۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۴,۴۴۴ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۶۹,۰۱۷ | ۲۷۰,۳۹۹ | ۵۰۴ | ۲۳۶,۵۷۷ | ۹۱۲ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۶۷,۰۰۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۶,۷۱۰ | ۲۷۶,۹۹۹ | ۱۱۰ | ۲۷۵,۲۹۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۷۶,۲۹۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۰,۵۶۷ | ۲۵۲,۲۵۲ | ۲۲۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۸۶ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۸,۵۹۹ |
۵۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۳۸,۷۴۰ | ۶۶۸,۹۹۹ | ۱۳۰ | ۴۸۵,۶۹۰ | ۳۴۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶۲۸,۹۹۹ |
۵۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۷۹,۱۸۴ | ۴۸۲,۹۰۰ | ۱۸۱/۴۴ | ۴۵۲,۷۱۱ | ۲۹۲/۳۲ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۷۷,۵۹۹ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۱,۶۳۸ | ۳۳۵,۷۸۹ | ۳,۴۱۰ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۶,۱۶۰ | ۳,۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۳۰,۵۷۹ |
۵۳ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۷۳,۲۴۷ | ۳۷۳,۶۶۹ | ۱۳۰ | ۳۳۷,۴۰۹ | ۲۹۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۷۲,۴۴۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۶۰,۷۱۷ | ۲۶۰,۹۸۹ | ۱۱۰ | ۲۵۴,۷۸۸ | ۵۹۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۶۰,۰۲۶ |
۵۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۵,۶۷۲ | ۳۲۸,۸۹۹ | ۳۳۰ | ۲۹۳,۲۷۳ | ۶۸۲ | ۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۲,۷۳۲ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۲۰,۱۶۶ | ۳۲۰,۸۸۸ | ۱۹۲ | ۳۱۸,۷۲۳ | ۳۱۲ | ۱۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۹,۸۸۹ |
۵۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۴۷,۹۵۹ | ۲۴۸,۵۵۹ | ۲,۴۸۶ | ۲۴۲,۰۹۸ | ۳,۲۷۸ | ۲,۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۷,۰۲۲ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۶۰ | ۳۰۸,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | |||
۵۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۴۳۸,۰۳۹ | ۴۳۸,۰۳۹ | ۰ | ۴۳۸,۰۳۹ | ۱۰۰/۸ | ۱۰۰/۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۳۸,۰۳۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۴۷,۳۲۴ | ۲۴۷,۳۲۴ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۷,۳۲۴ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۹,۰۲۹ |
۶۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۱۷,۶۰۶ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۰ | ۳۱۷,۶۰۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۷,۶۰۶ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۳۱۸,۷۲۳ | ۳۱۸,۷۲۳ | ۰ | ۳۱۸,۷۲۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۱۸,۷۲۳ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۶,۳۵۳ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۸۴,۱۷۲ | ۲۸۴,۱۷۲ | ۰ | ۲۸۴,۱۷۲ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۸۴,۱۷۲ |
۶۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۹,۰۲۹ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۶,۳۵۳ |
۶۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۲۹,۰۲۹ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۰ | ۳۲۹,۰۲۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۲۹,۰۲۹ |
۶۹ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۴۰۹ | ۳۳۷,۴۰۹ | ۰ | ۳۳۷,۴۰۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۳۷,۴۰۹ |
۷۰ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۸,۰۷۸ | ۳۰۸,۰۷۸ | ۰ | ۳۰۸,۰۷۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۰۸,۰۷۸ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۰ | ۲۴۶,۳۵۳ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۲۴۶,۳۵۳ |
منبع : بورس کالای ایران