آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | پایین ترین |
۱ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۴۳۸,۳۳۰ | ۴۳۸,۳۳۰ | ۰ | ۴۳۸,۳۳۰ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۴۳۸,۳۳۰ |
۲ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۴۱,۹۱۹ | ۳۴۱,۹۱۹ | ۰ | ۳۴۱,۹۱۹ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۳۴۱,۹۱۹ |
۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۴۵۲,۹۸۵ | ۴۵۲,۹۸۵ | ۰ | ۴۵۲,۹۸۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۴۵۲,۹۸۵ |
۴ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۷۶,۸۰۹ | ۳۷۶,۸۰۹ | ۰ | ۳۷۶,۸۰۹ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۳۷۶,۸۰۹ |
۵ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۳۸,۳۳۰ | ۴۳۸,۳۳۰ | ۰ | ۴۳۸,۳۳۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۴۳۸,۳۳۰ |
۶ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۳۴۲ | ۳۶۶,۳۴۲ | ۰ | ۳۶۶,۳۴۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۳۶۶,۳۴۲ |
۷ | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۷۷,۱۰۹ | ۴۷۷,۱۰۹ | ۰ | ۴۷۷,۱۰۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۴۷۷,۱۰۹ |
۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۸,۱۲۳ | ۲۳۸,۱۲۳ | ۲,۳۱۰ | ۲۳۸,۱۲۳ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۳۸,۱۲۳ |
۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۲۰ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۱۶۵ | ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۷۲,۲۸۷ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۹۹,۲۲۲ | ۲۹۹,۲۲۲ | ۱۱۰ | ۲۹۹,۲۲۲ | ۹۹ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۹,۲۲۲ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۸,۶۳۴ | ۲۶۸,۶۳۴ | ۱۱۰ | ۲۶۸,۶۳۴ | ۳۳ | ۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۶۸,۶۳۴ |
۱۲ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۵۰,۴۸۱ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۲۰۰ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۱۹۰ | ۱۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۵۰,۴۸۱ |
۱۳ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۵۰,۴۸۱ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۱۵۰ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۱۰۵ | ۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۵۰,۴۸۱ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۳,۱۹۳ | ۲۲۳,۱۹۳ | ۲۲۰ | ۲۲۳,۱۹۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۲۳,۱۹۳ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۵۵۰ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱۹۸ | ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۵,۵۰۰ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۳,۰۸۰ | ۲,۷۲۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۴,۷۱۳ |
۱۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۵۶۶,۲۶۲ | ۵۶۶,۲۶۲ | ۵۵۰ | ۵۶۶,۲۶۲ | ۲۱۵ | ۱۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۵۶۶,۲۶۲ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۵۸,۱۴۰ | ۳۵۸,۱۴۰ | ۱,۱۰۰ | ۳۵۸,۱۴۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۵۸,۱۴۰ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۲,۶۳۲ | ۲۴۲,۶۳۲ | ۱,۰۰۸ | ۲۴۲,۶۳۲ | ۷۲ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۴۲,۶۳۲ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۰,۹۷۹ | ۲۳۰,۹۷۹ | ۵۰۰ | ۲۳۰,۹۷۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۳۰,۹۷۹ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱,۰۰۸ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱۹۲ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۳,۰۱۴ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۶۰۵ | ۴۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۱,۵۰۰ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۵۷۰ | ۵۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۷۲,۲۸۷ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱,۲۰۰ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۵۳۰ | ۴۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۹۶۰ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۳۶۰ | ۳۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۴,۷۱۳ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۴۰ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۹۶ | ۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۴,۷۱۳ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۸۵,۸۷۲ | ۲۸۵,۸۷۲ | ۴۵۰ | ۲۸۵,۸۷۲ | ۵۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۸۵,۸۷۲ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۵,۳۴۳ | ۲۳۵,۳۴۳ | ۱۵۴ | ۲۳۵,۳۴۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۳۵,۳۴۳ |
۳۰ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۴۲,۹۶۴ | ۴۴۲,۹۶۴ | ۵۰۴ | ۴۴۲,۹۶۴ | ۳۲۲/۵۶ | ۳۲۲/۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۴۴۲,۹۶۴ |
۳۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۴۲,۹۶۴ | ۴۴۲,۹۶۴ | ۲۰۱/۶ | ۴۴۲,۹۶۴ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۴۴۲,۹۶۴ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۴۱۸ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۹۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱۹۸ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۹۰۲ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۱,۵۳۶ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۵۵۲ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۷۲,۲۸۷ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۹۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۸۸ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۴۰ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۳۸ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۲۷,۸۹۳ | ۴۲۷,۸۹۳ | ۶۶۵/۲۸ | ۴۲۷,۸۹۳ | ۶۰۴/۸ | ۶۰۴/۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۴۲۷,۸۹۳ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲,۰۶۸ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۴۲ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۶۶۰ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۱۹۸ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۷۲,۲۸۷ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۵۱,۲۵۳ | ۳۵۱,۲۵۳ | ۱۳۲ | ۳۵۱,۲۵۳ | ۸۸ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۵۱,۲۵۳ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱,۴۳۰ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۴,۷۱۳ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۷,۰۸۹ | ۳۰۷,۰۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۸۹ | ۵۴۰ | ۳۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۰۷,۰۸۹ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۳۸,۱۲۳ | ۲۳۸,۱۲۳ | ۰ | ۲۳۸,۱۲۳ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۳۸,۱۲۳ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۹۹,۲۲۲ | ۲۹۹,۲۲۲ | ۰ | ۲۹۹,۲۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۹,۲۲۲ |
۴۷ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۴۸۱ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۰ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۵۰,۴۸۱ |
۴۸ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۴۸۱ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۰ | ۳۵۰,۴۸۱ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۵۰,۴۸۱ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۰ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۹۲۴ | ۹۲۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۴,۷۱۳ |
۵۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۵۶۶,۲۶۲ | ۵۶۶,۲۶۲ | ۰ | ۵۶۶,۲۶۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۵۶۶,۲۶۲ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴۲,۶۳۲ | ۲۴۲,۶۳۲ | ۰ | ۲۴۲,۶۳۲ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۴۲,۶۳۲ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۰ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۷۲,۲۸۷ |
۵۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۴۰,۹۲۲ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۰ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۰,۹۲۲ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۹۴,۷۱۳ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۰ | ۲۹۴,۷۱۳ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۹۴,۷۱۳ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۳۵,۳۴۳ | ۲۳۵,۳۴۳ | ۰ | ۲۳۵,۳۴۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۳۵,۳۴۳ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۰ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۰ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۵۹,۶۱۶ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۰ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۷۲,۲۸۷ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۷,۰۸۹ | ۳۰۷,۰۸۹ | ۰ | ۳۰۷,۰۸۹ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۰۷,۰۸۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف | ۲۸۵,۷۱۴ | ۲۸۶,۶۹۹ | ۲,۵۰۸ | ۲۸۴,۰۵۳ | ۲,۸۷۱ | ۲,۵۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۸۵,۰۵۹ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲۷۶,۹۲۵ | ۲۷۷,۸۹۸ | ۲,۰۰۰ | ۲۷۵,۱۷۷ | ۲,۳۳۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۲۷۶,۵۸۹ |
۶۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴۲,۲۱۷ | ۳۴۳,۹۲۹ | ۱,۲۰۰ | ۳۴۰,۹۲۲ | ۱,۴۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۳۴۱,۹۰۲ |
۶۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۶,۸۹۶ | ۳۲۵,۱۰۹ | ۲,۰۰۲ | ۲۶۰,۶۰۴ | ۲,۳۳۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۹۰,۷۹۹ |
۶۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۹,۳۵۸ | ۲۹۸,۹۹۹ | ۱,۵۱۸ | ۲۴۳,۴۲۱ | ۲,۰۶۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۸۴,۴۹۹ |
۶۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۷,۰۱۰ | ۲۹۵,۰۰۵ | ۱,۰۵۶ | ۲۴۸,۴۳۳ | ۱,۳۴۲ | ۱,۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۵۸,۸۹۰ |
۶۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۲,۳۴۵ | ۳۲۷,۷۹۹ | ۲۲ | ۲۴۱,۲۷۳ | ۱۲۱ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۹۶,۸۹۰ |
۶۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۰,۸۱۰ | ۳۲۰,۲۹۹ | ۲,۳۹۸ | ۲۳۱,۱۹۴ | ۳,۶۰۸ | ۲,۳۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۶۶,۰۰۰ |
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۱,۴۴۹ | ۳۴۸,۹۹۹ | ۵۹۴ | ۲۳۷,۸۶۳ | ۷۰۴ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۶۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۳,۴۹۴ | ۴۰۹,۹۹۹ | ۱,۴۹۶ | ۲۴۴,۹۷۷ | ۲,۵۹۶ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۳۶۷,۰۰۰ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۸,۵۲۲ | ۲۹۰,۳۲۹ | ۱,۰۱۲ | ۲۳۶,۵۳۰ | ۱,۶۲۸ | ۱,۰۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۲۷۶,۰۰۰ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۳۹,۱۳۴ | ۲۳۹,۲۲۹ | ۵۰۰ | ۲۳۸,۱۲۳ | ۷۴۰ | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۲۳۹,۱۳۰ |
۷۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۳۰,۴۸۴ | ۶۴۵,۵۶۹ | ۱۳۰ | ۵۶۶,۲۶۲ | ۲۱۰ | ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۶۲۳,۰۱۶ |
۷۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۱۲۰ | ۲۳۸,۱۲۳ | ۲۴ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | |||
۷۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۸۱۴ | ۲۵۹,۶۱۶ | ۲۲ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | |||
