آمار معاملات مواد پلیمری ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۷۳,۵۳۱ | ۳۷۳,۵۳۱ | ۱۲۶ | ۳۷۳,۵۳۱ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۷۳,۵۳۱ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۸,۷۳۲ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰ | ۱۶۶,۰۴۲ | ۲,۷۵۰ | ۱,۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۷۸,۲۶۹ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۶۸,۹۴۲ | ۲۶۸,۹۴۲ | ۱۹۸ | ۲۶۸,۹۴۲ | ۶۶ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۸,۹۴۲ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۳۵۵,۵۲۵ | ۳۵۵,۵۲۵ | ۰ | ۳۵۵,۵۲۵ | ۶۰/۴۸ | ۶۰/۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۵۵,۵۲۵ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۲۰ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۱,۲۱۰ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۲,۳۹۹ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۱,۷۷۶ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۳۶۰ | ۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۳۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۰ | ۱۹۱,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | |||
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۶,۴۹۹ | ۲۲۶,۴۹۹ | ۲,۵۰۰ | ۲۲۶,۴۹۹ | ۱,۴۸۰ | ۱,۴۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۲۶,۴۹۹ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۹۷,۲۵۶ | ۳۰۴,۸۸۹ | ۱۲۰ | ۲۵۳,۹۸۲ | ۲۱۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۹۴,۹۱۹ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۹۶,۸۳۳ | ۱۹۹,۵۵۹ | ۵۰۶ | ۱۷۳,۸۷۶ | ۱,۴۷۴ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۹۴,۷۰۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰ | ۲۱۲,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | |||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۷۰S | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۱۷۰,۳۸۲ | ۱۷۰,۳۸۲ | ۰ | ۱۷۰,۳۸۲ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۷۰,۳۸۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۳,۲۰۲ | ۲۱۵,۸۸۹ | ۳,۲۱۲ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۳,۸۵۰ | ۳,۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۲,۵۸۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۲,۳۹۹ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۱۱۰ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۳۹۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۱,۲۰۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۱۹۲ | ۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۲۶,۴۹۹ | ۲۲۶,۴۹۹ | ۰ | ۲۲۶,۴۹۹ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۲۶,۴۹۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۶۷,۷۱۱ | ۲۶۹,۸۹۹ | ۶۰۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۹۶۰ | ۶۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۶,۷۸۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۱۱,۵۷۷ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۸۱۴ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۱۵۴ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۱,۵۷۷ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی ۶۷۰S | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۰,۳۸۲ | ۱۷۰,۳۸۲ | ۱,۳۸۶ | ۱۷۰,۳۸۲ | ۱,۲۳۲ | ۱,۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۷۰,۳۸۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۱,۵۷۷ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۰ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۷۷ | ۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۱,۵۷۷ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۳,۷۴۷ | ۲۳۹,۳۶۹ | ۵۵ | ۲۰۵,۴۹۱ | ۲۹۷ | ۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۲۹,۹۹۹ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۰,۰۵۳ | ۲۸۰,۳۵۶ | ۵۹۴ | ۱۶۱,۶۶۳ | ۱,۱۶۶ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۸۰,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۰ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۱۰,۸۸۵ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۸۸۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱,۲۰۰ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۶۵۰ | ۵۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۹۷,۵۸۸ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۶۲,۳۶۶ | ۲۶۴,۶۶۹ | ۱۲۰ | ۲۵۳,۹۸۲ | ۱۴۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۰,۱۲۳ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۴,۴۵۴ | ۲۶۶,۱۸۹ | ۱,۴۹۶ | ۱۶۴,۸۵۱ | ۲,۶۸۴ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۳,۷۹۹ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۳۸,۲۰۷ | ۲۳۸,۲۰۷ | ۰ | ۲۳۸,۲۰۷ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۳۸,۲۰۷ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۱۱,۵۷۷ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۰ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۱,۵۷۷ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۴,۹۹۳ | ۲۵۴,۹۹۳ | ۱۷۰ | ۲۵۴,۹۹۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۵۴,۹۹۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۲,۳۹۹ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۱۱۰ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۳۹۹ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۷,۲۳۰ | ۲۶۰,۹۹۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۷۱,۰۷۴ | ۲,۸۳۸ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۷,۷۷۷ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۱۰,۸۸۵ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۶۸۰ | ۶۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۸۸۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۱,۵۱۸ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۷۴۸ | ۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۰ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۲۶,۸۶۶ | ۳۲۶,۸۶۶ | ۰ | ۳۲۶,۸۶۶ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۲۶,۸۶۶ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۱۹,۰۶۶ | ۲۱۹,۰۶۶ | ۱,۳۰۹ | ۲۱۹,۰۶۶ | ۵۰۶ | ۴۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۹,۰۶۶ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۵۵,۵۲۵ | ۳۵۵,۵۲۵ | ۵۰۴ | ۳۵۵,۵۲۵ | ۴۴۳/۵۲ | ۴۴۳/۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۵۵,۵۲۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۰ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۹۷,۵۸۸ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۰۴,۵۵۸ | ۲۰۴,۵۵۸ | ۰ | ۲۰۴,۵۵۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۴,۵۵۸ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۴۸۰,۸۱۰ | ۴۸۲,۸۹۹ | ۱۲۰ | ۴۷۳,۴۷۹ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۴۷۹,۹۹۴ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۵۴,۹۹۳ | ۲۵۴,۹۹۳ | ۱,۵۰۰ | ۲۵۴,۹۹۳ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۵۴,۹۹۳ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۱۱,۵۷۷ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۱,۷۱۶ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۳۹۶ | ۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۱,۵۷۷ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۱۹,۰۶۶ | ۲۱۹,۰۶۶ | ۰ | ۲۱۹,۰۶۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۹,۰۶۶ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۰۲,۳۳۰ | ۳۰۲,۳۳۰ | ۰ | ۳۰۲,۳۳۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۰۲,۳۳۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۲,۳۸۹ | ۱۷۲,۳۸۹ | ۴۴ | ۱۶۱,۴۳۴ | ۲۴۲ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۷۲,۳۸۹ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۰۴,۵۵۸ | ۲۰۴,۵۵۸ | ۵۷۰ | ۲۰۴,۵۵۸ | ۵۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۴,۵۵۸ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۰۲,۳۹۹ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۰ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۳۹۹ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | سلف (مچینگ) | ۲۷۴,۸۴۵ | ۲۷۴,۸۴۵ | ۰ | ۲۷۴,۸۴۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۷۴,۸۴۵ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۵,۴۸۹ | ۱۷۵,۴۸۹ | ۴۴ | ۱۶۴,۶۶۰ | ۲۶۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۷۵,۴۸۹ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۰,۸۸۵ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۱,۵۳۶ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۶۷۲ | ۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۸۸۵ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف (مچینگ) | ۲۱۰,۸۸۵ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۰ | ۲۱۰,۸۸۵ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۸۸۵ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۸,۲۰۷ | ۲۳۸,۲۰۷ | ۱,۰۱۲ | ۲۳۸,۲۰۷ | ۴۱۸ | ۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۳۸,۲۰۷ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۷۳,۵۳۱ | ۳۷۳,۵۳۱ | ۳۷۸ | ۳۷۳,۵۳۱ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۳۷۳,۵۳۱ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۲,۸۰۱ | ۱۷۴,۵۶۹ | ۱,۵۸۴ | ۱۶۲,۸۱۷ | ۲,۲۲۲ | ۱,۵۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۶۹,۷۷۷ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۸۳,۱۴۷ | ۲۸۳,۵۰۰ | ۱۱۰ | ۲۷۹,۳۸۷ | ۱۷۶ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۸۲,۸۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۰۲,۳۹۹ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۰ | ۲۰۲,۳۹۹ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۰۲,۳۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱,۲۳۲ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۹۶۸ | ۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۹۷,۵۸۸ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۷۳,۴۷۹ | ۴۷۳,۴۷۹ | ۴۳۵ | ۴۷۳,۴۷۹ | ۱۶۰ | ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۴۷۳,۴۷۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۱,۷۲۸ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۷۴۴ | ۷۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۰ | ۱۹۷,۵۸۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۹۷,۵۸۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۱,۲۰۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۶۹۰ | ۴۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۱۱,۵۷۷ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۱,۵۱۸ | ۲۱۱,۵۷۷ | ۶۸۲ | ۵۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۱,۵۷۷ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۳,۹۶۳ | ۱۸۴,۷۸۹ | ۱,۴۹۶ | ۱۶۸,۹۶۱ | ۱,۸۹۲ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱۷۱,۴۱۳ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۱,۲۹۸ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۸۶ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۱۰,۹۰۳ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۰ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۱۰,۹۰۳ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۱,۱۰۰ | ۲۶۱,۱۰۹ | ۲۶۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۲۶۱,۱۰۹ |
منبع : بورس کالای ایران