آمارمعاملات مواد شیمیایی ۹ آبان ۱۴۰۳
آمارمعاملات مواد شیمیایی ۹ آبان ۱۴۰۳ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد شیمیایی ۹ آبان ۱۴۰۳
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | منومر وینیل استات | پتروشیمی شازند | سلف | ۵۴۲,۱۳۰ | ۵۴۲,۱۳۰ | ۵۴۲,۱۳۰ | ۵۴۲,۱۳۰ | ۵۴۲,۱۳۰ | ۵۵۰ | ۴۸۴ | ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲ | زایلین مخلوط | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۸۰,۴۲۱ | ۵۸۰,۴۲۱ | ۵۷۵,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۱۱ | ۳۳۴,۸۱۱ | ۶۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳ | زایلین مخلوط | پتروشیمی اصفهان | نقدی | ۵۸۸,۴۱۳ | ۵۸۸,۴۱۳ | ۵۸۵,۹۹۹ | ۵۹۰,۸۸۹ | ۳۳۴,۸۱۱ | ۳۵۰ | ۷۲۰ | ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴ | آروماتیک سنگین | پتروشیمی نوری | نقدی | ۲۹۹,۶۹۳ | ۲۹۹,۶۹۳ | ۲۹۹,۶۹۳ | ۲۹۹,۶۹۳ | ۲۹۹,۶۹۳ | ۵۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۵ | بنزن | پتروشیمی بوعلی سینا | نقدی | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۶ | بنزن | پتروشیمی اصفهان | نقدی | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۷ | بنزن | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۳۹۴,۵۴۱ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۸ | منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۹ | دی اتانول آمین | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۵۲/۸ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۰ | منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | سلف | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۵۰ | ۶۲۵ | ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۱ | اسید استیک | پتروشیمی فن آوران | نقدی | ۱۷۳,۸۱۰ | ۱۷۳,۸۱۰ | ۱۷۳,۱۰۰ | ۱۷۴,۲۱۹ | ۱۶۴,۷۲۱ | ۱,۴۱۶ | ۱,۷۰۴ | ۱,۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۲ | منو اتیلن گلایکول | فرساشیمی | نقدی | ۲۳۷,۰۶۰ | ۲۳۷,۰۶۰ | ۲۳۶,۳۸۹ | ۲۴۰,۶۱۰ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۷۰۰ | ۱,۰۷۵ | ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۳ | منو اتانول آمین | پتروشیمی شازند | سلف | ۴۹۴,۲۶۹ | ۴۹۴,۲۶۹ | ۴۹۱,۸۹۸ | ۴۹۵,۸۹۹ | ۴۶۷,۱۴۶ | ۱۱۲ | ۱۳۴/۴ | ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۴ | منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۸۱,۲۶۶ | ۲۸۱,۲۶۶ | ۲۷۷,۳۹۹ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۱,۱۰۰ | ۲,۰۲۴ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۵ | منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | نقدی | ۲۳۷,۶۴۹ | ۲۳۷,۶۴۹ | ۲۳۶,۹۸۰ | ۲۴۰,۸۰۹ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۹۵۰ | ۱,۰۷۵ | ۹۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۶ | منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۶۸,۸۱۹ | ۲۶۸,۸۱۹ | ۲۶۶,۳۹۹ | ۲۶۹,۳۵۰ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۵۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۷ | دی اتیلن گلایکول | فرساشیمی | نقدی | ۲۶۲,۸۵۳ | ۲۶۲,۸۵۳ | ۲۶۱,۹۹۹ | ۲۶۵,۸۹۹ | ۲۵۵,۰۱۳ | ۱۵۰ | ۳۷۵ | ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۸ | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | نقدی | ۲۷۷,۰۹۹ | ۲۷۷,۰۹۹ | ۲۷۲,۹۹۹ | ۲۷۹,۹۹۹ | ۲۵۵,۰۱۳ | ۳۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱۹ | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۱۵,۸۴۷ | ۳۱۵,۸۴۷ | ۳۱۲,۸۹۹ | ۳۲۱,۸۹۹ | ۲۵۵,۰۱۳ | ۱۶۵ | ۴۹۵ | ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۰ | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۷۴,۳۳۵ | ۲۷۴,۳۳۵ | ۲۷۱,۹۸۰ | ۲۸۸,۸۸۸ | ۲۵۵,۰۱۳ | ۳۰۰ | ۷۷۵ | ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۱ | دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | سلف | ۲۷۳,۲۵۰ | ۲۷۳,۲۵۰ | ۲۷۳,۲۵۰ | ۲۷۳,۲۵۰ | ۲۵۵,۰۱۳ | ۱۰۰ | ۲۲۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۲ | اسید نیتریک | پتروشیمی کارون | سلف | ۱۸۷,۹۰۱ | ۱۸۷,۹۰۱ | ۱۸۲,۰۲۹ | ۱۹۳,۹۰۰ | ۱۷۱,۲۵۰ | ۱۴۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۳ | اسید نیتریک | پتروشیمی شیراز | نقدی | ۲۳۵,۴۸۸ | ۲۳۵,۴۸۸ | ۲۳۲,۲۲۸ | ۲۳۹,۹۹۹ | ۱۵۴,۱۲۵ | ۵۰۰ | ۷۸۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۴ | دی اتانول آمین | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۴۸,۷۷۱ | ۳۴۸,۷۷۱ | ۳۴۱,۰۰۰ | ۳۵۱,۹۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۱۱۰ | ۱۲۱ | ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۵ | ایزوبوتانول | پتروشیمی شازند | نقدی | ۷۱۵,۶۴۵ | ۷۱۵,۶۴۵ | ۷۰۶,۹۹۹ | ۷۲۶,۹۹۹ | ۴۶۸,۵۴۰ | ۱۱۰ | ۳۳۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۶ | تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) | پتروشیمی کارون | سلف | ۱,۱۷۱,۲۱۵ | ۱,۱۷۱,۲۱۵ | ۱,۱۷۱,۲۱۴ | ۱,۱۷۱,۲۱۵ | ۹۰۳,۶۴۹ | ۳۲۰ | ۶۴۰ | ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۷ | متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص | پتروشیمی کارون | سلف | ۱,۲۶۲,۸۵۱ | ۱,۲۶۲,۸۵۱ | ۱,۲۶۲,۸۵۰ | ۱,۲۶۲,۸۵۲ | ۹۵۴,۱۶۳ | ۱۴۴ | ۲۵۲ | ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۸ | دی اتانول آمین | پتروشیمی شازند | سلف (مچینگ) | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۳۲۷,۶۹۹ | ۰ | ۰۸-أغسطس | ۰۸-أغسطس | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲۹ | منو اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | سلف (مچینگ) | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۲۳۵,۲۴۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳۰ | استایرن منومر | پتروشیمی پارس | نقدی | ۸۷۸,۰۷۳ | ۸۷۸,۰۷۳ | ۸۷۸,۰۳۰ | ۸۷۸,۹۹۹ | ۴۸۴,۰۳۶ | ۷۶۸ | ۱,۳۲۰ | ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳۱ | ارتوزایلن | پتروشیمی نوری | سلف | ۵۸۵,۵۵۹ | ۵۸۵,۵۵۹ | ۵۸۵,۳۲۱ | ۵۸۶,۱۱۱ | ۳۹۵,۳۳۱ | ۷۰۰ | ۹۴۰ | ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳۲ | تری اتانول آمین | پتروشیمی شازند | سلف | ۸۹۴,۸۸۲ | ۸۹۴,۸۸۲ | ۸۸۷,۹۸۰ | ۹۰۰,۸۸۸ | ۴۱۲,۰۶۵ | ۴۶ | ۶۹ | ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳۳ | تری اتانول آمین | پتروشیمی شازند | سلف | ۱,۰۷۹,۴۶۶ | ۱,۰۷۹,۴۶۶ | ۱,۰۶۸,۸۹۹ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۰۶۵ | ۶۶ | ۱۳۲ | ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳۴ | کریستال ملامین | پتروشیمی خراسان | نقدی | ۶۲۴,۱۵۰ | ۶۲۴,۱۵۰ | ۶۲۰,۱۲۳ | ۶۴۲,۹۹۹ | ۵۶۶,۱۵۳ | ۶۰۰ | ۹۵۵ | ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۳۵ | نرمال بوتانول | Gazprom Neftekhim Salavat | نقدی | ۹۰۲,۲۳۴ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
منبع : بورس کالای ایران