آمارمعاملات مواد پلیمری ۷ آذر ۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری ۷ آذر ۱۴۰۲ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۷ آذر ۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA | تولیدی سیرنگ | نقدی (مچینگ) | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۷,۹۵۸ | ۳۳۷,۹۵۸ | ۳۳۷,۹۵۸ | ۳۳۷,۹۵۸ | ۵۰۶ | ۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۴۲,۵۳۰ | ۳۴۲,۵۳۰ | ۳۴۲,۵۳۰ | ۳۴۲,۵۳۰ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف | ۳۸۳,۷۹۴ | ۳۸۳,۷۹۴ | ۳۸۳,۷۹۴ | ۳۸۳,۷۹۴ | ۲,۰۰۲ | ۱,۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۸۳,۹۹۵ | ۳۸۳,۹۹۵ | ۳۸۳,۹۹۵ | ۳۸۳,۹۹۵ | ۷۰۴ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۱۲۰/۹۶ | ۶۰/۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | سلف | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۱,۷۰۴ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۰۸,۴۴۰ | ۴۰۸,۴۴۰ | ۴۰۸,۴۴۰ | ۴۰۸,۴۴۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420K | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۲۴۲ | ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | سلف | ۳۰۶,۲۳۱ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۲,۴۰۰ | ۲,۳۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۲۸۲/۲۴ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۵ | ۱,۳۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۱۷,۱۶۴ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۵۵۰ | ۳۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۳۰۰,۷۳۵ | ۳۰۰,۷۳۵ | ۳۰۰,۷۳۵ | ۳۰۰,۷۳۵ | ۴,۰۵۶ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۳۸,۵۲۷ | ۳۳۶,۸۰۰ | ۳۴۰,۷۷۹ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۳۳,۰۶۷ | ۳۳۱,۱۹۹ | ۳۴۰,۵۰۰ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۱,۸۰۴ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۷ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۳۰۲/۴ | ۲۰۱/۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۸ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۵۸۷,۳۴۶ | ۵۸۷,۳۴۶ | ۵۸۷,۳۴۶ | ۵۸۷,۳۴۶ | ۶۰۴/۸ | ۶۰۴/۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۲۳,۷۳۴ | ۴۲۰,۸۹۹ | ۴۲۹,۸۰۲ | ۳۶۲,۴۸۳ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۰ | پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۱۳۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | سلف | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۲,۴۰۰ | ۱,۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۲ | پلی استایرن انبساطی F205 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۹۰۰ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۳ | پلی استایرن انبساطی F205 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۴ | پلی استایرن انبساطی F305 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۲۸۰ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۸۸,۸۳۱ | ۴۸۱,۷۶۰ | ۴۹۵,۸۹۹ | ۲۷۲,۲۸۵ | ۱,۵۱۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۷۸,۴۲۲ | ۴۷۵,۷۸۹ | ۴۸۹,۹۹۹ | ۲۶۶,۹۴۶ | ۱,۳۴۲ | ۱,۳۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۶۷,۵۸۵ | ۳۶۵,۹۹۹ | ۳۷۱,۱۱۹ | ۳۱۲,۰۵۰ | ۴,۷۰۸ | ۴,۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۲۹۵,۵۴۲ | ۲۹۴,۹۹۹ | ۲۹۶,۵۹۹ | ۲۹۳,۵۲۹ | ۳,۱۰۰ | ۳,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۷۲,۸۴۷ | ۳۷۰,۹۹۹ | ۳۷۸,۰۰۹ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۰ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۴۰,۵۹۳ | ۴۲۱,۸۸۸ | ۴۵۸,۲۰۹ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۱۷,۲۳۶ | ۳۱۵,۹۹۹ | ۳۱۸,۸۹۹ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۲,۸۱۶ | ۲,۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۷,۶۷۰ | ۳۳۶,۵۹۹ | ۳۳۸,۸۹۹ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۱,۹۱۴ | ۱,۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۴۳,۵۴۵ | ۳۴۲,۹۹۹ | ۳۴۳,۹۹۹ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | سلف | ۳۳۹,۵۸۹ | ۳۳۶,۹۸۹ | ۳۴۱,۹۹۹ | ۳۱۲,۰۵۰ | ۲,۰۱۶ | ۲,۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۳۷,۸۹۲ | ۳۳۶,۲۰۹ | ۳۳۹,۸۹۹ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳,۴۰۸ | ۳,۴۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی مهر | نقدی | ۴۰۶,۳۷۶ | ۴۰۴,۸۵۸ | ۴۰۸,۹۹۹ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۷ | پلی استایرن انبساطی F305 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۷۹,۷۲۷ | ۱۷۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | |||
۳۸ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۹۹,۷۵۷ | ۳۹۸,۷۸۹ | ۳۹۹,۹۹۹ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۷۳,۹۴۴ | ۳۷۲,۸۹۹ | ۳۷۵,۸۸۸ | ۳۱۲,۰۵۰ | ۱,۴۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۰۸,۴۴۰ | ۴۰۸,۴۴۰ | ۴۰۸,۴۴۰ | ۴۰۸,۴۴۰ | ۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۲۳,۷۲۱ | ۵۱۸,۴۵۸ | ۵۲۹,۹۹۹ | ۲۸۵,۲۵۱ | ۱,۵۱۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۷۲,۴۲۹ | ۳۷۰,۸۹۹ | ۳۷۴,۶۶۷ | ۳۲۲,۶۱۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۱۰,۶۱۳ | ۵۰۰,۹۹۹ | ۵۱۴,۰۲۱ | ۲۷۷,۱۱۵ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۴ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۷۸,۰۷۶ | ۴۷۵,۱۱۹ | ۴۷۹,۸۹۹ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۳۶,۵۲۹ | ۴۳۵,۹۹۹ | ۴۳۸,۹۹۹ | ۲۹۰,۴۴۷ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۷۲,۰۹۸ | ۴۷۲,۰۰۰ | ۴۷۲,۷۵۰ | ۳۰۶,۷۳۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۲۶,۱۵۳ | ۴۲۶,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۹۹ | ۲۹۶,۷۵۰ | ۱,۴۷۴ | ۱,۴۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۸۳,۷۷۹ | ۴۸۲,۶۹۹ | ۴۸۸,۸۰۰ | ۲۹۵,۹۶۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۸۲,۳۸۸ | ۳۸۱,۷۸۹ | ۳۸۶,۵۰۹ | ۳۶۵,۰۰۷ | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420K | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۰ | ۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۸,۸۴۱ | ۳۳۷,۵۵۹ | ۳۳۹,۹۹۹ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۱,۰۰۸ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۱۹,۴۸۴ | ۳۱۷,۸۱۳ | ۳۲۲,۵۹۹ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۱,۴۱۶ | ۱,۴۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۹,۹۴۵ | ۳۵۹,۱۱۹ | ۳۶۱,۰۶۹ | ۳۵۰,۶۴۷ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۹,۹۳۸ | ۳۳۸,۴۰۰ | ۳۴۲,۰۰۹ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۱,۸۹۶ | ۱,۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۵,۹۰۰ | ۳۵۳,۰۰۲ | ۳۵۷,۹۹۹ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۱۶,۵۹۹ | ۳۱۴,۹۹۹ | ۳۱۹,۸۸۸ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۲,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | سلف | ۶۳۳,۳۰۶ | ۶۳۱,۶۰۰ | ۶۳۷,۹۸۹ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۸ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۵۲,۲۷۹ | ۴۵۰,۸۰۰ | ۴۶۰,۵۵۹ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۴۴,۹۳۶ | ۳۴۳,۵۶۹ | ۳۴۶,۹۹۹ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۳۴,۵۳۷ | ۷۳۰,۹۹۹ | ۷۴۰,۸۸۸ | ۷۰۵,۳۳۰ | ۵۵ | ۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۹,۲۵۰ | ۳۳۸,۰۹۹ | ۳۴۰,۸۸۸ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۴۷,۸۹۹ | ۴۴۶,۰۰۹ | ۴۴۹,۷۸۹ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۳ | پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | پتروپاک مشرق زمین | سلف (مچینگ) | ۳۶۱,۶۱۴ | ۳۶۱,۶۱۴ | ۳۶۱,۶۱۴ | ۳۶۱,۶۱۴ | ۰ | ۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۴ | پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ | پتروپاک مشرق زمین | نقدی (مچینگ) | ۳۳۶,۰۲۸ | ۳۳۶,۰۲۸ | ۳۳۶,۰۲۸ | ۳۳۶,۰۲۸ | ۰ | ۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۰ | ۱۰۰/۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۶ | پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۰ | ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | سلف (مچینگ) | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۳۳۲,۵۵۳ | ۰ | ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۸ | پلی استایرن انبساطی F205 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۳۷۹,۷۲۷ | ۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | سلف (مچینگ) | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۳۲۵,۵۶۳ | ۰ | ۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷۰ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | ۳۸۳,۷۹۴ | ۳۸۳,۷۹۴ | ۳۸۳,۷۹۴ | ۳۸۳,۷۹۴ | ۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | سلف (مچینگ) | ۳۰۶,۲۳۱ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۰ | ۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۶۰۴,۱۳۷ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷۳ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۶۱۷,۱۶۴ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۶۱۷,۱۶۴ | ۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | سلف (مچینگ) | ۳۰۰,۷۳۵ | ۳۰۰,۷۳۵ | ۳۰۰,۷۳۵ | ۳۰۰,۷۳۵ | ۰ | ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
منبع : بورس کالای ایران