آمارمعاملات مواد پلیمری ۸ آبان ۱۴۰۳
آمارمعاملات مواد پلیمری ۸ آبان ۱۴۰۳ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۸ آبان ۱۴۰۳
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | ارزش معامله (هزارریال) | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۶,۱۳۲,۶۵۶ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۸۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۱۵۵,۵۹۶,۶۵۴/۰۸ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۶۰۱,۰۰۰,۲۸۸ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۱۶ | ۱,۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۶۷,۶۲۴,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۷۰۵ | ۱,۵۹۵ | ۱,۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۱,۳۲۰,۱۵۶ | ۴۸۴,۵۴۹ | ۴۸۴,۵۴۹ | ۴۸۴,۵۴۹ | ۴۸۴,۵۴۹ | ۱,۰۱۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۱,۵۰۸,۹۹۰ | ۹۲۲,۴۲۲ | ۹۲۲,۴۲۲ | ۹۲۲,۴۲۲ | ۹۲۲,۴۲۲ | ۱۰۰ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۷ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۰۸,۴۴۱,۲۱۶/۹۶ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۵۱۱,۶۶۸,۷۸۰ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۱,۱۰۰ | ۱,۰۲۰ | ۹۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۱۶۵,۳۲۱,۴۴۴/۹۶ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۴۶۳/۶۸ | ۱۷۱/۳۶ | ۱۷۱/۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۱۰۰,۲۴۵,۳۱۲ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۲۴۰ | ۲۱۶ | ۱۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۱۲,۲۶۵,۳۱۲ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۰ | ۳۲ | ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴,۵۳۰,۶۲۴ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۳۸۳,۲۹۱ | ۰ | ۶۴ | ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۶۲,۶۵۳,۳۲۰ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۴۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۱۹,۴۴۹,۵۸۱/۷۶ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۹۶۴,۷۶۱ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷,۸۸۱,۷۳۴ | ۵۷۳,۹۶۶ | ۵۷۳,۸۹۹ | ۵۷۳,۹۹۹ | ۴۵۷,۶۰۵ | ۶۶ | ۲۴۲ | ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | سلف | ۴۵۴,۳۶۷,۳۵۴ | ۴۶۳,۶۴۰ | ۴۶۰,۶۱۰ | ۴۶۷,۰۰۰ | ۴۱۰,۶۳۷ | ۹۸۰ | ۱,۳۸۶ | ۹۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲,۲۴۸,۵۸۹,۷۷۲ | ۵۶۱,۵۸۶ | ۵۵۹,۹۹۹ | ۵۷۷,۸۹۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۴,۰۰۴ | ۶,۳۵۸ | ۴,۰۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۹۶,۵۶۰,۶۸۴ | ۴۳۸,۹۱۲ | ۴۳۷,۴۳۷ | ۴۳۹,۹۱۱ | ۴۰۹,۶۴۸ | ۲۲۰ | ۷۷۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۹۲۸,۱۹۱,۶۶۰ | ۵۱۵,۶۶۲ | ۵۱۳,۰۲۹ | ۵۱۷,۹۹۹ | ۴۷۶,۱۴۰ | ۱,۸۰۰ | ۳,۱۶۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۱,۲۰۷,۸۴۴,۱۵۴ | ۵۴۹,۰۲۰ | ۵۴۷,۹۹۹ | ۵۵۰,۹۹۹ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۲,۲۰۰ | ۳,۹۳۸ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۴,۸۹۶,۳۱۰ | ۴۵۱,۴۰۳ | ۴۵۱,۳۰۰ | ۴۵۱,۶۱۰ | ۴۰۹,۶۴۸ | ۳۳ | ۴۵۱ | ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۶۵,۸۷۷,۱۶۸ | ۵۴۸,۹۷۶ | ۵۴۶,۸۹۸ | ۵۵۰,۹۹۹ | ۴۰۴,۴۴۱ | ۱۲۰ | ۳۱۲ | ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۱,۷۰۴,۸۱۶,۹۸۲ | ۴۲۵,۷۷۸ | ۴۲۴,۶۰۰ | ۴۲۷,۸۹۹ | ۴۰۱,۰۷۲ | ۴,۰۰۴ | ۴,۹۰۶ | ۴,۰۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۱,۵۸۱,۸۱۶,۰۰۰ | ۴۵۱,۴۳۲ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۹۹۹ | ۴۰۹,۶۴۸ | ۳,۵۰۴ | ۶,۳۱۲ | ۳,۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۳۳,۰۸۰,۷۷۰ | ۵۶۱,۱۳۸ | ۵۵۹,۸۹۹ | ۵۶۳,۰۰۰ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۹۵۰ | ۱,۹۳۰ | ۹۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰-گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۱۶۹,۱۹۸,۴۲۰ | ۸۴۵,۹۹۲ | ۸۴۲,۹۹۹ | ۸۴۸,۰۰۰ | ۸۰۲,۱۰۶ | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۵۵,۱۹۴,۴۸۰ | ۵۸۴,۴۱۵ | ۵۸۲,۹۱۱ | ۵۸۵,۹۹۹ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۹۵۰ | ۱,۳۸۰ | ۹۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۷۱۴,۷۵۵,۳۹۰ | ۵۴۹,۸۱۲ | ۵۴۸,۰۰۰ | ۵۵۴,۹۹۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۱,۳۰۰ | ۲,۱۳۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۰۸,۰۴۳,۸۲۲ | ۵۷۷,۳۲۳ | ۵۷۱,۷۸۹ | ۵۸۱,۸۷۹ | ۴۵۲,۴۳۴ | ۸۸۰ | ۱,۸۴۸ | ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۷۶۲,۱۷۰,۶۲۰ | ۵۴۴,۴۰۸ | ۵۴۱,۶۰۰ | ۵۴۷,۹۹۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۱,۴۰۰ | ۲,۳۲۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۹۶,۱۵۱,۱۱۶ | ۶۰۲,۱۷۳ | ۵۹۰,۵۰۰ | ۶۱۹,۹۹۹ | ۴۸۳,۴۵۸ | ۹۹۰ | ۱,۳۸۶ | ۹۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۵۴,۹۸۵,۳۴۸ | ۴۱۶,۵۵۶ | ۴۱۵,۹۹۹ | ۴۱۷,۹۹۹ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۱۳۲ | ۳۵۲ | ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۱۴,۳۰۱,۷۶۵ | ۵۷۲,۰۷۱ | ۵۷۰,۵۵۵ | ۵۷۲,۹۹۹ | ۴۰۹,۶۴۸ | ۲۵ | ۹۵ | ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۵ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۷۸,۲۴۵,۵۰۰ | ۷۱۱,۳۲۳ | ۷۰۷,۸۰۸ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۱۲ | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۰,۶۶۰,۰۲۸ | ۵۰۱,۳۲۳ | ۴۹۱,۰۰۰ | ۵۰۷,۹۸۷ | ۴۵۷,۴۳۳ | ۱۲۱ | ۲۸۶ | ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۷ | پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۴,۰۱۴,۹۸۵ | ۷۰۰,۷۴۹ | ۶۹۷,۹۹۹ | ۷۰۹,۰۰۰ | ۶۴۲,۹۴۲ | ۲۰ | ۴۵ | ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۵۶۵,۵۴۸,۱۷۰ | ۴۶۷,۳۹۵ | ۴۶۵,۰۲۹ | ۴۶۹,۷۰۷ | ۴۴۲,۸۲۷ | ۱,۲۱۰ | ۲,۱۷۸ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۶,۴۷۳,۰۷۸ | ۵۸۵,۹۱۵ | ۵۸۱,۷۸۹ | ۵۸۹,۸۰۹ | ۴۶۱,۴۸۳ | ۵۰۶ | ۱,۲۳۲ | ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۹۹,۱۳۱,۶۲۶ | ۶۴۳,۷۱۲ | ۶۳۳,۸۹۹ | ۶۴۸,۹۹۹ | ۵۶۹,۱۰۱ | ۱۵۴ | ۴۸۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۶۵,۶۹۵,۵۲۶ | ۴۲۸,۵۵۷ | ۴۲۶,۷۸۹ | ۴۳۰,۸۰۰ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۱,۳۲۰ | ۲,۵۵۲ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۱۰۹,۳۵۵,۹۹۴ | ۵۵۲,۳۰۳ | ۵۴۹,۹۹۹ | ۵۶۲,۵۵۵ | ۵۳۷,۷۷۴ | ۱۹۸ | ۳۰۸ | ۱۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵,۴۳۹,۴۳۶ | ۵۷۸,۱۶۹ | ۵۷۷,۸۸۹ | ۵۷۸,۷۸۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۴۴ | ۱۷۶ | ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۱۲,۶۹۹,۹۳۹ | ۶۰۴,۷۵۹ | ۶۰۲,۱۳۹ | ۶۰۹,۹۹۹ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۲۱ | ۵۶ | ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۲۵,۰۶۱,۳۲۸ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۷۳۳,۸۰۹,۸۶۸ | ۵۴۶,۸۰۳ | ۵۴۲,۹۹۹ | ۵۴۸,۹۹۹ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۱,۳۴۲ | ۲,۲۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۷ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۰۲,۱۹۹,۲۴۰ | ۷۲۹,۹۹۵ | ۷۲۵,۹۹۹ | ۷۳۶,۷۷۹ | ۶۴۵,۸۱۲ | ۱۴۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۴۰,۱۰۹,۴۴۸ | ۵۵۷,۰۷۶ | ۵۵۵,۶۶۹ | ۵۵۹,۶۶۹ | ۴۲۵,۶۶۱ | ۷۲ | ۳۳۶ | ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۱۸,۹۲۷,۲۰۲ | ۴۵۳,۰۲۲ | ۴۵۰,۹۹۹ | ۴۵۷,۸۹۸ | ۳۹۵,۱۴۵ | ۷۰۴ | ۱,۱۰۰ | ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۱۷,۳۲۵,۴۰۲ | ۵۸۷,۸۷۰ | ۵۸۶,۳۰۰ | ۵۸۹,۸۷۹ | ۴۵۲,۴۳۴ | ۸۸۰ | ۱,۷۶۰ | ۸۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۵۶۲,۴۹۷,۱۲۰ | ۴۶۸,۷۴۸ | ۴۶۶,۱۳۰ | ۴۷۱,۹۹۹ | ۴۰۴,۴۴۱ | ۱,۲۰۰ | ۲,۱۳۶ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۱۴۴,۳۸۸,۰۲۴ | ۵۴۶,۹۲۴ | ۵۴۲,۸۹۹ | ۵۴۸,۹۰۰ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۲۶۴ | ۴۴۰ | ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۶۶۸,۴۹۹,۱۳۰ | ۴۴۵,۶۶۶ | ۴۴۳,۸۸۸ | ۴۴۶,۹۹۹ | ۴۲۰,۶۲۰ | ۱,۵۰۰ | ۳,۰۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۶,۵۸۱,۶۰۰ | ۵۰۷,۰۷۸ | ۵۰۷,۰۰۰ | ۵۰۷,۲۳۴ | ۵۰۱,۸۹۱ | ۵۰۶ | ۱,۷۱۶ | ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱,۲۲۸,۲۳۸,۴۴۰ | ۴۹۴,۰۶۲ | ۴۹۴,۰۰۰ | ۴۹۴,۱۸۳ | ۴۸۸,۶۴۴ | ۲,۴۸۶ | ۵,۰۳۸ | ۲,۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۱,۹۸۰,۳۲۸,۹۶۶ | ۴۱۲,۹۱۳ | ۴۱۰,۳۰۰ | ۴۲۵,۹۹۹ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۴,۷۹۶ | ۶,۷۷۶ | ۴,۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۶۴,۷۵۷,۴۴۸ | ۴۴۹,۷۰۵ | ۴۴۷,۷۰۰ | ۴۵۲,۹۹۹ | ۴۱۰,۳۶۹ | ۱۴۴ | ۵۵۲ | ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۵۰,۱۶۲,۴۸۰ | ۶۴۲,۴۵۳ | ۶۲۰,۹۹۹ | ۶۴۴,۷۷۷ | ۴۸۳,۴۵۸ | ۱,۰۱۲ | ۲,۰۹۰ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۱,۰۷۸,۹۵۱,۰۰۸ | ۵۴۸,۲۴۷ | ۵۴۶,۷۸۹ | ۵۵۱,۵۵۱ | ۵۲۲,۱۱۱ | ۱,۹۶۸ | ۳,۴۸۰ | ۱,۹۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱۲۹,۰۶۰,۸۶۴ | ۵۳۷,۷۵۴ | ۵۳۳,۳۳۳ | ۵۴۰,۴۱۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۲۴۰ | ۵۵۲ | ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۶۲۰۰B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۴۱۳,۹۷۳,۷۲۰ | ۴۱۰,۶۸۸ | ۴۰۹,۶۱۱ | ۴۱۲,۱۹۹ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۱,۰۰۸ | ۱,۷۵۲ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۰۵,۹۰۲,۲۵۰ | ۸۱۱,۸۰۵ | ۸۰۷,۹۹۹ | ۸۱۲,۹۹۹ | ۸۰۲,۱۰۶ | ۵۰۰ | ۵۷۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۸۳۹,۴۳۹,۹۶۰ | ۴۱۶,۳۸۹ | ۴۱۴,۹۹۹ | ۴۱۸,۹۹۹ | ۴۰۹,۶۴۸ | ۲,۰۱۶ | ۲,۲۸۰ | ۲,۰۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱۲۸,۱۱۶,۱۲۸ | ۵۳۳,۸۱۷ | ۵۳۱,۸۸۹ | ۵۳۸,۰۰۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۲۴۰ | ۶۹۶ | ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۶۶,۷۴۸,۹۱۸ | ۵۷۱,۸۲۶ | ۵۷۰,۱۰۰ | ۵۷۴,۰۶۹ | ۴۶۱,۴۸۳ | ۱,۱۶۶ | ۱,۸۴۸ | ۱,۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۱۷۴,۷۲۸,۸۰۸ | ۴۸۵,۳۵۸ | ۴۸۲,۷۷۷ | ۴۸۸,۰۲۹ | ۴۳۳,۴۹۵ | ۳۶۰ | ۶۴۸ | ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۵۳۲,۶۴۵,۰۱۰ | ۴۴۳,۸۷۱ | ۴۴۱,۹۰۰ | ۴۴۵,۹۹۹ | ۴۲۰,۶۲۰ | ۱,۲۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۴۲۳,۰۷۱,۰۸۸ | ۴۱۹,۷۱۳ | ۴۱۷,۶۶۹ | ۴۲۲,۰۰۰ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۱,۰۰۸ | ۲,۴۹۶ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۶۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱,۶۷۱,۸۷۴,۰۸۰ | ۵۲۷,۷۳۸ | ۵۲۵,۶۹۹ | ۵۳۵,۹۹۹ | ۴۲۳,۳۳۷ | ۳,۱۶۸ | ۴,۴۸۸ | ۳,۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۷۰ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۱,۱۷۹,۵۴۹,۶۹۰ | ۴۷۰,۳۱۵ | ۴۶۹,۱۱۹ | ۴۷۱,۱۷۷ | ۴۴۲,۸۲۷ | ۲,۵۰۸ | ۴,۰۴۸ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۷۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱,۷۷۰,۶۹۴,۵۳۰ | ۵۰۳,۰۳۸ | ۵۰۳,۰۰۰ | ۵۰۵,۲۸۹ | ۴۹۷,۹۱۷ | ۳,۵۲۰ | ۴,۹۹۴ | ۳,۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
