آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۰ مرداد ۱۴۰۳
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۰ مرداد ۱۴۰۳
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد |
۱ | پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | پتروپاک مشرق زمین | سلف (مچینگ) | ۴۳۴,۹۶۰ | ۴۳۴,۹۶۰ | ۴۳۴,۹۶۰ | ۴۳۴,۹۶۰ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
۲ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۷۵,۹۸۱ | ۳۷۵,۹۸۱ | ۳۷۵,۹۸۱ | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۱۲۸ | ۱۶ | ۱۶ |
۴ | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | نقدی | ۴۸۰,۲۴۴ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۵۴ |
۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۱۸۱/۴۴ | ۷۰/۵۶ | ۷۰/۵۶ |
۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۹۶۵,۴۱۷ | ۹۶۵,۴۱۷ | ۹۶۵,۴۱۷ | ۹۶۵,۴۱۷ | ۵۵ | ۵ | ۵ |
۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰-گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۱۲۰ |
۸ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5520 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۳۰ | ۴۴ | ۴۴ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۲,۲۰۸ | ۱,۱۵۲ | ۹۱۲ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۱,۲۸۰ | ۲۰۸ | ۱۶۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۱,۳۲۰ | ۶۱۶ | ۴۸۴ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۶۵,۰۷۳ | ۴۶۵,۰۷۳ | ۴۶۵,۰۷۳ | ۴۶۵,۰۷۳ | ۱۹۸ | ۱۳۲ | ۸۸ |
۱۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۴۲۳/۳۶ | ۲۸۲/۲۴ | ۲۸۲/۲۴ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۱,۸۹۲ | ۱,۶۰۶ | ۱,۲۳۲ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۰۱,۰۷۱ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۶۵۰ | ۶۱۰ | ۵۲۰ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۱۳۰ | ۳۰ | ۱۰ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۱,۷۰۴ | ۱,۴۶۴ | ۱,۲۹۶ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۴۴۰ | ۴۴ | ۴۴ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۰ | ۶۲۰ |
۲۰ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۶۶,۴۲۵ | ۳۶۶,۴۲۵ | ۳۶۶,۴۲۵ | ۳۶۶,۴۲۵ | ۱,۱۲۰ | ۹۱۰ | ۸۸۲ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۲,۰۸۸ | ۱,۸۷۲ | ۱,۷۰۴ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۱,۰۸۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین بادی ۶۲۰۰B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۶۰ | ۷۲ | ۴۸ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۱,۶۸۰ | ۱,۷۵۲ | ۱,۵۶۰ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۱,۶۲۸ | ۱,۹۳۶ | ۱,۳۸۶ |
۲۸ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۹۹,۰۱۸ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۰۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۵ | ۱,۷۱۶ | ۱,۶۹۴ |
۳۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۴۰۰ | ۳۱۰ | ۲۶۰ |
۳۱ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف | ۳۵۵,۵۴۴ | ۳۵۴,۰۵۹ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۲۷۰ | ۵۹۶/۲۵ | ۲۷۰ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۴۰۱,۰۷۱ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۹,۵۳۴ | ۳۶۸,۵۰۰ | ۳۶۹,۹۹۹ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۳,۰۷۲ | ۳,۸۴۰ | ۳,۰۷۲ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف (مچینگ) | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف (مچینگ) | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ |
۳۷ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۹۸,۴۵۰ | ۴۹۸,۲۹۶ | ۴۹۸,۹۳۰ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۴۳۵ | ۶۳۰/۷۵ | ۴۳۵ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۷۸,۴۱۳ | ۳۷۷,۰۳۰ | ۳۸۰,۹۹۹ | ۳۴۸,۴۱۸ | ۷۰۴ | ۱,۲۳۲ | ۷۰۴ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۴۲۵ | ۳۶۶,۴۲۵ | ۳۶۶,۴۲۵ | ۳۶۶,۴۲۵ | ۰ | ۲۳۸ | ۲۳۸ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۳۳۷,۹۶۵ | ۰ | ۳۲ | ۳۲ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۴۵۹,۲۵۶ | ۴۵۷,۷۸۹ | ۴۶۰,۹۰۰ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۱۲۰ | ۳۶۰ | ۱۲۰ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
۴۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۵۱۲,۵۱۲ | ۵۱۱,۸۰۰ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۴۹۲,۱۶۴ | ۱۷۶ | ۳۹۶ | ۱۷۶ |
۴۵ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۴۶۵,۰۷۳ | ۴۶۵,۰۷۳ | ۴۶۵,۰۷۳ | ۴۶۵,۰۷۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ |
۴۶ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | نقدی | ۴۹۸,۵۳۸ | ۴۹۸,۳۴۵ | ۴۹۸,۸۷۹ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۴۰۸ | ۶۰۰ | ۴۰۸ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۴۰۷,۶۷۹ | ۴۰۳,۸۹۹ | ۴۱۰,۵۹۹ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۵۰ | ۱۴۰ | ۵۰ |
۴۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۸۷۲,۷۲۸ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ |
۴۹ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۹۸,۴۵۶ | ۴۹۸,۳۲۱ | ۴۹۸,۷۵۵ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۲۱۰ | ۴۲۰ | ۲۱۰ |
۵۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۸۳,۹۷۲ | ۴۸۲,۷۸۹ | ۴۸۸,۶۶۹ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۷۰۰ | ۱,۲۷۰ | ۷۰۰ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۶۲۰۰B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
۵۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۰۰,۰۷۰ | ۳۹۶,۹۹۹ | ۴۰۲,۸۸۸ | ۳۷۷,۷۵۸ | ۱,۳۶۰ | ۲,۸۸۰ | ۱,۳۶۰ |
۵۴ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۹۸,۳۶۲ | ۴۹۸,۲۸۳ | ۴۹۸,۵۶۵ | ۴۸۰,۲۴۴ | ۴۶۲ | ۱,۰۱۲ | ۴۶۲ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۷۱,۰۲۴ | ۳۷۰,۲۰۰ | ۳۷۳,۰۷۹ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۲۲۰ | ۵۷۲ | ۲۲۰ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۳,۰۱۴ | ۲,۳۷۶ | ۱,۹۱۴ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | سلف | ۴۶۵,۷۰۰ | ۴۶۴,۰۹۹ | ۴۶۶,۸۹۹ | ۴۵۰,۹۴۵ | ۱,۸۰۰ | ۲,۸۴۰ | ۱,۸۰۰ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۴۲۱,۹۳۴ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ |
۵۹ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۳۹۹,۰۱۸ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۴۸,۸۴۹ | ۳۴۸,۶۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۴۱۸ | ۳,۰۱۴ | ۳,۲۳۴ | ۳,۰۱۴ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ |
۶۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۸۴۴,۷۴۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ |
۶۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۱۷,۹۴۴ | ۶۰۵,۸۷۹ | ۶۲۹,۹۹۹ | ۳۲۰,۷۹۳ | ۸۱۴ | ۲,۰۶۸ | ۸۱۴ |
۶۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۴۹,۹۰۱ | ۵۳۰,۹۹۹ | ۵۶۲,۸۷۹ | ۳۱۱,۶۴۴ | ۷۴۸ | ۱,۸۷۰ | ۷۴۸ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۸۹,۷۵۳ | ۳۸۸,۹۶۶ | ۳۹۵,۳۰۰ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۱,۵۱۲ | ۳,۷۲۰ | ۱,۵۱۲ |
۶۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۴۰۲,۹۰۹ | ۴۰۱,۸۰۰ | ۴۰۸,۴۰۸ | ۳۷۷,۷۵۸ | ۴,۵۱۰ | ۷,۳۴۸ | ۴,۵۱۰ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۰۲,۹۹۶ | ۴۰۲,۰۹۹ | ۴۰۳,۴۰۳ | ۴۰۱,۰۷۱ | ۲,۰۰۰ | ۲,۲۶۰ | ۲,۰۰۰ |
۶۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۵۴,۸۸۶ | ۴۵۳,۹۹۹ | ۴۵۵,۸۹۹ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۳۹۰ | ۶۶۰ | ۳۹۰ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۷,۶۳۰ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۸,۷۸۹ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۲۱۶ | ۴۵۶ | ۲۱۶ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۲۱,۲۰۱ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۹۹۹ | ۲۹۲,۹۹۵ | ۵۰۶ | ۸۵۸ | ۵۰۶ |
۷۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۳۰,۰۹۱ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۴۰۱ | ۳۰۳,۶۵۲ | ۱,۵۱۸ | ۲,۸۶۰ | ۱,۵۱۸ |
۷۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۹۷,۹۳۱ | ۴۹۷,۰۰۰ | ۵۰۵,۵۰۵ | ۲۸۷,۵۳۶ | ۱,۴۹۶ | ۳,۲۵۶ | ۱,۴۹۶ |
۷۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۹۵,۵۹۶ | ۳۹۳,۹۹۹ | ۴۰۰,۸۹۹ | ۳۷۷,۷۵۸ | ۲,۴۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۲,۴۰۰ |
۷۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۴۳۲,۸۳۴ | ۴۳۰,۰۵۹ | ۴۳۶,۹۰۰ | ۳۵۶,۷۲۷ | ۱۲۰ | ۳۱۲ | ۱۲۰ |
۷۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۴۳۵,۰۰۱ | ۴۳۵,۰۰۱ | ۴۳۵,۰۰۱ | ۳۸۲,۴۵۶ | ۱۲۰ | ۴۳۲ | ۱۲۰ |
۷۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ (پودر) | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۳۷,۹۶۵ | ۲۵۶ | ۰ | ۰ | |||
۷۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۶۳,۱۹۵ | ۴۶۱,۸۹۰ | ۴۶۵,۹۹۹ | ۴۵۱,۵۲۷ | ۲۶۴ | ۳۳۰ | ۲۶۴ |
۷۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۷۱,۵۸۷ | ۳۷۰,۷۸۹ | ۳۷۲,۸۸۸ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۱,۹۸۰ | ۳,۲۱۲ | ۱,۹۸۰ |
۷۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۸۴۳,۳۱۶ | ۷۰۵/۶ | ۰ | ۰ | |||
۸۰ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۵۸,۹۵۶ | ۳۵۸,۰۱۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۴۵۲ | ۱,۰۱۲ |
۸۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۴۰۳,۲۴۰ | ۴۰۰,۹۹۹ | ۴۰۵,۴۰۵ | ۳۵۶,۷۲۷ | ۷۲۰ | ۱,۴۸۸ | ۷۲۰ |
۸۲ | پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۹۶,۲۲۲ | ۴۸۹,۶۶۹ | ۵۰۸,۹۹۹ | ۳۵۴,۹۸۲ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۵ |
۸۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۷۷,۴۰۷ | ۳۷۵,۱۱۹ | ۳۷۸,۹۹۹ | ۳۵۶,۷۲۷ | ۱۲۰ | ۳۳۶ | ۱۲۰ |
۸۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B02UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۷۴,۷۳۹ | ۳۷۰,۲۰۰ | ۳۷۷,۵۰۹ | ۳۵۶,۷۲۷ | ۱۲۰ | ۲۱۶ | ۱۲۰ |
۸۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۷۲,۵۰۲ | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۷۳,۸۹۹ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۱۲۰ | ۴۵۶ | ۱۲۰ |
۸۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۶۶,۱۵۸ | ۳۶۳,۸۸۰ | ۳۷۰,۸۹۹ | ۳۶۳,۶۴۴ | ۶۲۰ | ۷۲۰ | ۶۲۰ |
۸۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۴۲۱,۹۳۴ | ۱,۴۹۶ | ۰ | ۰ | |||
۸۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۲۹,۸۰۳ | ۵۲۱,۹۰۰ | ۵۳۷,۷۹۹ | ۳۰۶,۲۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۲,۳۳۲ | ۱,۰۱۲ |
۸۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۲۶,۳۲۸ | ۵۲۱,۷۸۹ | ۵۳۲,۰۰۹ | ۳۰۰,۲۰۸ | ۱,۵۱۸ | ۲,۹۰۴ | ۱,۵۱۸ |
۹۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۵۴,۹۸۲ | ۱۲۰ | ۲۴ | ۰ | |||
۹۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۷۸,۹۱۰ | ۴۷۶,۹۹۹ | ۴۸۰,۹۹۹ | ۳۹۹,۰۱۸ | ۱۵۰ | ۳۸۰ | ۱۵۰ |
منبع : بورس کالای ایران