آمارمعاملات مواد پلیمری۱۷ بهمن ۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۱۰,۴۰۲ | ۴۱۰,۴۰۲ | ۴۱۰,۴۰۲ | ۴۱۰,۴۰۲ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۵۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۱,۵۸۴ | ۸۸۰ | ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۲۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۳,۵۶۵ | ۵۵ | ۴۵ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۲,۵۲۰ | ۱,۸۷۲ | ۱,۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۵۰۶ | ۵۵۰ | ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۸ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۱,۰۰۰ | ۸۴۰ | ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۹۹۰ | ۷۹۲ | ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰-گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | سلف | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۸۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۲,۰۰۲ | ۱,۵۴۰ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۱,۱۰۰ | ۱,۲۴۰ | ۱,۰۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۱,۷۱۶ | ۱,۸۲۶ | ۱,۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳,۰۱۴ | ۳,۱۹۰ | ۲,۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۷۷,۹۰۶ | ۳۷۷,۹۰۶ | ۳۷۷,۹۰۶ | ۳۷۷,۹۰۶ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | سلف | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۱,۸۰۴ | ۱,۸۲۶ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۱۹ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | سلف | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۲۵۰ | ۲۷۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۰ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | سلف | ۳۷۳,۱۲۷ | ۳۷۳,۱۲۷ | ۳۷۳,۱۲۷ | ۳۷۳,۱۲۷ | ۶۰۰ | ۱۷۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۱,۸۰۰ | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۶۱۱,۹۹۹ | ۶۱۱,۹۹۹ | ۶۱۱,۹۹۹ | ۶۱۱,۹۹۹ | ۹۰۷/۲ | ۵۲۴/۱۶ | ۵۲۴/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۲,۴۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۱,۱۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۰۳ | ۲,۵۲۰ | ۲,۰۶۴ | ۱,۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۱,۱۰۴ | ۱۴۴ | ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین بادی ۶۲۰۰B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۶۲۴ | ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۷ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۴۲۳/۳۶ | ۶۰/۴۸ | ۶۰/۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۵۵۰ | ۵۵۵ | ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۲۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰-گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۱۵۰ | ۱۷۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۶۸ | ۱,۷۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۵۸,۳۱۸ | ۳۵۷,۷۰۰ | ۳۵۹,۷۷۹ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۱۱۰ | ۲۸۶ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۰۰,۶۷۶ | ۴۰۰,۰۱۹ | ۴۰۱,۲۲۲ | ۳۹۹,۹۲۰ | ۴۴۰ | ۵۰۶ | ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۵۵,۸۹۰ | ۳۵۴,۹۰۰ | ۳۵۷,۶۶۶ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳,۵۰۴ | ۵,۰۷۶ | ۳,۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۹۰,۴۶۴ | ۳۸۸,۸۸۹ | ۳۹۳,۷۰۱ | ۳۳۹,۳۷۸ | ۱,۴۰۰ | ۱,۸۸۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۹۱,۴۸۵ | ۳۸۶,۰۰۰ | ۳۹۷,۸۸۹ | ۳۳۹,۳۷۸ | ۲,۳۰۴ | ۳,۶۲۴ | ۲,۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۵۷,۶۱۴ | ۳۵۵,۰۰۹ | ۳۶۷,۴۰۰ | ۳۲۹,۱۹۷ | ۶۳۰ | ۱,۴۵۶ | ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۴۱۳,۷۶۰ | ۴۱۲,۷۰۰ | ۴۱۶,۳۳۹ | ۳۳۹,۳۷۸ | ۹۶ | ۴۰۸ | ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۰۱,۶۶۴ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۴ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۱۶۰ | ۲۲۴ | ۱۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۴۹,۰۶۵ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | |||
۴۰ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۵۶,۴۷۵ | ۳۵۱,۵۹۹ | ۳۶۳,۳۶۳ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۴۰ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۶۵۰,۲۱۵ | ۶۴۸,۹۹۹ | ۶۵۰,۹۱۱ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۱۸۱/۴۴ | ۲۳۱/۸۴ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۹۶,۴۸۲ | ۳۹۴,۹۹۹ | ۴۰۰,۴۰۰ | ۳۳۹,۳۷۸ | ۵,۰۱۶ | ۷,۸۹۸ | ۵,۰۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۸۲,۸۲۲ | ۳۸۰,۹۰۰ | ۳۸۹,۷۵۵ | ۳۶۸,۸۹۸ | ۲,۴۰۰ | ۳,۲۵۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۵ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۷۶,۱۷۵ | ۳۷۴,۵۰۰ | ۳۷۷,۵۵۹ | ۳۷۳,۱۲۷ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۸۱,۰۶۸ | ۴۷۶,۰۰۰ | ۴۸۶,۹۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱ | ۲,۵۱۹ | ۱,۰۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۲۵,۱۴۵ | ۳۲۳,۸۹۹ | ۳۲۷,۸۱۳ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۲,۱۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۳۱,۸۵۰ | ۴۲۸,۹۹۹ | ۴۴۳,۰۱۹ | ۳۶۰,۹۷۹ | ۲۰۹ | ۳۴۱ | ۲۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۲۶,۶۱۸ | ۳۲۴,۸۹۹ | ۳۲۹,۰۰۱ | ۳۱۰,۹۹۳ | ۲,۵۰۸ | ۳,۰۸۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۷,۰۲۲ | ۳۶۷,۰۰۰ | ۳۶۷,۴۵۹ | ۲۹۲,۹۹۵ | ۱,۰۱۲ | ۲,۱۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۲۳,۲۷۵ | ۳۲۱,۶۰۰ | ۳۲۴,۶۹۹ | ۳۱۰,۹۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۵۵,۷۱۱ | ۳۵۵,۲۲۹ | ۳۵۶,۳۰۰ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۲۲۰ | ۴۸۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۵,۱۵۹ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۳۶۸,۹۹۹ | ۲۸۷,۵۳۶ | ۲,۵۰۸ | ۴,۲۶۸ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۹,۱۵۲ | ۳۶۹,۰۰۰ | ۳۷۰,۹۹۹ | ۲۹۳,۷۷۵ | ۱,۰۱۲ | ۱,۷۸۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۵,۲۷۸ | ۳۵۴,۶۶۶ | ۳۵۸,۱۳۹ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۱,۶۰۸ | ۲,۴۰۰ | ۱,۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۰,۳۱۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰ | ۳۰۳,۶۵۲ | ۱,۹۸۰ | ۳,۰۵۸ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۱,۹۹۹ | ۳۳۳,۹۹۹ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۱,۴۱۶ | ۲,۸۳۲ | ۱,۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۹۱,۸۱۳ | ۵۸۷,۱۲۱ | ۶۰۹,۹۹۹ | ۳۰۵,۶۰۴ | ۲,۰۰۲ | ۳,۲۵۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۵۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۶۱,۲۸۳ | ۵۴۵,۹۹۹ | ۵۷۵,۹۶۶ | ۲۹۱,۷۱۳ | ۱,۵۱۸ | ۲,۴۴۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۶۰,۴۵۳ | ۵۵۵,۷۸۹ | ۵۶۶,۹۹۹ | ۲۸۵,۹۹۳ | ۱,۹۸۰ | ۳,۱۲۴ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۹۶,۳۹۱ | ۳۹۴,۳۳۳ | ۳۹۹,۹۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴۲,۱۶۰ | ۳۴۰,۶۰۰ | ۳۴۵,۵۵۹ | ۳۱۰,۹۹۳ | ۵۰۶ | ۸۸۰ | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | سلف (مچینگ) | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۳۴۹,۰۶۵ | ۰ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۷ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۸ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۳۹۴,۶۵۲ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۰ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۶۱۱,۹۹۹ | ۶۱۱,۹۹۹ | ۶۱۱,۹۹۹ | ۶۱۱,۹۹۹ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف (مچینگ) | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۰۳ | ۳۱۸,۵۰۳ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۳۰۱,۶۶۳ | ۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۴ | پلی اتیلن سنگین بادی ۶۲۰۰B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۳۱۸,۷۸۴ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۶۳۷,۰۸۰ | ۰ | ۹۰/۷۲ | ۹۰/۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۶۷۶,۸۶۹ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۳,۵۶۵ | ۷۷۳,۵۶۵ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۴۱۴,۰۳۸ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۳۸۸,۰۱۲ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۸۰ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۸۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
منبع : بورس کالای ایران