آمارمعاملات مواد پلیمری۱۹ اردیبهشت ماه۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری۱۹اردیبهشت ماه۱۴۰۲بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری۱۹اردیبهشت ماه۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | واحد | تاریخ معامله |
۱ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۰۴,۴۳۳ | ۴۰۴,۴۳۳ | ۴۰۴,۴۳۳ | ۴۰۴,۴۳۳ | ۰ | ۳۰۲/۴ | ۳۰۲/۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۸۲۵ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴ | پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | سلف | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۴۷۵ | ۷۵ | ۲۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۵۵ | ۱۱ | ۱۱ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۳۱/۰۴ | ۱۱۰/۸۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۹۰,۳۷۴ | ۲۹۰,۳۷۴ | ۲۹۰,۳۷۴ | ۲۹۰,۳۷۴ | ۳۰۰ | ۶۰ | ۶۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۸ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۵ | ۱,۵۱۸ | ۱,۴۵۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۱۵,۲۵۰ | ۶۱۵,۲۵۰ | ۶۱۵,۲۵۰ | ۶۱۵,۲۵۰ | ۷۵ | ۶۰ | ۶۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲,۲۰۰ | ۲,۱۵۶ | ۱,۹۵۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۴,۸۶۴ | ۲۵۴,۸۶۴ | ۲۵۴,۸۶۴ | ۲۵۴,۸۶۴ | ۳,۵۲۰ | ۳,۵۸۶ | ۳,۱۶۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۳,۰۱۴ | ۲,۰۶۸ | ۱,۹۵۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲,۲۳۲ | ۱,۳۹۲ | ۱,۰۸۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۳۶۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۵ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۱,۶۵۰ | ۱,۵۷۵ | ۱,۵۳۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۶ | پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۵۲۵ | ۱۵ | ۱۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۷ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۸۲۵ | ۳۶۰ | ۳۳۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۸ | پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۵۰۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۴۲,۳۲۲ | ۳۴۰,۳۶۹ | ۳۵۰,۳۹۹ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۱,۳۰۰ | ۲,۴۶۰ | ۱,۳۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۵۳,۶۱۳ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۱,۸۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۱ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۲۰,۰۹۱ | ۴۱۳,۲۰۰ | ۴۲۵,۵۴۶ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۱۲۰ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۲ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۱۱۰ | ۸۰ | ۷۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۳ | پلی استایرن انبساطی 422FC | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۵ | ۱۵ | ۱۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۴ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۵۳,۷۲۶ | ۴۵۳,۷۲۶ | ۴۵۳,۷۲۶ | ۴۵۳,۷۲۶ | ۱,۰۰۸ | ۹۸۷/۸۴ | ۹۸۷/۸۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۶۷,۴۴۳ | ۵۵۱,۸۸۸ | ۶۱۲,۹۹۹ | ۳۰۰,۱۲۲ | ۲,۰۰۲ | ۳,۱۰۲ | ۲,۰۰۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۶۷,۷۳۵ | ۳۶۶,۹۹۹ | ۳۶۸,۹۱۹ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۴۸۴ | ۷۹۲ | ۴۸۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۷ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۵۵۲ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | سلف | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۴,۲۰۰ | ۲,۹۷۶ | ۲,۴۷۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۴۴۸,۸۲۴ | ۴۴۵,۸۸۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۶۳۲ | ۱,۵۱۸ | ۵,۸۵۲ | ۱,۵۱۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۸۰,۳۰۳ | ۶۷۶,۰۰۹ | ۶۸۵,۷۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱,۰۶۰ | ۵۵۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۵۶,۱۴۸ | ۳۵۵,۰۵۹ | ۳۵۸,۱۸۹ | ۳۴۵,۷۶۹ | ۴۸۴ | ۷۰۴ | ۴۸۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۷۳,۵۱۵ | ۶۵۰,۷۰۰ | ۷۱۷,۸۹۹ | ۳۱۴,۴۱۴ | ۱,۴۹۶ | ۲,۴۲۰ | ۱,۴۹۶ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۴۱,۶۴۶ | ۵۳۵,۸۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۲۳۸ | ۲,۰۰۲ | ۳,۰۱۴ | ۲,۰۰۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۷۶,۵۶۸ | ۵۶۰,۵۶۰ | ۶۱۶,۸۸۸ | ۳۰۵,۴۴۷ | ۵۰۶ | ۱,۰۷۸ | ۵۰۶ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۹۰,۱۴۶ | ۳۷۸,۰۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰ | ۳۰۰,۶۳۴ | ۳,۰۱۴ | ۳,۲۱۲ | ۳,۰۱۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۰,۲۷۴ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۰۰۲ | ۳۱۷,۵۰۴ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۰۲ | ۱,۹۵۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۲۴,۸۳۶ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۸۹۸ | ۲۷۲,۶۳۲ | ۲۲۰ | ۱,۴۰۸ | ۲۲۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۷۵,۴۶۷ | ۳۷۱,۱۶۹ | ۳۸۳,۸۸۸ | ۳۴۵,۷۶۹ | ۲,۰۰۲ | ۲,۹۰۴ | ۲,۰۰۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۸۱,۸۴۲ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۳۴۵,۷۶۹ | ۱,۵۱۸ | ۲,۶۸۴ | ۱,۵۱۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۱۹,۸۹۹ | ۳۱۷,۵۵۹ | ۳۲۶,۷۷۹ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۰۷,۸۸۹ | ۴۰۵,۵۵۹ | ۴۱۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۱۱۰ | ۲۶۴ | ۱۱۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۰۰,۲۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۲۵۹ | ۳۰۶,۳۴۸ | ۱,۱۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۱,۱۲۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۳۸,۹۵۳ | ۳۲۲,۰۰۰ | ۳۵۸,۰۵۹ | ۳۰۸,۷۹۷ | ۳۷۴ | ۹۴۶ | ۳۷۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۶,۱۲۲ | ۲۷۴,۸۰۰ | ۲۸۰,۸۰۰ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۲,۳۹۸ | ۳,۳۴۴ | ۲,۳۹۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۴,۱۱۱ | ۳۰۷,۳۳۳ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۱,۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | سلف | ۴۰۲,۹۷۱ | ۴۰۰,۱۱۱ | ۴۰۶,۰۰۰ | ۲۷۲,۶۳۲ | ۱,۸۰۴ | ۴,۷۳۰ | ۱,۸۰۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۸,۹۵۰ | ۲۹۶,۶۹۹ | ۳۰۰,۹۸۹ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۱۱۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۳,۲۵۶ | ۲۶۱,۰۳۰ | ۲۶۵,۸۹۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲,۳۰۴ | ۲,۶۶۴ | ۲,۳۰۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۱۴,۰۹۸ | ۳۱۰,۹۹۹ | ۳۱۸,۹۹۹ | ۲۷۷,۸۳۰ | ۳۶۰ | ۴۳۲ | ۳۶۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۷۶,۱۸۶ | ۲۷۵,۲۸۹ | ۲۷۸,۷۹۱ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۲,۲۰۸ | ۲,۹۷۶ | ۲,۲۰۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۸۷,۱۳۵ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۸۹۹ | ۲۷۲,۶۳۲ | ۹۶۰ | ۲,۱۳۶ | ۹۶۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۲۰,۷۱۹ | ۳۱۲,۶۹۹ | ۳۳۳,۴۵۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۳۰ | ۵۰ | ۳۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۷۳,۰۴۳ | ۳۷۱,۰۰۱ | ۳۷۵,۹۹۹ | ۳۳۰,۰۵۵ | ۲,۴۰۰ | ۴,۶۳۰ | ۲,۴۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۴۹,۲۳۰ | ۳۴۵,۲۱۹ | ۳۵۶,۷۷۹ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۴,۵۱۰ | ۶,۸۴۲ | ۴,۵۱۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۹۴,۹۱۸ | ۲۹۰,۴۰۰ | ۲۹۸,۹۹۹ | ۲۷۵,۴۸۸ | ۵۵۰ | ۶۸۲ | ۵۵۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | سلف (مچینگ) | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۶۹,۶۴۷ | ۲۶۸,۷۸۹ | ۲۷۱,۶۹۹ | ۲۶۲,۹۶۶ | ۱,۵۱۸ | ۱,۷۶۰ | ۱,۵۱۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۱۰,۰۰۴ | ۳۸۸,۹۹۹ | ۴۳۲,۲۰۰ | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱۴۳ | ۲۴۲ | ۱۴۳ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۵۸,۸۱۷ | ۳۵۸,۴۹۹ | ۳۵۹,۷۹۸ | ۳۳۰,۰۵۵ | ۲۲۰ | ۷۷۰ | ۲۲۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۷۷۴,۲۳۵ | ۷۵۷,۰۲۹ | ۸۰۲,۹۹۹ | ۵۳۵,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۳ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۴ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۵ | پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۰ | ۲۵ | ۲۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۵۳,۶۱۳ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۷ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۹۰,۳۷۴ | ۲۹۰,۳۷۴ | ۲۹۰,۳۷۴ | ۲۹۰,۳۷۴ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۸ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۳۶۶,۹۷۵ | ۰ | ۳۰ | ۳۰ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۶۹ | پلی استایرن انبساطی 422FC | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۶۵,۲۷۶ | ۳۶۵,۲۷۶ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۰ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۱ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۴۵۳,۷۲۶ | ۴۵۳,۷۲۶ | ۴۵۳,۷۲۶ | ۴۵۳,۷۲۶ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۲ | پلی اتیلن سبک خطی 0220AA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۶۱۵,۲۵۰ | ۶۱۵,۲۵۰ | ۶۱۵,۲۵۰ | ۶۱۵,۲۵۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۴ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۵۴,۸۶۴ | ۲۵۴,۸۶۴ | ۲۵۴,۸۶۴ | ۲۵۴,۸۶۴ | ۰ | ۳۵۲ | ۳۵۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۴۵۸,۵۸۸ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۷ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۲۵۴,۰۱۱ | ۰ | ۴۸۴ | ۴۸۴ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۸ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۲۹۹,۳۵۵ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۲۶۰,۲۷۹ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | تن | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
منبع : بورس کالای ایران