آمارمعاملات مواد پلیمری۶اردیبهشت ماه۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری۶ اردیبهشت ماه۱۴۰۲بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری۶اردیبهشت ماه۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی میانگین موزون | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۳,۱۲۰ | ۱,۴۱۶ | ۱,۳۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۶۷,۶۶۹ | ۴۶۷,۶۶۹ | ۴۶۷,۶۶۹ | ۴۶۷,۶۶۹ | ۴۶۷,۶۶۹ | ۷۰۵/۶ | ۷۰۵/۶ | ۷۰۵/۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۴۷۲,۲۶۱ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۵۱/۲ | ۱۵۱/۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۲,۳۰۴ | ۱,۷۷۶ | ۱,۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۶ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۳۰۰ | ۸۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۲۶,۷۸۴ | ۳۲۶,۷۸۴ | ۳۲۴,۹۹۹ | ۳۳۱,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۹۹,۳۹۷ | ۲۹۹,۳۹۷ | ۲۹۵,۹۹۹ | ۳۰۱,۲۲۹ | ۲۶۹,۲۹۱ | ۱,۱۰۰ | ۱,۸۸۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۰۰,۸۲۹ | ۴۰۰,۸۲۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۴,۹۹۹ | ۳۰۰,۶۳۴ | ۳,۰۱۴ | ۸,۱۶۲ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۲۸,۵۵۸ | ۶۲۸,۵۵۸ | ۶۲۳,۸۰۰ | ۶۴۰,۹۰۰ | ۳۰۳,۶۱۹ | ۲,۰۰۲ | ۳,۰۱۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۰ | ۵۵۲ | ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۲۹۳,۹۵۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۷۴۶,۷۰۲ | ۷۴۶,۷۰۲ | ۷۴۲,۰۰۰ | ۷۵۰,۹۹۹ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۴۲۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۳۰,۳۴۵ | ۴۳۰,۳۴۵ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۸۹۹ | ۳۰۶,۳۴۸ | ۱,۴۷۴ | ۳,۶۰۸ | ۱,۴۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۲۵,۵۷۴ | ۶۲۵,۵۷۴ | ۶۰۱,۷۸۹ | ۶۴۹,۸۹۹ | ۳۰۹,۶۹۱ | ۱,۹۸۰ | ۳,۱۹۰ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۸۱,۶۹۶ | ۲۸۱,۶۹۶ | ۲۸۰,۳۰۰ | ۲۸۳,۷۸۹ | ۲۷۰,۶۴۵ | ۷۲ | ۱۲۰ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۱۴,۵۱۱ | ۳۱۴,۵۱۱ | ۳۱۱,۹۹۹ | ۳۱۶,۸۹۰ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۳۶۰ | ۸۱۶ | ۳۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۵,۰۲۲ | ۳۶۵,۰۲۲ | ۳۶۱,۰۴۹ | ۳۶۹,۰۰۰ | ۲۷۳,۴۸۵ | ۱,۵۸۴ | ۴,۱۸۰ | ۱,۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۰ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۴۶,۴۹۴ | ۴۴۶,۴۹۴ | ۴۳۹,۲۲۹ | ۴۵۶,۹۹۹ | ۳۶۵,۳۰۹ | ۱۱۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۹۷,۶۰۰ | ۳۹۷,۶۰۰ | ۳۹۵,۳۹۵ | ۴۰۵,۹۹۹ | ۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۷۰۵ | ۲,۰۶۸ | ۱,۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۵,۹۳۹ | ۳۰۵,۹۳۹ | ۳۰۴,۵۰۰ | ۳۱۰,۲۶۹ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۱۱۰ | ۱۲۱ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۷۰,۶۴۲ | ۳۷۰,۶۴۲ | ۳۶۶,۹۹۹ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۲۷۳,۴۸۵ | ۳,۰۱۴ | ۶,۲۰۴ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۸۱,۳۵۱ | ۳۸۱,۳۵۱ | ۳۷۸,۹۸۹ | ۳۸۶,۹۹۹ | ۳۴۵,۷۶۹ | ۲,۰۰۲ | ۳,۶۳۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۹۸,۹۱۱ | ۳۹۸,۹۱۱ | ۳۹۶,۹۹۹ | ۳۹۹,۹۸۹ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۱۱۰ | ۵۹۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۳۷,۳۹۱ | ۳۳۷,۳۹۱ | ۳۳۶,۰۰۰ | ۳۳۹,۹۹۹ | ۳۳۰,۰۵۵ | ۲۲۰ | ۳۷۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۴۰,۱۴۶ | ۳۴۰,۱۴۶ | ۳۳۸,۰۲۰ | ۳۴۲,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۵۵ | ۲۸۶ | ۵۷۲ | ۲۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۶۲,۵۵۵ | ۳۶۲,۵۵۵ | ۳۵۸,۹۹۹ | ۳۶۴,۸۹۹ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۱,۵۱۸ | ۳,۹۳۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۴,۸۱۲ | ۳۳۴,۸۱۲ | ۳۳۲,۸۹۹ | ۳۴۸,۰۰۱ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۳,۰۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۹,۹۳۸ | ۲۸۹,۹۳۸ | ۲۸۸,۵۷۹ | ۲۹۲,۱۸۹ | ۲۶۹,۲۹۱ | ۷۰۰ | ۱,۴۷۰ | ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۱,۹۱۴ | ۲۷۱,۹۱۴ | ۲۷۰,۵۹۹ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۲۹۰ | ۲,۲۰۰ | ۳,۱۰۲ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۷۱۷,۶۹۶ | ۷۱۷,۶۹۶ | ۶۹۹,۹۹۹ | ۷۳۹,۸۹۹ | ۳۲۴,۴۳۹ | ۱,۵۱۸ | ۲,۳۵۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵۰,۰۱۴ | ۳۵۰,۰۱۴ | ۳۴۹,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۳۱۷,۵۰۴ | ۱,۵۱۸ | ۳,۰۸۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۵,۶۱۰ | ۳۲۵,۶۱۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰ | ۳۰۸,۷۹۷ | ۵۰۶ | ۹۹۰ | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۹۴,۳۳۴ | ۲۹۴,۳۳۴ | ۲۹۱,۹۹۹ | ۳۰۰,۹۹۹ | ۲۶۹,۲۹۱ | ۲,۱۳۶ | ۳,۷۹۲ | ۲,۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۸۹,۶۳۵ | ۳۸۹,۶۳۵ | ۳۸۵,۱۲۱ | ۳۹۲,۰۰۹ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۳۶۰ | ۱,۳۹۲ | ۳۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۱۹,۴۸۶ | ۳۱۹,۴۸۶ | ۳۱۴,۵۵۹ | ۳۲۷,۰۰۰ | ۲۶۰,۴۲۱ | ۳۰ | ۶۰ | ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۷۸,۷۶۷ | ۲۷۸,۷۶۷ | ۲۷۵,۳۰۰ | ۲۸۶,۵۹۹ | ۲۵۵,۲۹۰ | ۴,۲۰۰ | ۶,۶۴۸ | ۴,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۳۵,۸۵۲ | ۳۳۵,۸۵۲ | ۳۳۲,۵۳۲ | ۳۴۰,۷۸۹ | ۲۷۳,۴۸۵ | ۷۶۸ | ۱,۶۸۰ | ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۵۹,۴۷۴ | ۳۵۹,۴۷۴ | ۳۵۷,۸۹۹ | ۳۶۳,۵۶۳ | ۲۷۳,۴۸۵ | ۱,۸۰۴ | ۳,۴۷۶ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۱,۷۱۱ | ۲۹۱,۷۱۱ | ۲۹۰,۱۰۰ | ۲۹۵,۶۹۹ | ۲۶۹,۲۹۱ | ۲,۴۸۶ | ۳,۸۵۰ | ۲,۴۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۸۲,۹۱۴ | ۲۸۲,۹۱۴ | ۲۸۰,۸۸۸ | ۲۸۵,۲۸۹ | ۲۵۵,۲۹۰ | ۱,۰۵۶ | ۲,۲۶۶ | ۱,۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۲۶۸,۹۰۵ | ۲۶۸,۹۰۵ | ۲۶۵,۸۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۲۹۰ | ۳۳۰ | ۷۴۸ | ۳۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۴۷,۹۴۴ | ۳۴۷,۹۴۴ | ۳۴۲,۹۹۹ | ۳۵۰,۶۸۹ | ۳۰۳,۰۵۰ | ۱,۳۰۰ | ۲,۴۸۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۴۱,۲۶۸ | ۴۴۱,۲۶۸ | ۴۳۹,۰۰۰ | ۴۵۲,۸۸۸ | ۳۵۳,۶۱۳ | ۱,۸۰۰ | ۲,۸۴۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۶ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۸۹,۲۵۹ | ۴۸۹,۲۵۹ | ۴۸۶,۷۷۹ | ۴۹۵,۶۰۰ | ۳۶۵,۳۰۹ | ۱۲۰ | ۴۳۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۷ | پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۶۳,۵۷۰ | ۳۶۳,۵۷۰ | ۳۶۳,۵۷۰ | ۳۶۳,۵۷۰ | ۳۶۳,۵۷۰ | ۳۵ | ۷۰ | ۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۱۲,۶۲۲ | ۵۱۲,۶۲۲ | ۵۰۸,۱۱۱ | ۵۲۱,۳۹۹ | ۲۹۱,۷۹۵ | ۱۱۰ | ۲۵۳ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۵۴,۹۸۰ | ۶۵۴,۹۸۰ | ۶۵۰,۹۰۹ | ۶۶۰,۸۹۹ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۸۶۵ | ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۱۹,۳۷۶ | ۷۱۹,۳۷۶ | ۷۱۳,۲۲۹ | ۷۲۲,۷۲۲ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸۰ | ۱۱۰ | ۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۷۳,۶۹۴ | ۳۷۳,۶۹۴ | ۳۵۸,۲۰۰ | ۳۷۸,۷۸۹ | ۳۴۵,۷۶۹ | ۲,۰۰۲ | ۲,۷۲۸ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۶,۶۷۵ | ۲۶۶,۶۷۵ | ۲۶۵,۱۱۹ | ۲۷۰,۱۰۰ | ۲۵۵,۰۰۶ | ۳,۵۲۰ | ۴,۷۷۴ | ۳,۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۴۵,۱۳۹ | ۳۴۵,۱۳۹ | ۳۴۲,۹۹۹ | ۳۴۸,۹۹۹ | ۳۳۰,۰۵۵ | ۳,۰۰۰ | ۳,۹۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۷۴,۲۰۹ | ۳۷۴,۲۰۹ | ۳۷۰,۳۷۰ | ۳۸۷,۹۹۹ | ۲۸۲,۱۱۵ | ۱۱۰ | ۳۲۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
منبع : بورس کالای ایران