آمار معاملات مواد پلیمری۸ فروردین ماه ۱۴۰۲
آمار معاملات مواد پلیمری۸ فروردین ماه ۱۴۰۲بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری۸ فروردین ماه ۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۶۲۵,۵۸۳ | ۶۲۵,۵۸۳ | ۶۲۵,۵۸۳ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۶۲۰,۱۲۰ | ۶۲۰,۱۲۰ | ۶۲۰,۱۲۰ | ۷۰۵/۶ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۲۰,۰۹۳ | ۳۲۰,۰۹۳ | ۳۲۰,۰۹۳ | ۷۶۸ | ۵۰۴ | ۳۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۳,۲۶۴ | ۲,۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵ | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۹۰۲ | ۲۵۳ | ۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶ | پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۱۱۰ | ۴۴ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۲۰ | ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۱,۱۰۴ | ۱,۳۲۰ | ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۹ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۰ | پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ | پتروپاک مشرق زمین | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۱ | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۲۹ | ۲۳۱ | ۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | سلف | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۱,۱۰۰ | ۹۶۸ | ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۱,۶۹۴ | ۱,۵۴۰ | ۱,۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۵,۰۱۶ | ۲,۶۱۸ | ۲,۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۶۲۵,۵۸۳ | ۶۲۵,۵۸۳ | ۶۲۵,۵۸۳ | ۱۸۱/۴۴ | ۵۰/۴ | ۵۰/۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۱۳۴ | ۱,۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۷ | پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۱۷۰ | ۱۰۵ | ۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی لرستان | سلف | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۲,۰۱۶ | ۱,۰۳۲ | ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۱,۱۰۴ | ۶۹۶ | ۳۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۰ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۵۰۰ | ۳۴۰ | ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۱ | پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۳۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۲ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۴۰,۱۹۲ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۳ | پلی استایرن انبساطی R310 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۴۰,۱۹۲ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۶۰۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۴ | پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ | پتروشیمیایی تخت جمشید پارس | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۹۰۰ | ۲۴۷/۵ | ۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۵ | پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۳۷,۹۹۱ | ۴۳۷,۹۹۱ | ۴۳۷,۹۹۱ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۶ | پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۲,۸۱۶ | ۲,۱۷۸ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۷۰۰ | ۷۵۰ | ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۱۳,۱۶۱ | ۳۱۳,۱۶۱ | ۳۱۳,۱۶۱ | ۳,۵۲۰ | ۳,۳۴۴ | ۳,۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۲,۸۱۶ | ۱,۶۹۴ | ۱,۴۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۶۲۵,۵۸۳ | ۶۲۵,۵۸۳ | ۶۲۵,۵۸۳ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۲۰,۰۹۳ | ۳۲۰,۰۹۳ | ۳۲۰,۰۹۳ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی لرستان | سلف (مچینگ) | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۸ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۴۶۸,۰۶۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۰ | ۳۸۴ | ۳۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۰ | پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ | پتروپاک مشرق زمین | نقدی | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۲۸ | ۱۲۱ | ۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۱ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۴۵,۷۷۹ | ۴۴۹,۲۲۹ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۰۱,۹۹۹ | ۴۰۸,۸۸۹ | ۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۷۷ | ۱,۷۲۷ | ۱,۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۸۸,۸۹۹ | ۳۹۰,۵۵۹ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۱۳۲ | ۳۱۹ | ۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۲۲,۶۰۰ | ۷۵۰,۷۵۰ | ۷۰۱,۵۰۰ | ۵۵ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۵ | پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۶ | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۴۹۰,۲۷۷ | ۰ | ۳۳ | ۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۷۰۳,۲۰۰ | ۷۱۹,۲۸۹ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۳۵۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۴۲۹,۲۰۰ | ۴۳۲,۱۱۱ | ۴۲۱,۸۳۳ | ۲,۰۰۲ | ۳,۱۲۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۶۲۰,۱۲۰ | ۶۲۰,۱۲۰ | ۶۲۰,۱۲۰ | ۰ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۰ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۰۴,۹۹۹ | ۴۰۶,۷۱۵ | ۴۰۱,۷۱۵ | ۲,۴۰۰ | ۲,۹۶۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۲۷,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۱۱ | ۳۶۰,۲۶۱ | ۱,۵۱۸ | ۴,۰۰۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۱۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۹۱۹ | ۳۵۳,۲۳۷ | ۳,۰۱۴ | ۷,۵۲۴ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۴۷,۷۲۵ | ۳۵۳,۹۰۰ | ۳۴۷,۷۲۴ | ۲۲۰ | ۳۷۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۷,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۹ | ۳۷۳,۹۷۵ | ۱,۹۸۰ | ۲,۵۳۰ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۲۱,۸۳۴ | ۴۲۳,۶۷۹ | ۴۲۱,۸۳۳ | ۴,۰۰۴ | ۴,۲۴۶ | ۴,۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | ۳۱۳,۱۶۱ | ۳۱۳,۱۶۱ | ۳۱۳,۱۶۱ | ۰ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۰ | ۵۲۸ | ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۳۱۴,۲۰۰ | ۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۳ | پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ | محب بسپار ایده گستر | نقدی | ۵۱۲,۲۸۷ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ||
۶۴ | پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | سلف | ۴۴۶,۰۵۰ | ۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ||
۶۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۵۶,۳۹۹ | ۳۶۰,۶۹۹ | ۳۳۷,۵۹۶ | ۱,۱۰۰ | ۱,۷۱۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۶ | پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۹۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ||
۶۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۵۴,۴۰۰ | ۳۵۵,۳۴۱ | ۳۲۰,۰۹۳ | ۳۰ | ۸۰ | ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۸ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۴۴۰,۱۹۲ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۶۹ | پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | آرتان پترو کیهان | سلف | ۴۹۰,۲۷۷ | ۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ||
۷۰ | پلی استایرن معمولی ۲۴N | تولیدی پلاستیک ایسین | سلف | ۴۹۰,۲۷۷ | ۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ||
۷۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۳۲,۰۰۰ | ۵۳۶,۷۷۹ | ۴۴۰,۱۹۲ | ۱۲۰ | ۲۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۹۳,۹۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۰۰۰ | ۵۲۸ | ۹۳۵ | ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۵۵,۱۱۱ | ۵۶۹,۵۰۰ | ۳۶۰,۳۴۸ | ۱۱۰ | ۵۲۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۵۲,۹۹۹ | ۶۶۷,۵۱۹ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۷۹۵ | ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۶۱,۹۹۹ | ۳۶۶,۶۶۶ | ۳۳۸,۱۱۶ | ۱,۸۰۴ | ۲,۹۹۲ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۶ | پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹۰,۲۷۷ | ۵۲۸ | ۸۸ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ||
۷۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۸۹,۹۹۹ | ۳۹۵,۸۹۹ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۴,۵۱۰ | ۶,۶۸۸ | ۴,۵۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۷۰,۹۰۰ | ۳۷۳,۸۹۹ | ۳۳۸,۱۱۶ | ۳,۰۱۴ | ۵,۶۵۴ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۸۹۹ | ۳۷۳,۹۹۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۷۶۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۷۶,۲۰۰ | ۴۹۲,۹۹۹ | ۴۳۱,۸۷۴ | ۱,۸۰۰ | ۳,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۶۸,۹۶۰ | ۳۷۱,۹۹۹ | ۳۳۸,۱۱۶ | ۵۰۶ | ۱,۶۷۲ | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۰۷,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰ | ۳۶۶,۶۲۷ | ۱,۵۱۸ | ۳,۱۹۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۹۹,۵۵۹ | ۶۱۱,۸۷۹ | ۳۵۹,۰۸۶ | ۲,۴۶۴ | ۴,۷۰۸ | ۲,۴۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۶۹۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۸۸ | ۳۸۴,۹۴۰ | ۱,۵۱۸ | ۳,۴۹۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۸۳,۱۱۱ | ۳۸۴,۷۸۹ | ۳۶۸,۸۸۶ | ۱۱۰ | ۳۰۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۸۲,۳۹۹ | ۴۸۷,۸۹۸ | ۳۶۷,۹۸۰ | ۸۸ | ۲۶۴ | ۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۸۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۰,۹۶۰ | ۳۶۵,۳۶۵ | ۳۳۸,۱۱۶ | ۳,۲۱۲ | ۴,۶۲۰ | ۳,۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
منبع : بورس کالای ایران