آمار معاملات مواد پلیمری۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله | نوع بسته بندی |
۱ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۷/۶ | ۱۷/۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | بشکه |
۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۱,۵۴۰ | ۶۳۸ | ۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۱,۵۶۰ | ۶۷۲ | ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۱,۸۰۴ | ۵۰۶ | ۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۱,۹۰۴ | ۲۷۱,۹۰۴ | ۲۷۱,۹۰۴ | ۲۷۱,۹۰۴ | ۱,۵۱۸ | ۱,۷۳۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۷ | نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA | هشت بهشت کیش | نقدی (مچینگ) | ۴۷۷,۰۹۰ | ۴۷۷,۰۹۰ | ۴۷۷,۰۹۰ | ۴۷۷,۰۹۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۸ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۸۲,۱۶۷ | ۳۸۲,۱۶۷ | ۳۸۲,۱۶۷ | ۳۸۲,۱۶۷ | ۱,۰۰۸ | ۸۰/۶۴ | ۸۰/۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۹۳,۶۲۱ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۳,۰۰۰ | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۱۲۰ | ۱۹۲ | ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۱,۲۹۸ | ۹۴۶ | ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۶,۷۳۲ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۱,۷۰۰ | ۱,۶۲۰ | ۱,۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲,۲۰۰ | ۸۱۴ | ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۸۸,۲۵۶ | ۳۸۸,۲۵۶ | ۳۸۸,۲۵۶ | ۳۸۸,۲۵۶ | ۴۷۳/۷۶ | ۲۴۱/۹۲ | ۲۴۱/۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت فلزی |
۱۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۸۸,۲۵۶ | ۳۸۸,۲۵۶ | ۳۸۸,۲۵۶ | ۳۸۸,۲۵۶ | ۲۱۱/۶۸ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت فلزی |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۱,۶۰۶ | ۷۰۴ | ۶۸۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۱,۰۸۹ | ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰ | ۰ | ۷۷ | ۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۵۰۴ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۳,۲۱۶ | ۱,۶۵۶ | ۱,۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۸۸۸ | ۱,۰۸۰ | ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۵۸,۴۱۴ | ۲۵۸,۴۱۴ | ۲۵۸,۴۱۴ | ۲۵۸,۴۱۴ | ۱۲۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۲,۰۶۸ | ۱,۹۶۹ | ۱,۷۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۱,۵۴۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۴۰,۲۱۷ | ۲۴۰,۲۱۷ | ۲۴۰,۲۱۷ | ۲۴۰,۲۱۷ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۱۳,۳۴۲ | ۳۰۳,۹۶۰ | ۳۳۲,۵۴۵ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۶۵,۳۶۶ | ۲۶۳,۶۰۰ | ۲۶۸,۷۹۹ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۱,۱۰۰ | ۱,۵۵۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۳۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۶۳,۸۸۰ | ۶۵۷,۹۹۹ | ۶۶۸,۹۹۹ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۳۸۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۳۴ | پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱,۰۰۲,۱۹۹ | ۹۶۶,۹۹۹ | ۱,۰۱۹,۹۹۹ | ۳۴۲,۴۴۶ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۳۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۷,۲۹۰ | ۲۹۵,۹۹۹ | ۲۹۸,۹۹۹ | ۲۷۹,۹۰۸ | ۱,۰۱۲ | ۲,۶۱۸ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۵۸,۳۴۸ | ۳۵۰,۰۰۹ | ۳۶۶,۹۹۹ | ۲۶۱,۳۵۲ | ۵۵ | ۲۰۹ | ۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۳۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۳۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۹,۶۴۶ | ۲۸۶,۹۹۹ | ۲۹۴,۳۶۹ | ۲۶۹,۶۵۳ | ۲,۵۰۸ | ۳,۳۴۴ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۹۳,۶۲۱ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۴۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۸,۲۴۸ | ۲۷۷,۹۹۹ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۶۴,۴۰۰ | ۲,۵۰۸ | ۳,۱۰۲ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲۷۲,۷۶۵ | ۲۷۰,۸۸۹ | ۲۷۸,۹۱۹ | ۲۴۷,۶۴۷ | ۵,۵۰۰ | ۶,۹۷۴ | ۵,۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۴۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۴۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۲۶,۲۸۰ | ۳۱۰,۲۲۲ | ۳۴۸,۸۷۹ | ۲۶۹,۹۳۱ | ۱۱۰ | ۱۷۶ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۴۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۲,۶۲۹ | ۲۹۰,۷۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰ | ۲۶۴,۷۸۹ | ۱۵۴ | ۳۹۶ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۴۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۵۱۶,۱۷۳ | ۵۱۱,۸۷۹ | ۵۱۸,۷۸۹ | ۲۸۰,۲۱۴ | ۱۱۰ | ۲۸۶ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۴۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۹۶,۳۵۶ | ۲۹۰,۹۶۱ | ۳۰۲,۶۸۹ | ۲۴۷,۵۵۷ | ۴۰۸ | ۷۶۸ | ۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۴۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۴,۸۱۳ | ۲۶۳,۹۹۶ | ۲۶۶,۷۸۹ | ۲۶۲,۳۹۵ | ۲,۰۰۲ | ۲,۰۹۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۶,۳۵۲ | ۲۳۳,۹۹۹ | ۲۴۰,۹۹۹ | ۲۲۵,۵۷۸ | ۲,۶۹۵ | ۲,۹۵۹ | ۲,۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۵۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۰,۰۱۲ | ۲۶۵,۵۵۵ | ۲۷۳,۹۹۹ | ۲۴۹,۹۱۲ | ۱,۲۷۶ | ۲,۰۹۰ | ۱,۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۵,۷۵۰ | ۲۳۳,۳۳۰ | ۲۳۷,۱۱۱ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۱۱۰ | ۱۸۷ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۳۸,۲۱۶ | ۲۳۵,۹۹۹ | ۲۴۰,۷۸۹ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲,۲۰۰ | ۳,۰۸۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۲۳۰,۷۹۴ | ۰ | ۷۰۴ | ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۵۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۵,۲۶۳ | ۲۶۴,۱۰۰ | ۲۶۸,۱۱۱ | ۲۵۴,۵۶۲ | ۷۰۴ | ۹۲۴ | ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۷,۲۳۹ | ۲۶۴,۷۹۹ | ۲۶۸,۰۲۹ | ۲۴۷,۶۴۷ | ۳۳۰ | ۶۱۶ | ۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۳,۰۴۹ | ۲۶۱,۶۰۹ | ۲۶۳,۵۵۹ | ۲۵۳,۰۳۴ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۵۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۸,۵۴۰ | ۲۶۵,۱۱۱ | ۲۷۱,۸۸۹ | ۲۴۴,۷۷۱ | ۱,۵۱۸ | ۲,۲۶۶ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۵۰,۰۶۷ | ۲۴۸,۹۹۹ | ۲۵۰,۷۸۹ | ۲۴۷,۶۴۷ | ۱,۶۰۸ | ۱,۸۲۴ | ۱,۶۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۵۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۷۷,۷۳۷ | ۲۷۶,۰۱۹ | ۲۸۰,۶۹۹ | ۲۴۷,۶۴۷ | ۱,۱۰۰ | ۲,۰۶۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۱۶,۷۳۲ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۳۱۶,۷۳۲ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۲۲۶,۱۸۰ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۶۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۶۱,۱۴۱ | ۲۶۰,۶۲۰ | ۲۶۲,۰۰۹ | ۲۵۷,۰۷۷ | ۱,۵۱۸ | ۱,۹۱۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۶۳ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱,۲۳۱,۳۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۹ | ۱,۳۰۰,۵۵۹ | ۳۴۴,۰۸۴ | ۲۰۰ | ۳۸۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۶۴ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱,۲۲۲,۰۶۱ | ۱,۱۶۱,۱۶۹ | ۱,۲۵۹,۹۸۹ | ۳۴۴,۰۸۴ | ۱۲۰ | ۳۳۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | جامبوبگ |
۶۵ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۳۸۲,۱۶۷ | ۳۸۲,۱۶۷ | ۳۸۲,۱۶۷ | ۳۸۲,۱۶۷ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت چوبی |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف (مچینگ) | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۲۳۰,۹۲۸ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۵,۶۶۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | پالت پلاستیکی |
منبع : بورس کالای ایران