آمار معاملات مواد پلیمری۸ آذر ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۸ آذر ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله | مکان تحویل |
۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۱,۷۰۸ | ۳۱۱,۷۰۸ | ۳۱۱,۷۰۸ | ۳۱۱,۷۰۸ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۹۶,۷۳۲ | ۳۹۶,۷۳۲ | ۳۹۶,۷۳۲ | ۳۹۶,۷۳۲ | ۴۹۳/۹۲ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۱,۷۵۲ | ۲۴۱,۷۵۲ | ۲۴۱,۷۵۲ | ۲۴۱,۷۵۲ | ۵۵ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳,۲۰۱ | ۳,۵۳۱ | ۲,۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۵۰۴ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۹۰,۹۸۴ | ۳۹۰,۹۸۴ | ۳۹۰,۹۸۴ | ۳۹۰,۹۸۴ | ۸۰۶/۴ | ۳۰۲/۴ | ۳۰۲/۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۱,۸۰۴ | ۵۲۸ | ۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۳,۰۱۴ | ۲,۶۷۳ | ۲,۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳۰۴,۶۲۰ | ۳۰۴,۶۲۰ | ۰ | ۲۳۱ | ۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۱,۶۹۴ | ۱,۶۲۸ | ۱,۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۱,۲۹۸ | ۱,۴۳۰ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۳۹۰,۹۸۴ | ۳۹۰,۹۸۴ | ۳۹۰,۹۸۴ | ۳۹۰,۹۸۴ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۳,۷۴۰ | ۲,۹۲۶ | ۲,۷۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۰ | ۴۸۴ | ۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۱,۶۰۶ | ۱,۷۱۶ | ۱,۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۹۶,۷۳۲ | ۳۹۶,۷۳۲ | ۳۹۶,۷۳۲ | ۳۹۶,۷۳۲ | ۲۱۱/۶۸ | ۱۹۱/۵۲ | ۱۹۱/۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۷۷,۷۸۶ | ۲۷۶,۹۹۹ | ۲۷۸,۹۸۹ | ۲۴۱,۷۵۲ | ۱,۰۰۱ | ۱,۹۸۰ | ۱,۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۵۶,۸۷۴ | ۶۵۵,۵۱۹ | ۶۶۱,۹۹۹ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۳۲۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۵۸,۱۴۵ | ۲۵۶,۵۰۸ | ۲۶۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۱,۳۰۰ | ۱,۵۹۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۱,۲۴۹ | ۳۰۰,۹۹۹ | ۳۰۴,۸۹۹ | ۲۶۷,۶۵۶ | ۲,۰۰۲ | ۴,۴۶۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۷,۸۳۷ | ۲۷۷,۸۳۷ | ۲۷۷,۸۳۷ | ۲۷۷,۸۳۷ | ۲,۵۰۸ | ۱,۶۷۲ | ۱,۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۶۰,۵۳۰ | ۲۴۸,۷۷۹ | ۲۶۴,۳۸۹ | ۲۳۶,۳۱۲ | ۲۰۰ | ۵۲۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۰۱,۵۵۷ | ۳۹۸,۹۹۹ | ۴۰۶,۶۶۶ | ۳۱۲,۷۶۴ | ۱,۷۰۰ | ۲,۰۲۰ | ۱,۷۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۲۲۲,۰۲۶ | ۳,۲۱۶ | ۲,۹۰۴ | ۲,۷۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۹۴,۵۶۷ | ۲۹۰,۵۵۹ | ۲۹۶,۸۸۹ | ۲۴۳,۶۲۱ | ۱,۲۰۰ | ۲,۴۴۸ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۸ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۶۸,۹۸۳ | ۲۶۷,۱۹۹ | ۲۷۰,۲۷۰ | ۲۵۹,۰۲۴ | ۱۵۴ | ۲۴۲ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۹,۹۴۳ | ۲۸۹,۹۴۳ | ۲۸۹,۹۴۳ | ۲۸۹,۹۴۳ | ۳,۵۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۳,۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۰۶,۰۱۲ | ۳۰۰,۵۵۹ | ۳۱۳,۹۹۹ | ۲۴۳,۶۲۱ | ۳,۴۱۰ | ۶,۰۵۰ | ۳,۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۴۱,۱۶۱ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه | |||
۳۲ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۴۱,۱۶۱ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه | |||
۳۳ | پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۳۹,۵۳۷ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه | |||
۳۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۴۷,۹۶۸ | ۵۴۵,۰۰۹ | ۵۴۹,۵۴۹ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۶۶۰ | ۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۳۴,۷۸۸ | ۳۲۷,۹۹۹ | ۳۴۵,۳۴۵ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۸۰۰ | ۱,۲۳۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۶,۰۵۰ | ۲۸۴,۹۷۹ | ۲۹۳,۷۸۹ | ۲۲۰,۱۷۶ | ۲,۸۰۵ | ۴,۱۰۳ | ۲,۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۱,۳۶۶ | ۲۶۱,۱۰۰ | ۲۶۲,۰۰۹ | ۲۴۹,۸۶۵ | ۱۱۰ | ۲۶۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۶,۵۹۱ | ۲۵۵,۹۹۹ | ۲۵۷,۸۸۹ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۱,۵۱۸ | ۲,۱۳۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۲,۲۱۱ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۱ | ۲۳۹,۱۸۶ | ۱,۵۱۸ | ۲,۶۸۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۰,۴۹۷ | ۲۵۵,۹۹۹ | ۲۸۵,۴۱۹ | ۲۳۴,۰۶۶ | ۱,۹۸۰ | ۲,۲۸۸ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۲,۱۲۱ | ۲۸۹,۹۹۹ | ۲۹۸,۲۹۸ | ۲۶۲,۴۴۲ | ۲,۰۰۲ | ۳,۲۱۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۲,۴۱۲ | ۲۷۵,۲۰۰ | ۳۰۰,۹۴۹ | ۲۵۱,۶۲۱ | ۲,۰۰۲ | ۳,۲۳۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۳۲,۸۱۸ | ۲۳۱,۱۱۱ | ۲۳۵,۲۳۵ | ۲۲۷,۹۰۳ | ۵۰۶ | ۸۱۴ | ۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۵,۶۵۳ | ۳۱۳,۹۸۹ | ۳۱۸,۰۰۹ | ۲۴۳,۶۲۱ | ۱,۱۰۰ | ۲,۸۶۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۵۳,۵۳۲ | ۲۵۱,۷۸۹ | ۲۵۴,۸۸۸ | ۲۵۱,۴۷۹ | ۱,۰۰۸ | ۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۲۲۶,۱۳۸ | ۲۲۵,۸۶۰ | ۲۲۷,۰۰۰ | ۲۲۵,۴۶۰ | ۲,۰۶۴ | ۲,۲۸۰ | ۲,۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۶۵,۲۴۸ | ۴۶۲,۴۶۲ | ۴۶۸,۸۸۹ | ۲۷۴,۱۱۲ | ۱۱۰ | ۳۰۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
۴۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۷۹,۷۵۵ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۵۳ | ۱۱۰ | ۳۳۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | انبار کارخانه |
منبع : بورس کالای ایران