آمار معاملات مواد پلیمری ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | مکان تحویل | پایین ترین |
۱ | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۸۴,۸۷۱ | ۳۸۴,۸۷۱ | ۰ | ۳۸۴,۸۷۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۸۴,۸۷۱ |
۲ | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | سلف | ۴۰۵,۰۳۴ | ۴۰۵,۰۳۵ | ۴۶۲ | ۴۰۵,۰۳۴ | ۵۳۹ | ۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۰۵,۰۳۴ |
۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۷۸,۷۰۰ | ۴۷۸,۷۰۰ | ۳۳۲/۶۴ | ۴۷۸,۷۰۰ | ۳۱۲/۴۸ | ۳۱۲/۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۷۸,۷۰۰ |
۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۴,۶۱۵ | ۲۴۴,۶۱۵ | ۲,۱۱۲ | ۲۴۴,۶۱۵ | ۲,۰۸۸ | ۲,۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۴۴,۶۱۵ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۵۴,۴۶۴ | ۳۵۴,۴۶۴ | ۱,۱۰۰ | ۳۵۴,۴۶۴ | ۳۹۶ | ۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۴,۴۶۴ |
۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۷۱,۱۱۰ | ۴۷۱,۱۱۰ | ۵۰۴ | ۴۷۱,۱۱۰ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۷۱,۱۱۰ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۳۸,۶۶۱ | ۳۳۸,۶۶۱ | ۱۲۰ | ۳۳۸,۶۶۱ | ۱۴۴ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۸,۶۶۱ |
۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۵۵ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۶۶ | ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۱,۳۲۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۹۱۲ | ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۱,۳۰۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۴۶۰ | ۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۵,۰۶۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۴,۰۲۶ | ۳,۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۴,۴۷۸ | ۳۳۴,۴۷۸ | ۵۸۰ | ۳۳۴,۴۷۸ | ۴۲۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۴,۴۷۸ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۷,۴۷۸ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۹۲۴ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۷۴۸ | ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۷,۴۷۸ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۵۴,۳۵۱ | ۳۵۴,۳۵۱ | ۲۲۰ | ۳۵۴,۳۵۱ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۴,۳۵۱ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴۴,۶۱۵ | ۲۴۴,۶۱۵ | ۰ | ۲۴۴,۶۱۵ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۴۴,۶۱۵ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۵۸,۷۶۰ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۰ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۵۸,۷۶۰ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۸,۷۶۰ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۱,۶۰۶ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۱,۵۶۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۵۸,۷۶۰ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۴۸۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۱۶۸ | ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۲۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۷,۷۹۱ | ۳۹۲,۹۹۹ | ۲,۱۷۸ | ۳۳۵,۰۰۱ | ۲,۸۳۸ | ۲,۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۷۶,۹۹۹ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۲۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۶,۵۱۱ | ۳۸۳,۸۹۹ | ۱,۵۱۸ | ۳۱۹,۰۶۴ | ۲,۳۳۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۷۱,۹۹۹ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۹۱۳ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۰ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۱,۲۳۲ | ۱,۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۰,۹۱۳ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۳۴,۴۷۸ | ۳۳۴,۴۷۸ | ۰ | ۳۳۴,۴۷۸ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۴,۴۷۸ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۵۴,۴۶۴ | ۳۵۴,۴۶۴ | ۰ | ۳۵۴,۴۶۴ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۴,۴۶۴ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف (مچینگ) | ۳۳۷,۴۷۸ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۰ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۷,۴۷۸ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۵۴,۳۵۱ | ۳۵۴,۳۵۱ | ۰ | ۳۵۴,۳۵۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۴,۳۵۱ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۴۴,۷۴۲ | ۲۵۳,۰۰۹ | ۲۵۰ | ۲۳۹,۸۸۰ | ۴۸۰ | ۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۴۰,۹۵۹ |
۳۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | سلف | ۴۳۰,۵۰۷ | ۴۳۵,۴۵۹ | ۱,۱۰۰ | ۳۵۵,۲۹۳ | ۲,۴۹۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۲۳,۵۵۵ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۶۲,۶۱۳ | ۳۶۵,۳۶۶ | ۸۰۰ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۲,۰۶۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۶۰,۷۰۰ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۰۶,۰۹۴ | ۳۰۷,۸۹۹ | ۱,۸۰۴ | ۲۶۱,۷۷۹ | ۵,۸۹۶ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۰۳,۵۹۹ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۴۴,۲۹۰ | ۳۴۴,۵۰۹ | ۱۲۰ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۲۸۸ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۴۴,۱۹۹ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۴۵,۸۵۰ | ۳۴۷,۹۳۸ | ۴۸۴ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۱,۶۲۸ | ۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۴۴,۸۹۹ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۴۵,۵۹۰ | ۳۴۷,۹۹۹ | ۹۶۰ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۲,۰۴۰ | ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۴۴,۲۹۹ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۹۴,۹۸۶ | ۳۰۱,۳۰۱ | ۲۸۸ | ۲۶۱,۷۷۹ | ۱,۶۰۸ | ۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۹۲,۳۴۹ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۵۶,۳۰۱ | ۲۵۶,۹۹۹ | ۷۲۰ | ۲۴۴,۶۱۵ | ۱,۲۹۶ | ۷۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۵۴,۷۹۹ |
۳۹ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۳۰,۸۴۸ | ۴۳۲,۹۹۹ | ۱۸۰ | ۳۹۹,۵۰۴ | ۳۰۵ | ۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۳۰,۰۰۰ |
۴۰ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۲۸,۷۱۷ | ۴۳۰,۱۱۹ | ۱۱۰ | ۳۹۹,۵۰۴ | ۲۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۲۵,۵۰۴ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۰۷,۸۳۸ | ۳۱۱,۰۰۹ | ۶۱۶ | ۲۶۱,۷۷۹ | ۲,۹۰۴ | ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۰۶,۶۸۹ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۷۱,۴۹۲ | ۳۷۲,۸۹۹ | ۱,۰۰۱ | ۲۹۲,۱۲۱ | ۲,۰۲۴ | ۱,۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۷۰,۰۰۰ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۵۶,۰۱۵ | ۳۵۶,۰۴۴ | ۵۵ | ۳۵۲,۰۹۷ | ۷۷ | ۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۵,۹۸۹ |
۴۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۶۸,۲۴۵ | ۴۷۳,۶۵۹ | ۵۵۰ | ۴۵۹,۰۳۹ | ۸۵۰ | ۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۶۵,۴۶۵ |
۴۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴۹,۱۷۰ | ۳۵۰,۵۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۲,۳۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۴۷,۷۹۹ |
۴۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۶۴,۶۲۷ | ۵۶۸,۹۹۹ | ۲۰۰ | ۴۵۹,۰۳۹ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۵۵۳,۷۸۹ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۸۰,۷۳۹ | ۲۸۲,۹۹۹ | ۱,۴۰۸ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۳,۴۷۶ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۷۸,۹۹۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۸۴,۵۹۱ | ۳۸۵,۹۹۹ | ۱,۴۰۰ | ۳۵۴,۰۰۷ | ۲,۲۶۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۸۳,۸۸۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۷۲,۰۴۳ | ۲۷۳,۸۸۹ | ۲,۶۱۸ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۴,۲۰۲ | ۲,۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۷۰,۴۱۹ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۷۲,۵۳۲ | ۲۷۴,۹۹۹ | ۱,۷۰۴ | ۲۵۸,۷۶۰ | ۳,۱۹۲ | ۱,۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۷۰,۹۹۹ |
۵۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۴,۸۳۹ | ۳۷۴,۰۷۹ | ۱,۳۸۶ | ۲۸۹,۹۷۹ | ۳,۱۲۴ | ۱,۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۶۳,۹۹۹ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۷۰,۴۲۹ | ۲۷۹,۹۹۹ | ۲۷۵ | ۲۲۵,۴۲۵ | ۹۳۵ | ۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۶۵,۲۹۹ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۸,۷۴۴ | ۳۵۷,۳۴۹ | ۳,۰۱۴ | ۲۸۴,۱۵۷ | ۴,۶۸۶ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۴۶,۹۹۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۵۶,۱۸۴ | ۳۵۷,۷۷۹ | ۱۵۴ | ۳۴۷,۶۰۲ | ۲۲۰ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۵۳,۳۹۹ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۸,۷۰۷ | ۳۳۹,۱۰۹ | ۱,۱۸۸ | ۳۳۷,۴۷۸ | ۱,۲۷۶ | ۱,۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۸,۴۶۹ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | سلف | ۳۷۶,۵۲۶ | ۳۸۳,۹۹۹ | ۱,۰۰۱ | ۳۵۴,۹۵۴ | ۱,۶۷۲ | ۱,۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۷۵,۳۱۸ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۶۸,۰۷۵ | ۳۷۰,۵۹۹ | ۲,۰۲۴ | ۳۴۵,۲۳۱ | ۳,۰۵۸ | ۲,۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۶۶,۹۹۹ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۳۴,۳۵۳ | ۳۴۱,۵۸۵ | ۱,۰۱۲ | ۳۰۱,۳۴۵ | ۱,۴۷۴ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۳۰,۵۵۵ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۲۶۰,۴۲۰ | ۲۶۳,۸۶۹ | ۳,۰۰۳ | ۲۳۹,۸۸۰ | ۶,۳۸۰ | ۳,۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۵۸,۵۹۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۸۲,۱۵۸ | ۳۸۷,۵۵۹ | ۲,۴۰۰ | ۳۲۸,۸۶۵ | ۴,۲۰۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۷۹,۹۹۹ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۹۶,۴۱۱ | ۲۹۶,۹۹۹ | ۱۴۰ | ۲۶۱,۷۷۹ | ۱,۰۷۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۲۹۴,۱۱۱ |
۶۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۱,۴۶۶ | ۳۷۵,۵۵۹ | ۱,۵۱۸ | ۳۱۲,۵۰۱ | ۱,۸۷۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۳۶۹,۹۹۹ |
۶۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۶۶۷,۷۴۲ | ۶۸۵,۶۸۵ | ۱۲۰/۹۶ | ۴۷۸,۷۰۰ | ۴۰۳/۲ | ۱۲۰/۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۶۶۳,۹۹۹ |
۶۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۵ | ۳۵۰,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | |||
۶۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۲۲,۳۷۹ | ۴۲۳,۹۹۹ | ۲۳۱ | ۲۴۷,۴۰۷ | ۶۰۵ | ۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۲۰,۲۲۹ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۱۶۰ | ۳۵۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | |||
۶۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۴۱,۴۷۶ | ۴۴۳,۱۵۹ | ۱۳۲ | ۳۶۱,۱۰۱ | ۳۷۴ | ۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | انبار کارخانه | ۴۳۷,۷۰۰ |
منبع : بورس کالای ایران