آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | پایین ترین | نوع بسته بندی |
۱ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۵۰۴,۶۷۵ | ۵۰۴,۶۷۵ | ۰ | ۵۰۴,۶۷۵ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۵۰۴,۶۷۵ | پالت چوبی |
۲ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۱,۰۰۸ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۸۴۰ | ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۸۹,۱۰۷ | جامبوبگ |
۳ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۶۰۰ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۹,۱۰۷ | پالت چوبی |
۴ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۸۷۰ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۴۸ | ۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۹,۱۰۷ | جامبوبگ |
۵ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۶۳ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۶۳ | ۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۹,۱۰۷ | جامبوبگ |
۶ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۲۶۴ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۹,۱۰۷ | پالت پلاستیکی |
۷ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۱۸,۷۵۱ | ۴۱۸,۷۵۱ | ۳۳۰ | ۴۱۸,۷۵۱ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۱۸,۷۵۱ | پالت چوبی |
۸ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۵۰۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۵۰۴ | ۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | جامبوبگ |
۹ | پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۱۷,۲۳۱ | ۴۱۷,۲۳۱ | ۴۰ | ۴۱۷,۲۳۱ | ۶۰ | ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۱۷,۲۳۱ | جامبوبگ |
۱۰ | نخ پلی استر ۲۵۰D48FB | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۳۶۳,۶۹۳ | ۳۶۳,۶۹۳ | ۱۸ | ۳۶۳,۶۹۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۶۳,۶۹۳ | پالت چوبی |
۱۱ | پلی پروپیلن نساجی SIF010 | پتروشیمی پلی نار | نقدی | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | پالت چوبی |
۱۲ | پلی پروپیلن شیمیایی MR240C | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۴۰,۰۹۵ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۱۲۶ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۱۶۸ | ۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۴۰,۰۹۵ | جامبوبگ |
۱۳ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۹۹ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۴۶۲ | ۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | جامبوبگ |
۱۴ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱۲۱ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | جامبوبگ |
۱۵ | پلی پروپیلن نساجی HP564S | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۰۹,۹۳۹ | ۴۰۹,۹۳۹ | ۱,۶۸۰ | ۴۰۹,۹۳۹ | ۱,۷۲۸ | ۱,۶۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۰۹,۹۳۹ | پالت چوبی |
۱۶ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۳۶,۹۰۵ | ۴۳۹,۸۹۹ | ۳۳۰ | ۴۱۰,۴۵۱ | ۷۲۶ | ۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۳۴,۹۲۷ | پالت چوبی |
۱۷ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی | ۴۱۷,۰۹۷ | ۴۲۳,۵۹۹ | ۱,۹۰۰ | ۳۶۱,۶۰۴ | ۳,۱۸۰ | ۱,۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۱۵,۸۹۹ | جامبوبگ |
۱۸ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۹۳,۹۴۱ | ۳۹۸,۰۰۰ | ۵۰۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۸۴۰ | ۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۹۱,۳۰۰ | جامبوبگ |
۱۹ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۸۸,۹۸۶ | ۴۹۱,۸۹۰ | ۲۳۱ | ۴۳۰,۶۰۹ | ۳۱۵ | ۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۸۶,۹۹۹ | جامبوبگ |
۲۰ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۳۰,۱۳۵ | ۴۳۰,۱۳۵ | ۲۵۲ | ۴۳۰,۱۳۵ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۳۰,۱۳۵ | جامبوبگ |
۲۱ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹۱,۶۳۱ | ۴۰۰,۷۸۹ | ۱,۲۰۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱,۶۶۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۰,۳۹۹ | پالت چوبی |
۲۲ | پلی پروپیلن نساجی HP502N | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۰۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | پالت چوبی |
۲۳ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۹۶,۰۱۱ | ۳۹۶,۹۹۹ | ۱,۰۴۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱,۴۷۹ | ۱,۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۵,۰۰۰ | جامبوبگ |
۲۴ | نخ پلی استر ۵۰۰D96FA | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۰۲,۱۹۹ | ۴۰۲,۸۹۹ | ۱۱۰ | ۳۸۴,۷۲۹ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۰۰,۵۶۹ | پالت چوبی |
۲۵ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | سلف | ۴۰۱,۵۵۱ | ۴۰۳,۷۹۹ | ۱,۴۵۰ | ۳۶۱,۶۰۴ | ۲,۷۸۰ | ۱,۴۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۳۹۹,۳۹۹ | جامبوبگ |
۲۶ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۹۵,۸۳۷ | ۳۹۶,۹۸۹ | ۳۳۶ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۵۸۸ | ۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۴,۸۷۹ | جامبوبگ |
۲۷ | پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۹۸,۳۷۸ | ۳۹۹,۷۹۹ | ۸۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱۶۸ | ۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۶,۹۰۲ | جامبوبگ |
۲۸ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۰۳,۷۱۴ | ۴۱۲,۷۹۹ | ۸۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۳۱ | ۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۵,۳۹۹ | جامبوبگ |
۲۹ | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۸۱,۱۸۱ | ۴۸۶,۸۹۰ | ۳۵۷ | ۴۳۰,۶۰۹ | ۴۶۲ | ۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۷۶,۸۹۰ | جامبوبگ |
۳۰ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۷۹۲ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | پالت پلاستیکی |
۳۱ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۳۹۹,۴۶۲ | ۴۰۱,۵۵۹ | ۴۳۲ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۱,۵۱۲ | ۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۷,۷۳۹ | پالت چوبی |
۳۲ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۰۵,۴۷۶ | ۴۰۸,۰۰۹ | ۲۴۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۶۴۸ | ۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۰۰,۳۶۹ | پالت چوبی |
۳۳ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۳۹۰,۲۷۷ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۵۷۶ | ۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۸,۹۹۹ | پالت چوبی |
۳۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۱۷,۳۴۲ | ۴۲۰,۹۸۹ | ۲۲۰ | ۳۹۹,۷۷۹ | ۵۵۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۱۲,۷۹۹ | پالت چوبی |
۳۵ | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۴۴,۱۵۰ | ۴۵۰,۱۲۳ | ۳۳۰ | ۴۱۰,۴۵۱ | ۸۱۴ | ۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۴۱,۸۸۹ | پالت چوبی |
۳۶ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۱۸,۷۵۱ | ۴۱۸,۷۵۱ | ۰ | ۴۱۸,۷۵۱ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۱۸,۷۵۱ | پالت چوبی |
۳۷ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۸۸,۸۴۲ | ۳۸۸,۹۹۹ | ۶۳۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۷۱۴ | ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۸۸,۵۰۹ | جامبوبگ |
۳۸ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | جامبوبگ |
۳۹ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۸۷,۹۳۹ | ۳۸۷,۹۳۹ | ۶۳ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۸۴ | ۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۸۷,۹۳۹ | جامبوبگ |
۴۰ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۰ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۸۹,۱۰۷ | جامبوبگ |
۴۱ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۱۷,۳۸۷ | ۴۲۰,۸۸۹ | ۱۶۸ | ۳۹۸,۵۹۳ | ۲۷۳ | ۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۱۵,۵۵۵ | جامبوبگ |
۴۲ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۴۳۰,۱۳۵ | ۴۳۰,۱۳۵ | ۰ | ۴۳۰,۱۳۵ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۳۰,۱۳۵ | جامبوبگ |
۴۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۴۰,۹۴۲ | ۴۴۴,۹۹۹ | ۱۶۸ | ۴۱۰,۴۵۱ | ۳۵۷ | ۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۳۶,۹۹۹ | جامبوبگ |
۴۴ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۲۷,۴۴۹ | ۴۲۸,۹۹۹ | ۴۲ | ۴۱۸,۲۷۷ | ۶۳ | ۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۲۵,۸۹۹ | جامبوبگ |
۴۵ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۳۰,۰۹۶ | ۴۳۲,۹۹۹ | ۲,۸۱۶ | ۳۶۱,۶۰۴ | ۴,۸۸۴ | ۲,۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۲۸,۰۰۰ | پالت پلاستیکی |
۴۶ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | نقدی (مچینگ) | ۳۸۹,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۰ | ۳۸۹,۱۰۷ | ۲۱/۷۵ | ۲۱/۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۹,۱۰۷ | جامبوبگ |
۴۷ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | سلف | ۴۱۶,۷۰۱ | ۴۱۸,۷۶۹ | ۲,۲۰۰ | ۳۶۱,۶۰۴ | ۴,۰۸۱ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۱۵,۹۶۰ | پالت پلاستیکی |
۴۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۵۸,۵۸۱ | ۴۶۶,۹۹۹ | ۲۰۰ | ۳۹۹,۷۷۹ | ۷۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۵۳,۱۹۹ | پالت چوبی |
۴۹ | پلی پروپیلن نساجی HP502N | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | پالت چوبی |
۵۰ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۹۴,۶۱۵ | ۳۹۷,۵۵۹ | ۱,۱۳۱ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲,۴۳۶ | ۱,۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۱,۳۰۰ | جامبوبگ |
۵۱ | پلی پروپیلن نساجی ۱۱۰۲L | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۹۳,۵۸۸ | ۳۹۴,۶۹۹ | ۲۶۱ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۶۹/۷۵ | ۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۲,۵۹۹ | جامبوبگ |
۵۲ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹۱,۹۹۵ | ۳۹۲,۵۵۹ | ۱۰۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۱,۲۹۹ | پالت چوبی |
۵۳ | نخ پلی استر ۱۶۰D48FA | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۳۵,۸۶۵ | ۴۳۶,۱۶۹ | ۱۵۴ | ۳۹۵,۴۲۷ | ۳۳۰ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۳۵,۲۳۹ | پالت چوبی |
۵۴ | نخ پلی استر ۱۶۰D48FB | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۳۹۵,۹۹۹ | ۳۹۵,۹۹۹ | ۱۸ | ۳۷۵,۶۵۶ | ۵۴ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۵,۹۹۹ | پالت چوبی |
۵۵ | نخ پلی استر ۲۵۰D48FA | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۰۰,۰۹۳ | ۴۰۱,۹۹۹ | ۳۰۸ | ۳۸۲,۸۳۵ | ۴۸۴ | ۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۹۷,۵۶۶ | پالت چوبی |
۵۶ | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | نقدی | ۴۰۰,۵۰۲ | ۴۰۱,۷۸۸ | ۱,۰۲۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲,۱۲۰ | ۱,۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۹,۵۵۹ | پالت چوبی |
۵۷ | پلی پروپیلن شیمیایی MR240C | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۶۶,۷۳۵ | ۴۷۱,۰۱۹ | ۳۰۸ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۳۹۶ | ۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۶۴,۴۶۴ | پالت پلاستیکی |
۵۸ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۹۵,۶۹۶ | ۳۹۶,۱۹۹ | ۶۶ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۸۶ | ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۹۵,۰۰۰ | پالت پلاستیکی |
۵۹ | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | نقدی | ۵۱۲,۰۵۴ | ۵۲۲,۳۳۹ | ۳۰۸ | ۴۳۰,۶۰۹ | ۸۵۸ | ۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۵۰۷,۴۰۶ | پالت پلاستیکی |
۶۰ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | جامبوبگ |
۶۱ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۳ | ۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | جامبوبگ |
۶۲ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۳۸۶,۷۳۵ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۰ | ۳۸۶,۷۳۵ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۸۶,۷۳۵ | پالت پلاستیکی |
منبع : بورس کالای ایران