آمار معاملات مواد پلیمری۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۲۳۶ | ۳۶۶,۲۳۶ | ۰ | ۳۶۶,۲۳۶ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۶۶,۲۳۶ |
۲ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۲۴,۰۹۹ | ۳۲۴,۰۹۹ | ۰ | ۳۲۴,۰۹۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۲۴,۰۹۹ |
۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۳۵۸,۸۲۸ | ۳۵۸,۸۲۸ | ۰ | ۳۵۸,۸۲۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۵۸,۸۲۸ |
۴ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۲۳,۷۳۶ | ۳۲۳,۷۳۶ | ۱۱۰ | ۳۲۳,۷۳۶ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۲۳,۷۳۶ |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۳,۰۱۴ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲,۰۲۴ | ۱,۹۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۵۵۰ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۷۷,۷۶۰ | ۲۷۷,۷۶۰ | ۱۶۸ | ۲۷۷,۷۶۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۷,۷۶۰ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۱,۷۳۸ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۶۳۸ | ۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲۵۷,۰۰۶ | ۲۵۷,۰۰۶ | ۱,۸۰۰ | ۲۵۷,۰۰۶ | ۱,۴۷۰ | ۱,۲۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۵۷,۰۰۶ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۸,۹۵۰ | ۲۹۸,۹۵۰ | ۳۹۶ | ۲۹۸,۹۵۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۸,۹۵۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۱,۳۲۰ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۹۸۰ | ۷۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۲,۳۶۱ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۱,۲۱۰ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۹۹۰ | ۹۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۲,۳۶۱ |
۱۳ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۲۳,۷۳۶ | ۳۲۳,۷۳۶ | ۱۲۰ | ۳۲۳,۷۳۶ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۲۳,۷۳۶ |
۱۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۲۳,۴۶۸ | ۵۲۳,۴۶۸ | ۵۵۵ | ۵۲۳,۴۶۸ | ۳۷۰ | ۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۵۲۳,۴۶۸ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۷۲۰ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۶۲۴ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۱۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۸,۷۱۷ | ۲۲۸,۷۱۷ | ۱,۲۹۸ | ۲۲۸,۷۱۷ | ۱,۲۹۸ | ۱,۲۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۸,۷۱۷ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۱,۴۴۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۳۳۶ | ۲۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۱,۰۵۰ | ۹۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف | ۲۶۳,۸۹۳ | ۲۶۳,۸۹۳ | ۲,۵۰۸ | ۲۶۳,۸۹۳ | ۱,۶۰۶ | ۱,۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۶۳,۸۹۳ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۱,۲۱۰ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۱۵۴ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | سلف | ۲۷۹,۹۳۹ | ۲۷۹,۹۳۹ | ۴۴۰ | ۲۷۹,۹۳۹ | ۴۴ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۹,۹۳۹ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲,۵۰۸ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲,۰۷۹ | ۱,۹۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۱۳,۰۴۶ |
۲۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۵۳,۷۹۹ | ۴۵۳,۷۹۹ | ۴۰۳/۲ | ۴۵۳,۷۹۹ | ۴۰۳/۲ | ۴۰۳/۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۵۳,۷۹۹ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲,۰۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۵۵۰ | ۲۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۳۰۰ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۱۳,۰۴۶ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۰۴,۵۵۲ | ۳۰۴,۵۵۲ | ۱۵۴ | ۳۰۴,۵۵۲ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۰۴,۵۵۲ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۹۹ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۸۸ | ۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۸۲,۶۰۸ | ۲۸۲,۶۰۸ | ۱,۷۰۰ | ۲۸۲,۶۰۸ | ۱,۰۴۰ | ۱,۰۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۸۲,۶۰۸ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۴,۵۴۴ | ۲۳۴,۵۴۴ | ۲,۰۰۲ | ۲۳۴,۵۴۴ | ۷۸۱ | ۷۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۳۴,۵۴۴ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۶,۶۰۰ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۴,۱۳۶ | ۳,۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۳۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۲۳,۴۶۸ | ۵۲۳,۴۶۸ | ۳۰۰ | ۵۲۳,۴۶۸ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۵۲۳,۴۶۸ |
۳۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۳۹,۷۳۲ | ۴۳۹,۷۳۲ | ۸۰۶/۴ | ۴۳۹,۷۳۲ | ۸۰۶/۴ | ۸۰۶/۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۳۹,۷۳۲ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲,۰۰۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۶۶۰ | ۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۱۴۴ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۶۸,۳۷۱ | ۲۶۸,۳۷۱ | ۱,۵۰۰ | ۲۶۸,۳۷۱ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۶۸,۳۷۱ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۷,۴۰۴ | ۲۱۷,۴۰۴ | ۷۲۰ | ۲۱۷,۴۰۴ | ۵۲۸ | ۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۱۷,۴۰۴ |
۳۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۷,۴۰۳ | ۲۷۷,۲۹۹ | ۱,۶۷۲ | ۲۵۹,۱۱۷ | ۱,۸۷۰ | ۱,۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۶۰,۳۲۹ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۸,۱۳۴ | ۲۳۰,۵۷۹ | ۴۴ | ۲۱۹,۵۸۷ | ۷۷ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۶,۰۷۹ |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۲,۳۷۳ | ۲۵۵,۱۶۹ | ۱,۴۹۶ | ۲۲۶,۷۹۳ | ۱,۸۴۸ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۴۳,۵۰۰ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۵,۲۸۴ | ۲۲۶,۷۸۹ | ۱,۰۰۸ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۱,۳۹۲ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۴,۴۸۹ |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۷,۹۵۶ | ۲۶۵,۵۷۹ | ۲,۰۰۲ | ۲۲۲,۳۰۴ | ۲,۸۶۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۵۴,۹۲۱ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۴,۶۸۱ | ۲۲۶,۶۶۶ | ۴۴۰ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۵۶۱ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۳,۳۶۹ |
۴۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۰,۶۶۳ | ۲۷۰,۱۱۱ | ۱,۷۶۰ | ۲۴۲,۰۳۲ | ۲,۱۷۸ | ۱,۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۴۷,۱۵۹ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۷,۴۴۵ | ۲۵۸,۲۵۸ | ۱۱۰ | ۲۴۸,۸۳۵ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۵۷,۲۳۹ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۲۵,۰۵۲ | ۲۳۱,۶۹۹ | ۱,۵۰۰ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۱,۷۳۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۴,۰۹۹ |
۴۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۶۰,۹۸۴ | ۴۶۵,۸۹۹ | ۲۰۱/۶ | ۴۵۳,۷۹۹ | ۲۴۱/۹۲ | ۲۰۱/۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۵۸,۸۹۹ |
۴۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۴,۷۴۰ | ۲۵۷,۹۳۹ | ۱,۷۶۰ | ۲۴۷,۰۱۵ | ۲,۲۸۸ | ۱,۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۵۳,۴۲۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۹۷,۶۰۲ | ۲۹۸,۸۹۰ | ۷۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۶,۹۲۰ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۱۹,۴۹۵ | ۳۲۵,۶۹۹ | ۸۰۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۱,۵۶۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۱۷,۸۹۹ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۰ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۵۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۲۳,۴۶۸ | ۵۲۳,۴۶۸ | ۰ | ۵۲۳,۴۶۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۵۲۳,۴۶۸ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۰ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۵۳ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | ۲۶۳,۸۹۳ | ۲۶۳,۸۹۳ | ۰ | ۲۶۳,۸۹۳ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۶۳,۸۹۳ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۱۳,۰۴۶ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۱۳,۰۴۶ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۵۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۰ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۰ | ۲۲۵,۳۰۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۵,۳۰۲ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۲,۳۶۱ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۰ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۲۲,۳۶۱ |
۶۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۰ | ۲۷۶,۶۷۱ | ۴۸۴ | ۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۷۶,۶۷۱ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۶۸,۳۷۱ | ۲۶۸,۳۷۱ | ۰ | ۲۶۸,۳۷۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۶۸,۳۷۱ |
۶۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۹۵,۶۸۲ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۰ | ۲۹۵,۶۸۲ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۹۵,۶۸۲ |
۶۳ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۲۳,۷۳۶ | ۳۲۳,۷۳۶ | ۰ | ۳۲۳,۷۳۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۲۳,۷۳۶ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | ۲۵۷,۰۰۶ | ۲۵۷,۰۰۶ | ۰ | ۲۵۷,۰۰۶ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۵۷,۰۰۶ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۷۷,۴۲۵ | ۲۸۸,۰۱۹ | ۹۹ | ۲۲۱,۵۶۸ | ۳۶۳ | ۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۶۵,۷۰۰ |
۶۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۳۷,۵۸۷ | ۴۴۴,۴۴۸ | ۱۱۰ | ۳۱۶,۳۸۰ | ۳۰۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۳۱,۹۸۰ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۱۱۰ | ۲۳۶,۱۹۷ | ۲۲ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۶۸ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۱۵۰ | ۲۲۲,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۶۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰ | ۲۲۷,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۷۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۱,۵۰۰ | ۲۱۵,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۷۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۱,۵۰۰ | ۲۱۸,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۷۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۵۰۴ | ۲۱۷,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۷۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۵۰۰ | ۲۰۶,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | |||
۷۴ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱,۵۰۰ | ۲۶۸,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
منبع : بورس کالای ایران