آمار معاملات مواد پلیمری ۲ شهریور ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲ شهریور ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | نماد | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی کربنات ۱۰۱۲UR | KZPC-PGPC1012URZP-603 | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۹۵۳,۶۰۶ | ۹۵۳,۶۰۶ | ۰ | ۹۵۳,۶۰۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۹۵۳,۶۰۶ |
۲ | پلی وینیل کلراید E6834 | ARCO-EPVC6834PP-00 | پتروشیمی اروند | نقدی | ۴۷۹,۴۲۸ | ۵۰۷,۵۵۹ | ۴۵۱ | ۴۶۸,۱۸۹ | ۴۹۵ | ۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۷۳,۶۶۶ |
۳ | پلی وینیل کلراید S65 | ARCO-PVCS65J-00 | پتروشیمی اروند | سلف | ۳۴۲,۰۳۷ | ۳۴۴,۱۰۹ | ۱,۱۵۰ | ۳۲۴,۲۵۸ | ۲,۴۱۰ | ۱,۱۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۴۰,۴۵۶ |
۴ | پلی وینیل کلراید S65 | ARCO-PVCS65PP-00 | پتروشیمی اروند | سلف | ۳۵۱,۶۹۴ | ۳۵۳,۵۵۵ | ۵۰۶ | ۳۲۴,۲۵۸ | ۲,۵۱۹ | ۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۵۰,۸۸۹ |
۵ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | ASPC-LDLFI2119WP-00 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۰۰,۶۲۵ | ۳۰۲,۶۷۸ | ۱,۳۲۰ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۲,۳۵۴ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۹۹,۳۹۹ |
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | ASPC-HDMF3713WP-00 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۳۳,۴۷۱ | ۲۳۴,۵۵۹ | ۵۹۴ | ۲۳۰,۲۹۸ | ۶۸۲ | ۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۳۲,۳۸۹ |
۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | ASPC-HDHEX4460WP-00 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۷,۷۱۲ | ۲۷۰,۷۴۳ | ۲۲۰ | ۲۴۵,۷۵۲ | ۴۴۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۵۵,۲۳۹ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | ASPC-LDLFI2047AWP-00 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۲,۲۷۴ | ۲۹۲,۲۷۴ | ۶۸۲ | ۲۹۲,۲۷۴ | ۱۳۲ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۹۲,۲۷۴ |
۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | ASPC-LDEP1922TWP-00 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۰۶,۳۸۶ | ۳۰۸,۸۹۹ | ۶۶ | ۲۹۷,۷۱۵ | ۱۵۴ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۰۴,۵۵۹ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | ASPC-HDHFI5110WP-00 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۴۵,۷۳۰ | ۲۵۵,۹۳۹ | ۱,۴۰۸ | ۲۱۹,۵۲۹ | ۲,۳۷۶ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۴۳,۴۵۹ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | PAM-LD2420HJ-00 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۶,۰۴۳ | ۲۸۶,۰۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۴۳ | ۶۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۶,۰۴۳ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | PAM-LLD0209AAJ-00 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۳,۱۱۰ | ۲۸۶,۸۸۹ | ۴,۳۰۰ | ۲۶۹,۹۲۸ | ۵,۴۹۰ | ۴,۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۱,۸۹۹ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | PAM-HDEX3L-00 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۲۶۴,۵۵۸ | ۲۶۷,۷۱۹ | ۲,۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۵ | ۴,۱۹۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۶۲,۸۹۹ |
۱۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | IPC-LSBR1502RMP-00 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۵۰۰,۷۴۰ | ۵۰۵,۶۶۱ | ۱۲۰/۹۶ | ۴۵۹,۶۶۱ | ۲۰۱/۶ | ۱۲۰/۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۹۶,۵۵۹ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | IPC-HDHB0035PP-00 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۴۶,۸۵۲ | ۲۵۰,۰۰۱ | ۱,۵۰۰ | ۲۲۰,۴۴۴ | ۲,۹۷۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۴۵,۸۹۰ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | IPC-LDLF0200PP-00 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۰۶,۵۲۴ | ۳۱۵,۵۷۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۱,۹۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۰۳,۷۸۹ |
۱۷ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | IPC-LSBR1502RMP-00 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۵۹,۶۶۱ | ۴۵۹,۶۶۱ | ۳۸۳/۰۴ | ۴۵۹,۶۶۱ | ۳۴۲/۷۲ | ۳۴۲/۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۵۹,۶۶۱ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | IPC-LDLH0075PP-00 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۲۳,۷۰۴ | ۳۲۸,۵۲۹ | ۸۰۰ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۱,۷۹۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۲۰,۴۵۶ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | IPC-HDHI0500PP-00 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۳۵,۰۹۸ | ۲۴۳,۷۱۹ | ۵۰۰ | ۲۱۳,۶۶۰ | ۱,۳۶۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۳۰,۱۱۹ |
۲۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | TABC-ABSSD0150PP-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰۸,۴۷۵ | ۵۰۸,۴۷۵ | ۱,۱۱۰ | ۵۰۸,۴۷۵ | ۸۱۰ | ۷۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۵۰۸,۴۷۵ |
۲۱ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | TABC-PSE300J-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۱۹,۴۳۹ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۲۴۰ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۱۹,۴۳۹ |
۲۲ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | TABC-PSE200J-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۱۹,۴۳۹ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۲۲۰ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۱۴۵ | ۱۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۱۹,۴۳۹ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | TABC-MD3840PJ-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۸,۰۴۱ | ۲۲۸,۰۴۱ | ۵۰ | ۲۲۸,۰۴۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۲۸,۰۴۱ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | TABC-MD3840UAPP-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۶۰,۴۸۹ | ۲۶۶,۷۸۹ | ۲,۶۰۷ | ۲۳۵,۰۹۴ | ۳,۰۶۹ | ۲,۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۵۵,۸۹۰ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA | TABC-HD5030EAPP-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۴,۵۶۱ | ۲۴۵,۶۷۸ | ۹۹ | ۲۲۰,۲۷۹ | ۲۹۷ | ۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۴۲,۵۷۹ |
۲۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | TJPC-DSBR1712RWP-00 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۴۵,۹۷۱ | ۴۴۵,۹۷۱ | ۷۰۵/۶ | ۴۴۵,۹۷۱ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۴۵,۹۷۱ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | JPC-HD52518PP-00 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۵,۹۵۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۸ | ۲۱۳,۶۶۰ | ۴,۳۴۵ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۳۱,۹۹۹ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | JPC-HDCRP100NPP-00 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۸,۰۲۴ | ۲۵۹,۷۰۴ | ۵,۹۹۵ | ۲۵۶,۷۰۴ | ۶,۳۲۵ | ۵,۹۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۵۷,۵۲۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | JPC-LLD235F6PP-00 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۶,۱۶۲ | ۲۸۸,۶۱۹ | ۴۴۰ | ۲۷۳,۱۵۹ | ۱,۰۳۴ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۴,۹۶۹ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | SHPC-LLD0209AAWP-00 | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۸۶,۵۲۳ | ۲۹۳,۶۷۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۶۹,۹۲۸ | ۳,۵۶۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۵,۳۳۳ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | SHPC-HDCRP100BWP-00 | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۸۰,۰۲۹ | ۲۸۰,۹۹۹ | ۲,۲۰۰ | ۲۷۷,۵۷۴ | ۲,۴۴۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۷۸,۹۷۷ |
۳۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | GBPC-ABS50NWP-00 | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۰۵,۸۶۳ | ۶۱۵,۷۵۸ | ۲۳۰ | ۵۰۸,۴۷۵ | ۳۴۰ | ۲۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۵۸۰,۶۸۰ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | KRD-LD2420E02WP-00 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۹۴,۷۱۵ | ۲۹۵,۹۹۹ | ۲,۰۱۶ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۲,۶۶۴ | ۲,۰۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۹۳,۸۹۰ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | LPC-LDEP1922TWP-00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۹,۰۴۴ | ۳۰۱,۳۰۱ | ۲۲۰ | ۲۹۷,۷۱۵ | ۲۴۲ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۹۸,۰۳۳ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | LPC-LD2100TN00WP-00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۴۶,۸۸۵ | ۴۶۰,۷۸۹ | ۱۱۰ | ۳۰۹,۲۷۶ | ۳۵۲ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۲۹,۹۹۹ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | LPC-LD2102TX00WP-00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۸۹,۰۴۳ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۲,۰۶۸ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۲,۰۶۸ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۹,۰۴۳ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | LOR-HD6040WP-00 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۳,۶۶۰ | ۲۱۳,۶۶۰ | ۲۴۰ | ۲۱۳,۶۶۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۳,۶۶۰ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | LOR-HD62N07UVWP-00 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۱,۴۴۰ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۸۴۰ | ۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۷,۹۶۷ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | MPC-HDEX5PP-00 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۳۰,۴۵۱ | ۲۳۶,۹۹۹ | ۲,۴۲۰ | ۲۱۹,۵۲۹ | ۲,۹۴۸ | ۲,۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۲۷,۹۹۹ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | MPC-HDBL3PP-00 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۲,۳۰۲ | ۲۲۳,۷۵۹ | ۲,۴۲۰ | ۲۲۰,۴۴۴ | ۲,۵۷۴ | ۲,۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۲۰,۴۴۴ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | MAPE-LLD22B01WP-00 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۷۶,۳۹۰ | ۲۷۸,۵۹۹ | ۱,۴۴۰ | ۲۶۹,۹۲۸ | ۱,۸۲۴ | ۱,۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۷۵,۲۲۹ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | MAPE-LLD22B02PJ-00 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۶۱,۸۳۰ | ۲۶۱,۸۳۰ | ۱,۲۰۰ | ۲۶۱,۸۳۰ | ۳۶۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۶۱,۸۳۰ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | MEPC-HD7000FPP-00 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۵۷,۵۳۰ | ۲۶۰,۷۸۹ | ۲,۲۰۰ | ۲۱۹,۵۲۹ | ۴,۱۵۸ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۵۵,۹۳۹ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | MDC-HD62N07UVWP-00 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۴۸۰ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۶ | ۱۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۷,۹۶۷ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | MDC-HD52B18UVWP-00 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۴۸۰ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۷,۹۶۷ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | KEPE-HDBL3WP-00 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۳۹,۸۸۸ | ۲۴۲,۸۸۸ | ۲,۰۱۶ | ۲۲۰,۴۴۴ | ۳,۱۲۰ | ۲,۰۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۳۸,۵۵۵ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | KEPE-HDEX5WP-00 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۲,۶۱۸ | ۲۲۶,۲۵۹ | ۹۶۰ | ۲۱۹,۵۲۹ | ۱,۰۵۶ | ۹۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۲۱,۸۸۸ |
۴۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | PTC-PETBG825J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۳۷,۸۷۲ | ۳۴۵,۵۶۹ | ۱,۵۴۰ | ۲۴۸,۸۵۳ | ۲,۷۰۶ | ۱,۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۳۵,۰۰۹ |
۴۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | PTC-PETTG645J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۳,۱۵۵ | ۲۸۲,۱۶۹ | ۱,۸۷۰ | ۲۱۷,۵۰۲ | ۳,۰۵۸ | ۱,۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۷۲,۰۰۰ |
۵۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | PTC-PETBG735J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۰,۵۵۶ | ۳۴۴,۹۶۹ | ۲۲۰ | ۲۳۷,۳۴۹ | ۵۷۲ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۳۵,۱۶۹ |
۵۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | PTC-PETBG731J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۷,۶۸۸ | ۳۵۵,۵۶۹ | ۱۳۲ | ۲۴۲,۲۸۰ | ۴۴۰ | ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۴۲,۸۹۰ |
۵۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | PTC-PETBG781J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵۵,۹۹۲ | ۳۶۲,۶۹۹ | ۹۹۰ | ۲۴۴,۳۹۲ | ۲,۰۶۸ | ۹۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۵۱,۹۹۹ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | PTC-PETBG821J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۹,۶۹۹ | ۳۷۷,۳۷۷ | ۴۸۴ | ۲۵۶,۳۶۶ | ۱,۲۱۰ | ۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۶۵,۹۹۹ |
۵۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | PTC-PETSBTG641J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۵,۵۳۴ | ۳۲۲,۶۳۹ | ۲۲۰ | ۲۳۰,۴۶۸ | ۴۸۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۷۵,۲۲۲ |
۵۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | PTC-PETTG641J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۶,۳۷۷ | ۲۸۶,۸۹۹ | ۱,۱۸۸ | ۲۲۱,۸۹۴ | ۱,۸۷۰ | ۱,۱۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۷۵,۰۰۰ |
۵۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | PTC-PETBG785J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۶۲,۲۶۸ | ۳۸۸,۸۸۸ | ۱,۴۹۶ | ۲۳۹,۴۶۲ | ۳,۱۰۲ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۶۰,۷۸۹ |
۵۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | PTC-PETSBTG645J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۹,۲۱۴ | ۲۷۸,۸۸۸ | ۱,۵۱۸ | ۲۲۳,۷۷۶ | ۱,۸۲۶ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۴۵,۵۴۲ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | PTC-PETBG845J-00 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵۲,۹۸۸ | ۳۵۹,۵۶۹ | ۳۳۰ | ۲۵۰,۹۶۶ | ۶۶۰ | ۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۵۰,۷۷۹ |
۵۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | TABC-ABSSD0150PP-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۰۸,۴۷۵ | ۵۰۸,۴۷۵ | ۰ | ۵۰۸,۴۷۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۵۰۸,۴۷۵ |
۶۰ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | TABC-PSE300J-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۱۹,۴۳۹ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۰ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۱۹,۴۳۹ |
۶۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | TABC-PSE200J-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۱۹,۴۳۹ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۰ | ۳۱۹,۴۳۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۳۱۹,۴۳۹ |
۶۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | TJPC-DSBR1712RWP-00 | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۴۴۵,۹۷۱ | ۴۴۵,۹۷۱ | ۰ | ۴۴۵,۹۷۱ | ۲۰۱/۶ | ۲۰۱/۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۴۵,۹۷۱ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | LPC-LD2102TX00WP-00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۸۹,۰۴۳ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۰ | ۲۸۹,۰۴۳ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۹,۰۴۳ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲B18UV | MDC-HD52B18UVWP-00 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۰ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۷,۹۶۷ |
۶۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | IPC-LSBR1502RMP-00 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۴۵۹,۶۶۱ | ۴۵۹,۶۶۱ | ۰ | ۴۵۹,۶۶۱ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴۵۹,۶۶۱ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | MDC-HD62N07UVWP-00 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۰ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۷,۹۶۷ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | LOR-HD62N07UVWP-00 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۱۷,۹۶۷ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۰ | ۲۱۷,۹۶۷ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۱۷,۹۶۷ |
۶۸ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | TABC-MD3840PJ-00 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۲۸,۰۴۱ | ۲۲۸,۰۴۱ | ۰ | ۲۲۸,۰۴۱ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۲۸,۰۴۱ |
۶۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | PAM-LD2420HJ-00 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۸۶,۰۴۳ | ۲۸۶,۰۴۳ | ۰ | ۲۸۶,۰۴۳ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۸۶,۰۴۳ |
۷۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | LOR-HD62N07PJ-00 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۱,۰۰۰ | ۲۰۷,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | |||
۷۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | KEPE-HDBL3PWJ-00 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲,۰۰۰ | ۲۱۳,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | |||
۷۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | KEPE-HDEX5PWDJ-00 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۸۰۰ | ۲۱۲,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | |||
۷۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 | MAPE-LLD22B03PJ-00 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱,۲۰۰ | ۲۶۱,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
منبع : بورس کالای ایران