آمار معاملات مواد پلیمری ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | تاریخ تحویل | پایین ترین |
۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۲۹,۹۴۳ | ۵۳۳,۵۰۹ | ۵۱۳,۲۳۸ | ۶۳۰ | ۵۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۵۲۷,۲۶۹ |
۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۴۲,۴۸۴ | ۲۴۷,۲۴۷ | ۲۲۶,۶۱۳ | ۱,۴۴۰ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۴۱,۲۹۹ |
۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۰,۳۵۲ | ۲۹۱,۷۸۹ | ۲۷۷,۸۶۷ | ۲,۷۹۴ | ۱,۴۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۸۹,۴۸۹ |
۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۲۲,۷۳۲ | ۲۲۵,۴۰۰ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۳,۶۶۳ | ۱,۵۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۲۱,۲۲۱ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۶۲,۸۵۵ | ۲۶۳,۹۹۹ | ۲۲۶,۶۱۳ | ۲,۸۰۸ | ۷۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۶۲,۲۶۲ |
۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۳,۶۲۰ | ۲۵۳,۶۲۰ | ۲۵۳,۶۲۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۵۳,۶۲۰ |
۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۲۲,۶۰۱ | ۲۲۵,۵۵۹ | ۲۱۴,۲۵۷ | ۱,۹۷۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۲۱,۵۹۹ |
۸ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۳۰,۷۵۱ | ۲۳۱,۸۱۳ | ۲۱۹,۸۱۵ | ۷۸۰ | ۴۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۲۹,۲۲۹ |
۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۹۸,۲۴۳ | ۱۹۸,۲۴۳ | ۱۹۸,۲۴۳ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۹۸,۲۴۳ |
۱۰ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی (مچینگ) | ۲۸۶,۵۷۴ | ۲۸۶,۵۷۴ | ۲۸۶,۵۷۴ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۲۸۶,۵۷۴ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۰۱,۹۳۸ | ۲۲۹,۷۷۷ | ۱۹۳,۸۲۲ | ۳,۱۱۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۹۵,۸۲۰ |
۱۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۶,۳۰۰ | ۲۳۲,۷۹۹ | ۱۸۷,۶۸۳ | ۱,۳۲۰ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۲۵,۲۱۹ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۱۴,۷۷۸ | ۲۱۴,۷۷۸ | ۲۱۴,۷۷۸ | ۱,۱۷۷ | ۱,۱۵۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۴,۷۷۸ |
۱۴ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | ۲۸۶,۵۷۴ | ۲۸۶,۵۷۴ | ۲۸۶,۵۷۴ | ۵۷۰ | ۵۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۲۸۶,۵۷۴ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۹۸,۹۰۱ | ۳۰۰,۸۹۹ | ۲۷۷,۸۶۷ | ۲,۰۲۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۹۷,۰۰۰ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۴۰,۰۹۸ | ۲۴۵,۵۷۹ | ۲۳۴,۳۵۰ | ۸۶۴ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۳۸,۲۳۸ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۸,۳۳۵ | ۲۰۸,۳۳۵ | ۲۰۸,۳۳۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۰۸,۳۳۵ |
۱۸ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۵۷۸ | ۳۰۱,۵۷۸ | ۳۰۱,۵۷۸ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۳۰۱,۵۷۸ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۹۱,۲۷۳ | ۲۹۶,۸۹۹ | ۲۷۷,۸۶۷ | ۱,۶۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۸۸,۸۹۹ |
۲۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۵,۷۷۴ | ۲۳۱,۶۹۹ | ۱۸۶,۶۳۰ | ۱,۰۵۶ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۲۳,۹۵۶ |
۲۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۸۶,۴۹۲ | ۳۸۶,۴۹۲ | ۳۸۶,۴۹۲ | ۴۰۳/۲ | ۴۰۳/۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳۸۶,۴۹۲ |
۲۲ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۱۳,۵۸۱ | ۳۱۳,۵۸۱ | ۳۱۳,۵۸۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۳۱۳,۵۸۱ |
۲۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۳,۹۸۳ | ۲۵۵,۸۸۹ | ۲۰۱,۵۸۱ | ۱,۶۰۶ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۵۲,۶۶۶ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۹۱,۳۲۳ | ۲۹۲,۶۹۹ | ۲۷۷,۸۶۷ | ۲,۰۸۸ | ۱,۰۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۹۰,۳۹۹ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۱۹۳,۸۲۲ | ۱۹۳,۸۲۲ | ۱۹۳,۸۲۲ | ۳۱۲ | ۲۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۹۳,۸۲۲ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۵,۰۹۵ | ۲۶۳,۶۹۹ | ۲۲۶,۶۱۳ | ۷,۵۲۴ | ۳,۸۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۵۳,۶۰۰ |
۲۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۰,۸۳۵ | ۲۵۲,۹۹۹ | ۱۹۷,۵۱۴ | ۳,۳۶۶ | ۲,۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۴۸,۵۱۳ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۲۰,۵۷۹ | ۲۲۱,۸۹۹ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۱,۵۴۰ | ۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۹,۷۸۹ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۱۹۸,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | |||
۳۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۰۸,۴۹۳ | ۲۰۹,۹۳۹ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۷۹۰ | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۰۷,۲۵۸ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۱۱,۴۱۱ | ۲۱۲,۰۲۱ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۳۸۴ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۱,۲۵۹ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۰۷,۶۱۶ | ۲۰۸,۹۹۹ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۱,۷۳۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۰۶,۹۸۹ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۰۵ | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۸۸,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | |||
۳۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۹۲,۴۰۴ | ۲۹۸,۱۹۹ | ۲۷۷,۸۶۷ | ۱,۱۲۲ | ۵۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۸۹,۹۹۹ |
۳۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۳,۲۰۲ | ۲۷۲,۵۷۹ | ۲۱۱,۴۵۶ | ۳,۲۳۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۶۱,۶۲۰ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۲,۹۳۵ | ۲۲۴,۶۷۹ | ۲۱۴,۲۵۷ | ۱,۸۷۰ | ۱,۲۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۲۱,۹۹۹ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۱,۴۵۹ | ۲۰۲,۸۹۹ | ۱۹۸,۲۴۳ | ۱,۲۷۲ | ۱,۰۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۰۰,۸۸۹ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۳,۱۴۹ | ۲۴۵,۹۹۹ | ۲۳۲,۳۸۳ | ۴,۴۹۹ | ۲,۵۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۳۹,۴۰۰ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۵۸,۹۵۵ | ۲۶۱,۷۹۹ | ۲۲۶,۶۱۳ | ۲,۸۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۵۷,۶۷۷ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۴,۱۶۲ | ۲۹۷,۹۹۹ | ۲۷۷,۸۶۷ | ۲,۵۳۰ | ۱,۴۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۹۲,۸۶۹ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۵۳,۶۲۰ | ۲۵۳,۶۲۰ | ۲۵۳,۶۲۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۵۳,۶۲۰ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۶,۷۲۸ | ۲۲۶,۹۹۹ | ۲۲۶,۱۶۸ | ۲,۴۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۲۶,۳۶۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۱,۸۷۲ | ۲۲۴,۵۰۹ | ۲۱۴,۲۵۷ | ۲,۲۰۸ | ۱,۴۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۰۹,۶۵۰ | ۲۱۰,۱۲۹ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۴۰۸ | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۰۹,۵۵۹ |
۴۵ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۷۰,۷۸۷ | ۳۷۰,۷۸۷ | ۳۷۰,۷۸۷ | ۵۲۴/۱۶ | ۵۲۴/۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳۷۰,۷۸۷ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۹,۶۲۹ | ۲۲۱,۲۲۲ | ۲۱۴,۲۵۷ | ۶۷۱ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۸,۹۲۹ |
۴۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۲,۰۷۳ | ۲۴۱,۲۶۹ | ۱۸۲,۴۲۱ | ۴,۶۴۲ | ۳,۰۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۱۸,۹۰۵ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۰۷,۶۲۸ | ۳۰۸,۵۰۹ | ۲۸۶,۵۵۱ | ۳۰۸ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳۰۷,۱۰۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۱۴,۷۷۸ | ۲۱۴,۷۷۸ | ۲۱۴,۷۷۸ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۴,۷۷۸ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۴,۹۳۷ | ۲۱۸,۵۹۹ | ۱۹۳,۸۲۲ | ۴,۶۰۹ | ۲,۳۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۳,۸۹۹ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۵۳,۹۲۸ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۳,۶۲۰ | ۱,۱۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۵۳,۶۳۰ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۱۹,۷۵۹ | ۲۲۵,۲۲۵ | ۲۰۴,۲۵۲ | ۲,۶۶۲ | ۱,۷۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲۱۷,۸۹۰ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۱۹۸,۲۴۳ | ۱۹۸,۲۴۳ | ۱۹۸,۲۴۳ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۹۸,۲۴۳ |
۵۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۶۵,۶۱۷ | ۵۸۰,۰۰۹ | ۵۱۳,۲۳۸ | ۲۹۰ | ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۵۶۱,۵۷۹ |
۵۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۳۳,۹۱۷ | ۲۴۵,۹۹۹ | ۱۹۳,۲۹۶ | ۲,۷۵۰ | ۱,۰۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۲۳۱,۹۵۵ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۱ | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۸۸,۰۰۷ | ۱۸۸,۰۰۷ | ۱۸۸,۰۰۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۸۸,۰۰۷ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۱۹۷,۴۱۹ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۱۸۲,۰۹۱ | ۳۸۵ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۹۳,۵۵۵ |
۵۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۹۰,۲۳۵ | ۳۹۲,۶۷۸ | ۳۸۶,۴۹۲ | ۱۶۸ | ۱۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳۸۷,۴۹۹ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۴,۹۷۸ | ۳۳۶,۶۶۷ | ۲۹۸,۱۲۸ | ۳۵۲ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۳۳۳,۳۳۳ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۱۹۳,۸۲۲ | ۱۹۳,۸۲۲ | ۱۹۳,۸۲۲ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۹۳,۸۲۲ |
منبع : بورس کالای ایران