آمار معاملات مواد پلیمری ۹ دی ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۹ دی ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۹ دی ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۵۰۰ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۱۹,۷۶۹ | ۴۱۹,۷۶۹ | ۱,۶۱۲/۸ | ۴۱۹,۷۶۹ | ۸۶۶/۸۸ | ۸۶۶/۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۴۱۹,۷۶۹ |
۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۲۸,۰۰۷ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۰ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۸,۰۰۷ |
۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۰۲,۵۱۶ | ۲۰۵,۵۰۹ | ۲,۵۰۸ | ۱۷۸,۹۰۸ | ۴,۳۷۸ | ۲,۵۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۰,۶۹۹ |
۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰ | ۲۲۳,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | |||
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۱,۵۱۸ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۹,۲۲۲ | ۲۲۹,۲۲۲ | ۵۵ | ۲۲۹,۲۲۲ | ۹۹ | ۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۹,۲۲۲ |
۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۰ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۱,۶۲۶ | ۲۰۱,۸۸۹ | ۱۰۰ | ۲۰۱,۵۱۳ | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۱,۵۱۳ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۰۰ | ۲۴۱,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | |||
۱۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۴۱,۴۴۶ | ۲۴۱,۴۴۶ | ۲,۰۰۰ | ۲۴۱,۴۴۶ | ۷۳۰ | ۷۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۴۱,۴۴۶ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۸۱۴ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۶۳۸ | ۳۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۰ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۱۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۹۶,۹۹۵ | ۲۰۱,۷۷۷ | ۵۰۶ | ۱۷۹,۸۹۴ | ۷۹۲ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۹۶,۱۹۹ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۰ | ۲۲۱,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | |||
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۸۰۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۷۵۰ | ۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۲۸,۰۰۷ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۱,۵۳۶ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۷۴۴ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۸,۰۰۷ |
۱۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۱۵,۶۰۶ | ۵۱۵,۶۰۶ | ۰ | ۵۱۵,۶۰۶ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۵۱۵,۶۰۶ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۲۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۱۸,۱۸۸ | ۶۲۵,۵۶۹ | ۱۲۰ | ۵۱۵,۶۰۶ | ۲۳۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۶۱۰,۰۰۰ |
۲۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۳۶,۸۰۵ | ۴۳۶,۸۰۵ | ۳۷۸ | ۴۳۶,۸۰۵ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۴۳۶,۸۰۵ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۲۱,۱۶۷ | ۲۲۱,۱۶۷ | ۵۷۰ | ۲۲۱,۱۶۷ | ۳۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۱,۱۶۷ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۴۱,۴۴۶ | ۲۴۱,۴۴۶ | ۰ | ۲۴۱,۴۴۶ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۴۱,۴۴۶ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۵۵۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۹۷ | ۲۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۲۵ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۷۴,۳۳۹ | ۸۱۸,۹۹۹ | ۱۵۰ | ۵۳۲,۶۱۸ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۶۶۷,۲۰۰ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۰۷,۷۴۵ | ۲۰۷,۷۴۵ | ۳,۰۱۴ | ۲۰۷,۷۴۵ | ۱,۵۲۹ | ۱,۳۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۷,۷۴۵ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۲,۶۰۵ | ۲۱۲,۶۰۵ | ۱,۰۰۸ | ۲۱۲,۶۰۵ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۱۲,۶۰۵ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۲۸,۰۰۷ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۰ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۸,۰۰۷ |
۳۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۱,۶۳۳ | ۲۵۳,۵۶۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۹۴,۵۳۶ | ۲,۹۹۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۴۹,۰۰۹ |
۳۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۳۶,۸۰۵ | ۴۳۶,۸۰۵ | ۱۲۶ | ۴۳۶,۸۰۵ | ۸۴ | ۸۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۴۳۶,۸۰۵ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۸,۰۰۷ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۳,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۱,۵۸۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۸,۰۰۷ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۰۵,۳۴۸ | ۳۱۰,۹۹۹ | ۸۰۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۱,۱۰۰ | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۴,۴۴۴ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۴,۸۸۹ | ۲۳۴,۸۸۹ | ۲۲ | ۲۳۰,۳۲۳ | ۴۴ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۳۴,۸۸۹ |
۳۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۱۵,۶۰۶ | ۵۱۵,۶۰۶ | ۵۵۰ | ۵۱۵,۶۰۶ | ۴۶۵ | ۴۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۵۱۵,۶۰۶ |
۳۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۹۶۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۶۰ | ۲۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۰۶,۲۴۰ | ۲۰۷,۹۹۹ | ۹۶۸ | ۱۸۵,۱۵۱ | ۱,۶۹۴ | ۹۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۶,۱۹۹ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۰ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۷۲ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | |||
۴۱ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۹,۳۹۷ | ۲۴۹,۳۹۷ | ۳,۱۰۲ | ۲۴۹,۳۹۷ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۴۹,۳۹۷ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۷۰,۶۵۸ | ۲۷۰,۶۵۸ | ۱,۵۰۰ | ۲۷۰,۶۵۸ | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۷۰,۶۵۸ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۰۷,۷۴۵ | ۲۰۷,۷۴۵ | ۰ | ۲۰۷,۷۴۵ | ۴۰۷ | ۴۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۷,۷۴۵ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۱۲,۶۰۵ | ۲۱۲,۶۰۵ | ۰ | ۲۱۲,۶۰۵ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۱۲,۶۰۵ |
۴۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۱,۱۸۳ | ۲۶۴,۹۹۹ | ۴۱۸ | ۱۹۸,۴۴۵ | ۱,۰۳۴ | ۴۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۵۶,۷۸۹ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۵۵۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۲۰ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۱,۴۰۸ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۲۰ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۷۰,۶۵۸ | ۲۷۰,۶۵۸ | ۰ | ۲۷۰,۶۵۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۷۰,۶۵۸ |
۴۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۰۷,۸۷۴ | ۲۰۸,۲۳۲ | ۵۰۶ | ۱۷۴,۹۶۵ | ۱,۰۷۸ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۷,۷۹۹ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۰۰ | ۲۱۳,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | |||
۵۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۰,۵۱۸ | ۲۳۰,۵۱۸ | ۱,۳۰۹ | ۲۳۰,۵۱۸ | ۵۷۲ | ۵۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۳۰,۵۱۸ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۲۴,۲۲۶ | ۳۲۴,۲۲۶ | ۲۴۰ | ۳۲۴,۲۲۶ | ۷۲ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۲۴,۲۲۶ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۰ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۵۴ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۳۹,۶۷۲ | ۳۴۰,۵۵۹ | ۱۲۰ | ۳۱۰,۸۰۷ | ۲۳۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۳۷,۹۶۹ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۱۷,۷۵۴ | ۳۱۹,۱۰۹ | ۴۴ | ۳۱۱,۴۴۹ | ۸۸ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۱۶,۳۹۹ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۱,۲۰۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۸۲۰ | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۴۸۰ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۵۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۳۶,۸۰۵ | ۴۳۶,۸۰۵ | ۰ | ۴۳۶,۸۰۵ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۴۳۶,۸۰۵ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۲۴,۲۲۶ | ۳۲۴,۲۲۶ | ۰ | ۳۲۴,۲۲۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۲۴,۲۲۶ |
۶۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۹۲,۸۶۰ | ۲۸۶ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۶۵,۰۰۰ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۱,۲۱۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۴۴۰ | ۳۹۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۶۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۱,۵۱۸ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۶۱۶ | ۵۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۱,۷۲۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۱,۲۴۸ | ۱,۲۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۱۱۰ | ۲۳۲,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | |||
۶۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۲,۶۰۵ | ۲۱۲,۶۰۵ | ۳۳۰ | ۲۱۲,۶۰۵ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۱۲,۶۰۵ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۷,۷۴۵ | ۲۰۷,۷۴۵ | ۷۶۸ | ۲۰۷,۷۴۵ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۰۷,۷۴۵ |
۶۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۶۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۲۸,۰۰۷ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۰ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۸,۰۰۷ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۰,۲۹۴ | ۲۶۰,۷۹۹ | ۴۴ | ۱۹۶,۷۷۰ | ۳۰۸ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۵۹,۷۸۹ |
۷۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۳۰,۷۳۰ | ۳۳۰,۷۳۰ | ۰ | ۳۳۰,۷۳۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۳۰,۷۳۰ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲,۰۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲,۱۱۲ | ۱,۹۸۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۷۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۱,۶۰۶ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۱,۲۳۲ | ۹۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۷۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۸۶۶ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۰ | ۳۰۱,۸۶۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۰۱,۸۶۶ |
۷۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۳,۹۵۱ | ۲۷۵,۹۹۹ | ۲۴۲ | ۲۰۷,۹۳۹ | ۷۷۰ | ۲۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۷۰,۶۶۶ |
۷۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۷,۹۴۸ |
۷۷ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۵۸,۵۸۰ | ۳۵۸,۵۸۰ | ۰ | ۳۵۸,۵۸۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۳۵۸,۵۸۰ |
۷۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۲۸,۰۰۷ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۷ | ۶۲۰ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۸,۰۰۷ |
۷۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۹,۳۹۷ | ۲۴۹,۳۹۷ | ۰ | ۲۴۹,۳۹۷ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۴۹,۳۹۷ |
۸۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۶۰۲ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۰ | ۲۲۰,۶۰۲ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۰,۶۰۲ |
۸۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۶,۵۸۲ | ۲۶۷,۹۹۹ | ۱,۲۷۶ | ۲۰۱,۹۸۲ | ۲,۳۷۶ | ۱,۲۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۶۳,۸۹۹ |
۸۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۹۴۸ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۰ | ۲۲۷,۹۴۸ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
منبع : بورس کالای ایران