آمار معاملات مواد پلیمری ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۹۰,۰۶۹ | ۲۹۰,۰۶۹ | ۰ | ۲۹۰,۰۶۹ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۹۰,۰۶۹ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۱۹,۶۶۸ | ۳۱۹,۶۶۸ | ۰ | ۳۱۹,۶۶۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۱۹,۶۶۸ |
پلی پروپیلن پزشکی V30GA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۶۰,۶۴۸ | ۲۶۰,۶۴۸ | ۰ | ۲۶۰,۶۴۸ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۶۰,۶۴۸ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۲۳,۱۹۵ | ۳۲۹,۵۱۹ | ۱۲۰ | ۳۱۰,۱۱۰ | ۱۷۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۲۱,۸۸۹ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۶۷,۶۴۲ | ۳۶۸,۷۸۹ | ۱۲۰ | ۳۱۰,۱۱۰ | ۳۱۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۶۵,۴۳۹ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۶۸,۱۷۷ | ۲۶۸,۱۷۷ | ۱,۵۰۰ | ۲۶۸,۱۷۷ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۶۸,۱۷۷ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱,۱۰۰ | ۲۶۸,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۴,۵۰۲ | ۲۴۴,۵۰۲ | ۳,۱۰۲ | ۲۴۴,۵۰۲ | ۵۹۴ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۴۴,۵۰۲ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۴,۵۰۲ | ۲۴۴,۵۰۲ | ۰ | ۲۴۴,۵۰۲ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۴۴,۵۰۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۱۱۰ | ۲۳۰,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۷,۹۴۷ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۰ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۷,۹۴۷ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۱۷,۹۴۷ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۸۱۴ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۷,۹۴۷ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۱۷,۹۴۷ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۲,۵۰۸ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۸۵۸ | ۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۷,۹۴۷ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۴۰ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۱۷,۹۴۷ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۱,۶۰۶ | ۲۱۷,۹۴۷ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۷,۹۴۷ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۶,۸۲۹ | ۲۲۶,۸۲۹ | ۱,۳۰۹ | ۲۲۶,۸۲۹ | ۵۸۳ | ۵۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۶,۸۲۹ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۲۶,۸۲۹ | ۲۲۶,۸۲۹ | ۰ | ۲۲۶,۸۲۹ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۶,۸۲۹ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰ | ۲۲۰,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۰۴,۳۹۳ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۱,۲۰۰ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۴,۳۹۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۰۴,۳۹۳ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۰ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۴,۳۹۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۹,۳۵۷ | ۲۰۹,۳۵۷ | ۱,۷۷۶ | ۲۰۹,۳۵۷ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۹,۳۵۷ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۰۹,۳۵۷ | ۲۰۹,۳۵۷ | ۰ | ۲۰۹,۳۵۷ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۹,۳۵۷ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۳,۱۰۴ | ۲۰۳,۱۰۴ | ۱۱۰ | ۲۰۳,۱۰۴ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۳,۱۰۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۱۱۰ | ۱۹۲,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۰۴,۳۹۳ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۳,۰۱۴ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۵۹۴ | ۵۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۴,۳۹۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۰۴,۳۹۳ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۰ | ۲۰۴,۳۹۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۰۴,۳۹۳ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۱۹۸,۲۶۱ | ۱۹۸,۲۶۱ | ۲۳۰ | ۱۹۸,۲۶۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۹۸,۲۶۱ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۴۰ | ۲۱۳,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۳۳۰ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۱,۷۲۸ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۸۸۸ | ۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲,۲۰۰ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۰ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۰ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۲,۰۰۰ | ۲۲۰,۲۵۹ | ۴۰۰ | ۳۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۳۷,۶۳۵ | ۲۳۷,۶۳۵ | ۱۱۰ | ۲۳۷,۶۳۵ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۳۷,۶۳۵ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۳۶,۹۰۴ | ۲۳۶,۹۰۴ | ۰ | ۲۳۶,۹۰۴ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۳۶,۹۰۴ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۳۶,۹۰۴ | ۲۳۶,۹۰۴ | ۲,۴۰۰ | ۲۳۶,۹۰۴ | ۱,۰۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۳۶,۹۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۷۲ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۷۳,۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۵۵۰ | ۲۸۷,۴۵۹ | ۲۲ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۱,۱۸۸ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۱۳۲ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۷۳,۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۳,۰۴۰ | ۲۹۳,۰۴۰ | ۱۱۰ | ۲۹۳,۰۴۰ | ۶۶ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۹۳,۰۴۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۰ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۷۳,۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۶۰ | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۷۳,۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۱,۵۱۸ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۴۶۲ | ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۷۳,۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۳,۵۰۴ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۶۰۰ | ۲۷۳,۵۰۴ | ۳۷۰ | ۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۷۳,۵۰۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۸,۸۰۸ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۱,۵۳۶ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۳۶۰ | ۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۸,۸۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۸,۸۰۸ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۸,۸۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۸,۸۰۸ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۳,۲۱۲ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۱,۵۸۴ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۸,۸۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۱۸,۸۰۸ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۸۰۸ | ۲۲۰ | ۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۸,۸۰۸ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۲,۲۴۴ | ۲۱۲,۲۴۴ | ۵۷۰ | ۲۱۲,۲۴۴ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۱۲,۲۴۴ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۸۸ | ۲۸۱,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۸۱,۸۷۷ | ۲۸۱,۸۷۷ | ۱۱۰ | ۲۸۱,۸۷۷ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۸۱,۸۷۷ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۵۸,۹۲۵ | ۱۵۹,۳۹۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۵۸,۸۷۰ | ۲,۶۴۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۵۸,۸۷۱ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۶۲,۲۷۸ | ۱۶۶,۶۶۸ | ۲,۰۰۲ | ۱۶۲,۰۰۲ | ۲,۲۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۶۲,۰۰۳ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۷,۳۴۵ | ۱۸۳,۹۹۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۶۸,۱۱۹ | ۲,۸۱۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۷۴,۹۹۹ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۱,۴۸۱ | ۲۲۳,۶۵۶ | ۵۰۶ | ۱۸۰,۱۴۳ | ۱,۶۵۰ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۲۲۰,۲۲۲ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۶,۲۱۹ | ۱۸۲,۵۳۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۶۸,۵۳۱ | ۲,۸۳۸ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۷۵,۴۵۹ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۸,۳۹۸ | ۱۹۱,۲۰۰ | ۱,۱۶۶ | ۱۷۱,۹۱۸ | ۲,۴۸۶ | ۱,۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۸۶,۷۸۹ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۳,۷۳۷ | ۱۸۵,۷۷۱ | ۳۳۰ | ۱۷۰,۴۶۶ | ۷۰۴ | ۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۸۱,۶۷۹ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی (مچینگ) | ۵۳۵,۴۶۱ | ۵۳۵,۴۶۱ | ۰ | ۵۳۵,۴۶۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۵۳۵,۴۶۱ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۳۵,۴۶۱ | ۵۳۵,۴۶۱ | ۱۵۰ | ۵۳۵,۴۶۱ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۵۳۵,۴۶۱ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۳۵,۴۶۱ | ۵۳۵,۴۶۱ | ۴۳۵ | ۵۳۵,۴۶۱ | ۱۵۰ | ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۵۳۵,۴۶۱ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۱۴,۱۶۱ | ۴۱۴,۱۶۱ | ۱۲۶ | ۴۱۴,۱۶۱ | ۶۳ | ۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۴۱۴,۱۶۱ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۱۴,۱۶۱ | ۴۱۴,۱۶۱ | ۳۷۸ | ۴۱۴,۱۶۱ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۴۱۴,۱۶۱ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۱۴,۱۶۱ | ۴۱۴,۱۶۱ | ۰ | ۴۱۴,۱۶۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۴۱۴,۱۶۱ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۹۶,۱۴۱ | ۳۹۶,۱۴۱ | ۵۰۴ | ۳۹۶,۱۴۱ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۹۶,۱۴۱ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۳۹۶,۱۴۱ | ۳۹۶,۱۴۱ | ۰ | ۳۹۶,۱۴۱ | ۸۰/۶۴ | ۸۰/۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۳۹۶,۱۴۱ |
منبع : بورس کالای ایران