آمار معاملات مواد پلیمری ۶ آبان ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۶ آبان ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۳۷,۶۳۳ | ۲۳۷,۶۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۳۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۳۷,۶۳۳ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۳۷,۶۳۳ | ۲۳۷,۶۳۳ | ۱,۵۰۰ | ۲۳۷,۶۳۳ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۳۷,۶۳۳ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۶۰,۵۲۸ | ۲۶۲,۳۲۹ | ۸۰۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۳۲۰ | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۸,۹۷۹ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف (مچینگ) | ۲۰۴,۰۱۴ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۰ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۰۱۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۰۴,۱۴۸ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۲۲۰ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۱۹۸ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۱۴۸ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۰۴,۰۱۴ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱,۰۲۰ | ۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۰۱۴ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۸,۸۸۱ | ۲۵۷,۸۹۹ | ۱۲۰ | ۲۳۰,۸۱۰ | ۲۴۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۴۱,۵۱۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۱۰۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱۳۲ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۴۰۸ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۰۱۲ | ۶۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۱۱,۳۶۹ | ۲۱۲,۷۸۹ | ۱۱۰ | ۲۰۱,۶۵۵ | ۲۳۱ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۸,۸۹۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۰۴,۱۴۸ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۰ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۱۴۸ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۳۸,۸۳۹ | ۳۳۸,۸۳۹ | ۳۴۲/۷۲ | ۳۳۸,۸۳۹ | ۳۴۲/۷۲ | ۳۴۲/۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۳۸,۸۳۹ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۲۰,۸۷۷ | ۳۲۰,۸۷۷ | ۵۰۴ | ۳۲۰,۸۷۷ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۲۰,۸۷۷ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۴۳۹,۳۵۸ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۰ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۴۳۹,۳۵۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۱,۲۱۸ | ۲۶۰,۱۶۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۶۰,۱۶۵ | ۴,۱۱۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۰,۱۹۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۰۶,۲۶۳ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۸۱۴ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۶,۲۶۳ |
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۰۸,۰۹۸ | ۲۱۳,۸۹۹ | ۳,۲۱۲ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۴,۰۹۲ | ۳,۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۶,۶۸۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۱۹۸,۵۷۴ | ۱۹۸,۵۷۴ | ۰ | ۱۹۸,۵۷۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۸,۵۷۴ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۲,۱۲۸ | ۲۷۳,۶۷۹ | ۲۸۶ | ۱۶۰,۶۰۷ | ۶۸۲ | ۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۷۱,۹۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۱۸۸,۰۸۲ | ۱۸۸,۰۸۲ | ۲۳۰ | ۱۸۸,۰۸۲ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۸۸,۰۸۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۰۴,۱۴۸ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۱,۵۱۸ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۴۱۸ | ۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۱۴۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۳۷,۶۳۳ | ۲۳۷,۶۳۳ | ۰ | ۲۳۷,۶۳۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۳۷,۶۳۳ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۵۶,۷۸۷ | ۷۷۴,۹۹۹ | ۱۲۵ | ۴۵۵,۷۱۹ | ۲۸۰ | ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۷۴۰,۲۵۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۲۰۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۱۶ | ۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۵۷۰ | ۱۹۷,۸۹۳ | ۱۱۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۱۹۳,۸۹۹ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۰ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۳,۸۹۹ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۹,۵۹۶ | ۲۶۸,۲۶۸ | ۱,۴۹۶ | ۱۵۷,۰۶۷ | ۲,۹۹۲ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۶,۸۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۱۹۸,۵۷۴ | ۱۹۸,۵۷۴ | ۱,۷۷۶ | ۱۹۸,۵۷۴ | ۳۱۲ | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۸,۵۷۴ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۰۴,۰۱۴ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱,۵۳۶ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۹۶۰ | ۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۰۱۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۱۹۳,۸۹۹ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۰ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۳,۸۹۹ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی (مچینگ) | ۴۳۹,۳۵۸ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۰ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۴۳۹,۳۵۸ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۱۴,۸۸۲ | ۲۱۴,۸۸۲ | ۱,۳۰۹ | ۲۱۴,۸۸۲ | ۸۴۷ | ۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۱۴,۸۸۲ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۶۱,۵۳۸ | ۲۶۱,۵۳۸ | ۱۹۸ | ۲۶۱,۵۳۸ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۶۱,۵۳۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۷۲,۷۰۵ | ۲۷۲,۸۳۰ | ۸۸ | ۲۷۱,۶۹۴ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۷۲,۵۷۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۳۹,۳۵۸ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۴۳۵ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۳۱۰ | ۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۴۳۹,۳۵۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۳۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۵۷۲ | ۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۶۰,۴۶۵ | ۱۶۱,۱۹۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۵۹,۴۲۷ | ۲,۳۵۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۶۰,۰۸۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۱۹۳,۸۹۹ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۱,۱۰۰ | ۱,۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۳,۸۹۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۷,۴۲۶ | ۲۵۷,۴۲۶ | ۱۱۰ | ۲۵۷,۴۲۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۷,۴۲۶ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۴۷۵ | ۲۲۷,۴۷۵ | ۰ | ۲۲۷,۴۷۵ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۲۷,۴۷۵ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۳۲۰,۸۷۷ | ۳۲۰,۸۷۷ | ۰ | ۳۲۰,۸۷۷ | ۸۴ | ۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۲۰,۸۷۷ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۳۸,۸۳۹ | ۳۳۸,۸۳۹ | ۱۰۰/۸ | ۳۳۸,۸۳۹ | ۸۰/۶۴ | ۸۰/۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۳۸,۸۳۹ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۴۳۹,۳۵۸ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۱۲۰ | ۴۳۹,۳۵۸ | ۱۴۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۴۳۹,۳۵۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۰۶,۲۶۳ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۰ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۶,۲۶۳ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۷,۳۱۶ | ۲۶۰,۹۹۹ | ۱,۷۱۶ | ۱۶۶,۲۱۱ | ۲,۵۷۴ | ۱,۷۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۲۲,۲۲۲ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۷,۴۷۵ | ۲۲۷,۴۷۵ | ۳,۱۰۲ | ۲۲۷,۴۷۵ | ۹۶۸ | ۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۲۷,۴۷۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۸۱۰ | ۵۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۷,۲۴۳ | ۲۱۸,۶۹۹ | ۱,۵۰۰ | ۲۱۶,۲۹۲ | ۱,۶۸۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۱۶,۵۲۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۳۸,۸۳۹ | ۳۳۸,۸۳۹ | ۰ | ۳۳۸,۸۳۹ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۳۸,۸۳۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۹۳,۸۹۹ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۳,۰۱۴ | ۱۹۳,۸۹۹ | ۹۲۴ | ۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۳,۸۹۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۰۴,۱۴۸ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۱,۷۲۸ | ۲۰۴,۱۴۸ | ۵۷۶ | ۵۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۱۴۸ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۸۷,۳۱۴ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰ | ۲۳۰,۸۱۰ | ۲۹۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۸۵,۹۴۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۰ | ۲۵۳,۹۲۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۱۹۸,۵۷۴ | ۱۹۸,۵۷۴ | ۱۱۰ | ۱۹۸,۵۷۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۹۸,۵۷۴ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۱۴,۸۸۲ | ۲۱۴,۸۸۲ | ۲۰۰ | ۲۱۴,۸۸۲ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۱۴,۸۸۲ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۲,۱۵۸ | ۱۷۳,۵۴۳ | ۲,۰۰۲ | ۱۶۲,۵۸۵ | ۳,۴۱۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۷۰,۷۸۹ |
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۶۱,۵۳۸ | ۲۶۱,۵۳۸ | ۰ | ۲۶۱,۵۳۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۶۱,۵۳۸ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۰۶,۲۶۳ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۱,۵۱۸ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۸۶۹ | ۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۶,۲۶۳ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۰۶,۲۶۳ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۱,۷۱۶ | ۲۰۶,۲۶۳ | ۱۹۸ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۶,۲۶۳ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۶,۹۹۳ | ۱۷۹,۸۸۸ | ۱,۴۹۶ | ۱۷۰,۲۵۶ | ۲,۴۶۴ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۷۲,۳۵۲ |
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۰۴,۰۱۴ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۰ | ۲۰۴,۰۱۴ | ۳۸۴ | ۳۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۰۱۴ |
منبع : بورس کالای ایران