آمار معاملات مواد پلیمری ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز دوشنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸
اعضایمحترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۰۵ | ۹۰ | ۹۰ | نقدی | ۱۲۸,۳۷۱ | ۱۲۸,۳۷۱ | ۱۲۸,۳۷۱ | ۱۲۸,۳۷۱ |
۲ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۴۸۰ | ۲۸۸ | ۱۹۲ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۱۰ | ۶۳ | ۶۳ | نقدی | ۱۵۰,۲۴۳ | ۱۵۰,۲۴۳ | ۱۵۰,۲۴۳ | ۱۵۰,۲۴۳ |
۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۷۹۸ | ۲۱ | ۲۱ | سلف | ۱۵۸,۴۴۱ | ۱۵۸,۴۴۱ | ۱۵۸,۴۴۱ | ۱۵۸,۴۴۱ |
۵ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۱۲ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۶ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | نقدی | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۴۲ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | نقدی | ۱۱۵,۵۱۱ | ۱۱۵,۵۱۱ | ۱۱۵,۵۱۱ | ۱۱۵,۵۱۱ |
۸ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | سلف (مچینگ) | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۹ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۰۵ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۸,۳۷۱ | |||
۱۰ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۴ | ۹۶ | ۷۲ | سلف | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | سلف (مچینگ) | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ |
۱۲ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۲۰۰ | ۲,۳۵۴ | ۲,۲۰۰ | سلف | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۳۳ | ۱۰۷,۶۲۲ | ۱۰۸,۵۳۹ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۰۸,۵۹۷ | |||
۱۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | سلف (مچینگ) | ۱۰۰,۹۰۶ | ۱۰۰,۹۰۶ | ۱۰۰,۹۰۶ | ۱۰۰,۹۰۶ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۶۴ | ۲۴۲ | ۱۹۸ | نقدی | ۱۱۱,۱۹۳ | ۱۱۱,۱۹۳ | ۱۱۱,۱۹۳ | ۱۱۱,۱۹۳ |
۱۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | سلف (مچینگ) | ۱۵۸,۴۴۱ | ۱۵۸,۴۴۱ | ۱۵۸,۴۴۱ | ۱۵۸,۴۴۱ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۶ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۰۶,۱۶۹ | |||
۱۸ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۳۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۱۵۴,۷۳۹ | ۱۵۴,۷۳۹ | ۱۵۴,۷۳۹ | ۱۵۴,۷۳۹ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۰ | ۴۶۰ | ۴۱۰ | نقدی | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ |
۲۰ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۱۶۰ | ۴۰ | سلف | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۲۴ | ۱,۲۰۰ | نقدی | ۹۵,۱۰۳ | ۹۵,۱۱۱ | ۹۵,۱۴۷ | ۹۵,۲۷۹ |
۲۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۰۰۲ | ۷۴۸ | ۷۴۸ | سلف | ۱۰۶,۶۸۸ | ۱۰۶,۶۸۸ | ۱۰۶,۶۸۸ | ۱۰۶,۶۸۸ |
۲۳ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۲,۵۳۳ | ۹۲,۵۳۳ | ۹۲,۵۳۳ | ۹۲,۵۳۳ |
۲۵ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۲۰ | ۴۸ | ۰ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | |||
۲۶ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۰۶,۸۱۱ | |||
۳۰ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۲۶/۲۵ | ۱۵۲/۲۵ | ۸۷ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۳۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳,۰۱۴ | ۱,۸۴۸ | ۱,۶۲۸ | سلف | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱,۱۰۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | نقدی | ۱۲۳,۷۶۴ | ۱۲۳,۷۶۴ | ۱۲۳,۷۶۴ | ۱۲۳,۷۶۴ |
۳۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۱۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۶,۳۸۹ | |||
۳۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۸۰۰ | ۷۷۰ | ۷۵۰ | سلف | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۰۱۶ | ۹۶ | ۴۸ | نقدی | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۳۷ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۸۶ | ۸۸ | ۶۶ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۳۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | سلف (مچینگ) | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱,۱۹۹ | ۷۳۷ | ۷۳۷ | نقدی | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۰۳,۲۲۴ |
۴۰ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۳۰ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ |
۴۲ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۱,۷۲۰ | ۱,۵۸۰ | سلف | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۴۳ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۶۰ | ۱,۱۴۰ | نقدی | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۴۴ | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۰۸/۷۵ | ۴۳/۵ | ۰ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | |||
۴۵ | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۰۸/۷۵ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | |||
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی (مچینگ) | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۰۳,۲۲۴ | ۱۰۳,۲۲۴ |
۴۸ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۴۰ | سلف | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۶۴۰ | ۲,۰۴۶ | ۱,۷۱۶ | سلف | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ | ۱۰۶,۱۶۹ |
۵۰ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۵۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۵۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۲۰۰ | ۱,۵۸۴ | ۱,۵۸۴ | سلف | ۱۰۰,۹۰۶ | ۱۰۰,۹۰۶ | ۱۰۰,۹۰۶ | ۱۰۰,۹۰۶ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۸۸ | ۸۴۰ | ۵۸۸ | نقدی | ۱۰۰,۳۱۱ | ۱۰۲,۵۸۹ | ۱۰۲,۹۶۲ | ۱۰۴,۴۲۰ |
۵۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۶ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۰۶,۸۱۱ | |||
۵۶ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۶۸ | ۴۸ | ۲۴ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۵۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۵۰۸ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | نقدی | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۵۸ | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۵۲ | ۴۸۴ | ۳۵۲ | نقدی | ۱۱۹,۱۹۱ | ۱۲۱,۱۱۹ | ۱۲۴,۳۵۸ | ۱۲۶,۵۸۹ |
۵۹ | پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۸۸ | ۲۲۰ | ۸۸ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۷۰۳ | ۱۳۰,۴۶۹ | ۱۳۱,۳۰۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ |
۶۱ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۵۰ | ۵۲۸ | ۴۱۸ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۶۲ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۶۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۶۱,۴۸۹ |
۶۴ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۲۱ | ۲۱ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۷۰ | ۶۰۰ | ۴۶۰ | نقدی | ۱۰۹,۲۷۴ | ۱۰۹,۲۷۴ | ۱۰۹,۲۷۴ | ۱۰۹,۲۷۴ |
۶۶ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ |
۶۸ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۵۰ | ۲۶۴ | ۸۸ | سلف | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۶۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | سلف | ۱۰۳,۷۰۴ | |||
۷۰ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۸,۳۷۱ | ۱۲۸,۳۷۱ | ۱۲۸,۳۷۱ | ۱۲۸,۳۷۱ |
۷۱ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۷۲ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۲۰ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۱۴۶,۳۸۹ |
۷۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۷۰۰ | ۷۲۰ | ۶۴۰ | سلف | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۷۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۴۰۸ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۱۵,۵۱۱ | |||
۷۵ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۴۸ | ۱۷۴ | ۱۰۸/۷۵ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۷۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۲۲۲ | ۸۸ | ۸۸ | سلف | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ | ۱۰۷,۹۵۵ |
۷۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | سلف (مچینگ) | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ | ۱۰۱,۷۵۷ |
۷۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | نقدی | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۶۱,۴۸۹ | ۱۶۱,۴۸۹ |
۷۹ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۴ | ۱۶۸ | ۱۲۶ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۸۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۰,۳۱۱ | ۱۰۰,۳۱۱ | ۱۰۰,۳۱۱ | ۱۰۰,۳۱۱ |
۸۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | سلف (مچینگ) | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ | ۱۰۷,۴۲۱ |
۸۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۶ | ۴۶۲ | ۴۱۸ | نقدی | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ | ۱۱۱,۳۵۸ |
۸۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۲,۵۳۳ | ۹۲,۵۳۳ | ۹۲,۵۳۳ | ۹۲,۵۳۳ |
۸۴ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۱۰۸/۷۵ | ۱۰۸/۷۵ | نقدی (مچینگ) | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ | ۱۳۳,۸۴۸ |
۸۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۴۰۷ | ۴۰۷ | ۳۸۵ | نقدی | ۹۶,۲۳۵ | ۹۶,۲۳۵ | ۹۶,۲۳۵ | ۹۶,۲۳۵ |
۸۶ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۵۰۴ | ۴۲ | ۲۱ | نقدی | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
۸۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۹۰ | ۹۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۹,۲۷۴ | ۱۰۹,۲۷۴ | ۱۰۹,۲۷۴ | ۱۰۹,۲۷۴ |
۸۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۷۰۴ | ۴۱۸ | ۳۹۶ | نقدی | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ | ۹۸,۹۱۱ |
۸۹ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | سلف (مچینگ) | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۲۸,۱۴۹ |
