آمار معاملات مواد پلیمری ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز سه شنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱ بهمن ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید ۵۲۵۱۸ (پلی اتیلن سنگین تزریقی) در تاریخ ۸ ام بهمن ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۱ ام بهمن ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۸ ام بهمن ماه ۱۳۹۸)
۲- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۱ ام بهمن ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۸ ام بهمن ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۲۰۰ | ۲,۵۹۰ | ۱,۲۰۰ | سلف | ۹۶,۰۴۲ | ۱۰۳,۵۵۹ | ۱۰۳,۹۸۶ | ۱۰۵,۶۹۹ |
۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۸۰ | ۶۴۸ | ۳۸۴ | نقدی | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ |
۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۵۱۸ | ۲,۸۸۲ | ۱,۵۱۸ | سلف | ۱۰۴,۱۴۷ | ۱۰۹,۱۴۹ | ۱۱۱,۱۱۵ | ۱۱۳,۶۶۶ |
۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۵۰ | ۳۸۰ | ۱۵۰ | نقدی | ۱۵۹,۸۲۵ | ۲۰۵,۱۲۲ | ۲۰۹,۴۸۳ | ۲۱۸,۹۹۹ |
۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۶۰ | ۱,۰۶۰ | ۲۶۰ | نقدی | ۹۶,۰۴۲ | ۱۰۸,۳۹۹ | ۱۱۰,۳۸۴ | ۱۱۴,۰۰۹ |
۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۹۶۰ | ۱,۳۹۲ | ۹۶۰ | نقدی | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۵۹ | ۸۹,۷۷۸ | ۸۹,۹۹۹ |
۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۵۰۸ | ۳,۳۴۴ | ۲,۵۰۸ | سلف | ۹۹,۳۷۹ | ۱۰۵,۷۸۹ | ۱۰۶,۷۳۱ | ۱۱۱,۷۷۹ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ |
۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۵۰۶ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۰۱۶ | ۱,۳۴۴ | ۱,۲۷۲ | نقدی | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۳۳۲ | ۶۳۸ | ۴۶۲ | نقدی | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ |
۱۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۱,۹۳۸ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۵۰۶ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | نقدی | ۱۰۰,۸۴۴ | ۱۰۰,۸۴۴ | ۱۰۰,۸۴۴ | ۱۰۰,۸۴۴ |
۱۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۴۰۸ | ۲,۴۲۰ | ۱,۴۰۸ | سلف | ۱۰۱,۶۶۱ | ۱۱۴,۱۱۴ | ۱۱۴,۱۲۹ | ۱۱۴,۵۷۹ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۳۲۰ | ۵۵۰ | ۴۶۲ | نقدی | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۴۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۸۸,۵۰۴ | ۹۰,۱۵۹ | ۹۰,۴۹۲ | ۹۱,۵۵۵ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۰,۸۴۴ | ۱۰۰,۸۴۴ | ۱۰۰,۸۴۴ | ۱۰۰,۸۴۴ |
۱۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴,۰۰۴ | ۴,۰۰۴ | ۴,۰۰۴ | سلف | ۹۵,۹۲۶ | ۹۵,۹۲۶ | ۹۵,۹۲۶ | ۹۵,۹۲۶ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ |
۲۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | نقدی | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۶,۴۴۹ | ۱۵۶,۸۸۷ | ۱۵۷,۱۸۹ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ | نقدی (مچینگ) | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۲۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | نقدی | ۹۸,۹۲۳ | ۹۸,۹۲۳ | ۹۸,۹۲۳ | ۹۸,۹۲۳ |
۲۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۰۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | نقدی | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۱,۹۳۸ | ۱۵۱,۹۳۸ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ |
۲۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۲۱۰ | ۲,۱۷۸ | ۱,۲۱۰ | سلف | ۹۷,۴۱۶ | ۱۰۳,۷۸۹ | ۱۰۵,۰۲۹ | ۱۰۶,۵۶۹ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۶۰۶ | ۱,۳۴۲ | ۱,۰۷۸ | نقدی | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ۴۱۰ | نقدی | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۸۰ | ۴۰۸ | ۲۶۴ | نقدی | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ | ۸۹,۳۴۹ |
۳۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | سلف | ۹۷,۸۶۹ | ۹۷,۸۶۹ | ۹۷,۸۶۹ | ۹۷,۸۶۹ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۰ | نقدی | ۹۸,۹۲۳ | ۹۹,۳۸۹ | ۹۹,۳۸۹ | ۹۹,۳۸۹ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۴۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ | نقدی | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ | نقدی (مچینگ) | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۰۱ | ۸۶۹ | ۸۶۹ | نقدی | ۹۶,۹۷۷ | ۹۶,۹۷۷ | ۹۶,۹۷۷ | ۹۶,۹۷۷ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | نقدی | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ |
۳۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۱۲ | ۸۸۰ | ۸۵۸ | نقدی | ۹۱,۶۰۲ | ۹۱,۶۰۲ | ۹۱,۶۰۲ | ۹۱,۶۰۲ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | نقدی (مچینگ) | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۷۰۴ | ۱,۰۴۵ | ۷۰۴ | نقدی | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۵۳۷ | ۹۲,۳۷۹ |
۴۱ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۶۰ | ۳۰ | ۳۰ | نقدی | ۱۲۲,۵۰۵ | ۱۲۲,۵۰۵ | ۱۲۲,۵۰۵ | ۱۲۲,۵۰۵ |
۴۲ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | سلف (مچینگ) | ۱۲۴,۴۹۶ | ۱۲۴,۴۹۶ | ۱۲۴,۴۹۶ | ۱۲۴,۴۹۶ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی (مچینگ) | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ |
۴۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۴۴۰ | ۹۶۰ | ۷۹۲ | نقدی | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۰۴۲ |
۴۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۳۰۸ | ۵۰۶ | ۳۰۸ | نقدی | ۱۰۲,۷۶۴ | ۱۰۵,۶۸۹ | ۱۰۵,۹۲۳ | ۱۰۶,۶۶۶ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ | نقدی (مچینگ) | ۹۶,۹۷۷ | ۹۶,۹۷۷ | ۹۶,۹۷۷ | ۹۶,۹۷۷ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۳,۵۰۰ | ۳,۹۳۰ | ۳,۵۰۰ | سلف | ۸۹,۳۴۹ | ۹۱,۱۳۱ | ۹۱,۴۶۹ | ۹۳,۶۹۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۱,۶۰۲ | ۹۱,۶۰۲ | ۹۱,۶۰۲ | ۹۱,۶۰۲ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲b18 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۷۲۰ | ۱۶۸ | ۹۶ | نقدی | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۰۰۰ | ۱,۸۲۰ | ۱,۵۸۰ | نقدی | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ |
۵۱ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۲,۵۰۵ | ۱۲۲,۵۰۵ | ۱۲۲,۵۰۵ | ۱۲۲,۵۰۵ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۵۰۸ | ۸۵۸ | ۷۹۲ | نقدی | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۸۰۴ | ۸۱۴ | ۷۷۰ | نقدی | ۱۰۴,۵۰۱ | ۱۰۴,۵۰۱ | ۱۰۴,۵۰۱ | ۱۰۴,۵۰۱ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲b18 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | نقدی (مچینگ) | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ | ۹۹,۵۶۲ |
۵۶ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۴۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۲,۵۰۵ | |||
۵۷ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ | ۸۸,۵۰۴ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۴,۵۰۱ | ۱۰۴,۵۰۱ | ۱۰۴,۵۰۱ | ۱۰۴,۵۰۱ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۹۶۰ | ۳۶۰ | ۲۸۸ | نقدی | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ | ۸۹,۴۹۰ |
۶۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۱۲ | ۱,۲۳۲ | ۱,۰۱۲ | نقدی | ۹۶,۰۴۲ | ۹۶,۵۵۹ | ۹۶,۷۷۱ | ۹۷,۰۵۹ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۱۰۰ | ۱,۳۶۰ | ۱,۱۰۰ | سلف | ۱۰۸,۵۸۲ | ۱۰۸,۶۸۰ | ۱۰۸,۸۲۱ | ۱۰۸,۹۵۷ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۹۸ | ۲۲ | ۰ | نقدی | ۹۱,۱۸۵ | |||
۶۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۰۰۲ | ۱,۶۷۲ | ۱,۶۵۰ | نقدی | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۵۱۸ | ۵۰۶ | ۳۹۶ | نقدی | ۱۰۱,۹۸۵ | ۱۰۱,۹۸۵ | ۱۰۱,۹۸۵ | ۱۰۱,۹۸۵ |
۶۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۰۸ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | نقدی | ۱۴۷,۵۶۰ | ۱۴۷,۵۶۰ | ۱۴۷,۵۶۰ | ۱۴۷,۵۶۰ |
۶۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۸۹,۳۴۹ | ۹۲,۶۷۹ | ۹۳,۴۴۰ | ۹۴,۱۸۹ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۶۱۶ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | نقدی | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ |
۶۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۳۵۲ | ۳۵۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ | ۸۷,۲۳۶ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۰۱۲ | ۴۸۴ | ۳۷۴ | نقدی | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ |
۷۰ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | نقدی (مچینگ) | ۱۴۷,۵۶۰ | ۱۴۷,۵۶۰ | ۱۴۷,۵۶۰ | ۱۴۷,۵۶۰ |
۷۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱,۳۲۰ | ۱,۳۲۰ | ۱,۳۲۰ | سلف | ۹۸,۱۴۶ | ۹۸,۱۴۶ | ۹۸,۱۴۶ | ۹۸,۱۴۶ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ | ۹۱,۱۸۵ |
منبع : بورس کالای ایران