آمار معاملات مواد پلیمری ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز چهارشنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید ۰۲۰۹AA (پلی اتیلن سبک خطی) در تاریخ ۲۴ ام دی ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۱۸ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۴ ام دی ماه ۱۳۹۸)
۲- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۱۸ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۴ ام دی ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۳۰۰ | ۷۳۰ | ۳۰۰ | سلف | ۹۲۳۰۷ | ۱۰۴۴۴۴ | ۱۰۵۷۹۷ | ۱۰۷۸۸۹ |
۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۸۰۴ | ۴۶۲ | ۴۴۰ | نقدی | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ |
۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | نقدی (مچینگ) | ۱۴۵۸۰۸ | ۱۴۵۸۰۸ | ۱۴۵۸۰۸ | ۱۴۵۸۰۸ |
۴ | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۹۱۴۴ | ۱۱۹۱۴۴ | ۱۱۹۱۴۴ | ۱۱۹۱۴۴ |
۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۰۰۸ | ۹۳۷/۴۴ | ۹۳۷/۴۴ | نقدی | ۱۴۵۸۰۸ | ۱۴۵۸۰۸ | ۱۴۵۸۰۸ | ۱۴۵۸۰۸ |
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۵۳ | ۲۵۳ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ |
۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۲۵۰۰ | ۱۵۳۰ | ۱۴۸۰ | سلف | ۸۳۰۶۴ | ۸۳۰۶۴ | ۸۳۰۶۴ | ۸۳۰۶۴ |
۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۸۱۴۳ | ۹۸۱۴۳ | ۹۸۱۴۳ | ۹۸۱۴۳ |
۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۳۰۲/۴ | ۳۰۲/۴ | ۳۰۲/۴ | نقدی | ۱۴۵۶۲۶ | ۱۴۵۶۲۶ | ۱۴۵۶۲۶ | ۱۴۵۶۲۶ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۳۹۶ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | نقدی | ۹۶۹۲۲ | ۹۶۹۲۲ | ۹۶۹۲۲ | ۹۶۹۲۲ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۹۳۹۷۴ | ۹۳۹۷۴ | ۹۳۹۷۴ | ۹۳۹۷۴ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۰۵۶۳ | ۱۰۰۵۶۳ | ۱۰۰۵۶۳ | ۱۰۰۵۶۳ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۸۴۸ | ۱۱۰۰ | ۱۰۵۶ | نقدی | ۹۲۳۰۷ | ۹۲۳۰۷ | ۹۲۳۰۷ | ۹۲۳۰۷ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۶۹۲۲ | ۹۶۹۲۲ | ۹۶۹۲۲ | ۹۶۹۲۲ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۶۴ | ۲۶۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۰۱۰ | ۸۶۰۱۰ | ۸۶۰۱۰ | ۸۶۰۱۰ |
۱۷ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۸۶۵۹ | ۱۰۸۶۵۹ | ۱۰۸۶۵۹ | ۱۰۸۶۵۹ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | نقدی (مچینگ) | ۹۵۸۰۹ | ۹۵۸۰۹ | ۹۵۸۰۹ | ۹۵۸۰۹ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۵۰۰۰ | ۹۳۰ | ۸۳۰ | نقدی | ۹۵۸۰۹ | ۹۵۸۰۹ | ۹۵۸۰۹ | ۹۵۸۰۹ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۵۰۰ | ۸۲۰ | ۷۰۰ | سلف | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۰۱۲ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | نقدی | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | سلف (مچینگ) | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۱۳۰۰ | ۱۷۶۰ | ۱۳۰۰ | سلف | ۹۲۳۰۷ | ۹۹۸۸۹ | ۱۰۱۷۲۷ | ۱۰۴۴۰۹ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ | ۸۵۵۳۷ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | نقدی (مچینگ) | ۹۲۳۰۷ | ۹۲۳۰۷ | ۹۲۳۰۷ | ۹۲۳۰۷ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۰۱۰ | ۸۶۰۱۰ | ۸۶۰۱۰ | ۸۶۰۱۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۹۰ | ۹۰ | سلف (مچینگ) | ۸۳۰۶۴ | ۸۳۰۶۴ | ۸۳۰۶۴ | ۸۳۰۶۴ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ | ۸۶۷۳۸ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۲۰۰۰ | ۳۳۰۰ | ۲۰۰۰ | سلف | ۸۶۰۱۰ | ۱۰۴۶۲۰ | ۱۰۵۱۱۹ | ۱۰۸۷۹۹ |
۳۲ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۹۱۴۴ | ۱۱۹۱۴۴ | ۱۱۹۱۴۴ | ۱۱۹۱۴۴ |
منبع : بورس کالای ایران