آمار معاملات مواد پلیمری ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز سه شنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گریدهای : Z30S (پلی پروپیلن نساجی) در تاریخ ۲۳ ام دی ماه ۱۳۹۸ و یا ۵۲۵۱۸ (پلی اتیلن سنگین تزریقی) در تاریخ ۲۴ ام دی ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۱۷ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۳ و ۲۴ ام دی ماه ۱۳۹۸)
2- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۱۷ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۳ و ۲۴ ام دی ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳۵۷ | ۷۹۸ | ۳۵۷ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۵۵ | ۱۳۶,۱۳۶ |
۲ | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۶۰ | ۲۴۰ | ۱۶۰ | نقدی | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۲۵,۳۹۰ | ۱۲۵,۶۱۹ | ۱۲۵,۹۹۹ |
۳ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۹۹۰ | ۱,۶۵۰ | ۹۹۰ | نقدی | ۸۹,۴۲۸ | ۱۰۶,۱۲۳ | ۱۰۷,۲۷۷ | ۱۰۸,۴۰۹ |
۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۰۰۱ | ۵۳۹ | ۵۳۹ | نقدی | ۹۲,۴۹۴ | ۹۲,۴۹۴ | ۹۲,۴۹۴ | ۹۲,۴۹۴ |
۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | سلف | ۹۳,۷۱۶ | ۹۳,۷۱۶ | ۹۳,۷۱۶ | ۹۳,۷۱۶ |
۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۰ | ۶۶۰ | ۲۲۰ | سلف | ۹۸,۲۵۴ | ۱۰۸,۱۶۹ | ۱۰۹,۷۲۴ | ۱۱۰,۱۱۰ |
۷ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۵۰ | ۱,۲۱۰ | ۵۵۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۲۹,۷۲۹ | ۱۳۱,۱۹۰ | ۱۳۱,۹۳۹ |
۸ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۸۹ | ۶۳۰ | ۱۸۹ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۷,۵۹۹ | ۱۱۷,۷۱۲ | ۱۱۷,۹۳۹ |
۹ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۴۸۸ | ۳,۰۲۴ | ۱,۴۸۸ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۳,۵۷۰ | ۱۱۴,۰۴۰ | ۱۱۵,۲۷۹ |
۱۰ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۱۰ | ۲۸۶ | ۱۱۰ | نقدی | ۱۲۶,۳۶۹ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۸۶ | ۱۳۹,۳۶۹ |
۱۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۲۰ | ۱۹۰ | ۱۲۰ | نقدی | ۱۵۰,۱۲۱ | ۱۵۴,۵۵۹ | ۱۵۵,۶۹۸ | ۱۵۵,۸۸۹ |
۱۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۰۱۲ | ۱,۳۴۲ | ۱,۰۱۲ | سلف | ۹۹,۳۲۰ | ۱۰۰,۹۹۹ | ۱۰۱,۰۱۴ | ۱۰۱,۰۹۹ |
۱۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۵۱۸ | ۴,۷۹۶ | ۱,۵۱۸ | سلف | ۹۹,۰۷۷ | ۱۱۱,۸۸۹ | ۱۱۲,۵۵۳ | ۱۱۴,۰۰۹ |
۱۴ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۵۰ | ۱,۸۲۶ | ۵۵۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳۲,۶۵۹ | ۱۳۲,۹۷۱ | ۱۳۴,۴۴۹ |
۱۵ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۴۲ | ۴۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ |
۱۶ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۰۴ | ۱,۱۷۶ | ۵۰۴ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۱,۱۱۱ | ۱۱۱,۷۰۲ | ۱۱۳,۶۹۹ |
۱۷ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۱۰ | ۱۷۶ | ۱۱۰ | نقدی | ۱۲۸,۹۲۶ | ۱۳۸,۷۴۷ | ۱۳۸,۸۶۱ | ۱۳۸,۸۸۹ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۷۲ | نقدی | ۹۶,۹۲۲ | ۹۶,۹۲۲ | ۹۶,۹۲۲ | ۹۶,۹۲۲ |
۲۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۶۰۶ | ۱,۶۷۲ | ۱,۶۰۶ | نقدی | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۲۱ | ۹۲,۴۰۶ | ۹۲,۶۸۹ |
۲۱ | پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۶ | ۳۰۸ | ۶۶ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳۲,۳۶۹ | ۱۳۲,۴۹۳ | ۱۳۲,۵۵۵ |
۲۲ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۰۰۸ | ۹۶۶ | ۹۶۶ | نقدی | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ |
۲۳ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۴۸۰ | ۸۱۶ | ۴۸۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۰۸,۵۹۹ | ۱۱۰,۵۸۳ | ۱۱۱,۵۵۹ |
۲۴ | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳۷۴ | ۴۸۴ | ۳۷۴ | سلف | ۹۵,۸۶۷ | ۱۰۷,۳۴۲ | ۱۰۸,۶۳۳ | ۱۱۲,۶۷۹ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۹۰۴ | ۱,۰۷۸ | ۹۶۸ | نقدی | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ |
۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۰ | ۶۸۲ | ۲۲۰ | سلف | ۹۶,۴۲۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۵ | ۱۰۰,۲۲۳ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۳۲۰ | ۳۹۶ | ۳۵۲ | نقدی | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ |
۲۸ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۸۸۰ | ۱,۱۰۰ | ۸۸۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۰۷,۰۱۹ | ۱۰۷,۵۹۷ | ۱۰۸,۰۶۵ |
۲۹ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۶۸ | ۲۷۳ | ۱۶۸ | نقدی | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۳۲,۸۸۹ | ۱۳۴,۴۶۹ | ۱۳۵,۶۶۴ |
۳۰ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۰۰۲ | ۳,۳۲۲ | ۲,۰۰۲ | نقدی | ۸۹,۴۲۸ | ۱۰۷,۸۱۳ | ۱۱۰,۵۶۶ | ۱۱۲,۸۸۸ |
۳۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۵۰۰ | سلف | ۸۹,۴۲۸ | ۱۰۳,۵۷۹ | ۱۰۳,۹۸۲ | ۱۰۴,۸۸۸ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۰۱۲ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳۳۰ | ۵۰۶ | ۳۳۰ | نقدی | ۹۸,۳۰۷ | ۱۰۴,۱۵۹ | ۱۰۴,۴۶۰ | ۱۰۵,۱۸۹ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳,۰۰۰ | ۶۴۸ | ۶۲۴ | نقدی | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ |
۳۵ | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳۹۶ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ |
۳۶ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۵۲ | ۳۷۸ | ۲۵۲ | نقدی | ۱۲۲,۴۷۹ | ۱۲۸,۵۶۹ | ۱۲۹,۸۳۰ | ۱۳۱,۵۵۵ |
۳۷ | پلی پروپیلن شیمیایی HP500P | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۶۸ | ۴۸۰ | ۱۶۸ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۲,۵۶۹ | ۱۱۳,۰۶۷ | ۱۱۳,۸۸۹ |
۳۸ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۸۰ | ۳۰۰ | ۸۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳۴,۵۰۰ | ۱۳۵,۶۹۷ | ۱۳۸,۷۸۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۰۲۴ | ۵۹۴ | ۵۹۴ | نقدی | ۹۸,۱۴۳ | ۹۸,۱۴۳ | ۹۸,۱۴۳ | ۹۸,۱۴۳ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۴۸۶ | ۷۲۶ | ۵۹۴ | نقدی | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۰۷ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۴۸۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ | ۸۶,۰۱۰ |
۴۲ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۱۰۰ | ۴۸۴ | ۸۸ | نقدی | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ |
۴۳ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۰۰۰ | ۳,۳۶۰ | ۲,۰۰۰ | نقدی | ۸۹,۴۲۸ | ۱۰۲,۰۷۹ | ۱۰۲,۴۸۵ | ۱۰۵,۰۰۹ |
۴۴ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۰۰ | ۱,۲۶۰ | ۵۰۰ | نقدی | ۸۹,۴۲۸ | ۱۰۶,۸۸۸ | ۱۰۷,۳۷۸ | ۱۰۷,۹۳۹ |
۴۵ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۱۱۴,۵۹۴ | ۱۱۵,۱۸۹ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۵,۵۳۷ | ۸۵,۵۳۷ | ۸۵,۵۳۷ | ۸۵,۵۳۷ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۴۲ | ۸۸ | ۶۶ | نقدی | ۹۳,۲۳۰ | ۹۳,۲۳۰ | ۹۳,۲۳۰ | ۹۳,۲۳۰ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۲۸۸ | ۱,۱۶۶ | ۱,۱۴۴ | نقدی | ۱۰۰,۵۶۳ | ۱۰۰,۵۶۳ | ۱۰۰,۵۶۳ | ۱۰۰,۵۶۳ |
۴۹ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۹۴ | ۵۸۸ | ۲۹۴ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۵۷ | ۱۱۸,۸۸۸ |
۵۰ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | سلف | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ |
۵۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۰ | ۳۰ | ۳۰ | نقدی | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۹۶ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۶۰ | ۲,۳۵۴ | ۶۶۰ | سلف | ۹۷,۱۵۶ | ۱۰۷,۹۳۹ | ۱۰۹,۶۵۷ | ۱۱۰,۵۶۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۰,۵۶۳ | ۱۰۰,۵۶۳ | ۱۰۰,۵۶۳ | ۱۰۰,۵۶۳ |
۵۵ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۸۹ | ۴۸۳ | ۱۸۹ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۲,۶۶۹ | ۱۱۴,۱۷۴ | ۱۱۵,۳۶۹ |
۵۶ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۹۱۲ | ۹۳۶ | ۸۶۴ | نقدی | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۱۰۵,۷۳۵ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۰۷ | ۱۱۲,۶۷۹ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ | ۸۶,۷۳۸ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۹۶ | ۵۷۶ | ۵۷۶ | نقدی | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۰۷ | ۹۲,۳۰۷ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۸۸ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی | ۸۶,۳۸۶ | ۸۶,۳۸۶ | ۸۶,۳۸۶ | ۸۶,۳۸۶ |
۶۱ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۲۵ | ۶۵۱ | ۸۴ | سلف | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ |
۶۲ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۰ | ۸۸ | ۶۶ | نقدی | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ |
۶۳ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۸۰ | نقدی | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۵۲۸ | ۵۲۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۵,۲۸۷ | ۸۵,۲۸۷ | ۸۵,۲۸۷ | ۸۵,۲۸۷ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۰ | ۵۷۲ | ۲۲۰ | نقدی | ۸۵,۲۸۷ | ۹۶,۰۶۹ | ۹۷,۶۸۷ | ۱۰۱,۵۵۹ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۸۸ | نقدی | ۸۳,۰۶۴ | ۸۴,۲۰۹ | ۸۴,۶۲۳ | ۸۵,۲۰۹ |
۶۷ | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۱۰ | ۱۹۸ | ۱۱۰ | نقدی | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۳۴,۲۷۷ | ۱۳۵,۲۳۷ | ۱۳۵,۸۸۹ |
۶۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۶۰ | ۱,۱۰۰ | ۶۶۰ | نقدی | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۳۳,۹۳۹ | ۱۳۶,۳۹۸ | ۱۳۸,۵۶۹ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۹۹ | ۹۹ | نقدی (مچینگ) | ۹۲,۴۹۴ | ۹۲,۴۹۴ | ۹۲,۴۹۴ | ۹۲,۴۹۴ |
۷۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۲۰۰ | ۶۹۶ | ۶۷۲ | نقدی | ۸۵,۲۸۷ | ۸۵,۲۸۷ | ۸۵,۲۸۷ | ۸۵,۲۸۷ |
۷۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۰۶ | ۷۹۲ | ۵۰۶ | سلف | ۱۰۳,۷۴۳ | ۱۰۸,۷۴۷ | ۱۰۹,۱۳۷ | ۱۱۰,۵۶۹ |
۷۲ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۳۱ | ۴۸۳ | ۲۳۱ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۱۰,۹۹۹ | ۱۱۱,۶۳۱ | ۱۱۳,۸۸۹ |
۷۳ | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۴۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۰ | نقدی | ۱۰۳,۳۵۹ | ۱۳۰,۸۹۰ | ۱۳۲,۴۵۵ | ۱۳۳,۱۶۹ |
۷۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۰ | ۲۸۶ | ۲۲۰ | نقدی | ۱۲۲,۰۳۴ | ۱۲۴,۸۷۷ | ۱۲۵,۳۵۱ | ۱۲۵,۶۱۸ |
۷۵ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۴۰۰ | ۴۱۰ | ۴۰۰ | نقدی | ۱۵۰,۱۲۱ | ۱۵۰,۲۱۹ | ۱۵۰,۲۷۸ | ۱۵۰,۴۸۹ |
۷۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۴۰ | ۹۶ | ۹۶ | نقدی | ۹۶,۹۲۲ | ۹۶,۹۲۲ | ۹۶,۹۲۲ | ۹۶,۹۲۲ |
۷۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲,۰۰۲ | ۳,۲۵۶ | ۲,۰۰۲ | سلف | ۱۰۰,۸۱۶ | ۱۰۹,۲۶۹ | ۱۰۹,۷۱۷ | ۱۰۹,۹۰۱ |
۷۸ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۲۲۰ | ۷۹۲ | ۲۲۰ | سلف | ۸۸,۲۳۳ | ۹۵,۵۵۶ | ۹۷,۹۰۰ | ۱۰۱,۳۶۹ |
۷۹ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۳۱۵ | ۴۶۲ | ۳۱۵ | نقدی | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۶۵۹ | ۱۰۸,۷۱۱ | ۱۰۸,۷۷۰ |
۸۰ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ | ۱۱۹,۱۴۴ |
۸۱ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ | ۱۱۷,۳۰۱ |
۸۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | سلف | ۹۵,۶۱۴ | ۹۵,۶۱۴ | ۹۵,۶۱۴ | ۹۵,۶۱۴ |
۸۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۴۴۰ | ۶۳۸ | ۴۴۰ | سلف | ۱۰۴,۵۶۷ | ۱۰۴,۵۶۷ | ۱۰۶,۶۶۹ | ۱۰۶,۹۶۹ |
۸۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱,۵۱۸ | ۳,۱۶۸ | ۱,۵۱۸ | سلف | ۸۳,۰۶۴ | ۹۲,۱۰۹ | ۹۲,۹۴۳ | ۹۳,۸۸۹ |
