آمار معاملات مواد پلیمری ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز سه شنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید ۵۲۵۱۸ (پلی اتیلن سنگین تزریقی) در تاریخ ۳ ام دی ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۲۶ ام آذر ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۳ ام دی ماه ۱۳۹۸)
۲- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۲۶ ام آذر ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۳ ام دی ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | پایین ترین | قیمت پایه عرضه | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۱۱UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۵۴ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۷۰۵/۶ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۵,۶۲۶ | |||
۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۳۰۰ | ۱,۴۸۰ | ۱,۳۰۰ | سلف | ۹۹,۹۷۹ | ۹۹,۸۸۳ | ۱۰۰,۰۱۹ | ۱۰۰,۲۵۹ |
۴ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۱۵۰ | ۱,۶۷۰ | ۱,۱۵۰ | سلف | ۸۳,۴۴۹ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۳,۸۹۷ | ۸۵,۰۱۹ |
۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۸۰ | ۱,۸۴۰ | ۵۸۰ | سلف | ۱۰۲,۱۹۹ | ۹۰,۵۰۶ | ۱۰۲,۶۷۳ | ۱۰۳,۶۶۶ |
۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | نقدی | ۸۸,۴۷۹ | ۸۸,۱۷۶ | ۸۸,۸۹۳ | ۸۹,۳۱۹ |
۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ |
۸ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۱۰ | ۲۸۶ | ۱۱۰ | نقدی | ۸۸,۵۵۵ | ۸۸,۱۷۶ | ۹۰,۵۶۴ | ۹۱,۷۸۹ |
۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳۶۰ | ۱۲۰ | ۹۶ | نقدی | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲۲۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | نقدی | ۸۳,۳۵۰ | ۸۳,۳۵۰ | ۸۳,۳۵۰ | ۸۳,۳۵۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۶۶ | ۱۱۰ | ۶۶ | نقدی | ۷۸,۹۹۰ | ۷۸,۹۶۵ | ۷۹,۰۲۶ | ۷۹,۰۹۹ |
۱۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۰۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | نقدی | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ |
۱۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | سلف (مچینگ) | ۹۱,۷۳۲ | ۹۱,۷۳۲ | ۹۱,۷۳۲ | ۹۱,۷۳۲ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲۴۲ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | نقدی | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳,۱۰۰ | ۵,۴۲۰ | ۳,۱۰۰ | سلف | ۹۹,۰۰۰ | ۸۱,۲۴۹ | ۹۹,۴۶۵ | ۱۰۰,۸۸۸ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۱۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۱۰۳,۰۰۰ | ۸۷,۳۰۳ | ۱۰۳,۲۷۷ | ۱۰۵,۰۰۹ |
۱۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۰۶ | ۶۶ | ۶۶ | سلف | ۹۶,۰۱۳ | ۹۶,۰۱۳ | ۹۶,۰۱۳ | ۹۶,۰۱۳ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۷۲۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | نقدی | ۸۱,۲۴۹ | ۸۱,۲۴۹ | ۸۱,۲۴۹ | ۸۱,۲۴۹ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲,۰۰۲ | ۲,۱۵۶ | ۲,۰۰۲ | نقدی | ۷۹,۲۱۹ | ۷۸,۹۶۵ | ۷۹,۳۹۹ | ۷۹,۶۹۹ |
۲۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۸۴ | ۸۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۳۵,۰۶۴ |
۲۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۸۸۰ | ۱,۲۳۲ | ۸۸۰ | سلف | ۹۰,۶۷۰ | ۸۹,۹۷۰ | ۹۰,۸۷۹ | ۹۱,۶۶۶ |
۲۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | سلف (مچینگ) | ۹۳,۳۲۷ | ۹۳,۳۲۷ | ۹۳,۳۲۷ | ۹۳,۳۲۷ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۲۰۰ | ۲,۴۴۸ | ۱,۲۰۰ | نقدی | ۸۷,۶۷۰ | ۸۱,۲۴۹ | ۸۸,۱۳۴ | ۹۰,۸۸۹ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۱۲ | ۹۰۲ | ۹۰۲ | نقدی | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ |
۲۶ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲۵ | ۸۵ | ۲۵ | سلف | ۱۱۸,۵۸۹ | ۱۱۰,۵۹۱ | ۱۱۹,۰۲۱ | ۱۱۹,۶۶۹ |
۲۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۶۶ | ۲۲ | ۲۲ | سلف | ۹۴,۰۸۲ | ۹۴,۰۸۲ | ۹۴,۰۸۲ | ۹۴,۰۸۲ |
۲۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | سلف (مچینگ) | ۹۶,۰۱۳ | ۹۶,۰۱۳ | ۹۶,۰۱۳ | ۹۶,۰۱۳ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۸ | ۹۱۲ | نقدی | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲,۴۸۶ | ۲,۲۴۴ | ۲,۰۲۴ | سلف | ۹۴,۹۹۷ | ۹۴,۹۹۷ | ۹۴,۹۹۷ | ۹۴,۹۹۷ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۴۴۰ | ۹۸۰ | ۴۴۰ | نقدی | ۹۹,۵۷۹ | ۹۰,۵۰۶ | ۱۰۰,۲۶۸ | ۱۰۱,۸۸۹ |
۳۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | سلف (مچینگ) | ۹۴,۰۸۲ | ۹۴,۰۸۲ | ۹۴,۰۸۲ | ۹۴,۰۸۲ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | سلف (مچینگ) | ۷۸,۹۶۵ | ۷۸,۹۶۵ | ۷۸,۹۶۵ | ۷۸,۹۶۵ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۵۱۸ | ۱,۵۷۳ | ۱,۵۱۸ | نقدی | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۷۶ | ۸۳,۵۹۹ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۴۶۲ | ۴۶۲ | سلف (مچینگ) | ۹۴,۹۹۷ | ۹۴,۹۹۷ | ۹۴,۹۹۷ | ۹۴,۹۹۷ |
۳۶ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳۰ | ۶۰ | ۳۰ | سلف | ۱۱۲,۴۰۹ | ۱۱۰,۵۹۱ | ۱۱۳,۵۶۶ | ۱۱۴,۱۴۴ |
۳۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۸۰۰ | ۱,۵۲۰ | ۸۰۰ | سلف | ۹۵,۶۱۹ | ۸۱,۲۴۹ | ۹۶,۷۶۹ | ۹۹,۸۹۹ |
۳۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵,۵۰۰ | ۲,۲۶۶ | ۲,۲۶۶ | سلف | ۸۵,۸۰۷ | ۸۵,۸۰۷ | ۸۵,۸۰۷ | ۸۵,۸۰۷ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۴۰ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳۰/۰۳ | ۱۶۰/۱۶ | ۳۰/۰۳ | نقدی | ۱۴۴,۲۶۰ | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۴۴,۵۴۷ | ۱۴۵,۱۲۲ |
۴۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۳۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۶,۸۰۰ | |||
۴۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۲۷۰ | سلف | ۷۸,۹۶۵ | ۷۸,۹۶۵ | ۷۸,۹۶۵ | ۷۸,۹۶۵ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۴۸۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ |
۴۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۷۹۸ | ۲۷۳ | ۲۷۳ | نقدی | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۳۵,۰۶۴ | ۱۳۵,۰۶۴ |
۴۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۶۶ | ۰ | ۰ | سلف | ۹۶,۷۶۸ | |||
۴۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۱۲ | ۴۱۸ | ۳۰۸ | سلف | ۹۳,۳۲۷ | ۹۳,۳۲۷ | ۹۳,۳۲۷ | ۹۳,۳۲۷ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۱,۲۴۹ | ۸۱,۲۴۹ | ۸۱,۲۴۹ | ۸۱,۲۴۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۲SU | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۸۸ | ۰ | ۰ | نقدی | ۸۲,۱۲۴ | |||
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۰۶ | ۴۱۸ | ۴۱۸ | نقدی | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۹۰۲ | ۱,۴۸۵ | ۹۰۲ | نقدی | ۹۱,۰۱۳ | ۸۶,۵۸۹ | ۹۱,۹۹۵ | ۹۲,۵۸۹ |
۵۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۸۸ | سلف | ۸۹,۲۱۴ | ۸۹,۲۱۴ | ۸۹,۲۱۴ | ۸۹,۲۱۴ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۲۰۰ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | نقدی | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۳۵۰ | ۸۳,۳۵۰ | ۸۳,۳۵۰ | ۸۳,۳۵۰ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ | ۸۱,۰۶۶ |
۵۶ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۷۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | نقدی | ۱۱۷,۶۸۹ | ۱۱۰,۵۹۱ | ۱۱۷,۸۵۷ | ۱۱۸,۰۰۹ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۱۲ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | نقدی | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۵۱۸ | ۱,۵۱۸ | ۱,۵۱۸ | سلف | ۸۷,۵۴۵ | ۸۷,۵۴۵ | ۸۷,۵۴۵ | ۸۷,۵۴۵ |
۵۹ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۲,۳۶۱ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۱۱۲,۳۶۱ | ۱۱۲,۳۶۱ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۶۷۲ | ۱,۵۴۰ | ۱,۴۳۰ | نقدی | ۸۷,۳۰۳ | ۸۷,۳۰۳ | ۸۷,۳۰۳ | ۸۷,۳۰۳ |
۶۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۲,۵۰۸ | ۱,۲۵۴ | ۱,۲۵۴ | سلف | ۹۰,۹۳۸ | ۹۰,۹۳۸ | ۹۰,۹۳۸ | ۹۰,۹۳۸ |
۶۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ | ۸۰,۹۰۸ |
۶۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳,۵۲۰ | ۲,۲۶۶ | ۱,۲۳۲ | سلف | ۹۱,۷۳۲ | ۹۱,۷۳۲ | ۹۱,۷۳۲ | ۹۱,۷۳۲ |
۶۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۹۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۱۰۱,۲۸۸ | ۸۷,۳۰۳ | ۱۰۲,۳۶۴ | ۱۰۳,۲۲۹ |
۶۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۷۶ | ۴۸۴ | ۱۷۶ | نقدی | ۱۰۲,۱۹۹ | ۹۱,۶۶۸ | ۱۰۲,۳۹۴ | ۱۰۲,۹۹۹ |
۶۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | نقدی (مچینگ) | ۹۱,۶۶۸ | ۹۱,۶۶۸ | ۹۱,۶۶۸ | ۹۱,۶۶۸ |
۶۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۹۰ | نقدی | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ | ۱۳۹,۴۵۰ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۱۰۰ | ۶۱۶ | ۴۸۴ | نقدی | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۷۰ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳۵ | ۸۵ | ۳۵ | نقدی | ۱۱۹,۳۱۹ | ۱۱۰,۵۹۱ | ۱۱۹,۸۵۶ | ۱۲۰,۵۸۹ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۷۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۶۰۰ | ۲۴۰ | ۱۶۸ | نقدی | ۹۱,۶۶۸ | ۹۱,۶۶۸ | ۹۱,۶۶۸ | ۹۱,۶۶۸ |
۷۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
۷۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۹۰۲ | ۱,۶۷۲ | ۹۰۲ | سلف | ۹۲,۱۸۹ | ۸۷,۳۰۳ | ۹۴,۶۱۸ | ۹۸,۹۹۹ |
۷۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۷,۳۰۳ | ۸۷,۳۰۳ | ۸۷,۳۰۳ | ۸۷,۳۰۳ |
۷۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | سلف | ۸۷,۷۹۳ | ۸۷,۷۹۳ | ۸۷,۷۹۳ | ۸۷,۷۹۳ |
۷۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱,۰۱۲ | ۳۹۶ | ۳۷۴ | نقدی | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ | ۸۲,۹۳۵ |
منبع : بورس کالای ایران