آمار معاملات مواد پلیمری ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز دوشنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید Z30S (پلی پروپیلن نساجی) در تاریخ ۲۵ ام آذر ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
1- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۱۸ ام آذر ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۵ ام آذر ماه ۱۳۹۸)
2- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۱۸ ام آذر ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۵ ام آذر ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۲,۰۱۶ | ۲,۲۰۸ | ۲,۰۱۶ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۵ | ۹۸,۴۴۴ | ۹۹,۲۲۲ |
۲ | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | ۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | |||
۳ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | ۳۰۰ | ۳۸۰ | ۳۰۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۰,۱۱۱ | ۱۰۰,۹۳۴ | ۱۰۱,۵۶۹ |
۴ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱,۷۲۸ | ۱,۳۲۰ | ۱,۲۹۶ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۵ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۰ | ۸۴ | ۸۴ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۶ | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | پتروشیمی شازند | ۳۰۰ | ۶۸۰ | ۳۰۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۴۸,۲۹۹ | ۱۴۹,۶۹۰ | ۱۵۰,۸۸۹ |
۷ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۰ | ۴۳۲ | ۴۳۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۸ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ |
۹ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۶۰ | ۲,۰۰۰ | ۷۹,۸۷۳ | ۸۶,۸۸۸ | ۸۷,۸۶۱ | ۸۹,۲۱۱ |
۱۰ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱,۷۲۸ | ۲,۲۳۲ | ۱,۷۲۸ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۹,۸۱۳ | ۱۰۰,۷۰۶ | ۱۰۲,۲۷۹ |
۱۱ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۳۱۵ | ۲۷۳ | ۲۳۱ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۱۲ | پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R | پتروشیمی شازند | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۲۱,۹۹۹ | ۱۲۲,۸۲۴ | ۱۲۴,۰۸۹ |
۱۳ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۱۴ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۷۵۶ | ۱,۱۹۷ | ۷۵۶ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۳۹۲ | ۹۹,۸۶۵ | ۱۰۰,۸۹۹ |
۱۵ | پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPD60R | پتروشیمی شازند | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۹,۶۰۲ | ۱۰۹,۶۰۲ | ۱۰۹,۶۰۲ | ۱۰۹,۶۰۲ |
۱۶ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | ۱۸۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۱۷ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۱۴۷ | ۳۹۹ | ۱۴۷ | ۱۰۴,۹۶۷ | ۱۱۷,۰۱۹ | ۱۱۸,۳۹۰ | ۱۱۸,۸۸۸ |
۱۸ | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | ۵۲۸ | ۶۳۸ | ۵۲۸ | ۸۳,۹۴۸ | ۹۸,۳۳۴ | ۱۰۶,۰۲۱ | ۱۱۳,۷۷۹ |
۱۹ | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | ۸۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۵۸,۹۵۲ | ۱۵۸,۹۵۲ | ۱۵۸,۹۵۲ | ۱۵۸,۹۵۲ |
۲۰ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | ۲۱۰ | ۳۹۹ | ۲۱۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۲۳,۶۶۹ | ۱۲۴,۳۰۶ | ۱۲۵,۰۱۹ |
۲۱ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۵۰۴ | ۶۳۰ | ۱۴۷ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ |
۲۲ | پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ |
۲۳ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۶۱۶ | ۲۲۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۸,۱۱۱ | ۱۱۸,۴۹۴ | ۱۱۸,۷۸۹ |
۲۴ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | ۲۱۰ | ۴۴۱ | ۲۱۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۴۲,۸۷۷ | ۱۴۴,۱۹۵ | ۱۴۵,۵۵۵ |
۲۵ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۶۳۰ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ |
۲۶ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۶۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ |
۲۷ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱,۰۰۸ | ۱,۶۱۷ | ۱,۰۰۸ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ | ۱۰۳,۱۹۳ |
۲۸ | پلی پروپیلن نساجی HP565S | پتروشیمی شازند | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۲۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۳,۸۲۰ | ۱۰۳,۸۲۰ | ۱۰۳,۸۲۰ | ۱۰۳,۸۲۰ |
۲۹ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۳۳۰ | ۸۵۸ | ۳۳۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۹,۷۵۹ | ۱۲۰,۳۷۰ | ۱۲۳,۷۸۹ |
۳۰ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۴۴۰ | ۸۸۰ | ۴۴۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۳,۷۷۹ | ۱۰۴,۱۳۲ | ۱۰۴,۷۸۸ |
۳۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۲,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۷۹,۸۷۳ | ۹۵,۰۶۲ | ۹۷,۵۴۷ | ۹۹,۷۱۱ |
۳۲ | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | ۲۸۶ | ۴۴۰ | ۲۸۶ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۴۰,۵۵۹ | ۱۴۳,۱۴۹ | ۱۴۴,۹۷۷ |
۳۳ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ | ۱۱۵,۷۰۲ | ۱۱۵,۷۰۲ | ۱۱۵,۷۰۲ | ۱۱۵,۷۰۲ |
۳۴ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | ۸۸۰ | ۱,۶۰۶ | ۸۸۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۳,۷۸۹ | ۱۰۴,۲۵۹ | ۱۰۴,۹۸۹ |
۳۵ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | ۱۸۹ | ۳۳۶ | ۱۸۹ | ۱۱۶,۱۱۸ | ۱۲۲,۱۹۹ | ۱۲۲,۵۴۸ | ۱۲۲,۸۸۹ |
۳۶ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | ۱۱۰ | ۳۹۶ | ۱۱۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۳,۱۷۹ | ۱۰۵,۵۱۶ | ۱۰۶,۱۰۰ |
۳۷ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۱۵۴ | ۸۸ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ |
۳۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ |
۳۹ | پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C | نوید زرشیمی | ۶۳ | ۱۶۸ | ۶۳ | ۱۱۸,۲۰۳ | ۱۳۹,۳۷۳ | ۱۳۹,۵۸۲ | ۱۳۹,۹۹۹ |
۴۰ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | ۱۰۵ | ۴۸۳ | ۱۰۵ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۲,۷۸۹ | ۱۰۳,۷۵۱ | ۱۰۵,۵۱۹ |
۴۱ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۴۴۰ | ۵۲۸ | ۴۴۰ | ۱۱۹,۷۶۶ | ۱۲۱,۲۵۹ | ۱۲۱,۵۸۸ | ۱۲۲,۲۲۲ |
۴۲ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱,۴۰۸ | ۲,۴۶۴ | ۱,۴۰۸ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۹,۵۹۲ | ۱۰۰,۸۷۱ | ۱۰۳,۱۰۳ |
۴۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L | نوید زرشیمی | ۱۰۵ | ۲۱ | ۰ | ۱۱۹,۴۵۴ | |||
۴۴ | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۷۴۰ | ۱,۴۰۰ | ۷۴۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۰۱,۰۷۸ | ۱۰۲,۹۴۲ |
۴۵ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۱۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۱۲۲,۱۶۳ | ۱۲۲,۱۶۳ | ۱۲۲,۱۶۳ | ۱۲۲,۱۶۳ |
۴۶ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | ۴۴۰ | ۷۰۴ | ۴۴۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۱,۴۶۴ | ۱۰۱,۴۹۱ | ۱۰۲,۰۰۹ |
۴۷ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۳,۰۱۴ | ۶,۰۰۶ | ۳,۰۱۴ | ۷۹,۸۷۳ | ۹۸,۹۵۱ | ۹۹,۸۶۹ | ۱۰۳,۸۳۹ |
۴۸ | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ |
۴۹ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۲۲۰ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۵۰ | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۳۹۶ | ۸۸۰ | ۳۹۶ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۴۳,۲۰۹ | ۱۴۴,۲۰۷ | ۱۴۵,۳۴۵ |
۵۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۲,۹۹۲ | ۴,۹۷۲ | ۲,۹۹۲ | ۷۹,۸۷۳ | ۹۶,۲۲۲ | ۹۹,۸۴۷ | ۱۰۲,۲۹۹ |
۵۲ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۹۰ | ۴۱۰ | ۱۹۰ | ۷۹,۸۷۳ | ۸۹,۴۵۷ | ۹۵,۴۸۴ | ۹۸,۶۶۶ |
۵۳ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۱۹۲ |
۵۴ | پلی پروپیلن نساجی V79S | پتروشیمی مارون | ۳۷۴ | ۵۲۸ | ۳۷۴ | ۹۸,۱۹۲ | ۹۸,۳۳۳ | ۹۸,۷۱۶ | ۱۰۱,۰۶۹ |
۵۵ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | ۵۰۰ | ۱,۲۲۰ | ۵۰۰ | ۹۸,۱۹۲ | ۱۰۱,۹۹۹ | ۱۰۲,۶۸۱ | ۱۰۳,۸۸۹ |
۵۶ | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ |
منبع : بورس کالای ایران