آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز سه شنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید ۵۲۵۱۸ (پلی اتیلن سنگین تزریقی) در تاریخ ۲۶ ام آذر ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۱۹ ام آذر ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۶ ام آذر ماه ۱۳۹۸)
2- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۱۹ ام آذر ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۲۶ ام آذر ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱,۴۴۰ | ۱,۷۲۸ | ۱,۴۴۰ | نقدی | ۸۱,۵۵۵ | ۸۳,۸۴۹ | ۸۴,۶۸۵ | ۸۶,۳۰۹ |
۲ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | ۸۰۰ | ۱,۶۸۰ | ۸۰۰ | نقدی | ۸۱,۵۵۵ | ۹۶,۷۷۹ | ۹۷,۷۵۸ | ۱۰۰,۵۹۹ |
۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | سلف (مچینگ) | ۸۸,۵۴۱ | ۸۸,۵۴۱ | ۸۸,۵۴۱ | ۸۸,۵۴۱ |
۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۳۰ | ۱۵۰ | ۳۰ | نقدی | ۸۶,۵۴۷ | ۹۸,۷۶۸ | ۱۰۰,۱۸۲ | ۱۰۰,۸۸۹ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | پتروشیمی جم | ۵۰۶ | ۶۶۰ | ۵۰۶ | نقدی | ۸۲,۰۷۶ | ۸۳,۰۹۹ | ۸۳,۵۵۵ | ۸۴,۲۵۹ |
۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | نقدی (مچینگ) | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ |
۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | ۶۶ | ۰ | ۰ | سلف | ۹۶,۴۸۹ | |||
۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۲,۵۰۰ | ۲,۳۴۰ | ۲,۱۶۰ | سلف | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | ۸۸ | ۰ | ۰ | نقدی | ۸۱,۵۹۲ | |||
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۷۶ | ۴۸۴ | ۱۷۶ | نقدی | ۹۰,۸۷۵ | ۹۷,۵۰۰ | ۹۹,۷۰۴ | ۱۰۰,۵۱۹ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱,۳۰۰ | ۱,۶۸۰ | ۱,۳۰۰ | نقدی | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۷۶۰ | ۱۰۰,۷۸۹ |
۱۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۵۰۸ | ۲,۰۶۸ | ۲,۰۶۸ | سلف | ۸۸,۵۴۱ | ۸۸,۵۴۱ | ۸۸,۵۴۱ | ۸۸,۵۴۱ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۹۰۰ | ۲,۰۷۰ | ۹۰۰ | سلف | ۸۶,۵۴۷ | ۱۰۰,۳۹۹ | ۱۰۰,۷۷۸ | ۱۰۱,۳۸۹ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | ۳۳۰ | ۳۷۴ | ۳۳۰ | نقدی | ۸۳,۶۳۹ | ۸۳,۷۴۹ | ۸۳,۹۱۳ | ۸۴,۰۸۹ |
۱۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۳۱۵ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | نقدی | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱,۰۱۲ | ۳۹۶ | ۳۰۸ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۱۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۶۶ | ۲۲ | ۰ | سلف | ۹۳,۸۵۷ | |||
۱۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | سلف (مچینگ) | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | ۲۴۲ | ۱۱۰ | ۶۶ | نقدی | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۱۱۰ | ۳۷۴ | ۱۱۰ | نقدی | ۸۷,۴۱۳ | ۹۶,۶۶۹ | ۹۶,۸۱۹ | ۹۷,۳۰۹ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۲۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | سلف (مچینگ) | ۸۵,۴۷۹ | ۸۵,۴۷۹ | ۸۵,۴۷۹ | ۸۵,۴۷۹ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | سلف (مچینگ) | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۹۶۰ | ۵۰۴ | ۱۶۸ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۹۰۲ | ۱,۷۱۶ | ۹۰۲ | سلف | ۸۶,۵۴۷ | ۹۵,۹۸۹ | ۹۷,۰۵۵ | ۹۸,۸۸۸ |
۲۸ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۶۰ | ۲۱۰ | ۶۰ | نقدی | ۱۰۷,۷۹۳ | ۱۱۸,۸۸۰ | ۱۱۹,۵۹۳ | ۱۲۰,۳۸۹ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۳,۱۰۲ | ۵,۸۹۶ | ۳,۱۰۲ | سلف | ۸۱,۵۵۵ | ۹۷,۵۵۹ | ۹۸,۴۹۹ | ۹۹,۸۹۹ |
۳۰ | پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | سلف (مچینگ) | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ |
۳۱ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۳۲۲/۵۶ | ۳۴۲/۷۲ | ۲۴۱/۹۲ | نقدی | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ | ۱۵۵,۲۳۶ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۱۰ | ۵۵ | ۵۵ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۳۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۲,۵۰۸ | ۲,۱۷۸ | ۲,۱۷۸ | سلف | ۸۵,۴۷۹ | ۸۵,۴۷۹ | ۸۵,۴۷۹ | ۸۵,۴۷۹ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | ۸۱۴ | ۵۰۶ | ۴۱۸ | سلف | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ | ۹۹,۵۰۲ |
۳۵ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ | ۱۱۲,۹۹۲ |
۳۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۵۰۸ | ۲,۷۲۸ | ۲,۲۴۴ | سلف | ۹۱,۵۵۴ | ۹۱,۵۵۴ | ۹۱,۵۵۴ | ۹۱,۵۵۴ |
۳۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۲,۰۰۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | سلف | ۹۳,۱۱۷ | ۹۳,۱۱۷ | ۹۳,۱۱۷ | ۹۳,۱۱۷ |
۳۸ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۰۰ | ۲۶۰ | ۱۰۰ | نقدی | ۱۰۷,۷۹۳ | ۱۱۵,۷۹۹ | ۱۱۶,۷۷۹ | ۱۱۷,۳۸۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۲۰ | ۳۱۰ | ۱۲۰ | نقدی | ۹۴,۸۲۲ | ۹۶,۷۵۹ | ۹۶,۸۰۱ | ۹۶,۸۸۹ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | ۱,۶۰۶ | ۲,۰۴۶ | ۱,۶۰۶ | نقدی | ۸۶,۵۴۷ | ۸۷,۴۴۹ | ۸۸,۰۲۱ | ۸۸,۹۹۵ |
۴۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | ۱۶۰ | ۳۰ | ۳۰ | نقدی | ۱۴۲,۵۲۹ | ۱۴۲,۵۲۹ | ۱۴۲,۵۲۹ | ۱۴۲,۵۲۹ |
۴۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۷۸ | ۹۲۴ | سلف | ۸۹,۸۲۶ | ۸۹,۸۲۶ | ۸۹,۸۲۶ | ۸۹,۸۲۶ |
۴۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | نقدی | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۲,۴۸۶ | ۲,۰۲۴ | ۲,۰۲۴ | نقدی | ۷۸,۴۵۴ | ۷۸,۴۵۴ | ۷۸,۴۵۴ | ۷۸,۴۵۴ |
۴۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | سلف (مچینگ) | ۸۳,۵۴۶ | ۸۳,۵۴۶ | ۸۳,۵۴۶ | ۸۳,۵۴۶ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱,۱۰۰ | ۹۰۲ | ۷۹۲ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۸۰۰ | ۲۱۰ | ۱۶۰ | نقدی | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱,۰۱۲ | ۹۲۴ | ۸۱۴ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱,۰۰۸ | ۷۹۲ | ۶۹۶ | نقدی | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۷۶ | نقدی | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ |
۵۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | سلف (مچینگ) | ۹۱,۵۵۴ | ۹۱,۵۵۴ | ۹۱,۵۵۴ | ۹۱,۵۵۴ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۹۰۰ | ۲,۲۹۰ | ۹۰۰ | سلف | ۸۶,۵۴۷ | ۱۰۰,۱۰۰ | ۱۰۰,۵۳۲ | ۱۰۱,۷۸۹ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی (مچینگ) | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ | ۸۱,۰۳۴ |
۵۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۱۲ | سلف | ۸۵,۲۳۸ | ۸۵,۲۳۸ | ۸۵,۲۳۸ | ۸۵,۲۳۸ |
۵۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱,۰۰۸ | ۶۵۱ | ۶۵۱ | نقدی | ۱۳۱,۴۲۴ | ۱۳۱,۴۲۴ | ۱۳۱,۴۲۴ | ۱۳۱,۴۲۴ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | ۲,۰۰۲ | ۱,۰۷۸ | ۸۵۸ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | ۱,۲۰۰ | ۱,۵۱۲ | ۱,۲۰۰ | نقدی | ۸۶,۵۴۷ | ۸۸,۱۸۹ | ۸۸,۴۳۱ | ۸۹,۰۰۹ |
۵۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۴۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | نقدی | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ |
۶۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | سلف (مچینگ) | ۸۹,۸۲۶ | ۸۹,۸۲۶ | ۸۹,۸۲۶ | ۸۹,۸۲۶ |
۶۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ | ۱۳۵,۲۳۴ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۰ | ۴۶۲ | ۴۶۲ | نقدی (مچینگ) | ۷۸,۴۵۴ | ۷۸,۴۵۴ | ۷۸,۴۵۴ | ۷۸,۴۵۴ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۱۰ | ۲۶۴ | ۱۱۰ | نقدی | ۸۷,۴۱۳ | ۹۵,۲۲۹ | ۹۵,۴۹۷ | ۹۵,۵۷۹ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۰ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۹۰۲ | ۱,۲۱۰ | ۹۰۲ | نقدی | ۸۴,۹۸۳ | ۸۸,۸۸۹ | ۸۹,۶۱۲ | ۹۱,۵۵۵ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۰ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | نقدی (مچینگ) | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ |
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | سلف (مچینگ) | ۹۳,۱۱۷ | ۹۳,۱۱۷ | ۹۳,۱۱۷ | ۹۳,۱۱۷ |
۶۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | سلف | ۸۹,۰۸۶ | ۸۹,۰۸۶ | ۸۹,۰۸۶ | ۸۹,۰۸۶ |
۷۰ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱,۶۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۱,۶۰۰ | سلف | ۹۰,۳۴۰ | ۹۶,۳۴۰ | ۹۷,۹۰۶ | ۱۰۱,۳۵۹ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | ۲۴۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ | ۸۰,۵۳۹ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ |
۷۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۵,۲۱۴ | ۳,۶۵۲ | ۳,۶۵۲ | سلف | ۸۳,۵۴۶ | ۸۳,۵۴۶ | ۸۳,۵۴۶ | ۸۳,۵۴۶ |
۷۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۲,۵۰۸ | ۲,۵۹۶ | ۲,۵۰۸ | نقدی | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۷۵ | ۸۳,۷۹۹ | ۸۶,۵۵۹ |
۷۵ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۲,۴۸۶ | ۲,۸۳۸ | ۲,۴۲۰ | نقدی | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۲۲ |
منبع : بورس کالای ایران