آمار معاملات مواد پلیمری ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | نقدی (مچینگ) | ۳۳۶,۸۹۱ | ۳۳۶,۸۹۱ | ۳۳۶,۸۹۱ | ۳۳۶,۸۹۱ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲ | نخ پلی استر 96F560DTA | پلی اکریل ایران | نسیه (مچینگ) | ۴۷۲,۷۶۰ | ۴۷۲,۷۶۰ | ۴۷۲,۷۶۰ | ۴۷۲,۷۶۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۱۰,۱۲۰ | ۳۱۰,۱۲۰ | ۳۱۰,۱۲۰ | ۳۱۰,۱۲۰ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۳۶۲/۸۸ | ۳۶۲/۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۱,۸۴۸ | ۱,۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۴,۷۳۰ | ۳۲۴,۷۳۰ | ۳۲۴,۷۳۰ | ۳۲۴,۷۳۰ | ۱۳۲ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱۷۶ | ۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۱,۸۲۶ | ۱,۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۹۶ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۱,۴۰۸ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۱,۹۹۱ | ۱,۳۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۱,۵۸۴ | ۱,۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۱,۷۳۸ | ۱,۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۱,۹۸۰ | ۱,۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۵۵ | ۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۱۶۶ | ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۶۲۴ | ۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۹۳۶ | ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۱۲۰ | ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۹۶ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۶۰۰ | ۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۲,۸۳۸ | ۲,۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۶۹۳ | ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۰۸,۷۲۴ | ۳۰۶,۱۱۹ | ۳۱۱,۸۸۹ | ۲۵۴,۸۹۷ | ۴,۳۴۵ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۹۴,۸۷۸ | ۳۹۳,۳۹۳ | ۳۹۸,۹۹۹ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۰۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۲ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۶۹,۴۰۴ | ۴۶۲,۸۸۸ | ۴۷۳,۶۹۹ | ۴۰۹,۷۷۵ | ۳۷۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۴ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۱۳,۵۴۹ | ۴۱۲,۵۰۰ | ۴۱۶,۷۹۹ | ۴۰۹,۷۷۵ | ۱۳۵ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۴۰,۳۳۴ | ۴۳۵,۹۹۹ | ۴۵۰,۸۹۹ | ۳۹۳,۶۳۷ | ۵,۲۱۴ | ۱,۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۲۴,۴۳۸ | ۵۱۵,۰۰۹ | ۵۴۶,۹۹۹ | ۴۲۳,۶۸۷ | ۱۱۰ | ۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۰,۵۲۴ | ۲۸۷,۹۹۹ | ۲۹۲,۵۵۹ | ۲۵۴,۸۹۷ | ۳,۳۰۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۷۹,۰۷۰ | ۲۷۶,۸۹۹ | ۲۹۰,۹۹۹ | ۲۵۴,۸۹۷ | ۲,۵۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۳۴,۹۳۱ | ۵۳۱,۸۸۹ | ۵۳۷,۹۹۹ | ۴۰۶,۷۱۴ | ۲۵۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۷۲,۰۷۳ | ۲۷۰,۰۰۱ | ۲۷۳,۱۱۱ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۴۰۸ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴۶,۸۸۹ | ۳۴۲,۷۷۹ | ۳۵۰,۰۱۹ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۶۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۱۸,۸۸۹ | ۳۱۸,۲۹۹ | ۳۲۰,۵۷۹ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۳۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۷,۹۵۶ | ۳۳۱,۵۴۹ | ۳۴۵,۹۹۹ | ۳۲۵,۵۴۹ | ۳,۶۵۰ | ۲,۸۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۰ | ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۳,۴۰۱ | ۲۶۲,۹۹۹ | ۲۶۵,۰۰۹ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۶۴ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۳,۶۳۲ | ۳۴۰,۴۹۹ | ۳۴۳,۹۹۹ | ۳۲۶,۸۴۷ | ۱,۳۲۰ | ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵۱,۵۳۰ | ۳۴۶,۹۹۹ | ۳۶۱,۱۱۹ | ۳۱۷,۸۶۸ | ۳,۵۸۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۱,۴۲۴ | ۳۷۰,۹۹۹ | ۳۷۵,۸۹۹ | ۳۲۴,۱۵۳ | ۲,۶۶۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۵,۰۹۳ | ۳۸۱,۳۸۱ | ۳۸۷,۳۸۹ | ۳۷۷,۳۴۲ | ۱,۹۳۶ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۷,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |||
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۵,۸۴۹ | ۳۷۴,۹۹۹ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۳۷۰,۶۳۲ | ۲,۴۴۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۶۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۶,۵۸۰ | ۳۴۵,۱۱۹ | ۳۴۸,۸۸۸ | ۳۳۶,۴۲۵ | ۱,۹۱۴ | ۱,۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۴,۹۶۸ | ۳۷۴,۷۸۹ | ۳۷۵,۴۹۹ | ۳۷۴,۴۶۶ | ۵۵۰ | ۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷۱ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۲۴ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |||
۷۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۷۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی HY01 | DENOX RHONE GENERAL TRADING LLC | سلف | ۳۲۴,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |||
۷۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 | OSHIDA PETROKIMYA | سلف | ۳۹۳,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | |||
۷۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L | OSHIDA PETROKIMYA | سلف | ۳۷۷,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
منبع : بورس کالای ایران