آمار معاملات مواد پلیمری ۴ آبان ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۴ آبان ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | ۳۷۴,۳۶۴ | ۳۷۴,۳۶۴ | ۰ | ۳۷۴,۳۶۴ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۷۴,۳۶۴ |
۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S | پتروشیمی تندگویان | ۲۶۲,۵۲۰ | ۲۶۲,۵۲۰ | ۳۰۸ | ۲۶۲,۵۲۰ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۶۲,۵۲۰ |
۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۴۰۹,۱۵۰ | ۴۰۹,۱۵۰ | ۳۶۲/۸۸ | ۴۰۹,۱۵۰ | ۳۶۲/۸۸ | ۳۶۲/۸۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۰۹,۱۵۰ |
۴ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۳۹۳,۷۵۴ | ۳۹۳,۷۵۴ | ۸۰۶/۴ | ۳۹۳,۷۵۴ | ۵۲۴/۱۶ | ۵۲۴/۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۹۳,۷۵۴ |
۵ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۵۰,۲۲۰ | ۳۵۰,۲۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۲۰ | ۲۶۰ | ۱۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۰,۲۲۰ |
۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | ۳۰۰,۲۲۹ | ۳۰۰,۲۲۹ | ۲,۵۰۸ | ۳۰۰,۲۲۹ | ۲,۶۱۸ | ۲,۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۰۰,۲۲۹ |
۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۱۰,۳۳۵ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۵۵۵ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۴۳۰ | ۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۱۰,۳۳۵ |
۸ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۲۷۷,۷۷۱ | ۲۷۷,۷۷۱ | ۱,۵۰۷ | ۲۷۷,۷۷۱ | ۱,۲۹۸ | ۱,۲۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۷,۷۷۱ |
۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۳۶۳,۸۱۶ | ۳۶۳,۸۱۶ | ۱۵۴ | ۳۶۳,۸۱۶ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۶۳,۸۱۶ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | ۳۵۳,۹۵۱ | ۳۵۴,۷۵۴ | ۱,۰۰۸ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۱۷۶ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۳,۴۲۱ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | ۲۷۲,۱۷۴ | ۲۷۳,۲۷۳ | ۱۱۰ | ۲۶۱,۵۵۰ | ۲۸۶ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۱,۸۹۹ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۲۸۱,۹۶۵ | ۲۸۳,۴۴۹ | ۱,۳۰۰ | ۲۶۱,۵۵۰ | ۲,۱۸۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۸۰,۲۸۰ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۲۸۵,۷۳۹ | ۲۸۹,۹۹۹ | ۴۸۰ | ۲۵۷,۸۸۸ | ۱,۰۵۶ | ۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۸۳,۳۳۳ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۸۳,۱۶۰ | ۲۸۷,۰۰۹ | ۲,۵۰۰ | ۲۷۸,۶۸۶ | ۲,۷۴۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۸۱,۵۵۵ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۲۸۷,۵۳۹ | ۲۹۱,۲۹۱ | ۱,۶۰۶ | ۲۶۰,۶۵۱ | ۳,۹۱۶ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۸۵,۹۳۹ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۲۷۸,۶۹۰ | ۲۸۱,۲۱۰ | ۲,۳۱۰ | ۲۵۳,۴۴۲ | ۴,۴۰۰ | ۲,۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۵,۸۸۹ |
۱۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۳۳۴,۶۵۹ | ۳۳۶,۹۹۹ | ۱,۰۱۲ | ۲۸۳,۶۴۷ | ۱,۷۱۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۳۱,۹۹۹ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | ۲۷۵,۱۳۱ | ۲۸۱,۹۹۹ | ۲۴۰ | ۲۵۷,۸۸۸ | ۵۰۴ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۲,۰۸۸ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | ۳۲۵,۵۷۳ | ۳۲۷,۶۶۹ | ۱۲۰ | ۳۰۹,۱۵۱ | ۶۰۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۲۱,۲۶۹ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | ۲۶۵,۰۶۶ | ۲۶۵,۹۳۹ | ۲۴۰ | ۲۵۷,۸۸۸ | ۳۳۶ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۶۴,۰۰۰ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰ | پتروشیمی لرستان | ۲۶۱,۷۰۶ | ۲۶۸,۸۹۹ | ۲۴۰ | ۲۵۳,۴۴۲ | ۴۳۲ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۵۸,۹۶۰ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۲۷۸,۹۸۶ | ۲۸۸,۸۸۸ | ۱,۵۳۶ | ۲۶۱,۵۵۰ | ۲,۴۷۲ | ۱,۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۶,۹۲۰ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | ۳۲۹,۳۶۸ | ۳۳۳,۰۳۹ | ۱,۱۰۰ | ۳۰۸,۰۳۹ | ۲,۰۲۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۲۸,۰۰۰ |
۲۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۳۳۳,۲۶۳ | ۳۴۹,۲۱۹ | ۱,۵۱۸ | ۲۵۳,۷۵۳ | ۲,۶۱۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۲۶,۷۹۹ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۲۷۶,۶۷۱ | ۲۸۰,۲۸۰ | ۱,۲۱۰ | ۲۶۱,۵۵۰ | ۲,۰۴۶ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۴,۹۸۰ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۲۸۱,۹۱۸ | ۲۸۳,۹۹۹ | ۵۰۰ | ۲۵۳,۴۴۲ | ۱,۰۸۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۹,۴۴۸ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | ۲۸۴,۷۳۲ | ۲۸۸,۱۵۹ | ۱۱۰ | ۲۷۶,۰۲۰ | ۱۹۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۸۱,۹۹۹ |
۲۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۵۷۲,۸۷۱ | ۵۸۶,۹۸۹ | ۱۳۰ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۲۶۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۶۳,۳۳۷ |
۲۹ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۳۵۹,۷۰۷ | ۳۶۱,۰۱۹ | ۱۳۰ | ۳۳۷,۳۲۶ | ۱۷۵ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۷,۷۷۹ |
۳۰ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۳۵۳,۰۲۶ | ۳۵۴,۴۱۹ | ۱۷۰ | ۳۳۷,۳۲۶ | ۲۱۵ | ۱۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۰,۶۸۹ |
۳۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۳۱۰,۷۲۶ | ۳۱۹,۵۹۹ | ۱,۵۱۸ | ۲۶۳,۶۰۵ | ۱,۹۵۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۰۷,۹۹۹ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | ۳۲۱,۸۳۹ | ۳۲۵,۹۸۹ | ۹۶۰ | ۳۰۸,۰۳۹ | ۱,۵۱۲ | ۹۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۲۰,۴۰۸ |
۳۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۴۶۹,۵۲۵ | ۴۸۵,۸۹۹ | ۱۴۱/۱۲ | ۴۰۹,۱۵۰ | ۳۷۲/۹۶ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۶۰,۶۰۴ |
۳۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۳۴۹,۴۴۰ | ۳۵۱,۹۶۰ | ۲,۵۰۸ | ۳۰۳,۶۶۹ | ۳,۶۵۲ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۴۶,۹۹۹ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۲۷۹,۷۹۹ | ۲۸۱,۸۹۹ | ۱,۲۱۰ | ۲۶۰,۶۵۱ | ۲,۷۹۴ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۸,۷۸۹ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | ۲۷۷,۷۸۷ | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳۰۰ | ۲۶۰,۶۵۱ | ۱,۰۱۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۷,۰۰۹ |
۳۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۳۱۹,۶۴۲ | ۳۳۰,۷۸۹ | ۳,۰۱۴ | ۲۴۸,۷۰۶ | ۴,۰۰۴ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۱۶,۷۹۹ |
۳۸ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | ۳۱۶,۶۴۲ | ۳۱۷,۵۰۹ | ۹۹۰ | ۳۱۱,۳۷۳ | ۱,۳۵۳ | ۹۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۱۵,۹۹۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۳۷۴,۸۲۱ | ۳۸۲,۸۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۷۲,۶۵۹ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۳۳,۱۵۱ | ۳۳۹,۹۹۹ | ۳,۴۱۰ | ۳۰۸,۰۳۹ | ۵,۳۰۲ | ۳,۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۳۱,۹۳۹ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | ۳۵۵,۸۳۶ | ۳۵۶,۲۲۹ | ۱,۱۰۰ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۵,۲۲۸ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی میاندوآب | ۲۸۰,۰۱۳ | ۲۸۱,۷۸۹ | ۵۰۴ | ۲۵۷,۸۸۸ | ۹۳۶ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۸,۱۶۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | ۳۴۲,۰۱۳ | ۳۴۶,۰۰۹ | ۴۸۰ | ۳۰۸,۰۳۹ | ۱,۵۶۰ | ۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۴۱,۰۴۰ |
۴۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۳۳۲,۵۵۹ | ۳۴۰,۹۹۹ | ۶۶ | ۲۵۵,۹۱۵ | ۳۵۲ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۱۵,۶۷۹ |
۴۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۳۵۰,۳۶۴ | ۳۵۱,۷۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۲۸۹,۴۸۷ | ۱,۸۴۸ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۴۷,۰۰۰ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۲۸۲,۶۹۳ | ۲۸۵,۷۹۹ | ۱,۴۰۸ | ۲۶۰,۶۵۱ | ۲,۹۰۴ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۸۱,۰۱۹ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | ۳۵۰,۲۲۰ | ۳۵۰,۲۲۰ | ۰ | ۳۵۰,۲۲۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۰,۲۲۰ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۳۰۱,۶۰۰ | ۳۰۲,۳۰۲ | ۱,۲۰۰ | ۲۹۹,۳۴۰ | ۱,۳۸۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۰۰,۵۵۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | ۳۵۳,۹۰۸ | ۳۵۴,۶۰۰ | ۱,۳۲۰ | ۳۵۳,۲۲۰ | ۱,۵۶۲ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۵۳,۵۰۰ |
۵۰ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۳۶۳,۸۱۶ | ۳۶۳,۸۱۶ | ۰ | ۳۶۳,۸۱۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۶۳,۸۱۶ |
۵۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | ۵۰۳,۴۱۵ | ۵۰۵,۸۹۹ | ۱۱۰ | ۳۷۷,۹۴۵ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۰۱,۲۸۹ |
۵۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۵۱۰,۳۳۵ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۰ | ۵۱۰,۳۳۵ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۱۰,۳۳۵ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | ۳۰۰,۲۲۹ | ۳۰۰,۲۲۹ | ۰ | ۳۰۰,۲۲۹ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۰۰,۲۲۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۲۷۷,۷۷۱ | ۲۷۷,۷۷۱ | ۰ | ۲۷۷,۷۷۱ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۲۷۷,۷۷۱ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | ۵۰ | ۲۶۹,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
منبع : بورس کالای ایران