آمار معاملات مواد پلیمری ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۶,۵۳۵ | ۲۴۶,۵۳۵ | ۳,۱۰۲ | ۲۴۶,۵۳۵ | ۷۰۴ | ۷۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۴۶,۵۳۵ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۳,۹۲۱ | ۴۵۳,۹۲۱ | ۳۷۸ | ۴۵۳,۹۲۱ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴۵۳,۹۲۱ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۴۱۰ | ۳۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۰,۲۱۷ | ۱۷۰,۹۹۹ | ۷۷۰ | ۱۶۶,۹۴۹ | ۱,۱۸۸ | ۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۶۶,۹۶۵ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۶۹۵ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۰ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۶۹۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۰۶,۸۴۹ | ۲۰۶,۸۴۹ | ۳,۰۱۴ | ۲۰۶,۸۴۹ | ۲,۰۰۲ | ۱,۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۰۶,۸۴۹ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۳۶,۹۵۶ | ۴۳۶,۹۵۶ | ۴۶۳/۶۸ | ۴۳۶,۹۵۶ | ۳۰۲/۴ | ۳۰۲/۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴۳۶,۹۵۶ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۱۶,۶۹۵ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۱,۷۲۸ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۹۶۰ | ۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۶۹۵ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۰۷,۳۶۲ | ۶۰۸,۹۹۹ | ۱۲۰ | ۵۶۱,۶۵۳ | ۳۵۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۶۰۳,۵۶۹ |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۹۶,۳۰۷ | ۲۹۶,۳۰۷ | ۰ | ۲۹۶,۳۰۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۹۶,۳۰۷ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۳۸,۷۹۶ | ۲۳۸,۷۹۶ | ۱,۵۰۰ | ۲۳۸,۷۹۶ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۳۸,۷۹۶ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۰۶,۸۴۹ | ۲۰۶,۸۴۹ | ۰ | ۲۰۶,۸۴۹ | ۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۰۶,۸۴۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۰۸,۷۸۳ | ۳۰۸,۷۸۳ | ۱۱۰ | ۳۰۸,۷۸۳ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۳۰۸,۷۸۳ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۱۹,۸۳۰ | ۲۲۳,۱۹۹ | ۱,۲۰۰ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۱,۵۳۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۹,۲۹۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۶,۶۹۵ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۳۳۰ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۱۷۶ | ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۶۹۵ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۶,۵۳۵ | ۲۴۶,۵۳۵ | ۰ | ۲۴۶,۵۳۵ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۴۶,۵۳۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱,۴۰۸ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۱۹,۱۴۲ | ۲۱۹,۹۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۸۲۲ | ۱,۱۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۸,۹۷۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۴۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۳۸,۷۹۶ | ۲۳۸,۷۹۶ | ۰ | ۲۳۸,۷۹۶ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۳۸,۷۹۶ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۵,۲۲۱ | ۲۲۹,۹۹۹ | ۳,۲۱۲ | ۲۱۸,۸۲۲ | ۵,۶۵۴ | ۳,۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۲۳,۹۳۹ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۵۷۰ | ۲۱۲,۲۵۷ | ۴۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | |||
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۱۶,۶۹۵ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۱,۲۱۰ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۳۷۴ | ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۶۹۵ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۶۹۵ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۰ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۶۹۵ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۹۴,۷۲۵ | ۱۹۷,۷۸۹ | ۱,۴۹۶ | ۱۷۷,۲۴۹ | ۳,۰۸۰ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۹۳,۷۸۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۰ | ۲۱۰,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱,۱۰۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۶۹۵ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۰ | ۲۱۶,۶۹۵ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۶۹۵ |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۶,۳۰۷ | ۲۹۶,۳۰۷ | ۱۹۸ | ۲۹۶,۳۰۷ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۹۶,۳۰۷ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۰۶,۹۸۱ | ۲۰۷,۹۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۶,۸۴۹ | ۱,۱۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۰۶,۸۴۹ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۳,۰۳۹ | ۲۲۳,۰۳۹ | ۵۰ | ۲۲۳,۰۳۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۲۳,۰۳۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۰ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۲۸,۴۴۷ | ۲۳۰,۸۸۹ | ۱,۰۱۲ | ۱۸۵,۷۲۹ | ۲,۰۴۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۲۶,۵۵۹ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱,۰۰۰ | ۲۶۴,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۱,۰۱۲ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۴۲ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۰ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۶۷۱ | ۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۰۹,۸۵۳ | ۴۱۵,۸۸۹ | ۱۲۰ | ۳۵۰,۹۹۸ | ۳۸۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴۰۶,۹۱۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۱۱۰ | ۲۲۸,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | |||
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۵,۱۲۶ | ۲۰۵,۱۲۶ | ۱۱۰ | ۲۰۵,۱۲۶ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۰۵,۱۲۶ |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۸,۸۲۲ | ۲۱۸,۸۲۲ | ۱,۵۳۶ | ۲۱۸,۸۲۲ | ۸۱۶ | ۷۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۸,۸۲۲ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۵۷,۱۵۳ | ۳۸۵,۰۰۹ | ۱۲۰ | ۳۵۰,۹۹۸ | ۲۶۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۳۵۱,۵۸۹ |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۱۸,۸۲۲ | ۲۱۸,۸۲۲ | ۰ | ۲۱۸,۸۲۲ | ۸۱۶ | ۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۸,۸۲۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۸۱۴ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۴۲ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۶۴,۶۵۹ | ۲۶۴,۶۵۹ | ۱,۵۰۰ | ۲۶۴,۶۵۹ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۶۴,۶۵۹ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۷۵,۵۸۸ | ۵۷۸,۸۸۹ | ۴۳۰ | ۵۶۱,۶۵۳ | ۵۵۵ | ۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۵۷۲,۶۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۰,۶۴۴ | ۲۰۰,۶۴۴ | ۲۳۰ | ۲۰۰,۶۴۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۰۰,۶۴۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۱,۶۰۶ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۳۵۲ | ۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۴,۲۶۶ | ۱۸۳,۹۹۹ | ۱,۹۸۰ | ۱۶۵,۵۷۷ | ۳,۸۰۶ | ۱,۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۷۳,۱۹۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۷۰۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۷۲۰ | ۶۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۰,۳۴۸ | ۱۷۴,۵۵۴ | ۱,۲۵۴ | ۱۶۲,۳۷۵ | ۲,۵۷۴ | ۱,۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۶۹,۶۹۸ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۵۳,۹۲۱ | ۴۵۳,۹۲۱ | ۰ | ۴۵۳,۹۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴۵۳,۹۲۱ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲,۰۰۲ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۱,۳۳۱ | ۱,۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۳,۹۲۱ | ۴۵۳,۹۲۱ | ۱۲۶ | ۴۵۳,۹۲۱ | ۶۳ | ۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۴۵۳,۹۲۱ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۶,۹۵۶ | ۱۸۸,۹۹۹ | ۲,۵۰۸ | ۱۷۱,۸۲۸ | ۳,۴۵۴ | ۲,۵۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۷۵,۱۹۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۱,۷۶۰ | ۲۱۱,۷۶۰ | ۱,۷۷۶ | ۲۱۱,۷۶۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۱,۷۶۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۱,۵۱۸ | ۲۸۶,۹۵۰ | ۲۶۴ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۸۶,۹۵۰ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۱,۶۱۴ | ۲۲۲,۳۷۹ | ۱۱۰ | ۲۲۰,۰۴۹ | ۱۴۳ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۲۰,۰۵۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۰ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۱ |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۹,۹۳۷ | ۲۲۹,۹۳۷ | ۱,۳۰۹ | ۲۲۹,۹۳۷ | ۶۰۵ | ۵۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۲۹,۹۳۷ |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۲۹,۹۳۷ | ۲۲۹,۹۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۹۳۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲۲۹,۹۳۷ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۷,۷۲۰ | ۱۸۹,۸۸۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۷۳,۷۵۸ | ۲,۹۲۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۸۵,۹۸۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۴۰ | ۲۱۶,۷۰۱ | ۲۴ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
منبع : بورس کالای ایران