آمار معاملات مواد پلیمری ۴ آذر ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۴ آذر ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۲۹,۹۸۷ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۱,۳۰۹ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۶۷۱ | ۶۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۲۹,۹۸۷ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۶۸۰ | ۴۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۰۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۴۱,۰۱۱ | ۴۴۱,۰۱۱ | ۳۷۸ | ۴۴۱,۰۱۱ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴۴۱,۰۱۱ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۰ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۱۹۴,۵۵۱ | ۱۹۴,۵۵۱ | ۱۱۰ | ۱۹۴,۵۵۱ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۹۴,۵۵۱ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۶۷,۲۶۷ | ۲۶۷,۲۶۷ | ۱,۵۰۰ | ۲۶۷,۲۶۷ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۶۷,۲۶۷ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۴۱,۰۱۱ | ۴۴۱,۰۱۱ | ۱۲۶ | ۴۴۱,۰۱۱ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴۴۱,۰۱۱ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۰۰ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۶۲,۲۴۵ | ۵۶۲,۲۴۵ | ۴۳۵ | ۵۶۲,۲۴۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۵۶۲,۲۴۵ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۱,۷۲۸ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۶۰۰ | ۵۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۶,۲۵۰ | ۱۸۰,۸۸۹ | ۲,۰۲۴ | ۱۶۲,۶۴۵ | ۴,۴۲۲ | ۲,۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۵,۷۹۹ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۳۷,۷۲۲ | ۲۳۷,۷۲۲ | ۰ | ۲۳۷,۷۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۳۷,۷۲۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲,۲۰۰ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۴۰ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۷۲ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۳,۳۹۷ | ۱۸۱,۷۲۹ | ۲,۴۲۰ | ۱۵۹,۵۰۰ | ۳,۷۱۸ | ۲,۴۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۲,۷۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۱۱,۹۷۶ | ۲۱۱,۹۷۶ | ۰ | ۲۱۱,۹۷۶ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۱,۹۷۶ |
پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۰۲,۵۷۸ | ۴۰۲,۵۷۸ | ۰ | ۴۰۲,۵۷۸ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴۰۲,۵۷۸ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲,۱۶۰ | ۱,۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۰۰ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۸,۴۹۹ | ۱۹۱,۸۸۹ | ۱,۸۰۴ | ۱۷۳,۱۵۲ | ۳,۰۸۰ | ۱,۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۸۷,۱۸۹ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۴,۹۳۹ | ۲۰۵,۹۹۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۶۸,۷۸۶ | ۳,۳۴۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۹,۹۹۹ |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۰۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۵,۳۵۰ | ۲۴۵,۳۵۰ | ۳,۱۰۲ | ۲۴۵,۳۵۰ | ۸۵۸ | ۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۴۵,۳۵۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۱۹,۲۳۱ | ۲۲۳,۵۹۹ | ۱,۰۱۲ | ۱۸۱,۴۳۶ | ۲,۰۶۸ | ۱,۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۳,۹۴۰ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۲,۱۵۸ | ۲۰۱,۹۹۹ | ۶۶ | ۱۶۳,۹۹۳ | ۱۵۴ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۷۰,۷۹۹ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۰۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۸,۶۱۵ | ۲۰۸,۸۸۹ | ۱۱۰ | ۲۰۵,۴۴۱ | ۱۷۶ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۰۷,۵۱۹ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۸۱۴ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۶۶ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۷۰۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۶۸۰ | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۰ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۳۰ | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۶۷,۲۶۷ | ۲۶۷,۲۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۷,۲۶۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۶۷,۲۶۷ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۲۸,۲۳۸ | ۲۲۸,۲۳۸ | ۱۱۰ | ۲۲۸,۲۳۸ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۲۸,۲۳۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱,۴۰۸ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱۳۲ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۵,۴۷۸ | ۱۸۶,۸۱۳ | ۱,۵۶۲ | ۱۶۹,۷۴۱ | ۲,۳۷۶ | ۱,۵۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۸۳,۸۹۰ |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۸۱,۷۷۰ | ۲۸۱,۷۷۰ | ۰ | ۲۸۱,۷۷۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۸۱,۷۷۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۱,۵۱۸ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۶۰۵ | ۵۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۱,۹۷۶ | ۲۱۱,۹۷۶ | ۱,۷۷۶ | ۲۱۱,۹۷۶ | ۲۴۰ | ۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۱,۹۷۶ |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۸۱,۷۷۰ | ۲۸۱,۷۷۰ | ۱۹۸ | ۲۸۱,۷۷۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۸۱,۷۷۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۰ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۱۴۳ | ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۰۷,۰۳۳ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۱۶,۵۰۴ | ۴۱۹,۵۱۹ | ۱۲۰ | ۳۵۴,۵۹۱ | ۴۱۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴۱۴,۴۱۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۰,۸۲۲ | ۲۰۰,۸۲۲ | ۲۳۰ | ۲۰۰,۸۲۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۰۰,۸۲۲ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۱,۵۰۰ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۶۴۰ | ۵۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۳۷,۷۲۶ | ۲۳۷,۷۲۶ | ۰ | ۲۳۷,۷۲۶ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۳۷,۷۲۶ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۹۶,۱۰۷ | ۳۹۸,۸۸۸ | ۱۲۰ | ۳۵۴,۵۹۱ | ۲۵۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۳۹۴,۲۸۹ |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۶,۷۰۰ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۱,۵۳۶ | ۲۱۶,۷۰۰ | ۳۶۰ | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۰۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۳۰۰ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۶۲,۲۴۵ | ۵۶۲,۲۴۵ | ۰ | ۵۶۲,۲۴۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۵۶۲,۲۴۵ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۳۷,۷۲۶ | ۲۳۷,۷۲۶ | ۱,۵۰۰ | ۲۳۷,۷۲۶ | ۱,۰۱۰ | ۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۳۷,۷۲۶ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۳۷,۷۲۲ | ۲۳۷,۷۲۲ | ۱۱۰ | ۲۳۷,۷۲۲ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۳۷,۷۲۲ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۲۳,۶۲۵ | ۴۲۳,۶۲۵ | ۵۰۴ | ۴۲۳,۶۲۵ | ۳۲۲/۵۶ | ۳۲۲/۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۴۲۳,۶۲۵ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰ | ۲۲۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱,۱۰۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۸۱,۷۷۰ | ۲۸۱,۷۷۰ | ۱۱۰ | ۲۸۱,۷۷۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۸۱,۷۷۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۳,۲۷۰ | ۲۹۳,۲۷۰ | ۱۱۰ | ۲۹۳,۲۷۰ | ۶۶ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۹۳,۲۷۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۵,۳۵۰ | ۲۴۵,۳۵۰ | ۰ | ۲۴۵,۳۵۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۴۵,۳۵۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۰ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۰۷,۰۳۳ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۳۳۰ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۱,۶۰۶ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۸۶ | ۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۹۰,۱۲۰ | ۱۹۱,۹۱۹ | ۴۴ | ۱۶۸,۲۷۹ | ۲۸۶ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۸۸,۳۲۱ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۰ | ۲۱۰,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | |||
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۰ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۰ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۳,۰۱۴ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۹۷۹ | ۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۰۷,۰۳۳ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۳,۱۴۴ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱,۵۱۸ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۳۳۰ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۷۳,۱۴۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۹,۲۶۲ | ۱۸۹,۹۰۱ | ۸۸ | ۱۷۱,۶۹۰ | ۳۳۰ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱۸۸,۶۶۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۱,۲۰۰ | ۲۷۳,۱۴۴ | ۴۸ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | |||
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۷۶۵ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۰ | ۲۱۶,۷۶۵ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۶,۷۶۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۱۵,۸۸۱ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۰ | ۲۱۵,۸۸۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۵,۸۸۱ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۷۳,۷۸۶ | ۵۷۵,۷۸۹ | ۱۵۰ | ۵۶۲,۲۴۵ | ۲۶۰ | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۵۶۸,۸۴۵ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۰,۱۹۹ | ۲۱۰,۱۹۹ | ۵۷۰ | ۲۱۰,۱۹۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۱۰,۱۹۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۱,۵۰۰ | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲۹۰ | ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۰۷,۰۳۳ |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۲۹,۹۸۷ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۰ | ۲۲۹,۹۸۷ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲۲۹,۹۸۷ |
منبع : بورس کالای ایران