آمارمعاملات مواد پلیمری ۲ تیر ۱۴۰۳
آمارمعاملات مواد پلیمری ۲ تیر ۱۴۰۳ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۲ تیر ۱۴۰۳
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تالار | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۴۴,۴۷۸ | ۴۴۴,۴۷۸ | ۴۴۴,۴۷۸ | ۴۴۴,۴۷۸ | ۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۵۴,۶۸۴ | ۳۵۴,۶۸۴ | ۳۵۴,۶۸۴ | ۳۵۴,۶۸۴ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آریا ساسول | سلف (مچینگ) | ۳۷۳,۹۰۶ | ۳۷۳,۹۰۶ | ۳۷۳,۹۰۶ | ۳۷۳,۹۰۶ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۰۶۵,۵۰۰ | ۱,۰۶۵,۵۰۰ | ۱,۰۶۵,۵۰۰ | ۱,۰۶۵,۵۰۰ | ۵۲/۸ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۵ | پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 | تالار پتروشیمی | شرکت پلی استایرن انبساطی سهند | سلف | ۴۰۶,۲۳۳ | ۴۰۶,۲۳۳ | ۴۰۶,۲۳۳ | ۴۰۶,۲۳۳ | ۹۶۸ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۶ | پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 | تالار پتروشیمی | بانیار پلیمر گنبد | سلف | ۴۰۰,۲۷۷ | ۴۰۰,۲۷۷ | ۴۰۰,۲۷۷ | ۴۰۰,۲۷۷ | ۹۹۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۷ | اپوکسی رزین جامد پودری E12 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۱۰۲,۵۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
۸ | اپوکسی رزین مایع E06 SPL | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۱۵۱,۰۰۰ | ۵۲/۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
۹ | آلیاژ پلی کربنات ABS | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
۱۰ | پلی کربنات W1 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
۱۱ | آلیاژ پلی کربنات LED | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۲۴۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
۱۲ | آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | تالار پتروشیمی | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | |||
۱۳ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۷۸۲,۹۵۶ | ۷۸۲,۹۵۶ | ۷۸۲,۹۵۶ | ۷۸۲,۹۵۶ | ۷۰۵/۶ | ۴۰۳/۲ | ۴۰۳/۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱۴ | پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 | تالار پتروشیمی | بانیار پلیمر گنبد | سلف | ۴۲۴,۱۰۳ | ۴۲۴,۱۰۳ | ۴۲۴,۱۰۳ | ۴۲۴,۱۰۳ | ۳۹۶ | ۳۵۲ | ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۳۷۳,۹۰۶ | ۳۷۳,۹۰۶ | ۳۷۳,۹۰۶ | ۳۷۳,۹۰۶ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
منبع : بورس کالای ایران