آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۲۴۰ | ۱۴۴ | ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | سلف | ۳۷۱,۶۰۴ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۶۰۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۶۸,۳۳۷ | ۳۶۸,۳۳۷ | ۳۶۸,۳۳۷ | ۳۶۸,۳۳۷ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۱۲ | ۱۹۲ | ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۰۸,۲۹۴ | ۴۰۸,۲۹۴ | ۴۰۸,۲۹۴ | ۴۰۸,۲۹۴ | ۱۱۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۸۸,۰۲۴ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۱,۴۹۶ | ۷۲۶ | ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۸ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۹۳,۱۰۲ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۶۰۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۵۹۶,۹۹۹ | ۵۹۶,۹۹۹ | ۵۹۶,۹۹۹ | ۵۹۶,۹۹۹ | ۶۰۴/۸ | ۲۶۲/۰۸ | ۲۶۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۱,۳۹۲ | ۶۰۰ | ۴۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین بادی 6200B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۲۸ | ۱,۱۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۶۲۱,۹۳۰ | ۶۲۱,۹۳۰ | ۶۲۱,۹۳۰ | ۶۲۱,۹۳۰ | ۴۲۳/۳۶ | ۲۰۱/۶ | ۲۰۱/۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۶۶,۴۵۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۸۶۰ | ۹۳۰ | ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۱۶,۶۶۴ | ۴۱۶,۶۶۴ | ۴۱۶,۶۶۴ | ۴۱۶,۶۶۴ | ۲۶۴ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۳۸۸,۰۲۴ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۶ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی (مچینگ) | ۳۹۳,۱۰۲ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۷ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | سلف (مچینگ) | ۳۷۱,۶۰۴ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۰ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۲۴,۴۲۵ | ۳۲۲,۹۹۹ | ۳۲۶,۰۰۰ | ۳۰۱,۶۷۲ | ۳۲۰ | ۵۴۴ | ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۲۷,۰۲۸ | ۴۲۳,۸۱۳ | ۴۲۹,۸۹۹ | ۴۱۴,۰۵۰ | ۱,۸۰۰ | ۲,۶۶۰ | ۱,۸۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۴۲۱,۳۶۴ | ۴۱۸,۹۹۹ | ۴۲۹,۹۹۹ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۴,۰۰۴ | ۷,۴۸۰ | ۴,۰۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۹۵,۸۳۳ | ۷۸۳,۹۰۰ | ۸۰۰,۸۹۹ | ۷۷۹,۵۴۰ | ۵۵ | ۷۰ | ۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۹۳,۲۳۵ | ۵۹۱,۳۳۳ | ۶۰۱,۰۰۲ | ۲۹۰,۳۹۶ | ۳۹۶ | ۱,۰۵۶ | ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۱,۴۹۶ | ۳۶۰,۸۰۰ | ۳۶۵,۸۸۸ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۱,۶۰۸ | ۳,۴۵۶ | ۱,۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۷۳,۴۴۷ | ۳۷۱,۹۹۹ | ۳۸۳,۲۳۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۲,۲۵۶ | ۳,۲۴۰ | ۲,۲۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین بادی 6200B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۲۹,۶۱۲ | ۳۲۸,۱۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۱,۵۱۸ | ۲,۴۲۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۶۶,۴۵۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | سلف | ۳۵۷,۲۴۱ | ۳۵۵,۹۹۹ | ۳۵۹,۰۰۹ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۱,۸۰۴ | ۳,۳۸۸ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۹,۸۶۷ | ۳۶۹,۲۰۰ | ۳۷۰,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۱,۵۸۴ | ۲,۰۲۴ | ۱,۵۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۰۸,۱۵۱ | ۴۰۰,۱۲۱ | ۴۱۰,۹۹۹ | ۳۹۹,۴۴۱ | ۴۴۰ | ۵۷۲ | ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۸۶,۷۷۸ | ۳۸۵,۵۹۹ | ۳۸۷,۹۹۹ | ۳۷۷,۴۵۳ | ۲۲۰ | ۳۷۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۵ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۱۴,۸۳۳ | ۴۱۳,۵۵۹ | ۴۱۸,۸۹۹ | ۳۹۳,۱۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی 18B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۷۹,۰۸۳ | ۳۷۶,۱۰۹ | ۳۸۱,۹۹۹ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۲۴۰ | ۵۷۶ | ۲۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۴۳۲,۰۱۵ | ۴۳۰,۸۸۹ | ۴۳۴,۸۸۹ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۳۸۰ | ۲,۴۸۰ | ۱,۳۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۸ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۳۶,۸۱۳ | ۴۳۶,۸۱۳ | ۴۳۶,۸۱۳ | ۳۲۷,۹۶۸ | ۲۰ | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۶۵,۱۳۵ | ۳۶۲,۹۹۹ | ۳۶۶,۸۹۹ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۳,۵۰۴ | ۷,۰۴۴ | ۳,۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۵۰,۲۰۵ | ۴۴۸,۹۹۹ | ۴۵۲,۹۹۹ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۵۴,۷۲۵ | ۳۵۲,۷۸۹ | ۳۵۷,۳۵۷ | ۳۲۷,۹۶۸ | ۴۲۰ | ۱,۳۰۲ | ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۸۱,۴۴۹ | ۳۸۰,۷۸۹ | ۳۸۱,۹۹۹ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۱۱۰ | ۷۷۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۳ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۱۰,۳۱۵ | ۴۰۸,۵۰۰ | ۴۱۳,۷۹۱ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۱۸۰ | ۲۷۰ | ۱۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۴ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۷۷,۵۳۵ | ۳۷۵,۶۱۹ | ۳۸۳,۷۰۰ | ۳۷۱,۶۰۴ | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۸۹,۷۰۹ | ۴۸۴,۹۹۹ | ۴۹۵,۹۰۰ | ۳۶۰,۹۹۰ | ۲۰۹ | ۴۵۱ | ۲۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۹۵,۵۴۸ | ۳۹۳,۷۹۹ | ۳۹۷,۵۰۰ | ۳۴۷,۰۴۸ | ۴۰ | ۱۱۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۹۸,۵۶۶ | ۵۹۵,۹۹۹ | ۶۰۰,۹۹۹ | ۲۹۸,۹۲۱ | ۱,۵۱۸ | ۲,۶۶۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۸۴,۵۹۸ | ۵۷۸,۸۰۰ | ۵۹۲,۷۸۹ | ۲۸۵,۳۳۴ | ۱,۵۱۸ | ۲,۲۸۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۷۴,۷۳۲ | ۵۷۱,۰۰۰ | ۵۷۵,۷۸۹ | ۲۷۹,۷۳۹ | ۲,۰۰۲ | ۲,۹۰۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۸۸,۲۱۴ | ۵۸۳,۳۳۳ | ۵۹۳,۰۹۹ | ۲۷۷,۳۴۱ | ۶۶ | ۳۳۰ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۱۴,۵۰۱ | ۴۱۴,۰۶۶ | ۴۱۵,۶۲۰ | ۴۱۴,۰۵۰ | ۱,۰۱۲ | ۱,۲۷۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۰۴,۷۸۲ | ۴۰۲,۷۰۰ | ۴۰۷,۲۰۰ | ۳۸۸,۰۲۴ | ۹۶۸ | ۱,۷۳۸ | ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۵۷,۸۰۸ | ۳۵۵,۹۹۹ | ۳۶۱,۹۹۹ | ۳۱۱,۰۰۲ | ۲,۵۰۸ | ۴,۲۹۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۴۴,۸۹۱ | ۳۴۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۹۹۹ | ۳۱۱,۰۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۸,۶۱۵ | ۳۳۷,۰۰۹ | ۳۴۱,۹۹۹ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۱,۴۱۶ | ۳,۲۴۰ | ۱,۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۷۰۴,۱۵۱ | ۷۰۱,۹۹۹ | ۷۰۶,۰۰۹ | ۶۸۲,۰۹۸ | ۱۵۰ | ۲۹۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | سلف | ۶۹۹,۴۲۷ | ۶۹۸,۴۰۰ | ۷۰۰,۹۹۹ | ۶۸۲,۰۹۸ | ۱۰۰ | ۱۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۰۰,۴۶۱ | ۳۹۷,۸۸۹ | ۴۰۴,۹۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۷۷,۹۰۵ | ۳۷۶,۶۰۰ | ۳۷۹,۵۰۴ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۱,۱۰۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۴۳,۲۳۴ | ۴۴۲,۴۵۸ | ۴۴۴,۰۰۹ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۱۶ | ۴۸ | ۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۶۲,۷۴۶ | ۳۶۰,۹۹۹ | ۳۶۶,۷۸۹ | ۳۱۱,۰۰۲ | ۷۰۴ | ۱,۰۷۸ | ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۶۳۹,۷۳۶ | ۶۳۵,۸۸۸ | ۶۴۲,۹۹۹ | ۶۲۱,۹۳۰ | ۱۸۱/۴۴ | ۲۵۲ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۷,۲۶۸ | ۳۶۶,۴۹۰ | ۳۶۷,۹۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۲۶۴ | ۳۷۴ | ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۳۲,۷۱۰ | ۳۳۱,۲۰۰ | ۳۳۵,۳۳۶ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۱,۲۰۰ | ۳,۱۴۴ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۳۲۵,۱۵۶ | ۳۲۳,۵۵۹ | ۳۲۶,۹۹۹ | ۳۱۸,۵۱۲ | ۲,۴۴۸ | ۳,۶۲۴ | ۲,۴۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۶۲۱,۹۳۰ | ۲۰۱/۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | |||
۶۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۷۰,۰۵۷ | ۳۶۹,۴۰۰ | ۳۷۱,۸۹۹ | ۳۶۶,۴۵۹ | ۲,۲۸۰ | ۲,۹۵۲ | ۲,۲۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۹۵,۲۴۹ | ۳۹۳,۰۰۰ | ۳۹۷,۵۱۹ | ۳۶۸,۹۰۸ | ۲,۴۰۰ | ۳,۸۱۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۶۹ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۴۳۷,۰۸۸ | ۴۳۳,۳۳۳ | ۴۴۰,۹۹۹ | ۳۳۸,۱۱۱ | ۲,۵۶۸ | ۵,۲۸۰ | ۲,۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۵,۳۰۵ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۹۹۹ | ۲۹۲,۹۹۵ | ۱,۵۱۸ | ۲,۳۷۶ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۳۰,۰۴۲ | ۳۲۸,۵۹۹ | ۳۳۰,۹۹۹ | ۳۱۷,۸۱۷ | ۳,۰۱۴ | ۴,۸۸۴ | ۳,۰۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۰,۱۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۹ | ۲۸۷,۵۳۶ | ۲,۲۸۸ | ۳,۵۶۴ | ۲,۲۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۱,۱۷۳ | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۲,۲۰۰ | ۳۰۳,۶۵۲ | ۱,۵۱۸ | ۲,۵۳۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۸۴,۰۰۲ | ۶۸۲,۳۹۸ | ۶۸۵,۹۹۹ | ۶۸۲,۰۹۸ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۶,۲۳۴ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۳۸۲,۹۹۹ | ۲۹۳,۷۷۵ | ۱,۰۱۲ | ۱,۲۷۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۱,۰۵۶ | ۳۸۱,۰۰۰ | ۳۸۱,۲۲۲ | ۲۹۵,۳۳۴ | ۱۷۶ | ۲۸۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷۷ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۱۸,۸۲۱ | ۴۱۸,۰۳۹ | ۴۲۰,۰۲۹ | ۴۱۴,۰۵۰ | ۲,۰۲۴ | ۲,۲۲۲ | ۲,۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
منبع : بورس کالای ایران