آمارمعاملات مواد پلیمری ۳ بهمن ۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری ۳ بهمن ۱۴۰۲ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۳ بهمن ۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله |
۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۱,۵۸۴ | ۱,۳۴۲ | ۱,۱۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۱,۷۱۶ | ۱,۷۳۸ | ۱,۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | سلف | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۱,۸۰۴ | ۱,۴۹۶ | ۱,۱۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۱,۸۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۱,۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۱,۰۱۲ | ۱,۰۷۸ | ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۱۱۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۹۵,۵۷۲ | ۳۹۵,۵۷۲ | ۳۹۵,۵۷۲ | ۳۹۵,۵۷۲ | ۴۴۰ | ۳۹۶ | ۳۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۱,۶۰۸ | ۳۳۶ | ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۵۸۷,۶۴۱ | ۵۸۷,۶۴۱ | ۵۸۷,۶۴۱ | ۵۸۷,۶۴۱ | ۹۰۷/۲ | ۸۲۶/۵۶ | ۸۲۶/۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۰ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۳۰۲/۴ | ۱۰۰/۸ | ۱۰۰/۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۱,۹۶۸ | ۱,۹۶۸ | ۱,۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۶۰۰ | ۵۱۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۴۲۳/۳۶ | ۱۰۰/۸ | ۱۰۰/۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۶۷۹,۶۳۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۵۵۰ | ۳۲۰ | ۲۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۸۸,۰۴۳ | ۳۸۸,۰۴۳ | ۳۸۸,۰۴۳ | ۳۸۸,۰۴۳ | ۱,۴۹۶ | ۷۴۸ | ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | سلف (مچینگ) | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۰ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۹۵,۵۷۲ | ۳۹۵,۵۷۲ | ۳۹۵,۵۷۲ | ۳۹۵,۵۷۲ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۱۹ | پلی استایرن انبساطی R200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | سلف | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۶۰۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۲,۴۰۰ | ۲,۱۸۴ | ۱,۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۴۸ | ۱,۹۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳,۰۱۴ | ۲,۱۱۲ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۷ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | سلف (مچینگ) | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۰ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۶۷۹,۶۳۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۸۴,۰۷۸ | ۳۷۹,۹۹۹ | ۳۸۶,۹۹۹ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۲۶۴ | ۵۷۲ | ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۷۵,۰۹۹ | ۳۷۴,۵۰۰ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۳۷۳,۷۹۸ | ۲۲۰ | ۲۸۶ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک خطی 18B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۵۷,۹۶۴ | ۳۵۲,۵۵۹ | ۳۶۱,۰۲۱ | ۳۴۴,۱۳۶ | ۲۴۰ | ۴۳۲ | ۲۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۱۸,۹۴۲ | ۳۱۵,۹۰۰ | ۳۲۰,۹۰۰ | ۲۹۹,۵۵۶ | ۲۴۰ | ۶۲۴ | ۲۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۳۵,۹۶۴ | ۳۳۵,۴۹۹ | ۳۳۶,۸۸۹ | ۳۳۳,۸۱۲ | ۴۲۰ | ۵۱۸ | ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۴۰۱,۹۰۲ | ۳۹۹,۷۷۰ | ۴۰۴,۶۰۹ | ۳۴۴,۱۳۶ | ۳۱۲ | ۷۶۸ | ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۹۱,۰۹۴ | ۳۸۴,۴۸۴ | ۳۹۶,۹۹۹ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۴۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۶۰,۱۱۰ | ۵۵۶,۱۰۰ | ۵۶۷,۵۶۷ | ۲۸۶,۴۹۴ | ۱,۵۱۸ | ۲,۹۷۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۴۰,۶۱۰ | ۵۳۲,۵۰۰ | ۵۵۰,۸۰۰ | ۲۸۰,۸۷۶ | ۲,۰۰۲ | ۳,۲۳۴ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۵۵,۸۴۲ | ۵۵۱,۱۲۱ | ۵۶۹,۹۹۹ | ۳۰۰,۱۳۶ | ۱,۹۸۰ | ۳,۳۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۲,۱۸۹ | ۳۵۱,۳۳۶ | ۳۵۲,۹۹۹ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۱,۴۸۸ | ۲,۳۷۶ | ۱,۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۳۲,۲۰۴ | ۳۳۱,۸۹۹ | ۳۳۲,۸۹۸ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۱,۴۱۶ | ۲,۱۱۲ | ۱,۴۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۷۰۱,۱۷۱ | ۶۹۷,۹۹۹ | ۷۰۵,۲۱۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۱۵۰ | ۲۸۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۵۴,۷۰۰ | ۳۵۳,۸۹۸ | ۳۵۶,۷۷۹ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۱۱۰ | ۴۶۲ | ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۵ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | سلف | ۶۹۱,۹۶۸ | ۶۹۰,۹۹۹ | ۶۹۳,۹۹۹ | ۶۷۹,۶۳۹ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۴۱۵,۹۵۸ | ۴۱۲,۰۲۱ | ۴۱۹,۸۹۹ | ۳۴۴,۱۳۶ | ۱,۳۴۰ | ۲,۳۶۰ | ۱,۳۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۸۸,۸۸۹ | ۳۸۸,۸۸۹ | ۳۸۸,۸۸۹ | ۳۳۳,۸۱۲ | ۶۰ | ۱۸۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۴۰۴,۷۴۴ | ۴۰۲,۵۵۹ | ۴۱۲,۹۹۹ | ۳۴۴,۱۳۶ | ۴,۰۰۴ | ۶,۹۹۶ | ۴,۰۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۴۳۸,۶۸۵ | ۴۳۶,۷۷۷ | ۴۴۲,۹۸۹ | ۳۴۴,۱۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۹۵,۰۸۰ | ۳۹۴,۵۵۵ | ۳۹۶,۸۹۹ | ۳۸۸,۰۴۳ | ۹۶۸ | ۱,۲۱۰ | ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۳۲,۶۱۷ | ۳۳۱,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۳۰۸,۸۲۱ | ۱,۵۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۵۰,۸۴۹ | ۳۵۰,۰۹۹ | ۳۵۱,۹۹۹ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳,۵۰۴ | ۴,۷۴۰ | ۳,۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۸۹,۷۸۵ | ۳۸۷,۷۹۱ | ۳۹۱,۴۵۸ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۸۰ | ۱۵۰ | ۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۸۱,۲۴۵ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۳۸۳,۹۹۹ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۰۰,۷۸۴ | ۳۹۶,۹۹۹ | ۴۰۶,۶۶۸ | ۳۰۸,۸۲۱ | ۵۰۶ | ۱,۲۵۴ | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۶ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۰۴,۰۷۳ | ۴۰۱,۹۹۹ | ۴۰۶,۷۷۹ | ۳۶۸,۵۵۸ | ۲۰۰ | ۲۶۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۲۰,۶۶۴ | ۴۱۷,۳۳۳ | ۴۲۳,۹۹۹ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۱,۴۹۶ | ۲,۰۵۷ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۸۰,۸۱۷ | ۴۷۲,۳۳۳ | ۴۸۹,۰۰۸ | ۳۵۸,۷۲۳ | ۲۰۹ | ۵۷۲ | ۲۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۶۸,۷۸۹ | ۳۶۷,۵۹۹ | ۳۶۹,۸۸۸ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۹۲,۱۴۳ | ۷۹۰,۶۶۰ | ۷۹۳,۷۶۹ | ۷۷۶,۷۳۰ | ۵۵ | ۸۵ | ۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۶۴۰,۸۰۵ | ۶۳۶,۰۹۹ | ۶۴۴,۰۰۲ | ۶۱۲,۴۷۹ | ۱۸۱/۴۴ | ۳۳۲/۶۴ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۲۷,۲۷۶ | ۴۲۵,۶۶۹ | ۴۲۸,۵۵۹ | ۳۲۹,۸۸۶ | ۲۴ | ۵۶ | ۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۳۱۹,۲۵۰ | ۳۱۷,۶۵۰ | ۳۲۱,۰۰۰ | ۳۱۶,۳۳۱ | ۲,۷۶۰ | ۳,۷۹۲ | ۲,۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۴ | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۴۰۴,۴۶۵ | ۳۹۵,۱۱۱ | ۴۱۰,۹۹۹ | ۳۹۰,۰۰۲ | ۶۰۰ | ۸۱۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۵ | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | نقدی | ۳۹۶,۱۹۵ | ۳۹۳,۸۹۹ | ۳۹۷,۰۵۹ | ۳۹۰,۰۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۴۸,۱۷۲ | ۳۱۲ | ۲۴ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | |||
۶۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۵,۳۶۶ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۸۲,۹۹۹ | ۲۹۲,۹۹۵ | ۱,۳۶۴ | ۲,۴۲۰ | ۱,۳۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۲,۱۰۴ | ۳۷۲,۰۰۰ | ۳۷۲,۹۹۹ | ۲۸۷,۵۳۶ | ۲,۵۰۸ | ۴,۱۱۴ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۶۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۴,۱۴۶ | ۳۷۴,۰۰۰ | ۳۷۸,۹۹۹ | ۲۹۳,۷۷۵ | ۱,۱۲۲ | ۱,۸۰۴ | ۱,۱۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۳,۱۸۸ | ۳۷۳,۰۰۰ | ۳۷۳,۶۹۹ | ۳۰۳,۶۵۲ | ۱,۵۱۸ | ۲,۳۵۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۱ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۴۲۰,۸۰۱ | ۴۱۸,۲۰۰ | ۴۳۱,۹۹۹ | ۳۴۴,۱۳۶ | ۲,۴۰۰ | ۵,۵۹۲ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۶,۶۷۴ | ۳۶۴,۸۹۹ | ۳۶۷,۸۸۸ | ۳۴۸,۱۷۲ | ۲۱۶ | ۸۴۰ | ۲۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۳ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۶۳,۹۴۶ | ۳۶۳,۸۰۰ | ۳۶۴,۱۰۵ | ۳۶۲,۹۱۰ | ۲۱۶ | ۴۳۲ | ۲۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۴ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۱۲,۶۲۹ | ۳۳۰ | ۱۹۸ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | |||
۷۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۷۹,۰۲۷ | ۳۷۷,۹۹۹ | ۳۸۷,۸۸۸ | ۳۶۸,۹۲۷ | ۲,۴۰۰ | ۲,۸۱۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۴۲۲,۸۱۰ | ۴۱۹,۲۲۹ | ۴۲۳,۹۹۹ | ۴۱۴,۰۷۱ | ۲,۰۲۴ | ۳,۰۳۶ | ۲,۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۵۱,۴۳۷ | ۳۴۶,۵۵۹ | ۳۸۷,۸۹۹ | ۳۰۸,۸۲۱ | ۲,۰۰۲ | ۳,۵۸۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
منبع : بورس کالای ایران