آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۲ دی ۱۴۰۲
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۲ دی ۱۴۰۲ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمارمعاملات مواد پلیمری ۱۲ دی ۱۴۰۲
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | تاریخ معامله |
۱ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۳۳۲,۸۴۱ | ۰ | ۲۵-نوفمبر | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲ | پلی استایرن معمولی MP08 | محب پلیمر قم | سلف (مچینگ) | ۳۴۰,۱۵۰ | ۳۴۰,۱۵۰ | ۳۴۰,۱۵۰ | ۳۴۰,۱۵۰ | ۰ | ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳ | پلی کربنات ۱۰۱۲UR | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۱,۸۰۴ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۲,۰۶۴ | ۱,۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۶۶۰ | ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۱,۸۰۴ | ۲,۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۸ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۱۴۰ | ۱۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۹ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۴۹۰ | ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۴۹۰ | ۲۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۱,۸۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۷۰۶,۲۴۳ | ۷۰۶,۲۴۳ | ۷۰۶,۲۴۳ | ۷۰۶,۲۴۳ | ۵۵ | ۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۷۹۲ | ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۰۰/۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۸۲,۳۹۱ | ۳۸۲,۳۹۱ | ۳۸۲,۳۹۱ | ۳۸۲,۳۹۱ | ۴۴۰ | ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۱,۳۴۲ | ۳۶۱,۳۴۲ | ۳۶۱,۳۴۲ | ۳۶۱,۳۴۲ | ۲۲۰ | ۱۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۹۰,۴۰۳ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۱,۴۹۶ | ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۲,۴۰۰ | ۱,۳۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۱,۷۰۴ | ۱۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۶۲۰۰B | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۸۴ | ۱۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۵۶۹,۲۴۴ | ۵۶۹,۲۴۴ | ۵۶۹,۲۴۴ | ۵۶۹,۲۴۴ | ۶۰۴/۸ | ۵۶۴/۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۱,۴۸۸ | ۲,۰۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | سلف | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۴۱۵,۹۰۱ | ۱,۴۹۶ | ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۷۱,۲۴۶ | ۳۷۱,۲۴۶ | ۳۷۱,۲۴۶ | ۳۷۱,۲۴۶ | ۲,۴۰۰ | ۲,۷۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | سلف | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۲,۳۵۴ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۰ | ۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۲,۲۰۰ | ۱,۹۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۰ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۸۲,۳۹۱ | ۳۸۲,۳۹۱ | ۳۸۲,۳۹۱ | ۳۸۲,۳۹۱ | ۰ | ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۷۷۰۰M | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۳۹۰,۴۰۳ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۰ | ۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۸۸,۱۵۶ | ۳۸۶,۴۰۰ | ۳۸۸,۹۸۹ | ۳۳۲,۷۸۶ | ۱۲۰ | ۳۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۵ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B03 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۰ | ۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۰ | ۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۸۵,۹۶۱ | ۳۸۴,۶۵۸ | ۳۸۸,۳۰۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۸۰ | ۱۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۳۹,۱۳۱ | ۳۳۸,۲۲۹ | ۳۳۹,۹۸۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳,۵۰۴ | ۴,۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۳۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۵۶۹,۲۴۴ | ۵۶۹,۲۴۴ | ۵۶۹,۲۴۴ | ۵۶۹,۲۴۴ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۷۴,۶۱۵ | ۳۷۲,۰۸۹ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۳۲۴,۶۷۳ | ۱,۳۰۰ | ۳,۰۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۳۸,۱۱۹ | ۳۳۶,۵۵۹ | ۳۴۰,۰۹۹ | ۳۱۴,۹۳۳ | ۱۰۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۲ | پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۸۷,۷۸۷ | ۴۸۲,۱۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰ | ۳۶۰,۹۴۴ | ۱۸۰ | ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۸۵,۳۲۹ | ۳۸۵,۱۱۱ | ۳۸۵,۸۹۹ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۷ | ۱,۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۹۰,۵۰۲ | ۴۸۲,۷۶۰ | ۵۲۵,۸۹۹ | ۲۷۰,۶۴۲ | ۱,۵۶۲ | ۲,۱۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۴۷,۱۷۵ | ۵۳۸,۷۶۰ | ۵۵۱,۱۲۱ | ۲۸۹,۲۰۰ | ۱,۰۱۲ | ۱,۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۳۸,۱۷۷ | ۵۳۰,۵۳۰ | ۵۴۳,۹۹۹ | ۳۵۲,۰۰۹ | ۱۹۸ | ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۷۰۶,۲۴۳ | ۷۰۶,۲۴۳ | ۷۰۶,۲۴۳ | ۷۰۶,۲۴۳ | ۰ | ۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۲۹,۶۴۶ | ۵۲۲,۹۹۹ | ۵۳۵,۹۸۰ | ۲۸۰,۹۵۲ | ۱۹۸ | ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۰ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۳۰,۱۶۹ | ۳۲۷,۹۰۰ | ۳۳۵,۸۹۹ | ۳۰۲,۸۱۲ | ۱,۵۱۸ | ۲,۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۳۰۶,۹۴۰ | ۳۰۵,۸۹۹ | ۳۰۸,۰۰۱ | ۳۰۲,۸۱۲ | ۲,۰۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۰ | ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۲۱۶ | ۳۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۳۲۴,۵۹۶ | ۳۲۳,۴۱۹ | ۳۲۵,۹۹۹ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۱,۴۱۶ | ۲,۱۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۰ | ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف (مچینگ) | ۳۷۱,۲۴۶ | ۳۷۱,۲۴۶ | ۳۷۱,۲۴۶ | ۳۷۱,۲۴۶ | ۰ | ۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | سلف (مچینگ) | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | سلف | ۶۳۳,۹۷۳ | ۶۳۳,۴۰۰ | ۶۳۵,۰۶۹ | ۶۱۷,۹۶۲ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۵۱,۱۸۵ | ۳۵۰,۸۲۸ | ۳۵۱,۹۹۹ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۶۶,۷۶۹ | ۳۶۵,۷۸۹ | ۳۶۷,۹۹۹ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۱,۱۰۰ | ۱,۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۳۲۰,۳۹۰ | ۲,۰۴۰ | ۲,۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۲۶۴ | ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | سلف | ۳۱۰,۲۲۹ | ۳۱۰,۲۲۹ | ۳۱۰,۲۲۹ | ۳۱۰,۲۲۹ | ۳,۰۰۰ | ۲,۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۷۴,۴۳۲ | ۳۷۳,۰۱۴ | ۳۷۶,۶۰۹ | ۳۲۴,۶۷۳ | ۲,۰۱۶ | ۴,۸۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۳۷۷,۵۷۸ | ۳۷۶,۴۶۹ | ۳۷۹,۵۹۹ | ۳۳۷,۵۶۰ | ۴۰ | ۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۵۹۳,۶۶۴ | ۳۰۲/۴ | ۳۰۲/۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۶۹ | پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS | پتروشیمی تبریز | سلف | ۴۷۵,۶۲۴ | ۴۷۲,۹۹۹ | ۴۸۰,۴۸۰ | ۳۶۰,۹۴۴ | ۱۱۰ | ۳۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۵۰۲,۱۸۰ | ۴۹۸,۸۸۸ | ۵۰۶,۶۶۹ | ۲۷۶,۰۵۵ | ۲,۲۴۴ | ۳,۰۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۶۱۷,۹۶۲ | ۶۱۷,۹۶۲ | ۶۱۷,۹۶۲ | ۶۱۷,۹۶۲ | ۵۵۰ | ۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۷,۲۳۴ | ۳۸۷,۰۰۰ | ۳۹۰,۸۹۸ | ۲۹۴,۴۷۹ | ۷۷۰ | ۱,۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۹,۳۴۰ | ۳۸۹,۰۰۰ | ۳۹۲,۹۹۹ | ۲۸۸,۹۹۲ | ۲,۰۲۴ | ۴,۰۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۵,۱۴۷ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۹۹۹ | ۲۹۵,۲۶۲ | ۱,۰۱۲ | ۱,۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۹۰,۱۳۸ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۷۹۸ | ۳۰۵,۱۹۱ | ۱,۰۱۲ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۸۰,۱۴۷ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۳۸۰ | ۲۹۶,۸۳۰ | ۱۹۸ | ۲۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۴۱۰KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۶۰,۴۶۶ | ۳۵۹,۹۹۹ | ۳۶۰,۸۹۹ | ۳۲۶,۵۲۷ | ۱۵ | ۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۹۳,۹۵۹ | ۳۹۲,۶۸۹ | ۳۹۵,۵۰۰ | ۳۹۰,۴۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۱,۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۶۹,۲۷۲ | ۶۶ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | |||
۸۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۹۷,۸۱۲ | ۲۲۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | |||
۸۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۳۵۰,۸۱۸ | ۲۱۶ | ۳۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۸۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۵۶,۳۸۰ | ۲۲۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | |||
۸۳ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۶۹,۷۲۰ | ۳۶۶,۹۹۹ | ۳۷۱,۷۷۷ | ۳۲۴,۶۷۳ | ۵,۰۱۶ | ۸,۲۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۸۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۳۶,۷۲۶ | ۶۳۵,۹۹۹ | ۶۳۷,۹۹۹ | ۶۱۷,۹۶۲ | ۱۵۰ | ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
منبع : بورس کالای ایران