آمار معاملات مواد پلیمری ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | حجم قرارداد | تاریخ معامله | عرضه کننده |
۱ | پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ۱,۰۷۵,۷۲۸ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی خوزستان |
۲ | پلی پروپیلن شیمیایی RP210G | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۰,۲۰۵ | ۳۰۰,۲۰۵ | ۳۰۰,۲۰۵ | ۳۰۰,۲۰۵ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شازند |
۳ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۱,۰۴۳,۹۹۴ | ۱,۰۴۳,۹۹۴ | ۱,۰۴۳,۹۹۴ | ۱,۰۴۳,۹۹۴ | ۰ | ۰۸-أغسطس | ۰۸-أغسطس | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی خوزستان |
۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۹,۴۴۷ | ۲۷۹,۴۴۷ | ۲۷۹,۴۴۷ | ۲۷۹,۴۴۷ | ۸۳۶ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۵ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۲۰۱/۶ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۷۰۵/۶ | ۷۰۵/۶ | ۷۰۵/۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۱,۳۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شازند |
۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۱,۴۹۶ | ۱,۳۸۶ | ۱,۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۱,۵۱۸ | ۲,۱۷۸ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۵۵ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی تبریز |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۱,۰۰۸ | ۶۹۶ | ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی میاندوآب |
۱۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۲۵۲ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۱۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۵۵۴/۴ | ۶۰/۴۸ | ۶۰/۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۱۴ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۹۴,۲۲۷ | ۳۹۴,۲۲۷ | ۳۹۴,۲۲۷ | ۳۹۴,۲۲۷ | ۱,۰۰۸ | ۲۶۲/۰۸ | ۲۶۲/۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
۱۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۸۴,۷۴۷ | ۲۸۲,۷۸۹ | ۲۸۶,۹۹۹ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۱۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۸۵,۲۶۹ | ۲۸۵,۱۱۱ | ۲۸۵,۸۹۹ | ۲۷۷,۶۳۱ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پلیمر آریا ساسول |
۱۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۳,۱۹۶ | ۳۲۱,۴۱۹ | ۳۲۵,۲۱۹ | ۳۰۷,۶۵۳ | ۱,۵۱۸ | ۲,۳۱۰ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۱۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۳,۹۲۱ | ۳۱۱,۶۶۹ | ۳۱۵,۷۹۹ | ۲۸۸,۳۲۴ | ۱,۸۰۴ | ۲,۸۸۲ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۷۶,۹۴۳ | ۲۷۵,۵۵۹ | ۲۷۸,۹۹۹ | ۲۲۷,۷۹۸ | ۱,۰۱۲ | ۲,۶۱۸ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۳,۱۰۲ | ۲,۹۲۶ | ۲,۸۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی مارون |
۲۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۳,۱۵۴ | ۳۲۰,۵۱۳ | ۳۲۷,۱۳۹ | ۲۹۳,۹۶۲ | ۱,۵۱۸ | ۲,۹۰۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۲۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۵۰۶ | ۱,۰۷۸ | ۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۲۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۷,۰۶۳ | ۲۷۷,۰۶۳ | ۲۷۷,۰۶۳ | ۲۷۷,۰۶۳ | ۱,۱۴۴ | ۱,۱۴۴ | ۱,۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۲۴ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۲ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲,۵۰۸ | ۴,۵۳۲ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۲۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۰,۶۷۳ | ۳۰۰,۶۷۳ | ۳۰۰,۶۷۳ | ۳۰۰,۶۷۳ | ۵۰۰ | ۱۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شازند |
۲۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۱,۰۶۸ | ۲۹۰,۹۹۹ | ۲۹۱,۱۶۱ | ۲۷۷,۶۳۱ | ۱۵۴ | ۲۶۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لاله |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۳,۴۹۱ | ۳۲۱,۹۹۹ | ۳۲۵,۸۸۹ | ۲۹۳,۸۰۴ | ۱۱۰ | ۱۹۸ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لاله |
۲۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۷۵,۰۵۹ | ۲۷۳,۶۱۱ | ۲۷۷,۵۹۹ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۸۸۰ | ۱,۲۷۶ | ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لاله |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۹,۰۷۰ | ۲۸۷,۷۹۹ | ۲۹۴,۸۹۹ | ۲۷۹,۱۱۲ | ۳,۰۰۰ | ۳,۴۷۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی امیرکبیر |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۷۵,۲۰۹ | ۲۷۲,۸۸۹ | ۲۷۸,۸۸۸ | ۲۵۷,۷۸۴ | ۱۸۷ | ۴۷۳ | ۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی جم |
۳۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۹۶,۸۷۳ | ۲۹۳,۹۶۰ | ۳۰۵,۶۶۶ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۶,۰۴۸ | ۲۷۵,۱۱۱ | ۲۷۷,۶۰۹ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۱,۴۰۸ | ۲,۰۰۲ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پلیمر آریا ساسول |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۲,۱۲۹ | ۲۵۰,۶۶۶ | ۲۵۸,۸۱۳ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲,۲۰۰ | ۴,۰۷۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پلیمر آریا ساسول |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۵۴,۱۱۹ | ۲۵۱,۲۰۰ | ۲۶۵,۳۹۹ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۴,۰۰۴ | ۷,۳۳۷ | ۴,۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی مهر |
۳۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۷,۱۴۳ | ۳۰۵,۸۷۹ | ۳۰۸,۷۷۹ | ۲۹۹,۰۶۲ | ۶۶۰ | ۸۸۰ | ۶۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | سلف | ۳۷۸,۹۶۱ | ۳۷۶,۹۶۰ | ۳۸۵,۹۹۹ | ۳۰۱,۶۹۶ | ۱,۳۰۰ | ۲,۸۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شازند |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شازند |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی مارون |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | نقدی (مچینگ) | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۲۷۱,۵۰۱ | ۰ | ۳۷۴ | ۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۲,۷۷۳ | ۲۷۰,۰۰۹ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۷۴۶ | ۱,۶۰۶ | ۳,۰۵۸ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۷۱,۹۰۵ | ۲۷۰,۶۰۰ | ۲۸۵,۸۸۶ | ۲۳۰,۷۴۶ | ۲,۰۱۶ | ۴,۷۵۲ | ۲,۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پلیمر کرمانشاه |
۴۲ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹۷,۴۷۷ | ۴۹۵,۸۸۸ | ۵۰۰,۱۹۹ | ۳۵۱,۵۵۲ | ۱۲۰ | ۲۴۵ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی تبریز |
۴۳ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۵۸,۶۳۵ | ۴۵۵,۱۹۹ | ۴۶۳,۱۱۹ | ۳۵۱,۵۵۲ | ۱۱۰ | ۱۹۵ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی تبریز |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۸۶,۱۲۰ | ۲۸۵,۷۷۷ | ۲۸۷,۰۰۹ | ۲۸۵,۶۳۳ | ۱,۵۰۷ | ۱,۵۵۱ | ۱,۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی تبریز |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۹,۶۴۸ | ۳۰۵,۳۰۵ | ۳۱۱,۹۹۹ | ۲۶۲,۲۹۹ | ۳۵۲ | ۵۰۶ | ۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی تبریز |
۴۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۵۷,۱۸۷ | ۵۵۴,۵۸۹ | ۵۵۹,۱۹۹ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۵۵۵ | ۷۱۵ | ۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی تبریز |
۴۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۶۹,۷۴۵ | ۲۶۹,۵۴۶ | ۲۷۰,۸۹۹ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۴۱۸ | ۶۳۸ | ۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لاله |
۴۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۶۸,۶۹۴ | ۵۶۵,۰۰۱ | ۵۷۲,۶۶۹ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۴۲۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی قائد بصیر |
۴۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۲۲۹,۱۴۸ | ۰ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی میاندوآب |
۵۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۷۴,۴۶۷ | ۲۷۳,۶۱۹ | ۲۷۷,۲۳۳ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۱,۲۰۰ | ۱,۵۳۶ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی کردستان |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۲,۰۰۹ | ۲۶۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۱۹ | ۲۳۲,۹۱۲ | ۲۶۴ | ۶۴۸ | ۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لرستان |
۵۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۷۱,۰۷۲ | ۲۶۸,۹۶۰ | ۲۷۵,۲۰۹ | ۲۵۷,۷۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۱,۷۰۴ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لرستان |
۵۳ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۴,۹۲۴ | ۲۸۲,۸۸۹ | ۲۸۷,۴۳۹ | ۲۵۷,۷۸۴ | ۳,۴۰۰ | ۵,۸۱۰ | ۳,۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی امیرکبیر |
۵۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۳۹۹,۴۸۴ | ۰ | ۴۰/۳۲ | ۴۰/۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی بندر امام |
۵۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۸۰,۴۹۳ | ۲۷۹,۹۹۹ | ۲۸۰,۸۸۹ | ۲۵۷,۷۸۴ | ۱۲۰ | ۳۶۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی مهاباد |
۵۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۰۳,۶۰۳ | ۳۰۲,۲۰۰ | ۳۰۴,۹۹۹ | ۲۸۳,۰۲۲ | ۱۱۰ | ۴۴۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی امیرکبیر |
۵۷ | پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۷۳,۴۵۰ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | ۲۶۵,۴۵۴ | ۳۶۰ | ۶۰۰ | ۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی مهاباد |
۵۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۷۱,۱۱۲ | ۲۷۰,۸۰۰ | ۲۷۱,۶۱۹ | ۲۶۹,۵۴۵ | ۱,۰۱۲ | ۱,۱۶۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی امیرکبیر |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف | ۳۰۱,۹۴۷ | ۳۰۰,۷۹۹ | ۳۰۳,۹۹۹ | ۲۹۳,۲۵۶ | ۳,۳۰۰ | ۳,۹۲۷ | ۳,۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی جم |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۷,۰۰۹ | ۲۵۴,۸۱۳ | ۲۶۱,۵۶۹ | ۲۲۷,۷۹۸ | ۲,۸۰۵ | ۴,۹۶۱ | ۲,۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی جم |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۲,۱۵۷ | ۲۶۱,۵۵۵ | ۲۶۲,۵۰۰ | ۲۵۰,۸۳۳ | ۱۱۰ | ۱۶۵ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی جم |
۶۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۲۲۷ | ۳۹۴,۲۲۷ | ۳۹۴,۲۲۷ | ۳۹۴,۲۲۷ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید |
۶۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | نقدی (مچینگ) | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۲۸۷,۹۲۳ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی شهید تندگویان |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۷,۲۲۱ | ۲۳۶,۹۵۰ | ۲۳۷,۷۷۷ | ۲۳۲,۹۱۲ | ۱,۰۰۸ | ۱,۱۷۶ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | پتروشیمی لرستان |
منبع : بورس کالای ایران