آمار معاملات مواد پلیمری ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | پایین ترین | بالاترین | قیمت پایه عرضه | حجم عرضه | تقاضا | تاریخ معامله |
۱ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۳۳۶,۸۹۱ | ۳۳۶,۸۹۱ | ۳۳۶,۸۹۱ | ۳۳۶,۸۹۱ | ۰ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۱,۰۰۸ | ۶۸۵/۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۴۸,۳۰۹ | ۳۴۸,۳۰۹ | ۳۴۸,۳۰۹ | ۳۴۸,۳۰۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۲۰۹ | ۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۲۸۲/۲۴ | ۲۳۱/۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۲۰۹ | ۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۳,۱۰۲ | ۲,۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۱۲۰ | ۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۳,۰۰۳ | ۲,۵۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۴,۷۳۰ | ۳۲۴,۷۳۰ | ۳۲۴,۷۳۰ | ۳۲۴,۷۳۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۲۹۸ | ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۰ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۱,۰۰۸ | ۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۰ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۹۶۰ | ۱,۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲,۰۶۴ | ۱,۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۰ | ۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۱,۳۰۰ | ۷۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۰ | ۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۵۵۰ | ۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۵۲۸ | ۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۳۰۷,۱۴۹ | ۷۲ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۴,۹۵۰ | ۵,۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۴۰۸ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۷,۳۸۵ | ۳۷۷,۳۸۵ | ۳۷۷,۳۸۵ | ۳۷۷,۳۸۵ | ۱,۵۱۸ | ۱,۸۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۵۰,۹۶۳ | ۳۴۸,۹۶۰ | ۳۵۵,۸۸۹ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۵۰۰ | ۳,۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۳۰,۶۵۹ | ۳۲۸,۷۹۹ | ۳۳۵,۹۶۰ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۶۲,۹۳۰ | ۲۶۱,۲۰۰ | ۲۶۵,۹۹۹ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۲,۸۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۱۷,۲۶۵ | ۳۱۶,۵۰۰ | ۳۱۸,۳۳۳ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۱۲۰ | ۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۵,۶۳۷ | ۲۶۴,۹۹۹ | ۲۶۶,۱۸۹ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۱۲۰ | ۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۷۳,۰۵۸ | ۳۷۰,۸۸۹ | ۳۷۵,۸۸۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۱,۵۰۷ | ۲,۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۸۵,۲۱۵ | ۳۸۲,۵۵۹ | ۴۱۳,۸۸۹ | ۳۴۱,۴۲۱ | ۲,۰۰۲ | ۲,۷۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹۴,۱۴۲ | ۳۹۲,۹۹۹ | ۳۹۸,۸۹۹ | ۳۴۹,۲۷۹ | ۱,۶۰۰ | ۲,۵۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۶۳,۵۴۹ | ۲۶۲,۸۸۹ | ۲۶۵,۵۹۹ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۷۲۰ | ۱,۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۵۴,۲۰۴ | ۵۴۱,۵۶۹ | ۵۶۶,۹۹۹ | ۴۰۶,۷۱۴ | ۱۳۰ | ۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۹۶,۸۰۷ | ۲۹۶,۷۵۹ | ۲۹۷,۰۰۰ | ۲۹۶,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۳۰۵,۸۷۰ | ۳۰۳,۵۵۹ | ۳۰۹,۷۸۹ | ۲۵۴,۸۹۷ | ۱,۰۱۲ | ۳,۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۰ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۵۵,۱۴۶ | ۳۵۰,۹۹۹ | ۳۷۲,۸۹۹ | ۳۲۵,۵۴۹ | ۲,۱۰۰ | ۲,۹۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۵ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی (مچینگ) | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۴۶۳,۷۷۶ | ۰ | ۲۰/۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۶ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۶۷,۱۰۹ | ۴۶۵,۵۹۹ | ۴۷۱,۸۸۸ | ۴۰۹,۷۷۵ | ۱۲۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۷ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۵۱۵,۶۷۸ | ۵۱۳,۰۴۹ | ۵۱۷,۹۹۹ | ۴۷۹,۲۶۰ | ۱۵۱/۲ | ۲۳۱/۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴۹ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۲۷,۸۴۰ | ۴۲۳,۳۶۹ | ۴۳۳,۱۵۹ | ۴۰۹,۷۷۵ | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۲۵,۳۵۸ | ۳۲۳,۸۹۹ | ۳۳۳,۸۹۹ | ۳۰۳,۴۰۶ | ۲,۰۰۲ | ۲,۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۲۵,۵۰۴ | ۴۲۱,۹۹۹ | ۴۲۷,۹۹۹ | ۴۰۶,۷۱۴ | ۵۵۰ | ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۳۰۵,۹۳۷ | ۰ | ۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۳۰۱,۹۴۲ | ۲۹۹,۹۶۰ | ۳۱۰,۷۸۹ | ۲۵۴,۸۹۷ | ۱,۲۱۰ | ۲,۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۱۸,۶۰۹ | ۳۱۷,۶۹۹ | ۳۱۹,۲۰۰ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۲۲۰ | ۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۷۱,۸۲۱ | ۳۵۸,۶۹۹ | ۳۷۸,۸۸۹ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EA | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۶,۶۵۷ | ۲۴۵,۱۷۰ | ۲۴۷,۸۸۹ | ۲۴۲,۷۷۳ | ۱۲۰ | ۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۳۱۵,۲۷۲ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۵۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۴۱۵,۹۵۲ | ۴۱۵,۶۷۸ | ۴۱۵,۹۹۹ | ۳۹۳,۸۰۷ | ۱,۶۵۰ | ۴,۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۵,۰۳۵ | ۲۹۲,۰۰۰ | ۲۹۸,۹۹۹ | ۲۵۴,۸۹۷ | ۱,۶۰۶ | ۳,۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف (مچینگ) | ۳۷۷,۳۸۵ | ۳۷۷,۳۸۵ | ۳۷۷,۳۸۵ | ۳۷۷,۳۸۵ | ۰ | ۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۵,۴۶۳ | ۳۷۴,۹۹۹ | ۳۷۶,۹۹۹ | ۳۷۰,۶۲۳ | ۲,۰۰۲ | ۲,۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۱۶,۴۸۴ | ۱۲۰ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | |||
۶۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۲۴۷,۶۲۳ | ۰ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶۵ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۹۳,۸۷۶ | ۵۵۳,۰۰۰ | ۶۷۸,۹۹۹ | ۴۲۳,۶۸۷ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۶۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L | OSHIDA PETROKIMYA | سلف | ۳۷۷,۳۸۵ | ۷۰۴ | ۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | |||
۶۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821 | OSHIDA PETROKIMYA | سلف | ۳۹۳,۸۰۷ | ۷۰۴ | ۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
منبع : بورس کالای ایران