آمار معاملات مواد پلیمری ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
آمار معاملات مواد پلیمری ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ تحویل | پایین ترین |
۱ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۰۸,۲۰۱ | ۴۰۸,۲۰۱ | ۰ | ۴۰۸,۲۰۱ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۴۰۸,۲۰۱ |
۲ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۳۷۶,۷۱۹ | ۳۷۶,۷۱۹ | ۰ | ۳۷۶,۷۱۹ | ۶۳ | ۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۷۶,۷۱۹ |
۳ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۳۷۶,۷۱۹ | ۳۷۶,۷۱۹ | ۰ | ۳۷۶,۷۱۹ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۷۶,۷۱۹ |
۴ | نخ پلی استر 48F280DTA | پلی اکریل ایران | نسیه (مچینگ) | ۳۹۸,۲۷۵ | ۳۹۸,۲۷۵ | ۰ | ۳۹۸,۲۷۵ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۳۹۸,۲۷۵ |
۵ | نخ پلی استر 48F180DTA | پلی اکریل ایران | نسیه (مچینگ) | ۴۲۴,۲۳۰ | ۴۲۴,۲۳۰ | ۰ | ۴۲۴,۲۳۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۴۲۴,۲۳۰ |
۶ | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۴۸,۸۱۱ | ۳۴۸,۸۱۱ | ۲۵۳ | ۳۴۸,۸۱۱ | ۵۵ | ۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۸۱۱ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0410AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۱۱۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۵ | ۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳,۳۰۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۲,۳۳۲ | ۱,۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420D | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۶۶,۴۳۵ | ۳۶۶,۴۳۵ | ۸۸ | ۳۶۶,۴۳۵ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۶۶,۴۳۵ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۵۱,۱۴۳ | ۳۵۱,۱۴۳ | ۵۵۰ | ۳۵۱,۱۴۳ | ۳۵۲ | ۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۵۱,۱۴۳ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۴۸۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۷۲ | ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۱۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۲۴۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۳۷,۲۱۶ | ۳۳۷,۲۱۶ | ۲۰۰ | ۳۳۷,۲۱۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۳۷,۲۱۶ |
۱۴ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۸۳,۲۷۷ | ۴۸۳,۲۷۷ | ۷۰۵/۶ | ۴۸۳,۲۷۷ | ۶۶۵/۲۸ | ۶۶۵/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۸۳,۲۷۷ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۲۵۳ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۱۷۶ | ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۱۷ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۱,۴۰۸ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۵۲ | ۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۱۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۴۵,۹۸۶ | ۳۴۵,۹۸۶ | ۷۰۰ | ۳۴۵,۹۸۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۵,۹۸۶ |
۲۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۷۳,۴۱۵ | ۳۷۳,۴۱۵ | ۱۱۰ | ۳۷۳,۴۱۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۷۳,۴۱۵ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۱,۲۱۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۳۰ | ۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۱۲۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۹۶ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۹۳۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۲۱۶ | ۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۷۲,۲۶۲ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۱,۰۰۸ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۷۴۴ | ۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۷۲,۲۶۲ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۱,۰۸۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۲۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۹۰,۳۸۰ | ۴۹۰,۳۸۰ | ۳۶۲/۸۸ | ۴۹۰,۳۸۰ | ۳۶۲/۸۸ | ۳۶۲/۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۹۰,۳۸۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۸۶۰ | ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۱,۲۰۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۴۲۰ | ۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۳۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۶۱,۴۹۰ | ۵۶۴,۹۹۹ | ۱۵۰ | ۴۴۶,۱۶۶ | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۵۵۹,۷۲۹ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۸۷,۵۸۸ | ۲۹۰,۸۸۹ | ۱,۸۰۴ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۳,۶۴۱ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۸۶,۷۹۹ |
۳۳ | پلی استایرن انبساطی 221HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۹۸,۸۶۷ | ۴۰۳,۸۸۹ | ۱۸۰ | ۳۹۴,۶۹۳ | ۱۹۰ | ۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۹۸,۰۰۰ |
۳۴ | پلی استایرن انبساطی 321HS | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۰۵,۶۴۲ | ۴۰۸,۹۹۹ | ۱۱۰ | ۳۹۴,۶۹۳ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۰۲,۲۳۹ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۲۹,۸۴۶ | ۳۳۰,۹۹۹ | ۱,۵۰۷ | ۲۹۹,۳۸۱ | ۲,۰۵۷ | ۱,۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۲۷,۸۹۹ |
۳۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۸۵,۸۵۴ | ۴۹۲,۰۰۰ | ۲۷۵ | ۴۴۶,۱۶۶ | ۵۸۰ | ۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۸۰,۹۹۹ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۸۳,۱۳۳ | ۲۸۶,۸۸۸ | ۸۱۴ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۱,۸۴۸ | ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۸۲,۳۱۹ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۹۲,۸۲۰ | ۲۹۳,۸۸۹ | ۱,۶۰۶ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۳,۰۸۰ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۹۰,۷۹۹ |
۳۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۸,۴۷۰ | ۳۱۳,۱۰۹ | ۱,۰۱۲ | ۲۹۰,۵۱۹ | ۲,۴۴۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۰۷,۹۹۹ |
۴۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۶,۲۷۴ | ۳۰۹,۱۳۹ | ۲,۸۶۰ | ۲۸۴,۶۸۶ | ۳,۸۲۸ | ۲,۸۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۰۵,۹۹۹ |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۰,۱۱۸ | ۳۲۸,۳۰۹ | ۱,۵۴۰ | ۳۰۱,۹۰۶ | ۲,۷۵۰ | ۱,۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۱۷,۹۹۹ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۷۶,۳۷۶ | ۲۸۵,۹۹۹ | ۳۰۰ | ۲۴۷,۳۶۸ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۶۳,۵۵۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۷۵,۳۱۵ | ۲۷۵,۸۶۹ | ۱۰۰ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۲۶۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۷۴,۸۲۹ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۴,۸۴۲ | ۲۷۶,۸۸۸ | ۱,۴۹۶ | ۲۶۶,۵۴۹ | ۲,۱۷۸ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۲۷۲,۶۶۶ |
۴۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۵۷,۰۷۱ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱,۲۰۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۱,۷۳۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۵۵,۳۹۹ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۶۷,۲۴۹ | ۲۷۶,۵۶۰ | ۱,۳۲۰ | ۲۶۶,۵۴۹ | ۱,۷۸۲ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۶۶,۵۴۹ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۷۲,۶۶۵ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۱,۸۰۴ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۲,۱۷۸ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۷۲,۳۱۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۹۱,۱۵۴ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۲۴ | ۳۵۴,۲۱۴ | ۳,۶۳۰ | ۲,۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۸۶,۹۹۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۷۲,۹۱۹ | ۳۷۵,۶۲۹ | ۱۵۴ | ۳۵۹,۴۵۵ | ۲۲۰ | ۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۷۰,۹۹۹ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | سلف | ۲۴۹,۹۸۶ | ۲۵۱,۳۳۹ | ۳,۰۰۳ | ۲۴۷,۳۶۸ | ۳,۳۸۸ | ۳,۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۲۴۹,۴۰۰ |
۵۱ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۵۶۳,۵۰۹ | ۵۷۶,۲۰۹ | ۱۴۱/۱۲ | ۴۹۰,۳۸۰ | ۴۹۳/۹۲ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۵۵۸,۶۹۹ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی (مچینگ) | ۲۷۲,۲۶۲ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۰ | ۲۷۲,۲۶۲ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۷۲,۲۶۲ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۷۳,۸۴۸ | ۲۷۷,۷۸۹ | ۱,۷۰۴ | ۲۶۶,۵۴۹ | ۲,۴۰۰ | ۱,۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۷۲,۷۵۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۵۶,۷۵۵ | ۲۵۸,۵۵۵ | ۲,۱۱۲ | ۲۵۲,۰۳۲ | ۲,۹۵۲ | ۲,۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲۵۶,۴۲۹ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۸۳,۳۲۴ | ۳۸۸,۸۹۹ | ۱,۵۱۸ | ۳۴۴,۲۰۵ | ۳,۰۲۵ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۸۰,۷۰۰ |
۵۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۴۸,۹۸۶ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۰ | ۳۴۸,۹۸۶ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۸,۹۸۶ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۵,۰۲۹ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۸ | ۳۰۲,۶۹۵ | ۲,۹۷۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۴۰,۷۸۹ |
۵۹ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵۳,۴۴۸ | ۳۵۷,۹۹۹ | ۱,۰۱۲ | ۳۰۹,۰۵۲ | ۱,۶۰۶ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۵۰,۹۹۹ |
۶۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۷۴,۷۸۱ | ۳۷۸,۸۸۹ | ۱,۶۹۴ | ۳۲۴,۴۸۹ | ۲,۶۸۴ | ۱,۶۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۷۰,۱۰۰ |
۶۱ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۴۷,۶۴۵ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۰ | ۳۴۷,۶۴۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۴۷,۶۴۵ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹۹,۳۷۸ | ۴۰۱,۹۰۹ | ۱,۴۰۰ | ۳۵۳,۲۸۱ | ۳,۳۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۳۹۸,۳۹۸ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۱۴۴ | ۳۵۰,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
منبع : بورس کالای ایران