آمار معاملات مواد پلیمری ۷ دی ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۷ دی ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۷ دی ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ تحویل | پایین ترین |
۱ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۱۵,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۱,۰۰۱ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۸۳۶ | ۷۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۵,۸۲۵ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۳۹,۶۴۷ | ۴۳۹,۶۴۷ | ۴۰۳/۲ | ۴۳۹,۶۴۷ | ۴۰۳/۲ | ۴۰۳/۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۳۹,۶۴۷ |
۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۲۳,۲۸۱ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۳,۲۸۱ |
۴ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۱۹,۲۹۱ | ۳۱۹,۲۹۱ | ۱,۹۸۰ | ۳۱۹,۲۹۱ | ۵۷۲ | ۴۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۹,۲۹۱ |
۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۵۳,۸۴۸ | ۲۵۳,۸۴۸ | ۱,۵۰۷ | ۲۵۳,۸۴۸ | ۱,۲۵۴ | ۱,۲۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۳,۸۴۸ |
۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۱,۴۰۸ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۱,۱۰۰ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۱۵,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۷۲۰ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۷۶۸ | ۵۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۵,۸۲۵ |
۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۱,۲۱۰ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۴۱۸ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۶,۲۸۱ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۱,۲۱۰ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۷۴۸ | ۵۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۶,۲۸۱ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۱,۲۱۰ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۵۰۶ | ۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۴۸,۲۹۲ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۵۵۰ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۳۶۳ | ۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۴۸,۲۹۲ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۴,۰۰۴ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۱,۱۲۲ | ۹۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۶,۳۵۰ | ۳۰۶,۳۵۰ | ۵۰۰ | ۳۰۶,۳۵۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۰۶,۳۵۰ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۳۱۵,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۱,۰۰۸ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۷۲۰ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۵,۸۲۵ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۱۶,۹۸۰ | ۳۱۶,۹۸۰ | ۱,۰۰۱ | ۳۱۶,۹۸۰ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۶,۹۸۰ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۲۶,۲۸۱ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۱,۰۰۸ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۷۶۸ | ۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۶,۲۸۱ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | سلف | ۲۹۹,۵۳۴ | ۲۹۹,۵۳۴ | ۲,۵۰۸ | ۲۹۹,۵۳۴ | ۱,۳۰۹ | ۱,۰۸۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۹۹,۵۳۴ |
۱۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۴۵,۷۹۴ | ۴۴۵,۷۹۴ | ۷۸۰ | ۴۴۵,۷۹۴ | ۷۱۵ | ۷۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۴۵,۷۹۴ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۱,۳۰۰ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۸۰۰ | ۷۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲۴۸,۲۹۲ |
۲۰ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۵۵,۰۷۴ | ۴۵۵,۰۷۴ | ۳۶۲/۸۸ | ۴۵۵,۰۷۴ | ۲۰۱/۶ | ۲۰۱/۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۵۵,۰۷۴ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۴۴۰ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۲۰ | ۱۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۱,۵۳۶ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۱,۱۰۴ | ۱,۰۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۴۸,۲۹۲ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۶۱۶ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۸۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۳۱۹,۲۹۱ | ۳۱۹,۲۹۱ | ۰ | ۳۱۹,۲۹۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۹,۲۹۱ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۰ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۵,۸۲۵ |
۲۶ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۰ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۵,۸۲۵ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۱۶,۹۸۰ | ۳۱۶,۹۸۰ | ۰ | ۳۱۶,۹۸۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۶,۹۸۰ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۰ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲۴۸,۲۹۲ |
۲۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۴۴۵,۷۹۴ | ۴۴۵,۷۹۴ | ۰ | ۴۴۵,۷۹۴ | ۶۵ | ۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۴۵,۷۹۴ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۲۶,۲۸۱ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۰ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۶,۲۸۱ |
۳۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۲۶,۲۸۱ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۰ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۶,۲۸۱ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۰ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۲۳,۲۸۱ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۰ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۳,۲۸۱ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | سلف (مچینگ) | ۲۹۹,۵۳۴ | ۲۹۹,۵۳۴ | ۰ | ۲۹۹,۵۳۴ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۹۹,۵۳۴ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۵۳,۸۴۸ | ۲۵۳,۸۴۸ | ۰ | ۲۵۳,۸۴۸ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۳,۸۴۸ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۸۲۵ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۰ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۱۵,۸۲۵ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی (مچینگ) | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۰ | ۲۵۵,۲۲۵ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۲۲۵ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۹,۶۳۷ | ۲۷۲,۷۹۹ | ۷۲۰ | ۲۳۵,۳۸۱ | ۱,۴۸۸ | ۷۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۶۶,۸۹۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۴,۵۵۴ | ۲۳۸,۹۹۹ | ۲۲۰ | ۲۱۶,۹۲۰ | ۳۴۱ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۳۰,۹۶۰ |
۴۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۵۰,۲۶۹ | ۳۵۰,۲۶۹ | ۲۲ | ۲۹۶,۲۵۶ | ۱۹۸ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۳۵۰,۲۶۹ |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۹,۲۱۵ | ۲۵۹,۷۹۹ | ۱,۶۹۴ | ۲۴۹,۱۴۲ | ۲,۲۴۴ | ۱,۶۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۵۶,۷۹۹ |
۴۲ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۱,۵۲۳ | ۲۷۹,۸۸۹ | ۹۰۲ | ۲۵۸,۸۱۵ | ۱,۴۷۴ | ۹۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۶۸,۲۶۰ |
۴۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۰,۲۶۲ | ۲۹۶,۲۸۹ | ۲,۱۳۴ | ۲۷۴,۰۵۷ | ۲,۵۰۸ | ۲,۱۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۸۷,۰۰۹ |
۴۴ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۶۸,۲۲۱ | ۴۷۲,۹۹۹ | ۱۶۰ | ۳۴۴,۸۸۲ | ۶۵۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۶۶,۹۹۹ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۵,۹۴۱ | ۲۶۷,۷۷۷ | ۲۴۰ | ۲۳۵,۳۸۱ | ۵۷۶ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۶۴,۳۱۹ |
۴۶ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۶,۴۴۶ | ۳۳۶,۶۶۹ | ۱۵۴ | ۳۳۶,۰۶۹ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۳۶,۰۷۰ |
۴۷ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۹۷,۰۲۹ | ۶۱۱,۸۹۹ | ۱۱۰ | ۴۶۱,۹۶۹ | ۲۷۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۵۵۹,۰۰۰ |
۴۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۵۳,۲۱۰ | ۲۵۴,۵۷۹ | ۵۰۴ | ۲۳۵,۳۸۱ | ۸۴۰ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۱,۹۹۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۳۳,۸۳۶ | ۳۳۷,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۱,۴۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۳۳۲,۵۸۹ |
۵۰ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۵۰۸,۵۰۲ | ۵۱۸,۹۹۹ | ۱۳۰ | ۳۴۴,۸۸۲ | ۳۸۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۰۴,۰۰۰ |
۵۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۰,۹۹۹ | ۳۱۰,۹۹۹ | ۲۲ | ۲۷۷,۳۴۶ | ۱۵۴ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۳۱۰,۹۹۹ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۵۱,۵۹۴ | ۲۵۸,۹۹۹ | ۸۰۰ | ۲۳۰,۷۵۹ | ۱,۱۳۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۲۴۸,۸۹۹ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۲,۲۸۰ | ۲۶۹,۸۸۹ | ۶۱۶ | ۲۵۱,۲۶۵ | ۸۸۰ | ۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۶۰,۳۶۶ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۹,۹۹۳ | ۳۱۷,۹۹۹ | ۱,۲۰۰ | ۲۹۸,۶۰۹ | ۱,۶۲۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۰۷,۰۰۰ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۵۶,۵۷۱ | ۳۶۶,۶۶۶ | ۸۰۰ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۱,۲۴۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۳۵۳,۵۰۹ |
۵۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۱۷,۱۲۷ | ۶۲۴,۸۹۹ | ۱۳۰ | ۴۴۵,۷۹۴ | ۳۸۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶۱۰,۹۹۹ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۵,۴۴۸ | ۲۸۷,۰۰۹ | ۲,۵۰۰ | ۲۷۳,۰۱۸ | ۳,۲۶۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۸۴,۰۰۹ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۲۷,۰۲۴ | ۳۲۸,۹۹۹ | ۱,۳۲۰ | ۳۲۶,۲۸۱ | ۱,۶۰۶ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۳۲۶,۲۹۹ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | سلف | ۳۹۵,۰۱۰ | ۳۹۸,۳۸۹ | ۲۲۰ | ۳۴۹,۱۲۰ | ۳۹۶ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۳۹۰,۵۶۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۸۵,۳۹۹ | ۲۸۶,۹۳۹ | ۱۱۰ | ۲۶۸,۵۱۲ | ۲۶۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۸۴,۱۵۰ |
۶۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۰,۲۹۳ | ۳۰۵,۳۰۵ | ۱,۰۱۲ | ۲۷۹,۸۱۳ | ۱,۷۸۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۹۷,۹۹۹ |
۶۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۶۸,۱۷۳ | ۴۷۰,۰۷۴ | ۱۴۱/۱۲ | ۴۵۵,۰۷۴ | ۱۷۱/۳۶ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۶۶,۴۶۶ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | سلف | ۳۳۱,۲۳۸ | ۳۳۸,۷۷۷ | ۵,۵۰۰ | ۳۱۵,۸۲۵ | ۷,۷۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۳۲۹,۴۹۹ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۶,۸۵۸ | ۲۶۳,۶۷۸ | ۳,۰۰۳ | ۲۳۰,۷۵۹ | ۴,۶۶۴ | ۳,۰۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۵۵,۸۹۰ |
۶۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۱,۶۱۱ | ۳۱۸,۶۵۵ | ۳۰۸ | ۲۸۵,۰۲۰ | ۷۰۴ | ۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۳۰۸,۷۸۹ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۵۰,۴۴۳ | ۲۵۳,۵۸۹ | ۲۴۰ | ۲۳۵,۳۸۱ | ۴۵۶ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۴۸,۹۶۰ |
۶۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۷,۳۴۵ | ۳۱۸,۸۹۹ | ۱,۲۱۰ | ۲۹۳,۷۹۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۳۰۰,۹۹۹ |
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۹,۸۹۲ | ۲۶۴,۲۶۹ | ۲,۵۰۸ | ۲۴۴,۱۸۷ | ۳,۸۰۶ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۲۵۵,۰۰۰ |
۶۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۰ | ۲۴۸,۲۹۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۲۴۸,۲۹۲ |
منبع : بورس کالای ایران