آمار معاملات مواد پلیمری ۲ آذر ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۲ آذر ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲ آذر ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | نخ پلی استر 96F560DTA | پلی اکریل ایران | نسیه (مچینگ) | ۳۶۹,۲۵۵ | ۳۶۹,۲۵۵ | ۳۶۹,۲۵۵ | ۳۸ | ۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۶۹,۲۵۵ |
۲ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۳۱,۸۸۵ | ۴۳۱,۸۸۵ | ۴۳۱,۸۸۵ | ۵۰۴ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۳۱,۸۸۵ |
۳ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۸,۶۷۴ | ۳۳۸,۶۷۴ | ۳۳۸,۶۷۴ | ۱۳۲ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۳۸,۶۷۴ |
۴ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۲,۸۴۳ | ۳۱۲,۸۴۳ | ۳۱۲,۸۴۳ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۱۲,۸۴۳ |
۵ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۲۳,۶۳۲ | ۳۲۳,۶۳۲ | ۳۲۳,۶۳۲ | ۱۶۸ | ۱۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۳,۶۳۲ |
۶ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۲۵,۸۵۹ | ۳۲۵,۸۵۹ | ۳۲۵,۸۵۹ | ۳۷۴ | ۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۵,۸۵۹ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۷۴ | ۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۱۰ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۴۰۸ | ۲۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۱۰ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۸۴ | ۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۱۰ |
۱۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۲۵,۸۱۰ | ۳۲۵,۸۱۰ | ۳۲۵,۸۱۰ | ۲۰۰ | ۱۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۵,۸۱۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۱,۰۷۸ | ۹۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۱۰ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۳,۵۴۷ | ۲۸۳,۵۴۷ | ۲۸۳,۵۴۷ | ۱,۰۲۰ | ۹۸۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۸۳,۵۴۷ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۴۶,۵۲۴ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۶,۰۴۴ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۷۲۰ | ۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۶,۰۴۴ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۶,۷۰۸ | ۳۰۶,۷۰۸ | ۳۰۶,۷۰۸ | ۹۲۰ | ۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۰۶,۷۰۸ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی جم | سلف | ۳۰۷,۵۹۸ | ۳۰۷,۵۹۸ | ۳۰۷,۵۹۸ | ۸۸۰ | ۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۰۷,۵۹۸ |
۱۷ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۳۷,۹۴۱ | ۳۳۷,۹۴۱ | ۳۳۷,۹۴۱ | ۱۷۵ | ۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۳۷,۹۴۱ |
۱۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۴۶,۵۹۶ | ۴۴۶,۵۹۶ | ۴۴۶,۵۹۶ | ۳۶۲/۸۸ | ۳۶۲/۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۴۶,۵۹۶ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۷,۹۲۴ | ۲۷۷,۹۲۴ | ۲۷۷,۹۲۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۷۷,۹۲۴ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۵۶,۰۴۴ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۶,۰۴۴ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۶,۷۰۸ | ۳۰۶,۷۰۸ | ۳۰۶,۷۰۸ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۰۶,۷۰۸ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۱۰ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۴۶,۵۲۴ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۱۲,۸۴۳ | ۳۱۲,۸۴۳ | ۳۱۲,۸۴۳ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۱۲,۸۴۳ |
۲۵ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۳۳۷,۹۴۱ | ۳۳۷,۹۴۱ | ۳۳۷,۹۴۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۳۷,۹۴۱ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۸۳,۵۴۷ | ۲۸۳,۵۴۷ | ۲۸۳,۵۴۷ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۸۳,۵۴۷ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۲۳,۶۳۲ | ۳۲۳,۶۳۲ | ۳۲۳,۶۳۲ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۳,۶۳۲ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۷۱,۳۹۹ | ۲۷۳,۳۹۹ | ۲۳۷,۳۶۶ | ۱,۳۲۰ | ۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۷۰,۰۰۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۵۱,۹۵۷ | ۲۵۳,۹۰۹ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲,۲۵۶ | ۱,۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۰,۶۱۹ |
۳۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۱,۸۱۴ | ۲۹۵,۲۹۵ | ۲۵۱,۶۳۸ | ۷۲۶ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۴,۰۰۰ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۹,۸۲۷ | ۲۷۱,۹۶۰ | ۲۳۲,۹۱۲ | ۴,۷۶۳ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۸,۸۸۵ |
۳۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۱۱,۱۸۳ | ۵۱۵,۵۵۵ | ۴۹۰,۹۹۹ | ۷۹۵ | ۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵۰۸,۹۹۹ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۴۷,۵۰۷ | ۲۴۸,۲۴۸ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۲۴۲ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۴۶,۸۰۹ |
۳۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۷۲,۳۶۳ | ۲۷۹,۰۴۹ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۳,۳۹۹ | ۱,۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۷۰,۳۰۹ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۴۸,۷۳۶ | ۲۴۹,۵۶۹ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۱,۶۲۸ | ۱,۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۴۸,۳۳۶ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۵۶,۲۰۲ | ۲۶۱,۵۶۹ | ۲۳۷,۳۶۶ | ۵۵۲ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۲,۴۰۰ |
۳۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۵,۵۲۰ | ۲۶۸,۵۵۹ | ۲۴۴,۵۵۰ | ۳,۶۳۰ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۴,۰۰۰ |
۳۸ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۶۶,۲۸۱ | ۳۶۸,۹۹۹ | ۳۳۷,۹۴۱ | ۳۱۵ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۶۵,۵۹۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۶۸,۳۵۳ | ۲۷۰,۱۲۳ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۱,۶۷۲ | ۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۶,۸۹۹ |
۴۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۶,۹۶۶ | ۲۶۰,۸۹۹ | ۲۴۹,۵۱۲ | ۲,۵۷۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۶,۰۰۰ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۶۰,۸۳۳ | ۲۶۲,۳۸۹ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۱,۵۸۴ | ۹۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۹,۲۳۰ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۴۱۰,۴۷۴ | ۴۵۹,۹۹۹ | ۳۵۱,۸۲۷ | ۲۸۶ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۹۰,۳۹۰ |
۴۳ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۲۹,۷۸۴ | ۳۳۱,۹۶۰ | ۳۲۲,۵۱۹ | ۴,۵۶۰ | ۳,۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۵۷۹ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۵۷,۷۴۷ | ۲۶۶,۷۷۹ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۷۰۴ | ۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۰,۶۹۹ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۹,۷۳۴ | ۲۵۰,۹۹۹ | ۲۳۷,۳۶۶ | ۵۰۴ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۴۷,۳۷۰ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۷,۴۰۸ | ۲۵۷,۵۵۵ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۵۲۸ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۷,۲۵۹ |
۴۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۷,۵۵۵ | ۳۳۶,۵۵۹ | ۲۸۷,۰۵۵ | ۲,۱۳۴ | ۱,۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۱۷,۷۷۷ |
۴۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۴۹,۴۳۱ | ۳۵۵,۷۰۰ | ۳۰۷,۷۲۳ | ۲,۶۴۰ | ۱,۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۴۷,۲۶۹ |
۴۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۱۰,۴۲۶ | ۴۱۳,۴۱۳ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۲,۱۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۰۷,۸۸۸ |
۵۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۶۹,۵۰۳ | ۲۷۲,۵۵۹ | ۲۳۷,۳۶۶ | ۱,۰۳۲ | ۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۸,۰۰۹ |
۵۱ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۲۴,۹۷۱ | ۳۲۵,۸۹۹ | ۳۲۲,۵۱۹ | ۴۸۰ | ۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۴,۰۰۹ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۲۶,۰۳۳ | ۳۲۶,۵۹۹ | ۳۲۲,۵۱۹ | ۱,۳۶۸ | ۱,۰۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۵,۵۹۹ |
۵۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۳,۱۵۴ | ۳۳۰,۷۸۹ | ۲۹۳,۰۸۳ | ۱,۷۱۶ | ۱,۰۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۱۵,۸۹۹ |
۵۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۱۸,۴۵۹ | ۶۲۵,۰۸۹ | ۴۹۰,۹۹۹ | ۳۰۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۶۱۳,۸۹۹ |
۵۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۹,۶۱۶ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۵۹,۱۹۹ | ۱,۶۷۲ | ۱,۲۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۸,۶۶۸ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۰,۸۶۴ | ۲۶۱,۸۱۹ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۹۵۷ | ۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۰,۲۰۱ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۵۷,۵۵۵ | ۲۵۸,۹۹۹ | ۲۵۵,۷۹۴ | ۱,۷۳۸ | ۱,۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۵۶,۹۹۹ |
۵۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۵۳,۸۵۶ | ۳۶۳,۳۶۳ | ۲۴۲,۲۲۸ | ۴۷۳ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۴۳,۸۹۹ |
۵۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۶۲,۴۶۲ | ۴۶۳,۳۳۳ | ۴۴۶,۵۹۶ | ۱۸۱/۴۴ | ۱۴۱/۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۶۰,۸۹۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۷۰,۶۰۴ | ۲۷۱,۸۸۹ | ۲۵۶,۰۴۴ | ۳,۱۹۰ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۹,۸۹۹ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۴۹,۴۵۳ | ۲۵۰,۳۰۰ | ۲۴۶,۵۲۴ | ۱,۵۸۰ | ۱,۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۴۹,۰۱۹ |
۶۲ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۲۹,۴۰۶ | ۳۳۱,۶۶۹ | ۳۲۲,۵۱۹ | ۲,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۹۹ |
۶۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۲۴,۰۵۵ | ۳۲۸,۵۹۹ | ۲۹۸,۵۳۷ | ۱,۴۹۶ | ۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۱۸,۵۵۵ |
۶۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۳۲۸,۸۱۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۳۲۸,۸۱۰ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۸,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | |||
۶۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۶۴,۰۸۶ | ۲۶۵,۹۹۹ | ۲۳۷,۳۶۶ | ۸۶۴ | ۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۲۶۲,۲۲۹ |
منبع : بورس کالای ایران