آمار معاملات مواد پلیمری ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۱۵,۷۱۹ | ۴۱۵,۷۱۹ | ۰ | ۴۱۵,۷۱۹ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۴۱۵,۷۱۹ |
۲ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۱۵,۷۱۹ | ۴۱۵,۷۱۹ | ۰ | ۴۱۵,۷۱۹ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۴۱۵,۷۱۹ |
۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۴۵۲,۹۱۲ | ۴۵۲,۹۱۲ | ۰ | ۴۵۲,۹۱۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۴۵۲,۹۱۲ |
۴ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۶۴,۴۱۷ | ۳۶۴,۴۱۷ | ۰ | ۳۶۴,۴۱۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۶۴,۴۱۷ |
۵ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۹,۹۰۴ | ۲۸۹,۹۰۴ | ۲,۵۰۸ | ۲۸۹,۹۰۴ | ۲,۴۰۹ | ۲,۲۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۸۹,۹۰۴ |
۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۳۱۶,۲۸۸ | ۳۱۶,۲۸۸ | ۲۵۳ | ۳۱۶,۲۸۸ | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۶,۲۸۸ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۴,۵۰۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۲,۲۰۰ | ۲,۰۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۶۶۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۵۲۸ | ۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۹ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۲۱,۰۵۰ | ۳۲۱,۰۵۰ | ۲۰۰ | ۳۲۱,۰۵۰ | ۱۱۵ | ۹۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۲۱,۰۵۰ |
۱۰ | پلی کربنات ۰۴۰۷UR | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۹۳۹,۰۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۹۳۹,۰۰۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۲,۵۲۰ | ۲۴۲,۵۲۰ | ۵۰۶ | ۲۴۲,۵۲۰ | ۲۴۲ | ۲۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۴۲,۵۲۰ |
۱۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۶۳,۸۲۷ | ۴۶۳,۸۲۷ | ۳۷۸ | ۴۶۳,۸۲۷ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۴۶۳,۸۲۷ |
۱۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۱,۱۲۲ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۲۶۴ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۱۴ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۵۰,۱۲۹ | ۴۵۰,۱۲۹ | ۷۰۵/۶ | ۴۵۰,۱۲۹ | ۷۰۵/۶ | ۷۰۵/۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۴۵۰,۱۲۹ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۳۴,۸۵۷ | ۲۳۴,۸۵۷ | ۲۴۰ | ۲۳۴,۸۵۷ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۳۴,۸۵۷ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۱,۰۰۸ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۴۰۸ | ۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۹,۱۸۲ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۷۶۸ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۳۹,۱۸۲ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۹,۱۸۲ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۲۴۰ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۳۹,۱۸۲ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۶۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۲۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۷۲۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۸۱۶ | ۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۲۴۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۹۶ | ۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۲۲ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۳۰۲,۶۰۴ | ۳۰۲,۶۰۴ | ۴۰۰ | ۳۰۲,۶۰۴ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۰۲,۶۰۴ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۱,۴۰۸ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۸۸۰ | ۷۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف | ۲۵۸,۵۱۴ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۸۳۶ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۷۹۲ | ۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۵۸,۵۱۴ |
۲۵ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۱,۵۰۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۹۴۰ | ۷۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۶,۷۲۴ | ۳۰۶,۷۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۶,۷۲۴ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۰۶,۷۲۴ |
۲۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۸,۵۱۴ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۲,۷۲۸ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۲,۱۳۴ | ۲,۰۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۵۸,۵۱۴ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۸۹,۹۰۴ | ۲۸۹,۹۰۴ | ۰ | ۲۸۹,۹۰۴ | ۲۹۷ | ۲۹۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۸۹,۹۰۴ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | سلف (مچینگ) | ۲۵۸,۵۱۴ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۰ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۵۸,۵۱۴ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۳۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۳۹,۱۸۲ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۰ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۳۹,۱۸۲ |
۳۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۳۷ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B03 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۳۸ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۳۲,۵۵۴ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۲,۵۵۴ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۹۶۳ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۰ | ۳۱۱,۹۶۳ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۱,۹۶۳ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۰۶,۷۲۴ | ۳۰۶,۷۲۴ | ۰ | ۳۰۶,۷۲۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۰۶,۷۲۴ |
۴۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۵۸,۵۱۴ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۰ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۵۸,۵۱۴ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۱,۱۸۱ | ۲۴۳,۶۶۹ | ۲,۳۱۰ | ۲۳۴,۸۵۷ | ۲,۸۴۹ | ۲,۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۴۰,۲۴۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۹۳,۲۹۳ | ۲۹۵,۶۶۹ | ۴۴۰ | ۲۷۲,۷۱۰ | ۱,۳۰۹ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۹۲,۰۰۹ |
۴۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۵۹,۹۲۸ | ۶۸۵,۵۶۹ | ۱۳۰ | ۵۷۵,۷۱۵ | ۲۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۳۳,۵۵۹ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۸۶,۷۲۴ | ۲۹۰,۵۹۹ | ۲,۵۰۰ | ۲۸۰,۸۸۸ | ۳,۲۱۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۸۵,۵۹۹ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۹۶,۴۱۵ | ۳۰۲,۹۹۹ | ۱,۲۰۰ | ۲۷۲,۷۱۰ | ۲,۷۲۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۹۴,۲۹۹ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۷۵,۹۳۹ | ۲۸۲,۵۷۹ | ۱,۱۰۰ | ۲۵۷,۵۹۸ | ۱,۷۲۷ | ۱,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۷۲,۶۹۹ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۶۴,۰۳۸ | ۳۶۹,۷۰۰ | ۸۰۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۲,۲۴۰ | ۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۶۲,۵۵۹ |
۴۹ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۳۶,۶۶۹ | ۳۴۱,۶۶۶ | ۲۰۰ | ۳۲۱,۰۵۰ | ۲۶۵ | ۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۲۹,۹۸۹ |
۵۰ | پلی کربنات ۱۰۱۲UR | پتروشیمی خوزستان | سلف | ۹۶۲,۹۹۹ | ۹۷۹,۵۷۰ | ۱۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۹۵۰,۰۰۰ |
۵۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۳۷,۷۳۰ | ۳۵۴,۵۵۹ | ۱,۲۰۰ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۱,۶۵۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۳۶,۱۵۹ |
۵۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۸۵,۸۸۳ | ۵۹۹,۹۹۹ | ۵۵۰ | ۵۷۵,۷۱۵ | ۶۹۰ | ۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۵۸۴,۰۰۹ |
۵۳ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۴۷۴,۹۲۵ | ۴۷۶,۹۹۹ | ۱۲۶ | ۴۶۳,۸۲۷ | ۱۸۹ | ۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۴۷۳,۸۲۷ |
۵۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۷۴,۵۴۵ | ۲۷۸,۹۹۹ | ۲,۰۰۲ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۳,۵۵۳ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۷۲,۳۰۸ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۶۰,۷۳۸ | ۳۶۲,۸۱۳ | ۱۳۲ | ۳۴۲,۵۳۱ | ۳۰۸ | ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۵۹,۲۱۹ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۷۱,۷۹۵ | ۲۷۳,۶۶۹ | ۹۲۴ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۱,۸۲۶ | ۹۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۶۹,۹۱۴ |
۵۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۸,۳۹۹ | ۲۷۴,۶۳۱ | ۳,۶۹۶ | ۲۰۹,۳۷۱ | ۴,۵۵۴ | ۳,۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۶۶,۰۰۰ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۱۲,۸۵۵ | ۳۲۰,۵۶۹ | ۹۹۰ | ۲۲۱,۸۵۳ | ۱,۷۱۶ | ۹۹۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۱۰,۹۹۹ |
۵۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۷۲,۴۹۰ | ۲۸۶,۵۹۰ | ۵۰۶ | ۲۱۳,۵۹۹ | ۹۹۰ | ۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۶۸,۰۰۰ |
۶۰ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۹۹,۵۷۹ | ۳۰۱,۵۹۹ | ۱,۲۴۸ | ۲۷۲,۷۱۰ | ۳,۳۳۶ | ۱,۲۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۹۸,۸۹۹ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۶۸,۲۳۸ | ۲۷۰,۷۸۹ | ۸۸۰ | ۲۵۸,۵۱۴ | ۱,۴۹۶ | ۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۶۴,۹۹۹ |
۶۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۳۰۶,۲۸۶ | ۳۱۲,۸۹۹ | ۱,۵۶۲ | ۲۳۴,۳۰۳ | ۲,۰۶۸ | ۱,۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۹۹,۹۹۹ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰۷,۵۹۶ | ۳۰۷,۹۹۹ | ۳۰ | ۳۰۲,۶۰۴ | ۴۰ | ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۳۰۶,۷۸۹ |
۶۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۳,۶۱۴ | ۳۰۰,۱۲۳ | ۱,۵۱۸ | ۲۲۳,۳۶۰ | ۲,۱۱۲ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۹۰,۰۰۰ |
۶۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۱,۹۹۱ | ۲۸۶,۹۳۹ | ۱,۵۱۸ | ۲۱۸,۸۵۴ | ۲,۱۳۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۲۷۸,۹۳۰ |
۶۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | سلف | ۹۰۴,۰۳۲ | ۹۴۲,۹۹۹ | ۱۵۰ | ۵۹۰,۸۵۱ | ۳۲۰ | ۱۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۸۸۱,۵۱۹ |
۶۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۰۸ | ۳۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | |||
۶۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۴۰ | ۲۳۹,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | |||
۶۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۵۰۰ | ۲۲۷,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | |||
۷۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 (پودر) | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱۰۰ | ۳۰۹,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | |||
۷۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۵۰ | ۲۶۴,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | |||
۷۲ | پلی کربنات ۰۴۰۷UR | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۹۳۹,۰۰۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۰ | ۹۳۹,۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۹۳۹,۰۰۰ |
منبع : بورس کالای ایران