آمار معاملات مواد پلیمری ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۹۲۴ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۸۸ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۸,۵۳۰ |
۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۳۴,۵۲۸ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۱,۰۰۸ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۱۶۸ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۴,۵۲۸ |
۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۴۱,۸۸۴ | ۲۴۱,۸۸۴ | ۱,۰۰۸ | ۲۴۱,۸۸۴ | ۳۱۲ | ۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۴۱,۸۸۴ |
۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۶۲N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۳۰,۴۲۰ | ۲۳۰,۴۲۰ | ۵۰۰ | ۲۳۰,۴۲۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۳۰,۴۲۰ |
۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۴۱,۸۸۴ | ۲۴۱,۸۸۴ | ۱۲۰ | ۲۴۱,۸۸۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۴۱,۸۸۴ |
۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۲۳۷,۵۴۶ | ۲۳۷,۵۴۶ | ۱۲۰ | ۲۳۷,۵۴۶ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۳۷,۵۴۶ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۳۴,۵۲۸ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۱,۴۰۸ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۴۶۲ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۴,۵۲۸ |
۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۱,۷۱۶ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۵۷۲ | ۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۸,۵۳۰ |
۹ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۳۷,۲۶۱ | ۳۳۷,۲۶۱ | ۲,۵۰۸ | ۳۳۷,۲۶۱ | ۱,۰۵۶ | ۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۷,۲۶۱ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۶۰,۷۶۵ | ۲۶۰,۷۶۵ | ۱,۱۰۰ | ۲۶۰,۷۶۵ | ۷۳۷ | ۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۶۰,۷۶۵ |
۱۱ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۱۰,۹۶۸ | ۳۱۰,۹۶۸ | ۱۲۰ | ۳۱۰,۹۶۸ | ۶۵ | ۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۱۰,۹۶۸ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰EA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۴۵,۵۷۳ | ۲۴۵,۵۷۳ | ۵۰۶ | ۲۴۵,۵۷۳ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۴۵,۵۷۳ |
۱۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۴۳,۶۰۸ | ۵۴۳,۶۰۸ | ۵۵۰ | ۵۴۳,۶۰۸ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۵۴۳,۶۰۸ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | سلف | ۲۷۸,۲۹۷ | ۲۷۸,۲۹۷ | ۲,۵۰۸ | ۲۷۸,۲۹۷ | ۱,۱۱۱ | ۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۷۸,۲۹۷ |
۱۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۷,۵۴۶ | ۲۳۷,۵۴۶ | ۱,۰۱۲ | ۲۳۷,۵۴۶ | ۸۰۳ | ۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۳۷,۵۴۶ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۳۵F6 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۹۱,۰۶۸ | ۲۹۱,۰۶۸ | ۲۲۰ | ۲۹۱,۰۶۸ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۹۱,۰۶۸ |
۱۷ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۶۷,۲۰۶ | ۲۶۷,۲۰۶ | ۲۰۹ | ۲۶۷,۲۰۶ | ۶۶ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۶۷,۲۰۶ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۳۰,۴۲۰ | ۲۳۰,۴۲۰ | ۸۰ | ۲۳۰,۴۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۳۰,۴۲۰ |
۱۹ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۷۲۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۷۴۴ | ۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۲۰ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۸۶۴ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۸۰ | ۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۲۱ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۷۲۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۰۸ | ۱۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۲۲ | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | سلف | ۵۷۸,۷۰۷ | ۵۷۸,۷۰۷ | ۱۱۰ | ۵۷۸,۷۰۷ | ۸۸ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۵۷۸,۷۰۷ |
۲۳ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۵۱,۵۸۰ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۳۳۰ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۵۱,۵۸۰ |
۲۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۵۱,۵۸۰ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۴۴۰ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۲۴۲ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۵۱,۵۸۰ |
۲۵ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۵۷,۲۱۹ | ۴۵۷,۲۱۹ | ۱۱۰ | ۴۵۷,۲۱۹ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۵۷,۲۱۹ |
۲۶ | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۵۸,۰۸۷ | ۴۵۸,۰۸۷ | ۱۱۰ | ۴۵۸,۰۸۷ | ۶۶ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۵۸,۰۸۷ |
۲۷ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۶۵,۶۷۸ | ۴۶۵,۶۷۸ | ۱۱۰ | ۴۶۵,۶۷۸ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۶۵,۶۷۸ |
۲۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۷۰,۶۶۶ | ۴۷۰,۶۶۶ | ۱۱۰ | ۴۷۰,۶۶۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۷۰,۶۶۶ |
۲۹ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۶۸,۷۵۷ | ۲۶۸,۷۵۷ | ۱,۵۳۶ | ۲۶۸,۷۵۷ | ۳۱۲ | ۲۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۶۸,۷۵۷ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۴۰ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۱۹۲ | ۱۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۸,۵۳۰ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۱,۵۱۸ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۷۳۷ | ۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۸,۵۳۰ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۸۶,۷۳۰ | ۲۸۶,۷۳۰ | ۱,۲۰۰ | ۲۸۶,۷۳۰ | ۷۲۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۸۶,۷۳۰ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۲۲B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۷۸,۱۲۸ | ۲۷۸,۱۲۸ | ۵۰۰ | ۲۷۸,۱۲۸ | ۸۰ | ۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۷۸,۱۲۸ |
۳۴ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲,۵۷۴ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۹۴۶ | ۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۳۵ | پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱۳۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱۳۲ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۳۶ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱۳۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۶۴ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۳۷ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۳۸,۵۸۰ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۴۶۲ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۲۲۰ | ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۳۸,۵۸۰ |
۳۸ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | ۳۳۷,۲۶۱ | ۳۳۷,۲۶۱ | ۱,۵۰۷ | ۳۳۷,۲۶۱ | ۱,۲۶۵ | ۱,۰۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۷,۲۶۱ |
۳۹ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی | ۳۳۷,۲۶۱ | ۳۳۷,۲۶۱ | ۲,۰۰۰ | ۳۳۷,۲۶۱ | ۵۸۰ | ۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۷,۲۶۱ |
۴۰ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۵۷۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۳۳۰ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۴۱ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | نقدی | ۳۷۰,۹۸۷ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۵۰۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۸۰ | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۷۰,۹۸۷ |
۴۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۲,۲۶۶ | ۲۵۸,۵۳۰ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۸,۵۳۰ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۶۸,۷۵۷ | ۲۶۸,۷۵۷ | ۴۱۸ | ۲۶۸,۷۵۷ | ۱۷۶ | ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۶۸,۷۵۷ |
۴۴ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۴۵ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۶۵,۷۱۲ | ۴۶۵,۷۱۲ | ۸۰۶/۴ | ۴۶۵,۷۱۲ | ۳۶۲/۸۸ | ۳۶۲/۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۶۵,۷۱۲ |
۴۶ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی | ۳۶۰,۸۶۹ | ۳۶۰,۸۶۹ | ۵۰۰ | ۳۶۰,۸۶۹ | ۱۴۰ | ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۶۰,۸۶۹ |
۴۷ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱۲۰ | ۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۴۸ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۳۴,۸۸۰ | ۴۳۴,۸۸۰ | ۱۰۵ | ۴۳۴,۸۸۰ | ۶۳ | ۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۳۴,۸۸۰ |
۴۹ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱۴۷ | ۸۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۵۰ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۳۱۵ | ۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۵۱ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۱۰ | ۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۵۲ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۵۸,۰۸۷ | ۴۵۸,۰۸۷ | ۱۰۵ | ۴۵۸,۰۸۷ | ۱۰۵ | ۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۵۸,۰۸۷ |
۵۳ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۹۹,۲۹۹ | ۲۹۹,۲۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۲۹۹ | ۶۴۰ | ۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۹۹,۲۹۹ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۴۴,۵۶۴ | ۳۴۴,۵۶۴ | ۱۳۲ | ۳۴۴,۵۶۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۴۴,۵۶۴ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۴,۵۲۸ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۳۳۰ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۴,۵۲۸ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۳۴,۵۲۸ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۱,۱۰۰ | ۳۳۴,۵۲۸ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۳۴,۵۲۸ |
۵۷ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۳۸,۵۸۰ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۸۴۰ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۴۵۶ | ۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۳۸,۵۸۰ |
۵۸ | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۶۱ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۲۸۲/۷۵ | ۱۰۸/۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۵۹ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۲۰,۷۸۲ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۶۹۶ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۶۹۶ | ۴۵۶/۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۶۰ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۳۸,۵۸۰ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۲۷۳ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۲۷۳ | ۲۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۳۸,۵۸۰ |
۶۱ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۵۴۳,۶۰۸ | ۵۴۳,۶۰۸ | ۱۳۰ | ۵۴۳,۶۰۸ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۵۴۳,۶۰۸ |
۶۲ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۳۸,۵۸۰ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۵۲۲ | ۴۳۸,۵۸۰ | ۸۷ | ۴۳/۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۳۸,۵۸۰ |
۶۳ | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۳۶۴,۹۹۸ | ۳۶۸,۳۹۹ | ۱,۷۶۰ | ۳۵۴,۱۲۴ | ۲,۸۶۰ | ۱,۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۶۰,۵۲۳ |
۶۴ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۳۴۷,۸۳۵ | ۳۵۰,۹۶۸ | ۱۲۰ | ۳۱۰,۹۶۸ | ۴۱۵ | ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۳۴۵,۵۵۵ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۷,۰۰۲ | ۲۳۸,۸۸۹ | ۱۵۴ | ۲۲۲,۴۹۲ | ۳۳۰ | ۱۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۳۳,۵۰۹ |
۶۶ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۳,۳۷۴ | ۲۷۵,۹۰۰ | ۲,۵۰۸ | ۲۰۹,۹۹۹ | ۵,۰۸۲ | ۲,۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
۶۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۱,۵۹۳ | ۲۸۶,۹۹۹ | ۱,۸۰۴ | ۲۱۶,۰۵۷ | ۲,۵۹۶ | ۱,۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۹۷,۲۲۸ | ۳۱۱,۰۹۰ | ۸۸۰ | ۲۲۲,۵۱۹ | ۱,۱۰۰ | ۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۸۴,۹۲۸ |
۶۹ | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۷۱,۱۴۱ | ۴۷۲,۸۱۳ | ۴۱۸ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۷۷۰ | ۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۷۰,۵۵۹ |
۷۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۹۲,۶۲۵ | ۲۹۴,۹۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۶,۷۳۰ | ۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۹۱,۵۹۹ |
۷۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۰,۴۱۲ | ۲۶۹,۸۸۹ | ۲,۰۰۲ | ۲۲۶,۹۷۷ | ۲,۵۵۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۴۵,۸۹۹ |
۷۲ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۷۵,۸۵۸ | ۴۷۶,۵۵۹ | ۲۱۰ | ۴۵۱,۵۸۰ | ۴۸۳ | ۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۷۴,۲۲۲ |
۷۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۶۱,۱۱۴ | ۲۸۵,۵۷۹ | ۱,۵۱۸ | ۲۳۱,۶۵۱ | ۲,۲۴۴ | ۱,۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۸,۸۹۰ |
۷۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۸۲,۹۴۶ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۹۶۸ | ۲۴۲,۹۹۹ | ۱,۶۹۴ | ۹۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۷۳,۸۹۶ |
۷۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۰,۳۶۹ | ۲۵۲,۷۸۹ | ۸۸ | ۲۲۹,۶۴۸ | ۲۴۲ | ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۴۸,۹۹۹ |
۷۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۵۸,۳۴۴ | ۲۵۸,۸۸۹ | ۲۲ | ۲۲۴,۹۷۵ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۵۷,۷۹۹ |
۷۷ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۲۰,۹۲۱ | ۴۲۱,۳۹۰ | ۶۰۹ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۷۶۱/۲۵ | ۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۲۰,۷۸۲ |
۷۸ | پلی پروپیلن نساجی F30G | پتروشیمی مارون | نقدی | ۶۶ | ۴۲۰,۷۸۲ | ۱۱۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۷۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۷۰UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۱۵۴ | ۲۳۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۰ | پلی اتیلن سبک خطی ۲۰BF5 (پودر) | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۱۰۰ | ۲۸۵,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۱ | پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۶۰ | ۴۵۸,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۲ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۰ | ۲۷۸,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۳ | پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۰ | ۴۳۸,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۴ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | ۵۰۰ | ۳۶۰,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۵ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف | ۵۰۰ | ۳۷۰,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | |||
۸۶ | پلی وینیل کلراید E6834 | پتروشیمی اروند | نقدی | ۴۱۵,۷۷۴ | ۴۱۵,۷۷۴ | ۴۵۱ | ۴۱۵,۷۷۴ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۴۱۵,۷۷۴ |
۸۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی (مچینگ) | ۲۴۱,۸۸۴ | ۲۴۱,۸۸۴ | ۰ | ۲۴۱,۸۸۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۲۴۱,۸۸۴ |
