آمار معاملات مواد پلیمری ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | پایین ترین |
۱ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۴۶۰ | ۳۴۰ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۲ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۹۱۲ | ۹۱۲ | ۴۱۱,۷۰۱ |
۳ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۰۰,۴۵۷ | ۴۰۰,۹۹۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۹ | ۱۸۹ | ۴۰۰,۱۶۹ |
۴ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۶۰,۷۱۴ | ۳۶۰,۷۱۴ | ۳۶۰,۷۱۴ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۶۰,۷۱۴ |
۵ | پلی پروپیلن نساجی V30G | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۲۴ | ۲۴ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۶ | پلی پروپیلن RP270G | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۳۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | |||
۷ | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | نقدی | ۴۰۱,۴۰۸ | ۴۰۶,۴۸۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۲,۰۲۰ | ۱,۴۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰ |
۸ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۴۳۳,۴۷۷ | ۴۳۳,۴۷۷ | ۴۳۳,۴۷۷ | ۲۱ | ۲۱ | ۴۳۳,۴۷۷ |
۹ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف | ۳۷۸,۳۹۶ | ۳۷۸,۳۹۶ | ۳۷۸,۳۹۶ | ۵۰ | ۵۰ | ۳۷۸,۳۹۶ |
۱۰ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲۹,۰۶۸ | ۴۳۰,۴۳۰ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۱۳۲ | ۱۱۰ | ۴۲۷,۸۸۹ |
۱۱ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۲۶,۶۶۶ |
۱۲ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | نقدی | ۳۷۸,۳۹۶ | ۳۷۸,۳۹۶ | ۳۷۸,۳۹۶ | ۲۶۰ | ۱۶۰ | ۳۷۸,۳۹۶ |
۱۳ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۳۹۸,۷۰۲ | ۴۰۰,۹۹۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۸۴۰ | ۷۲۰ | ۳۹۷,۵۹۹ |
۱۴ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۱۱,۷۰۳ | ۴۱۱,۷۰۹ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۳۹۹ | ۳۳۶ | ۴۱۱,۷۰۱ |
۱۵ | اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC | پتروشیمی خوزستان | سلف (مچینگ) | ۷۷۸,۰۰۰ | ۷۷۸,۰۰۰ | ۷۷۸,۰۰۰ | ۰۴-آوريل | ۰۴-آوريل | ۷۷۸,۰۰۰ |
۱۶ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۲۱۶ | ۱۴۴ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۱۷ | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۶۳,۵۱۷ | ۴۷۰,۰۰۹ | ۴۳۳,۴۷۷ | ۲۸۶ | ۱۱۰ | ۴۶۱,۷۸۹ |
۱۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۲۶,۶۶۶ |
۱۹ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۴۶,۶۴۷ | ۴۴۶,۶۴۷ | ۴۴۶,۶۴۷ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۴۴۶,۶۴۷ |
۲۰ | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۶۵/۲۵ | ۴۳/۵ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۲۱ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۱۴,۸۳۴ | ۴۱۸,۸۷۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۴۸۰ | ۱۴۴ | ۴۰۹,۸۹۹ |
۲۲ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۴۳,۰۳۲ | ۳۴۳,۰۳۲ | ۳۴۳,۰۳۲ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳۴۳,۰۳۲ |
۲۳ | پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۶۵,۰۷۴ | ۳۶۵,۰۷۴ | ۳۶۵,۰۷۴ | ۲۰/۱۶ | ۲۰/۱۶ | ۳۶۵,۰۷۴ |
۲۴ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | سلف | ۳۴۳,۰۳۲ | ۳۴۳,۰۳۲ | ۳۴۳,۰۳۲ | ۹۶۰ | ۴۲۰ | ۳۴۳,۰۳۲ |
۲۵ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۳۹۶,۹۱۵ | ۳۹۷,۵۵۵ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۸۸۰ | ۷۰۰ | ۳۹۵,۵۹۹ |
۲۶ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۴۱,۴۲۴ | ۴۴۱,۴۲۴ | ۴۴۱,۴۲۴ | ۶۶ | ۶۶ | ۴۴۱,۴۲۴ |
۲۷ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۴۱,۴۲۴ | ۴۴۱,۴۲۴ | ۴۴۱,۴۲۴ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | ۴۴۱,۴۲۴ |
۲۸ | پلی پروپیلن پزشکی ARP801 | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۳۷,۳۴۴ | ۴۳۷,۳۴۴ | ۴۳۷,۳۴۴ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۳۷,۳۴۴ |
۲۹ | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۷۱,۹۵۴ | ۴۷۶,۰۰۰ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۱,۷۳۸ | ۸۸۰ | ۴۶۸,۸۸۹ |
۳۰ | پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۳۱ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | نقدی | ۳۶۰,۷۱۴ | ۳۶۰,۷۱۴ | ۳۶۰,۷۱۴ | ۱۶۰ | ۴۰ | ۳۶۰,۷۱۴ |
۳۲ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۳۹۷,۳۵۲ | ۳۹۹,۵۱۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۷۶۸ | ۴۳۲ | ۳۹۵,۷۹۹ |
۳۳ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | پتروشیمی رجال | نقدی | ۳۹۵,۳۸۶ | ۳۹۶,۰۷۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۹۱۳/۵ | ۸۲۶/۵ | ۳۹۵,۰۵۸ |
۳۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۷۰۴ | ۶۶۰ | ۴۲۶,۶۶۶ |
۳۵ | پلی پروپیلن نساجی (پودر) ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۸۲,۵۹۰ | ۳۸۲,۵۹۰ | ۳۸۲,۵۹۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۳۸۲,۵۹۰ |
۳۶ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | نقدی | ۴۱۰,۳۳۶ | ۴۱۲,۵۵۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱,۷۶۰ | ۶۶۰ | ۴۰۹,۳۳۳ |
۳۷ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۶۰ | ۶۰ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۳۸ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | سلف | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱,۴۷۴ | ۱,۰۵۶ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۳۹ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۱,۲۶۱/۵ | ۸۲۶/۵ | ۴۱۱,۷۰۱ |
۴۰ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۰۴,۵۸۵ | ۴۰۶,۶۶۶ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۶۹۳ | ۲۱۰ | ۴۰۴,۳۳۰ |
۴۱ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | نقدی (مچینگ) | ۳۷۸,۳۹۶ | ۳۷۸,۳۹۶ | ۳۷۸,۳۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۳۷۸,۳۹۶ |
۴۲ | پلی پروپیلن شیمیایی C30G | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۴۶۲ | ۴۴۰ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۴۳ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف | ۳۶۰,۷۱۴ | ۰ | ۰ | |||
۴۴ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۶۹,۶۴۱ | ۴۷۲,۹۹۹ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۶۷۲ | ۲۹۴ | ۴۶۷,۸۹۰ |
۴۵ | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۲۱/۷۵ | ۲۱/۷۵ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۴۶ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۲۲۰ | ۱۷۶ | ۴۲۶,۶۶۶ |
۴۷ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۰۹,۱۸۲ | ۴۰۹,۱۸۲ | ۴۰۹,۱۸۲ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۴۰۹,۱۸۲ |
۴۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۶۵,۲۹۵ | ۴۷۶,۸۸۹ | ۴۲۶,۶۶۶ | ۷۰ | ۲۰ | ۴۵۳,۷۰۰ |
۴۹ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۴۴۶,۶۴۷ | ۴۴۶,۶۴۷ | ۴۴۶,۶۴۷ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۴۴۶,۶۴۷ |
۵۰ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۳۲,۵۶۹ | ۴۳۲,۵۶۹ | ۴۳۲,۵۶۹ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | ۴۳۲,۵۶۹ |
۵۱ | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | نوید زرشیمی | نقدی | ۴۳۳,۴۷۷ | ۴۳۳,۴۷۷ | ۴۳۳,۴۷۷ | ۱۶۸ | ۱۴۷ | ۴۳۳,۴۷۷ |
۵۲ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | نقدی | ۳۹۸,۰۰۲ | ۳۹۸,۷۰۰ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱,۳۸۶ | ۷۰۴ | ۳۹۷,۰۰۰ |
۵۳ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پتروشیمی مارون | سلف (مچینگ) | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۵۴ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پتروشیمی مارون | سلف | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۱,۷۶۰ | ۱,۷۶۰ | ۴۱۱,۷۰۱ |
۵۵ | پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EPC40R | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۱۳,۸۶۶ | ۰ | ۰ | |||
۵۶ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | نقدی | ۳۹۴,۷۸۷ | ۳۹۵,۴۲۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۲۳۱ | ۲۱۰ | ۳۹۴,۴۲۹ |
۵۷ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۳۹۴,۴۲۳ |
۵۸ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۴۳,۰۳۲ | ۳۴۳,۰۳۲ | ۳۴۳,۰۳۲ | ۲,۰۹۰ | ۱,۱۸۸ | ۳۴۳,۰۳۲ |
۵۹ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | نقدی | ۴۰۹,۸۷۸ | ۴۱۰,۳۱۰ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱,۵۸۴ | ۶۷۲ | ۴۰۶,۷۸۹ |
۶۰ | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | پتروشیمی رجال | نقدی | ۴۰۲,۶۴۳ | ۴۰۸,۷۷۹ | ۳۹۴,۴۲۳ | ۱,۲۱۸ | ۳۰۴/۵ | ۴۰۰,۲۵۴ |
۶۱ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | نقدی (مچینگ) | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۱۱,۷۰۱ | ۴۳/۵ | ۴۳/۵ | ۴۱۱,۷۰۱ |
منبع : بورس کالای ایران