آمار معاملات مواد پلیمری ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | نوع قرارداد | قیمت پایانی | بالاترین | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تاریخ معامله | پایین ترین |
۱ | پلی استایرن معمولی ۱۳۰۹ | آرتان پترو کیهان | نسیه (مچینگ) | ۲۱۵,۸۸۸ | ۲۱۵,۸۸۸ | ۰ | ۲۴۸,۸۵۲ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۵,۸۸۸ |
۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۹۴۲,۴۷۱ | ۹۵۵,۸۹۹ | ۱۱۰ | ۵۰۹,۱۱۶ | ۲۰۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۹۲۶,۹۹۹ |
۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۲۴۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) ۵۲۵۱۱ | پتروشیمی جم | نقدی | ۸۰ | ۱۷۹,۵۶۵ | ۲۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۰۵,۸۴۷ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۵,۸۴۷ |
۶ | پلی وینیل کلراید S70 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۱۲,۵۴۲ | ۳۱۲,۵۴۲ | ۰ | ۳۱۲,۵۴۲ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۱۲,۵۴۲ |
۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۰۸,۱۶۶ | ۲۱۸,۴۱۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۸۵,۰۸۹ | ۳,۸۷۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۶,۰۰۰ |
۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۷۶,۰۷۱ | ۳۷۶,۰۷۱ | ۱۶۱/۲۸ | ۳۷۶,۰۷۱ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۶۱/۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۷۶,۰۷۱ |
۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲ | ۲۰۵,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۱۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۱۱ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | نقدی (مچینگ) | ۲۸۸,۲۶۷ | ۲۸۸,۲۶۷ | ۰ | ۲۸۸,۲۶۷ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۸۸,۲۶۷ |
۱۲ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۴۹۳,۶۹۶ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۵۵۰ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۳۵۵ | ۳۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۴۹۳,۶۹۶ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۰۵,۸۴۷ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۱,۴۸۸ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۱,۰۸۰ | ۱,۰۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۵,۸۴۷ |
۱۴ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۱,۴۷۴ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۴۱۸ | ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۱۵ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۰ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۱۶ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۷,۸۸۳ | ۲۲۷,۸۸۳ | ۲,۵۰۸ | ۲۲۷,۸۸۳ | ۱,۵۶۲ | ۱,۳۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۲۷,۸۸۳ |
۱۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۴۰,۰۵۳ | ۲۴۰,۵۶۹ | ۱,۱۸۸ | ۱۹۱,۶۶۸ | ۲,۳۹۸ | ۱,۱۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۴۰,۰۰۰ |
۱۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی میاندوآب | نقدی | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۲۴۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۷۲ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۱۹ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۲۰ | ۲۱۰,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۲۰ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۰ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۲۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱ | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۹۴,۳۴۵ | ۱۹۵,۵۶۹ | ۱۲۱ | ۱۸۵,۱۱۹ | ۲۲۰ | ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۳,۶۳۶ |
۲۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۳۲,۲۹۰ | ۲۴۴,۸۹۹ | ۱,۴۳۰ | ۲۰۶,۲۴۸ | ۲,۲۰۰ | ۱,۴۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۲۵,۲۲۵ |
۲۳ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۶,۵۴۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۴۸۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۶,۵۴۰ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۴۴ | ۲۰۷,۶۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۲۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۱۶,۵۴۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۶,۵۴۰ |
۲۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۹۲,۳۸۱ | ۱۹۸,۱۰۹ | ۵۰۶ | ۱۸۹,۵۲۴ | ۵۷۲ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۰,۶۸۹ |
۲۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۱۵,۸۴۲ | ۲۲۰,۷۸۹ | ۸۳۶ | ۱۹۶,۶۵۹ | ۱,۴۵۲ | ۸۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۲,۳۹۹ |
۲۸ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۶,۵۴۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۵۲۸ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۶۹۶ | ۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۶,۵۴۰ |
۲۹ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۴۰ | ۲۱۰,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۳۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۰ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۰,۵۴۳ | ۲۲۰,۵۴۳ | ۱,۸۰۰ | ۲۲۰,۵۴۳ | ۱,۲۴۰ | ۱,۲۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۲۰,۵۴۳ |
۳۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۰۸,۰۸۷ | ۲۱۱,۸۸۹ | ۱۷۶ | ۱۹۴,۹۶۷ | ۳۳۰ | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۴,۸۹۹ |
۳۳ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۱۰,۰۴۴ | ۲۱۰,۰۴۴ | ۸۰۰ | ۲۱۰,۰۴۴ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۰,۰۴۴ |
۳۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | نقدی (مچینگ) | ۳۱۵,۵۷۸ | ۳۱۵,۵۷۸ | ۰ | ۳۱۵,۵۷۸ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۱۵,۵۷۸ |
۳۵ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۰ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۸۴,۲۹۸ |
۳۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۱۸۵,۱۱۹ | ۱۸۵,۱۱۹ | ۳,۹۹۳ | ۱۸۵,۱۱۹ | ۱,۸۷۰ | ۱,۶۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۸۵,۱۱۹ |
۳۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۱۰,۷۴۵ | ۲۱۳,۶۸۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۹۲,۷۱۱ | ۲,۷۷۲ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۸,۶۷۹ |
۳۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۴۹۳,۶۹۶ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۱۳۰ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۴۹۳,۶۹۶ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۱۰۰ | ۱۹۰,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۴۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۴۱ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی شازند | نقدی (مچینگ) | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۰ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۸۴,۲۹۸ |
۴۲ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۸۹,۶۸۹ | ۳۹۱,۵۹۹ | ۱۲۰ | ۲۷۵,۳۵۸ | ۴۱۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۸۸,۶۶۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۰۵,۸۴۷ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۱,۲۱۰ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۶۶۰ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۵,۸۴۷ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۵۰,۸۷۵ | ۲۵۰,۸۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۸۷۵ | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۵۰,۸۷۵ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۴۶ | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | نقدی (مچینگ) | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۰ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۸۴,۲۹۸ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۱۹۶,۷۰۴ | ۱۹۷,۱۷۹ | ۱,۵۱۸ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱,۵۷۳ | ۱,۵۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۷۱,۶۹۸ | ۲۷۷,۷۷۹ | ۸۰۰ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۱,۰۱۰ | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۷۱,۱۹۹ |
۴۹ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۳۶۰,۲۴۴ | ۳۶۰,۲۴۴ | ۶۰۴/۸ | ۳۶۰,۲۴۴ | ۶۰۴/۸ | ۶۰۴/۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۶۰,۲۴۴ |
۵۰ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۴۹۳,۶۹۶ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۰ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۴۹۳,۶۹۶ |
۵۱ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | نقدی (مچینگ) | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۰ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۸۴ | ۸۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۸۴,۲۹۸ |
۵۲ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۵,۶۲۲ | ۲۰۵,۶۲۲ | ۱,۵۰۷ | ۲۰۵,۶۲۲ | ۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۵,۶۲۲ |
۵۳ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۸۰۰ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۷۲۰ | ۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۵۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۷۷,۷۰۴ | ۲۷۷,۷۰۴ | ۱۱۰ | ۲۷۷,۷۰۴ | ۱۹۸ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۷۷,۷۰۴ |
۵۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۵۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۵۰,۸۷۵ | ۲۵۰,۸۷۵ | ۲۹۰ | ۲۵۰,۸۷۵ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۵۰,۸۷۵ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۰۷,۰۹۸ | ۲۰۸,۳۴۷ | ۱,۲۰۰ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۱,۴۶۰ | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۶,۷۴۷ |
۵۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۱۶,۵۴۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۷۴۰ | ۴۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۶,۵۴۰ |
۵۹ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۵۴۳ | ۲۲۰,۵۴۳ | ۰ | ۲۲۰,۵۴۳ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۲۰,۵۴۳ |
۶۰ | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | سلف (مچینگ) | ۲۸۴,۲۹۸ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۰ | ۲۸۴,۲۹۸ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۸۴,۲۹۸ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۱۹۹,۴۵۳ | ۱۹۹,۴۵۳ | ۵۰ | ۱۹۹,۴۵۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۹,۴۵۳ |
۶۲ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۷۶,۰۷۱ | ۳۷۶,۰۷۳ | ۴۶۳/۶۸ | ۳۷۶,۰۷۱ | ۴۸۳/۸۴ | ۴۶۳/۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۷۶,۰۷۱ |
۶۳ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۲۹۹,۰۸۷ | ۳۰۰,۵۷۹ | ۱۱۰ | ۲۸۹,۰۳۸ | ۱۷۶ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۹۶,۱۹۹ |
۶۴ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۰۵,۸۴۷ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۰ | ۲۰۵,۸۴۷ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۵,۸۴۷ |
۶۵ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۱۷,۵۳۲ | ۲۱۷,۹۹۹ | ۳,۲۱۲ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۳,۷۴۰ | ۳,۲۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۶,۸۴۹ |
۶۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۰۶,۶۴۳ | ۲۰۸,۶۶۹ | ۱۵۴ | ۱۹۱,۰۱۹ | ۳۵۲ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۰۵,۵۹۹ |
۶۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۱,۴۰۸ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۷۰۴ | ۵۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۶۸ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۸۸۳ | ۲۲۷,۸۸۳ | ۰ | ۲۲۷,۸۸۳ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۲۷,۸۸۳ |
۶۹ | پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۰۳,۴۳۹ | ۳۰۳,۴۳۹ | ۰ | ۳۰۳,۴۳۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۳۰۳,۴۳۹ |
۷۰ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۱۰,۲۳۵ | ۲۱۱,۷۷۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۸۰,۹۳۳ | ۴,۰۲۶ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۷۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۲۶۹,۲۰۲ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۱,۰۰۸ | ۲۶۹,۲۰۲ | ۳۱۲ | ۲۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲۶۹,۲۰۲ |
۷۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۶۴۸ | ۲۱۶,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | |||
۷۳ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی (مچینگ) | ۴۹۳,۶۹۶ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۰ | ۴۹۳,۶۹۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۴۹۳,۶۹۶ |
۷۴ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۵۰۰ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۷۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱,۵۱۸ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۴۴۰ | ۲۸۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۷۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱,۶۷۲ | ۱۹۶,۶۰۷ | ۱,۱۸۸ | ۱,۱۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۹۶,۶۰۷ |
۷۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۱۸۵,۱۱۹ | ۱۸۵,۱۱۹ | ۰ | ۱۸۵,۱۱۹ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۸۵,۱۱۹ |
منبع : بورس کالای ایران