آمار معاملات مواد پلیمری ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۶۸,۹۶۴ | ۲۶۸,۹۶۴ | ۱۲۰ | ۲۶۸,۹۶۴ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۶۸,۹۶۴ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S | پتروشیمی تندگویان | نقدی | ۱۸۰,۱۹۹ | ۱۸۰,۱۹۹ | ۲۲ | ۱۷۸,۲۴۷ | ۶۶ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۸۰,۱۹۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۲۰۰ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۳۱۰ | ۱,۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۶,۰۶۵ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۲۴۱,۶۵۱ | ۲۴۱,۶۵۱ | ۰ | ۲۴۱,۶۵۱ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۴۱,۶۵۱ |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی (مچینگ) | ۲۲۷,۷۶۱ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۰ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۷,۷۶۱ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | نقدی | ۲۲۶,۶۳۶ | ۲۳۴,۳۴۹ | ۲,۰۰۲ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲,۹۵۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۵,۲۲۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۴۸۰ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۸۸ | ۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۲۸۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۰۱,۳۹۹ | ۳۰۱,۶۹۹ | ۷۰۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۸۴۰ | ۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۰ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۲۸۸ |
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۴۹,۴۵۶ | ۳۵۴,۶۶۹ | ۱۲۰ | ۳۲۴,۴۶۵ | ۲۲۵ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۴۷,۰۰۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۰۱,۸۰۰ | ۲۰۱,۸۰۰ | ۲۳۰ | ۲۰۱,۸۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۰۱,۸۰۰ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۶,۸۴۴ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۱۲۶ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۸۴ | ۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴۵۶,۸۴۴ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۰ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۶,۰۶۵ |
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | سلف | ۳۴۶,۵۷۶ | ۳۶۷,۲۷۹ | ۱۲۰ | ۳۲۴,۴۶۵ | ۱۸۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۴۰,۵۵۹ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | نقدی | ۲۱۲,۹۱۵ | ۲۱۲,۹۱۵ | ۱,۷۷۶ | ۲۱۲,۹۱۵ | ۳۶۰ | ۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۱۲,۹۱۵ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۴۵۶,۸۴۴ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۳۷۸ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۳۷۸ | ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴۵۶,۸۴۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۵۶۱,۳۹۲ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۰ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۶۱,۳۹۲ |
پلی وینیل کلراید S57 | پتروشیمی آبادان | سلف (مچینگ) | ۳۴۰,۸۹۰ | ۳۴۰,۸۹۰ | ۰ | ۳۴۰,۸۹۰ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۴۰,۸۹۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱,۰۱۲ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۵۰۶ | ۴۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۲۸۸ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | سلف | ۲۲۷,۷۶۱ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۱,۰۸۰ | ۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۷,۷۶۱ |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۲۷,۷۶۱ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۱,۵۳۶ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۱,۱۷۶ | ۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۷,۷۶۱ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | نقدی (مچینگ) | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۰ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۲۸۸ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۴۹,۶۹۴ | ۲۴۹,۶۹۴ | ۳,۱۰۲ | ۲۴۹,۶۹۴ | ۸۶۹ | ۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۴۹,۶۹۴ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۰۶,۳۴۵ | ۲۰۶,۳۴۵ | ۸۸ | ۲۰۶,۳۴۵ | ۸۸ | ۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۰۶,۳۴۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۲۳,۰۸۴ | ۲۲۴,۲۸۸ | ۱,۴۹۶ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱,۶۹۴ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۲,۶۷۷ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۴۱,۱۳۹ | ۲۴۵,۶۷۹ | ۱,۰۱۲ | ۱۹۳,۶۱۹ | ۲,۱۱۲ | ۱,۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۹,۱۰۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۰۸,۰۴۱ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۳,۰۱۴ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۹۰۲ | ۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۰۸,۰۴۱ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۶۱,۳۹۲ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۵۵۵ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۴۳۵ | ۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۶۱,۳۹۲ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۲۳۲,۴۷۴ | ۲۳۲,۴۷۴ | ۲۲۰ | ۲۳۲,۴۷۴ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۲,۴۷۴ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۳۶,۸۳۳ | ۲۴۰,۸۹۹ | ۱,۴۷۴ | ۱۹۰,۲۲۹ | ۳,۰۳۶ | ۱,۴۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۲,۰۰۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی (مچینگ) | ۲۳۲,۴۷۴ | ۲۳۲,۴۷۴ | ۰ | ۲۳۲,۴۷۴ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۲,۴۷۴ |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | نقدی | ۶۶۸,۸۰۰ | ۶۷۵,۵۶۹ | ۱۲۰ | ۵۶۱,۳۹۲ | ۳۲۰ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۶۶۲,۱۱۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۲۶۴ | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۰۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۷۶۰ | ۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی (مچینگ) | ۲۳۰,۹۲۹ | ۲۳۰,۹۲۹ | ۰ | ۲۳۰,۹۲۹ | ۷۷ | ۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۰,۹۲۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۵۵۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۲۸۶ | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | نقدی | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۷۲۸ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۲۴۸ | ۱,۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۶,۰۶۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | نقدی | ۲۱۰,۶۹۷ | ۲۱۲,۱۶۲ | ۵۰۰ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۷۳۰ | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۰۹,۳۲۰ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۵۵۰ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۶,۰۶۵ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۷۲,۷۷۰ | ۱۷۲,۷۷۰ | ۲,۳۵۴ | ۱۷۲,۷۷۰ | ۲,۳۵۴ | ۲,۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۷۲,۷۷۰ |
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | نقدی | ۲۲۱,۰۰۷ | ۲۲۱,۳۳۳ | ۸۱۴ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱,۰۵۶ | ۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۵۶۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۸۰ | ۲۱۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | |||
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۱۰,۸۷۵ | ۳۱۰,۸۷۵ | ۰ | ۳۱۰,۸۷۵ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۱۰,۸۷۵ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV | پتروشیمی جم | نقدی | ۲۱۲,۹۱۵ | ۲۱۲,۹۱۵ | ۳۳۰ | ۲۱۲,۹۱۵ | ۲۵۳ | ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۱۲,۹۱۵ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۳,۱۶۳ | ۱۸۳,۹۷۹ | ۱,۴۹۶ | ۱۷۲,۲۹۴ | ۱,۷۳۸ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۸۲,۹۹۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۰۷,۶۸۹ | ۳۰۷,۸۸۸ | ۶۶ | ۳۰۴,۸۶۶ | ۸۸ | ۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۷,۳۹۹ |
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰ (پودر) | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۵۰ | ۲۲۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | |||
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۴۱,۶۵۱ | ۲۴۱,۶۵۱ | ۱,۵۰۰ | ۲۴۱,۶۵۱ | ۹۶۰ | ۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۴۱,۶۵۱ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۶۸,۹۶۲ | ۱۶۸,۹۶۲ | ۱,۴۹۶ | ۱۶۸,۹۶۲ | ۱,۴۹۶ | ۱,۴۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۶۸,۹۶۲ |
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۱۰,۸۷۵ | ۳۱۰,۸۷۵ | ۱۹۸ | ۳۱۰,۸۷۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۱۰,۸۷۵ |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۲۳۴,۲۹۷ | ۲۳۸,۹۹۹ | ۲,۰۰۲ | ۱۸۶,۴۸۱ | ۳,۷۱۸ | ۲,۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۲,۷۸۹ |
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۰ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۶,۰۶۵ |
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۲۰,۲۸۸ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۵۰۰ | ۲۲۰,۲۸۸ | ۱۲۰ | ۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۲۸۸ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۹۴,۴۹۴ | ۱۹۷,۰۵۹ | ۲۸۶ | ۱۷۸,۷۹۹ | ۶۱۶ | ۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۹۰,۲۳۹ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۲۹۸ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۳۰ | ۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۴۹,۶۹۴ | ۲۴۹,۶۹۴ | ۰ | ۲۴۹,۶۹۴ | ۳۷۴ | ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۴۹,۶۹۴ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | نقدی | ۲۳۵,۶۵۸ | ۲۳۷,۲۲۲ | ۳,۲۱۲ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۵,۱۰۴ | ۳,۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۴,۷۸۹ |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | سلف | ۱۸۴,۳۹۶ | ۱۸۶,۹۰۹ | ۲۲۰ | ۱۷۳,۷۲۲ | ۴۱۸ | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۸۲,۶۹۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | نقدی | ۳۲۵,۶۵۹ | ۳۲۶,۵۷۹ | ۱۱۰ | ۳۲۳,۷۶۱ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۲۳,۹۲۰ |
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | نقدی (مچینگ) | ۲۰۸,۰۴۱ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۲۰۸,۰۴۱ | ۱۳۲ | ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۰۸,۰۴۱ |
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | سلف (مچینگ) | ۴۵۶,۸۴۴ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۰ | ۴۵۶,۸۴۴ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴۵۶,۸۴۴ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۳۹۰ | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۳۱۱,۳۹۰ | ۴۴ | ۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۱۱,۳۹۰ |
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | نقدی | ۲۲۶,۰۶۵ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۱,۲۱۰ | ۲۲۶,۰۶۵ | ۵۵۰ | ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۶,۰۶۵ |
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | نقدی | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۱,۴۵۲ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۸۱۴ | ۷۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | نقدی | ۴۴۰,۱۲۶ | ۴۴۰,۱۲۶ | ۷۰۵/۶ | ۴۴۰,۱۲۶ | ۱۲۰/۹۶ | ۱۲۰/۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۴۴۰,۱۲۶ |
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | سلف (مچینگ) | ۲۲۷,۷۶۱ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۰ | ۲۲۷,۷۶۱ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۷,۷۶۱ |
پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | نقدی (مچینگ) | ۳۱۱,۳۹۰ | ۳۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۳۱۱,۳۹۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۱۱,۳۹۰ |
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | نقدی | ۲۳۰,۹۲۹ | ۲۳۰,۹۲۹ | ۱,۳۰۹ | ۲۳۰,۹۲۹ | ۹۴۶ | ۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۳۰,۹۲۹ |
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | نقدی | ۲۶۸,۹۶۴ | ۲۶۸,۹۶۴ | ۱,۵۰۰ | ۲۶۸,۹۶۴ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۶۸,۹۶۴ |
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | پتروشیمی مهاباد | نقدی | ۲۲۰,۹۲۸ | ۲۲۰,۹۲۸ | ۵۷۰ | ۲۲۰,۹۲۸ | ۹۰ | ۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲۲۰,۹۲۸ |
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | پتروشیمی کردستان | نقدی (مچینگ) | ۳۰۱,۲۱۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۰ | ۳۰۱,۲۱۰ | ۴۸ | ۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۳۰۱,۲۱۰ |
منبع : بورس کالای ایران