آمار معاملات مواد پلیمری ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ بازار بورس کالای ایران در روز یکشنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۵۹۸۱ | ۹۵۹۸۱ | ۹۵۹۸۱ | ۹۵۹۸۱ |
۲ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ |
۳ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴۱۸۰ | ۱۷۶۰ | ۱۲۹۸ | نقدی | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ |
۴ | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۵۰۸۹ | ۱۴۵۵۹۰ | ۱۴۵۸۸۹ |
۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۸۹۷۹۳ | |||
۶ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۷۲۰ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | نقدی | ۸۸۲۵۲ | ۸۸۲۵۲ | ۸۸۲۵۲ | ۸۸۲۵۲ |
۷ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ |
۸ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۹ | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | سلف (مچینگ) | ۹۹۷۵۵ | ۹۹۷۵۵ | ۹۹۷۵۵ | ۹۹۷۵۵ |
۱۰ | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | |||
۱۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۶ | ۰ | ۰ | سلف | ۹۶۸۰۵ | |||
۱۲ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۱۳ | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۴ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۱۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۴۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۸۸۲۵۲ | |||
۱۵ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۰۵ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۱۹۵۳۶ | |||
۱۶ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۰۰۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | نقدی | ۱۱۹۹۱۷ | ۱۱۹۹۱۷ | ۱۱۹۹۱۷ | ۱۱۹۹۱۷ |
۱۷ | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۸/۷۵ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۱۸ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | نقدی (مچینگ) | ۱۴۲۳۰۳ | ۱۴۲۳۰۳ | ۱۴۲۳۰۳ | ۱۴۲۳۰۳ |
۱۹ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۷۹۸ | ۰ | ۰ | سلف | ۱۵۱۰۳۳ | |||
۲۰ | پلی اتیلن سبک خطی 235F6 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۶ | ۴۴ | ۴۴ | سلف | ۱۰۵۷۱۹ | ۱۰۵۷۱۹ | ۱۰۵۷۱۹ | ۱۰۵۷۱۹ |
۲۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۶۲۴ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ |
۲۳ | پلی پروپیلن نساجی Z30G | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳۷۴ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۲۴ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳۳۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۱۰۵۹۴۳ | ۱۰۵۹۴۳ | ۱۰۵۹۴۳ | ۱۰۵۹۴۳ |
۲۵ | پلی پروپیلن نساجی SF060 | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۰ | ۶۲۰ | ۵۰۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۲۶ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی اروند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۵۲۸ | ۵۲۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ |
۲۷ | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۴۴۰ | ۱۲۹۶ | ۱۲۹۶ | نقدی | ۱۳۱۱۰۶ | ۱۳۱۱۰۶ | ۱۳۱۱۰۶ | ۱۳۱۱۰۶ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ |
۲۹ | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۷۷۰ | ۸۸ | ۲۲ | سلف | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۳۰ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۱۱۱۰۹۷ | ۱۱۱۰۹۷ | ۱۱۱۰۹۷ | ۱۱۱۰۹۷ |
۳۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | سلف | ۱۱۰۰۵۷ | ۱۱۰۰۵۷ | ۱۱۰۰۵۷ | ۱۱۰۰۵۷ |
۳۳ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۴۰ | سلف | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ |
۳۴ | پلی پروپیلن نساجی PYI250 | پتروشیمی پلی نار | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۰ | ۳۴۰ | ۲۸۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۳۵ | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴۸۰ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۳۶ | پلی پروپیلن فیلم ZH525J | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۴ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۳۱۱۰۶ | |||
۳۷ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰۰ | ۱۵۴ | ۱۱۰ | سلف | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۳۸ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۱۲ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | نقدی | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۳۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420H | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۰۰۲ | ۶۶ | ۶۶ | سلف | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ |
۴۰ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۷۱۶ | ۱۳۴۲ | ۱۲۱۰ | سلف | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ |
۴۱ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۸۰۰ | سلف | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۹۹ | ۱۰۲۹۷۳ | ۱۰۳۲۶۹ |
۴۲ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۲۰۰ | ۱۹۳۶ | ۱۸۲۶ | سلف | ۹۹۵۷۵ | ۹۹۵۷۵ | ۹۹۵۷۵ | ۹۹۵۷۵ |
۴۳ | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۴۴ | ۴۸ | ۲۴ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۴۴ | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۴ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۴۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۶۸۲ | ۸۸ | ۸۸ | نقدی | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۳۲۰ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | نقدی | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۴۷ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۰۰ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | نقدی | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ |
۴۸ | پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۹۰ | ۲۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | |||
۴۹ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | نقدی | ۱۴۲۳۰۳ | ۱۴۲۳۰۳ | ۱۴۲۳۰۳ | ۱۴۲۳۰۳ |
۵۰ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی غدیر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۲۰ | ۱۲۰۰ | نقدی | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ |
۵۱ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ | سلف (مچینگ) | ۱۰۵۸۴۲ | ۱۰۵۸۴۲ | ۱۰۵۸۴۲ | ۱۰۵۸۴۲ |
۵۲ | پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی | ۱۵۲۲۳۶ | ۱۵۲۲۳۶ | ۱۵۲۲۳۶ | ۱۵۲۲۳۶ |
۵۳ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | |||
۵۴ | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۰۰۰۳۵ | |||
۵۵ | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۴۳۵ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۳۱۱۰۶ | |||
۵۶ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۸۰۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | نقدی | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ | ۱۰۳۱۲۹ |
۵۷ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۶ | ۰ | ۰ | سلف | ۱۰۰۱۳۱ | |||
۵۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳۰۰۰ | ۶۹۰ | ۶۹۰ | سلف | ۱۰۵۸۴۲ | ۱۰۵۸۴۲ | ۱۰۵۸۴۲ | ۱۰۵۸۴۲ |
۵۹ | پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۱۵۵۲۱۴ | ۱۵۵۲۱۴ | ۱۵۵۲۱۴ | ۱۵۵۲۱۴ |
۶۰ | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۵ | ۲۱ | ۲۱ | نقدی | ۱۳۳۸۵۰ | ۱۳۳۸۵۰ | ۱۳۳۸۵۰ | ۱۳۳۸۵۰ |
۶۱ | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳۰۸ | ۳۵۲ | ۳۰۸ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۸ | ۱۴۳۹۰۳ | ۱۴۴۱۸۹ |
۶۲ | پلی پروپیلن نساجی RG1102M | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۸/۷۵ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۶۳ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۷۲۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی | ۱۰۳۷۷۷ | ۱۰۳۷۷۷ | ۱۰۳۷۷۷ | ۱۰۳۷۷۷ |
۶۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | سلف (مچینگ) | ۹۹۵۷۵ | ۹۹۵۷۵ | ۹۹۵۷۵ | ۹۹۵۷۵ |
۶۵ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۸۰۴ | ۲۴۲ | ۲۴۲ | نقدی | ۱۱۱۰۹۷ | ۱۱۱۰۹۷ | ۱۱۱۰۹۷ | ۱۱۱۰۹۷ |
۶۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۸۲۵۲ | ۸۸۲۵۲ | ۸۸۲۵۲ | ۸۸۲۵۲ |
۶۸ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱ | ۲۱ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ |
۶۹ | پلی پروپیلن نساجی 1102L | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۸/۷۵ | ۸۷ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۷۰ | پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۰۴۷۹۹ | |||
۷۱ | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۸/۷۵ | ۱۰۸/۷۵ | ۱۰۸/۷۵ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۳۱۰ | ۸۱۴ | ۷۴۸ | نقدی | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ |
۷۳ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۸۸ | ۴۴ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ |
۷۴ | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱ | ۲۱ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ |
۷۵ | پلی پروپیلن نساجی HP500J | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۲۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۷۶ | پلی وینیل کلراید S65 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | سلف (مچینگ) | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ | ۹۵۰۰۴ |
۷۷ | پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | سلف (مچینگ) | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ |
۷۸ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۵۰۰ | ۷۳۰ | ۶۹۰ | نقدی | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ |
۷۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ |
۸۰ | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۴۷۷۰۴ | |||
۸۱ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۶۲۴ | ۴۸ | ۴۸ | نقدی | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ |
۸۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۸۳ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳۰۱۴ | ۲۳۱۰ | ۲۲۸۸ | سلف | ۹۵۱۳۶ | ۹۵۱۳۶ | ۹۵۱۳۶ | ۹۵۱۳۶ |
۸۴ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۹۹ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | نقدی | ۹۵۹۸۱ | ۹۵۹۸۱ | ۹۵۹۸۱ | ۹۵۹۸۱ |
۸۵ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۰ | نقدی (مچینگ) | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ | ۸۵۶۶۳ |
۸۶ | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ | ۱۴۳۸۲۰ |
۸۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۵۰۸ | ۳۶۳ | ۳۴۱ | نقدی | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ | ۸۹۷۹۳ |
۸۸ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ |
۸۹ | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۱۰ | ۱۵۴ | ۲۲ | نقدی | ۱۲۶۷۲۹ | ۱۲۶۷۲۹ | ۱۲۶۷۲۹ | ۱۲۶۷۲۹ |
۹۰ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۸۰۰ | ۶۰ | ۴۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۹۱ | پلی وینیل کلراید S60 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۱۰۱۲ | ۹۹۰ | ۹۹۰ | سلف | ۹۹۷۵۵ | ۹۹۷۵۵ | ۹۹۷۵۵ | ۹۹۷۵۵ |
۹۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | سلف (مچینگ) | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ | ۱۰۲۸۵۷ |
۹۳ | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | |||
۹۴ | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۹۶۰ | ۲۴۰ | ۲۱۶ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۹۵ | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | نوید زرشیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۵۰۴ | ۱۶۸ | ۱۴۷ | نقدی | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ | ۱۲۵۴۳۴ |
۹۶ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۵۰۸ | ۱۰۷۸ | ۱۰۷۸ | نقدی | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ | ۹۴۶۳۵ |
