آمار معاملات مواد پلیمری ۳ دی ماه ۱۳۹۸
آمار معاملات مواد پلیمری ۳ دی ماه ۱۳۹۸ بازار بورس کالای ایران در روز سه شنبه به شرح ذیل می باشد .
آمار معاملات مواد پلیمری ۳ دی ماه ۱۳۹۸
اعضای محترم تعاونی بهتر است قبل از اعلام قیمت پیشنهادی خود برای ثبت درخواست خرید گرید مورد نظر ، ابتدا به معامله ی یک هفته ی قبل گرید مورد نظر توجه کنند.
به طور مثال اگر شما عضو محترم تقاضای خرید گرید ۵۲۵۱۸ (پلی اتیلن سنگین تزریقی) در تاریخ ۱۰ ام دی ماه ۱۳۹۸ را دارید با توجه به یکی از دو روش ذیل درست ترین قیمت پیشنهادی را مشخص نمایید :
۱- میانگینِ قیمت پایین ترین و بالاترین قیمت در تاریخ ۰۳ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۱۰ ام دی ماه ۱۳۹۸)
2- توجه به قیمت پایانی به تنهایی در تاریخ ۰۳ ام دی ماه ۱۳۹۸ (یک هفته ی قبل از ۱۰ ام دی ماه ۱۳۹۸)
توجه ۱ : قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی اعلام گردد.
توجه ۲ : قیمت های درج شده در جدول بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای بورس ، کارگزاری و تعاونی می باشد .
ردیف | نام کالا | تولید کننده | تاریخ معامله | عرضه (تن) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه | پایین ترین | قیمت پایانی | بالاترین |
۱ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۵ | ۵۵ | ۲۵ | نقدی | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۵,۱۱۵ | ۱۱۵,۳۸۹ | ۱۱۵,۵۸۸ |
۲ | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۴۴۰ | ۲,۴۲۴ | ۱,۴۴۰ | نقدی | ۸۲,۷۵۵ | ۸۷,۴۱۹ | ۸۷,۹۶۰ | ۹۰,۰۰۰ |
۳ | استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ | پتروشیمی تخت جمشید | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۰۴ | ۴۲۳/۳۶ | ۴۲۳/۳۶ | نقدی | ۱۴۵,۶۲۶ | ۱۴۵,۶۲۶ | ۱۴۵,۶۲۶ | ۱۴۵,۶۲۶ |
۴ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۲۰ | ۲۶۴ | ۱۲۰ | نقدی | ۸۲,۰۶۰ | ۸۴,۸۸۹ | ۸۵,۳۷۱ | ۸۵,۹۹۹ |
۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۱,۵۴۰ | ۱,۰۱۲ | نقدی | ۸۱,۹۷۹ | ۸۳,۳۷۹ | ۸۳,۷۷۰ | ۸۵,۳۳۹ |
۶ | پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۳۵ | ۴۰ | ۳۵ | سلف | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۳,۰۶۰ | ۱۱۳,۲۲۹ |
۷ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ |
۸ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۵۱۸ | ۱,۹۳۶ | ۱,۵۱۸ | سلف | ۹۴,۳۱۵ | ۹۵,۳۱۵ | ۹۵,۶۹۰ | ۹۵,۸۸۹ |
۹ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۴ | ۲۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۲,۸۶۱ | ۹۲,۸۶۱ | ۹۲,۸۶۱ | ۹۲,۸۶۱ |
۱۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ |
۱۱ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۴۴۰ | ۲۴۲ | نقدی | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۱۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۱۰۰ | ۷۷۰ | ۶۶۰ | نقدی | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۱۳ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | نقدی (مچینگ) | ۹۴,۴۲۹ | ۹۴,۴۲۹ | ۹۴,۴۲۹ | ۹۴,۴۲۹ |
۱۴ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | سلف (مچینگ) | ۹۲,۱۸۳ | ۹۲,۱۸۳ | ۹۲,۱۸۳ | ۹۲,۱۸۳ |
۱۵ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۳۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | نقدی | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۵,۳۵۹ | ۱۱۵,۴۵۸ | ۱۱۵,۵۰۷ |
۱۶ | پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۹۶۰ | ۵۲۸ | ۴۵۶ | نقدی | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ |
۱۷ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۰۶ | ۰ | ۰ | سلف | ۹۹,۵۴۰ | |||
۱۸ | استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۸۰۶/۴ | ۸۰۶/۴ | ۸۰۶/۴ | نقدی | ۱۳۷,۵۶۷ | ۱۳۷,۵۶۷ | ۱۳۷,۵۶۷ | ۱۳۷,۵۶۷ |
۱۹ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۳۲ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ |
۲۰ | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۰۱ | ۱,۰۷۸ | ۱,۰۰۱ | نقدی | ۸۷,۶۶۰ | ۸۷,۷۰۹ | ۸۸,۰۹۷ | ۸۸,۴۴۴ |
۲۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۸۵۸ | ۷۴۸ | سلف | ۹۸,۷۵۶ | ۹۸,۷۵۶ | ۹۸,۷۵۶ | ۹۸,۷۵۶ |
۲۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۵۱۸ | ۱,۱۰۰ | ۸۱۴ | نقدی | ۹۴,۴۲۹ | ۹۴,۴۲۹ | ۹۴,۴۲۹ | ۹۴,۴۲۹ |
۲۳ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۷۰ | ۲۷۰ | سلف (مچینگ) | ۷۹,۹۲۱ | ۷۹,۹۲۱ | ۷۹,۹۲۱ | ۷۹,۹۲۱ |
۲۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۸۶ | ۲۸۶ | سلف (مچینگ) | ۹۶,۷۵۷ | ۹۶,۷۵۷ | ۹۶,۷۵۷ | ۹۶,۷۵۷ |
۲۵ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | سلف | ۹۰,۸۶۴ | ۹۰,۸۶۴ | ۹۰,۸۶۴ | ۹۰,۸۶۴ |
۲۶ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۶۶ | ۶۶ | سلف (مچینگ) | ۹۵,۹۶۹ | ۹۵,۹۶۹ | ۹۵,۹۶۹ | ۹۵,۹۶۹ |
۲۷ | پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 | پتروشیمی کردستان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۵۳۶ | ۳۶۰ | ۱۶۸ | نقدی | ۹۲,۸۶۱ | ۹۲,۸۶۱ | ۹۲,۸۶۱ | ۹۲,۸۶۱ |
۲۸ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۰۰۰ | ۲,۱۱۰ | ۱,۷۹۰ | سلف | ۹۲,۱۸۳ | ۹۲,۱۸۳ | ۹۲,۱۸۳ | ۹۲,۱۸۳ |
۲۹ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵,۵۰۰ | ۴,۲۴۶ | ۴,۰۷۰ | سلف | ۸۹,۰۶۱ | ۸۹,۰۶۱ | ۸۹,۰۶۱ | ۸۹,۰۶۱ |
۳۰ | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۳۳۰ | ۵۲۸ | ۳۳۰ | نقدی | ۹۲,۸۶۱ | ۹۴,۳۳۹ | ۹۵,۱۶۸ | ۹۵,۵۵۹ |
۳۱ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۲۰۸ | ۱,۹۶۸ | ۱,۹۲۰ | نقدی | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ |
۳۲ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | نقدی (مچینگ) | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۳۳ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۳۰ | سلف (مچینگ) | ۸۹,۰۶۱ | ۸۹,۰۶۱ | ۸۹,۰۶۱ | ۸۹,۰۶۱ |
۳۴ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۰۰۲ | ۷۲۶ | ۶۸۲ | سلف | ۹۵,۹۶۹ | ۹۵,۹۶۹ | ۹۵,۹۶۹ | ۹۵,۹۶۹ |
۳۵ | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۸۸ | ۲۸۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ |
۳۶ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ - گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۲۰ | ۲۶۰ | ۱۲۰ | نقدی | ۱۴۳,۱۰۳ | ۱۵۱,۶۷۹ | ۱۵۲,۳۳۵ | ۱۵۳,۵۶۹ |
۳۷ | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۱۰۱,۷۳۴ | ۱۰۱,۷۹۸ | ۱۰۱,۹۳۸ | ۱۰۲,۳۶۶ |
۳۸ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۷۹۴ | ۱,۸۴۸ | ۱,۶۷۲ | نقدی | ۸۸,۴۳۹ | ۸۸,۴۳۹ | ۸۸,۴۳۹ | ۸۸,۴۳۹ |
۳۹ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی مهر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۷۰۶ | ۲,۲۰۰ | ۲,۰۱۳ | نقدی | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۴۰ | پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۵۱۸ | ۲,۴۸۶ | ۱,۵۱۸ | نقدی | ۷۹,۹۲۱ | ۸۴,۵۵۵ | ۸۵,۲۴۶ | ۸۵,۹۹۹ |
۴۱ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۰۰۲ | ۹۹۰ | ۹۹۰ | سلف | ۹۴,۳۸۶ | ۹۴,۳۸۶ | ۹۴,۳۸۶ | ۹۴,۳۸۶ |
۴۲ | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | نقدی (مچینگ) | ۸۸,۴۳۹ | ۸۸,۴۳۹ | ۸۸,۴۳۹ | ۸۸,۴۳۹ |
۴۳ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پلیمر کرمانشاه | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۶۲۴ | ۳۱۲ | ۲۴۰ | نقدی | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۴۴ | پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۸۷۰ | ۱,۳۶۴ | ۹۹۰ | سلف | ۹۶,۷۵۷ | ۹۶,۷۵۷ | ۹۶,۷۵۷ | ۹۶,۷۵۷ |
۴۵ | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | پتروشیمی مارون | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۴۶ | پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۴۴ | ۴۴ | نقدی (مچینگ) | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۴۷ | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | پتروشیمی ایلام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۴۶۲ | ۳۷۴ | نقدی | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ | ۸۵,۲۲۰ |
۴۸ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی امیرکبیر | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۰۰۰ | ۴,۵۳۰ | ۲,۰۰۰ | سلف | ۸۲,۷۵۵ | ۱۰۱,۲۹۹ | ۱۰۱,۵۷۹ | ۱۰۲,۵۲۹ |
۴۹ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۷۰ | ۹۰ | ۳۰ | سلف | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ |
۵۰ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | سلف (مچینگ) | ۹۸,۷۵۶ | ۹۸,۷۵۶ | ۹۸,۷۵۶ | ۹۸,۷۵۶ |
۵۱ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۶۶۰ | ۱,۶۷۲ | ۶۶۰ | سلف | ۹۲,۴۸۶ | ۹۳,۱۵۹ | ۹۳,۵۶۵ | ۹۴,۰۰۰ |
۵۲ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۲۰۰ | ۲,۱۷۰ | ۱,۲۰۰ | سلف | ۸۸,۴۳۹ | ۱۰۰,۱۲۳ | ۱۰۱,۳۶۹ | ۱۰۳,۲۵۱ |
۵۳ | پلی کربنات 1012UR | پتروشیمی خوزستان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۵ | ۵ | سلف (مچینگ) | ۲۸۴,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ |
۵۴ | اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۴۰۰ | ۵۸۰ | ۴۰۰ | نقدی | ۱۴۳,۱۰۳ | ۱۴۷,۷۷۷ | ۱۴۸,۲۹۸ | ۱۵۰,۱۵۰ |
۵۵ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۸۸ | ۶۶ | ۶۶ | نقدی | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ |
۵۶ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۵۵۲ | ۵۵۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ |
۵۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۵۰۰ | ۲,۳۴۰ | ۲,۲۳۰ | سلف | ۷۹,۹۲۱ | ۷۹,۹۲۱ | ۷۹,۹۲۱ | ۷۹,۹۲۱ |
۵۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۱۲ | ۹۹۰ | ۹۹۰ | سلف | ۹۱,۶۳۷ | ۹۱,۶۳۷ | ۹۱,۶۳۷ | ۹۱,۶۳۷ |
۵۹ | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | پتروشیمی شازند | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۱,۰۰۰ | سلف | ۸۲,۷۵۵ | ۹۵,۸۸۸ | ۹۷,۳۸۹ | ۹۹,۱۱۹ |
۶۰ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ |
۶۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۷۲ | ۷۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ |
۶۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۲ | ۲۲ | نقدی (مچینگ) | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ |
۶۳ | پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | پتروشیمی تبریز | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | سلف (مچینگ) | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ | ۱۱۲,۸۶۲ |
۶۴ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ | پتروشیمی آریا ساسول | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۱۰۰ | ۲,۰۰۲ | ۱,۱۰۰ | نقدی | ۸۸,۴۳۹ | ۹۲,۹۹۹ | ۹۳,۸۵۹ | ۹۶,۰۰۹ |
۶۵ | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۵ | ۴۴ | ۰ | سلف | ۹۶,۷۵۳ | |||
۶۶ | پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ | پتروشیمی بندرامام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۱۰۰ | ۱,۹۶۰ | ۱,۱۰۰ | سلف | ۸۸,۴۳۹ | ۹۶,۱۴۰ | ۱۰۰,۲۳۸ | ۱۰۲,۵۷۶ |
۶۷ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۸۸ | ۲۲ | ۰ | نقدی | ۸۳,۱۱۷ | |||
۶۸ | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD | پتروشیمی تندگویان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | سلف | ۹۱,۱۲۲ | ۹۱,۱۲۲ | ۹۱,۱۲۲ | ۹۱,۱۲۲ |
۶۹ | پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | پتروشیمی مهاباد | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۴۰۰ | ۱,۵۸۴ | ۱,۵۸۴ | نقدی | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ | ۸۲,۷۵۵ |
۷۰ | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | پتروشیمی لاله | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۴۲ | ۱۳۲ | ۸۸ | نقدی | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ | ۸۹,۳۲۴ |
۷۱ | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | پتروشیمی لرستان | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱,۱۲۸ | نقدی | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ | ۸۲,۰۶۰ |
۷۲ | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S | پتروشیمی جم | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۶۳۸ | ۱۷۶ | ۱۵۴ | نقدی | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ | ۸۱,۹۷۹ |
منبع : بورس کالای ایران